VI OPEN UNIVERSITAT DE VALENCIA

Final Ranking

Organizer(s) : Universitat de Valencia

Tournament Director : Francisco Cuevas Povedano

Chief or supervising arbiter : (IA)Luis Blasco de la Cruz (ID=2219107)

Arbiter : Ramon Garcia Perez

Town : Pabellon universitario de la Universitat de Valencia

Rating-Ø : 1527

Date : 2007/11/23

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.

1 4 IM Garcia Fernandez Carlos 2375 ESP 6½ 27½

2 2 IM Vassallo Barroche Mauricio 2379 ESP 6 30½

3 30 Tierraseca Montero Pablo 2109 ESP UV 6 30½

4 1 IM Kovacevic Slobodan 2414 SRB 6 28

5 10 Fernandez Gil Marco Antonio 2277 ESP UV 6 27

6 7 Ibañez Aullana Jose Ramon 2310 ESP 6 26½

7 21 Bermejo Martinez Jorge 2215 ESP 6 25½

8 3 FM Valmaña Canto Jaime 2378 ESP 5½ 31½

9 14 FM Fenollar Jorda Manuel 2261 ESP 5½ 24½

10 24 Torres Garrigos David 2180 ESP UV 5½ 23½

11 5 Berrocal Jorge 2353 ESP 5 30½

12 11 Galvan Huaraca Jesus 2275 ESP 5 30

13 12 Torres Sanchez Jose 2272 ESP 5 29

14 18 Garcia Jhoel 2229 PER 5 29

15 8 Garcia Trobat Francisco 2288 ESP 5 28

22 Aymerich Rosell Pablo 2202 ESP UV 5 28

17 48 Valero Molla Pau 1854 ESP 5 28

18 20 Gimeno Higueras Roberto 2219 ESP UV 5 28

19 29 Moreto Quintana Alex 2121 ESP UV 5 27

20 82 Gomez Ibañez David 0 ESP UV 5 27

21 15 FM Carbonell Bofill Carlos Eloy 2258 ESP 5 26½

22 13 Peña Riasco Alexander 2267 COL 5 26

23 26 Muñoz Orts German 2166 ESP 5 26

24 40 Martinez Escandell Alfonso 1982 ESP UV 5 26

25 34 Tortosa Fito Sergio 2031 ESP 5 26

26 35 Zaragoza Montesinos Ignasi 2029 ESP UV 5 25

27 25 Salvador Lopez Daniel 2174 ESP 5 24½

28 32 Reig Muñoz Jose Enrique 2069 ESP 5 24

29 42 Gimenez Menchon Cesar 1951 ESP 5 24

30 45 Nieto Tornero Jose 1939 ESP Val 5 23½

31 33 Codina Tormo Julia 2035 ESP 5 23½

32 38 CM Garcia Domingo Jose Antonio 1987 ESP 5 22½

33 19 Sanchez Saez Francisco 2219 ESP 4½ 28

34 37 Molina Ballester Sergio 2006 ESP UV 4½ 24½

35 46 Torres Espallardo Pablo 1914 ESP 4½ 24

36 6 IM Toledano Llinares Juan Ant 2328 ESP 4 31½

37 27 Angullo Gil Jose 2151 ESP 4 31

38 16 Buenafe Moya Javier 2256 ESP 4 29½

39 23 Martinez Tormo Jorge 2195 ESP 4 29½

40 49 Garcia Marquez Agustin 1843 ESP 4 27

41 28 Mengual Bolo Carlos 2125 ESP UV 4 27

42 39 Romero Serrate Ignacio 1986 ESP 4 26½

43 41 Perez Garcia Jose Miguel 1977 ESP 4 26½

44 52 Bellver Franco Manuel Edgar 1773 ESP 4 25½

Interim ranking list Página 1 de 3

file://C:\Documents and Settings\FACV\Configuración local\Archivos temporales de ... 29/11/2007

45 51 Valverde Caballero Rafael 1787 ESP 4 25½

46 44 Garcia Granero Ana 1829 ESP 4 24½

47 31 Moran Rodriguez Luciano 2095 ESP 4 24

48 50 Herrero Carrion Alejandro 1809 ESP 4 24

49 70 Castro Rodriguez Florencio 0 ESP 4 24

50 53 Perez Arnal Paula 1699 ESP UV 4 23½

51 106 Maroto Rodriguez Antonio 0 ESP UV 4 23

52 86 Hervas Marin Raul 0 ESP UV 4 23

53 88 Higueras Guerrero Jose 0 ESP 4 23

54 108 Martinez Muñoz Antonio 0 ESP UV 4 23

55 43 Carbonell Vila Juan Luis 1925 ESP 4 22½

56 72 Cortes Quimbayo Manuel Alejandro 0 ESP 4 22

57 96 LLoret Saez Pedro 0 ESP UV 4 22

58 80 Gines Pastor Sergi 0 ESP UV 4 22

59 85 Hervas Marin David 0 ESP UV 4 22

60 97 Leon Marquez Maria Pilar 0 ESP UV 4 21½

61 74 Echeverria Mateu Humberto 0 ESP UV 4 21½

62 71 Cloquell Bañuls Jordi 0 ESP UV 4 21½

63 76 Frances Alama Vicent 0 ESP UV 4 21

64 114 Molina Moreno Ivan 0 ESP UV 4 20½

65 91 Juan Garcia Pau 0 ESP UV 4 20

66 79 Gimenez Jose Vicente 0 ESP 4 19½

67 146 Tolosa Ortega Pablo 0 ESP UV 4 19

68 103 Mallea Durban Gonzalo 0 ESP UV 4 16½

69 120 Motilla Ferrandis Juan 0 ESP UV 3½ 26

70 90 Jimenez Monpo Candido 0 ESP 3½ 25½

71 101 Lopez Navarro Julio 0 ESP UV 3½ 21½

72 136 Rubio Mateu Fernando 0 ESP 3½ 21½

73 56 Alonso Barguez Consuelo 0 ESP 3½ 20½

74 89 Ibañez Barbero Luis 0 ESP UV 3½ 19½

75 130 Pomer Argudo Alejandro 0 ESP UV 3 27½

76 17 FM Minaya Molano Juan 2244 COL 3 27

77 116 Moll Torregrosa Vicente Ma 0 ESP UV 3 26

78 47 Jordan Arenas Jorge 1865 ESP UV 3 25½

79 36 Rios Garcia Miguel 2025 ESP 3 24½

80 75 Endrino Manzanares Aina 0 ESP UV 3 23½

81 67 Cano Cano Sergio 0 ESP UV 3 23

124 Ortega Paredes Manuel 0 ESP 3 23

83 131 Prestamo Faubel Severiano 0 ESP UV 3 22½

84 118 Mondragon Navarro Maria 0 ESP UV 3 22½

85 63 Beltran Fernandez De La Luz Ram 0 ESP UV 3 22

86 58 Arandes Balaguer Bruno 0 ESP UV 3 21½

113 Miranda Gomez Luis 0 ESP UV 3 21½

88 138 Saez Rodriguez Ruben 0 ESP UV 3 21½

89 135 Rozalen Ortiz Rafael 0 ESP UV 3 21½

90 100 Lopez Gil David 0 ESP UV 3 21

91 117 Molto Barcelon Ricardo 0 ESP 3 20½

92 98 Lerio Garcia Sara 0 ESP UV 3 20½

93 84 Grosson Caudet Fernando 0 ESP UV 3 20½

94 66 Calonge Gonzalez Alfonso 0 ESP 3 20

95 123 Ortega Evangelio Leticia 0 ESP UV 3 20

96 87 Higon Serena Esteban Benjamin 0 ESP UV 3 20

97 112 Minguez Contel Belen 0 ESP UV 3 19

98 127 Pastor Navarro Carlos Jose 0 ESP UV 3 18½

99 83 Grau Garcia Xavier 0 ESP UV 3 18

100 141 Sanchez Ortiz David 0 ESP UV 3 17½

101 143 Segura Juanes Rafael 0 ESP UV 3 17½

102 60 Balada Mallasen Isable 0 ESP UV 3 15½

103 125 Palomares Martin Mariano 0 ESP UV 3 15

104 78 Garcia Fuentes Victor 0 ESP UV 2½ 22

105 57 Andres Carrion Borja 0 ESP UV 2½ 21

106 107 Martinez Boltes Carlos 0 ESP UV 2½ 21

107 81 Gomez Cutillas Samuel 0 ESP UV 2½ 20½

108 126 Pascual Pastor Elodia 0 ESP UV 2½ 20

109 119 Monferrer Sos Carmen 0 ESP UV 2½ 20

110 95 LLoret Parra Clara 0 ESP UV 2½ 19½

111 68 Capena Garcia Nuria 0 ESP UV 2½ 18½

112 54 Albert Tolosa Vicente 0 ESP UV 2½ 17

113 147 Tortosa Albero Sara 0 ESP UV 2½ 17

114 105 Marin Liebana Sara 0 ESP UV 2½ 16½

115 133 Rodriguez Biendicho Andrea 0 ESP UV 2½ 14½

116 65 Borrell Gomez Vicente 0 ESP UV 2 21

117 134 Rodriguez Zorrilla Lucia 0 ESP UV 2 20½

118 55 Almagro Vazquez Sheila 0 ESP UV 2 20½

119 59 Arnal Carda Crsitina 0 ESP UV 2 20

120 77 Garcia Falco Judit 0 ESP UV 2 20

121 128 Perez Crespo Antonio 0 ESP UV 2 18½

122 122 Murcia Corell Laura 0 ESP UV 2 17½

123 94 LLopis Tormo Mateo 0 ESP UV 2 17

124 121 Mura Devesa Marta 0 ESP UV 2 16½

125 137 Ruiz Navarro Juan 0 ESP UV 2 16½

126 109 Martinez Puchol David 0 ESP UV 2 15½

115 Molina Zanol Maria 0 ESP UV 2 15½

128 140 Sanchez Jose Miguel 0 ESP 1½ 21½

129 148 Urban Tomas Miriam 0 ESP UV 1½ 21

130 99 Linares Miragall Isabel 0 ESP UV 1½ 20½

131 145 Suay Matallana Marta 0 ESP UV 1½ 19

132 73 De La Calva Ceinos Carolina 0 ESP UV 1 18

133 62 Bayona Oñate Jose 0 ESP UV 1 17

134 61 Barcelo Lopez Cristina 0 ESP UV 1 16½

135 69 Casanova Gago Alicia 0 ESP UV 1 15½

136 132 Puertes Boix Ana 0 ESP UV 1 15½

137 144 Soler Aliaga Josue 0 ESP UV 1 15

138 104 Maldonado Arcas Miriam 0 ESP UV ½ 19

139 9 IM Palencia Wilson 2287 ESP 0 21

92 Karg Michael 0 ESP UV 0 21

93 Kern K Carl-Philipp 0 ESP UV 0 21

102 Lopez Salazar Oscar 0 ESP 0 21

110 Martinez Sanchez Abraham 0 ESP UV 0 21

111 Mayo Paniagua Mª Carmen 0 ESP UV 0 21

129 Peyro Folgado Alvaro 0 ESP UV 0 21

139 Sales Carbonell Francesc 0 ESP UV 0 21

142 Sanchez Vidal Antonio 0 ESP UV 0 21

148 64 Bolufer Cardona Marcos 0 ESP UV 0 18

VI OPEN UNIVERSITAT DE VALENCIA

Final Ranking

Organizer(s) : Universitat de Valencia

Tournament Director : Francisco Cuevas Povedano

Chief or supervising arbiter : (IA)Luis Blasco de la Cruz (ID=2219107)

Arbiter : Ramon Garcia Perez

Town : Pabellon universitario de la Universitat de Valencia

Rating-Ø : 1527

Date : 2007/11/23

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.

1 4 IM Garcia Fernandez Carlos 2375 ESP 6½ 27½

2 2 IM Vassallo Barroche Mauricio 2379 ESP 6 30½

3 30 Tierraseca Montero Pablo 2109 ESP UV 6 30½

4 1 IM Kovacevic Slobodan 2414 SRB 6 28

5 10 Fernandez Gil Marco Antonio 2277 ESP UV 6 27

6 7 Ibañez Aullana Jose Ramon 2310 ESP 6 26½

7 21 Bermejo Martinez Jorge 2215 ESP 6 25½

8 3 FM Valmaña Canto Jaime 2378 ESP 5½ 31½

9 14 FM Fenollar Jorda Manuel 2261 ESP 5½ 24½

10 24 Torres Garrigos David 2180 ESP UV 5½ 23½

11 5 Berrocal Jorge 2353 ESP 5 30½

12 11 Galvan Huaraca Jesus 2275 ESP 5 30

13 12 Torres Sanchez Jose 2272 ESP 5 29

14 18 Garcia Jhoel 2229 PER 5 29

15 8 Garcia Trobat Francisco 2288 ESP 5 28

22 Aymerich Rosell Pablo 2202 ESP UV 5 28

17 48 Valero Molla Pau 1854 ESP 5 28

18 20 Gimeno Higueras Roberto 2219 ESP UV 5 28

19 29 Moreto Quintana Alex 2121 ESP UV 5 27

20 82 Gomez Ibañez David 0 ESP UV 5 27

21 15 FM Carbonell Bofill Carlos Eloy 2258 ESP 5 26½

22 13 Peña Riasco Alexander 2267 COL 5 26

23 26 Muñoz Orts German 2166 ESP 5 26

24 40 Martinez Escandell Alfonso 1982 ESP UV 5 26

25 34 Tortosa Fito Sergio 2031 ESP 5 26

26 35 Zaragoza Montesinos Ignasi 2029 ESP UV 5 25

27 25 Salvador Lopez Daniel 2174 ESP 5 24½

28 32 Reig Muñoz Jose Enrique 2069 ESP 5 24

29 42 Gimenez Menchon Cesar 1951 ESP 5 24

30 45 Nieto Tornero Jose 1939 ESP Val 5 23½

31 33 Codina Tormo Julia 2035 ESP 5 23½

32 38 CM Garcia Domingo Jose Antonio 1987 ESP 5 22½

33 19 Sanchez Saez Francisco 2219 ESP 4½ 28

34 37 Molina Ballester Sergio 2006 ESP UV 4½ 24½

35 46 Torres Espallardo Pablo 1914 ESP 4½ 24

36 6 IM Toledano Llinares Juan Ant 2328 ESP 4 31½

37 27 Angullo Gil Jose 2151 ESP 4 31

38 16 Buenafe Moya Javier 2256 ESP 4 29½

39 23 Martinez Tormo Jorge 2195 ESP 4 29½

40 49 Garcia Marquez Agustin 1843 ESP 4 27

41 28 Mengual Bolo Carlos 2125 ESP UV 4 27

42 39 Romero Serrate Ignacio 1986 ESP 4 26½

43 41 Perez Garcia Jose Miguel 1977 ESP 4 26½

44 52 Bellver Franco Manuel Edgar 1773 ESP 4 25½

45 51 Valverde Caballero Rafael 1787 ESP 4 25½

46 44 Garcia Granero Ana 1829 ESP 4 24½

47 31 Moran Rodriguez Luciano 2095 ESP 4 24

48 50 Herrero Carrion Alejandro 1809 ESP 4 24

49 70 Castro Rodriguez Florencio 0 ESP 4 24

50 53 Perez Arnal Paula 1699 ESP UV 4 23½

51 106 Maroto Rodriguez Antonio 0 ESP UV 4 23

52 86 Hervas Marin Raul 0 ESP UV 4 23

53 88 Higueras Guerrero Jose 0 ESP 4 23

54 108 Martinez Muñoz Antonio 0 ESP UV 4 23

55 43 Carbonell Vila Juan Luis 1925 ESP 4 22½

56 72 Cortes Quimbayo Manuel Alejandro 0 ESP 4 22

57 96 LLoret Saez Pedro 0 ESP UV 4 22

58 80 Gines Pastor Sergi 0 ESP UV 4 22

59 85 Hervas Marin David 0 ESP UV 4 22

60 97 Leon Marquez Maria Pilar 0 ESP UV 4 21½

61 74 Echeverria Mateu Humberto 0 ESP UV 4 21½

62 71 Cloquell Bañuls Jordi 0 ESP UV 4 21½

63 76 Frances Alama Vicent 0 ESP UV 4 21

64 114 Molina Moreno Ivan 0 ESP UV 4 20½

65 91 Juan Garcia Pau 0 ESP UV 4 20

66 79 Gimenez Jose Vicente 0 ESP 4 19½

67 146 Tolosa Ortega Pablo 0 ESP UV 4 19

68 103 Mallea Durban Gonzalo 0 ESP UV 4 16½

69 120 Motilla Ferrandis Juan 0 ESP UV 3½ 26

70 90 Jimenez Monpo Candido 0 ESP 3½ 25½

71 101 Lopez Navarro Julio 0 ESP UV 3½ 21½

72 136 Rubio Mateu Fernando 0 ESP 3½ 21½

73 56 Alonso Barguez Consuelo 0 ESP 3½ 20½

74 89 Ibañez Barbero Luis 0 ESP UV 3½ 19½

75 130 Pomer Argudo Alejandro 0 ESP UV 3 27½

76 17 FM Minaya Molano Juan 2244 COL 3 27

77 116 Moll Torregrosa Vicente Ma 0 ESP UV 3 26

78 47 Jordan Arenas Jorge 1865 ESP UV 3 25½

79 36 Rios Garcia Miguel 2025 ESP 3 24½

80 75 Endrino Manzanares Aina 0 ESP UV 3 23½

81 67 Cano Cano Sergio 0 ESP UV 3 23

124 Ortega Paredes Manuel 0 ESP 3 23

83 131 Prestamo Faubel Severiano 0 ESP UV 3 22½

84 118 Mondragon Navarro Maria 0 ESP UV 3 22½

85 63 Beltran Fernandez De La Luz Ram 0 ESP UV 3 22

86 58 Arandes Balaguer Bruno 0 ESP UV 3 21½

113 Miranda Gomez Luis 0 ESP UV 3 21½

88 138 Saez Rodriguez Ruben 0 ESP UV 3 21½

89 135 Rozalen Ortiz Rafael 0 ESP UV 3 21½

90 100 Lopez Gil David 0 ESP UV 3 21

91 117 Molto Barcelon Ricardo 0 ESP 3 20½

92 98 Lerio Garcia Sara 0 ESP UV 3 20½

93 84 Grosson Caudet Fernando 0 ESP UV 3 20½

94 66 Calonge Gonzalez Alfonso 0 ESP 3 20

95 123 Ortega Evangelio Leticia 0 ESP UV 3 20

96 87 Higon Serena Esteban Benjamin 0 ESP UV 3 20

97 112 Minguez Contel Belen 0 ESP UV 3 19

98 127 Pastor Navarro Carlos Jose 0 ESP UV 3 18½

99 83 Grau Garcia Xavier 0 ESP UV 3 18½

100 141 Sanchez Ortiz David 0 ESP UV 3 17½

101 143 Segura Juanes Rafael 0 ESP UV 3 17½

102 60 Balada Mallasen Isable 0 ESP UV 3 15½

103 125 Palomares Martin Mariano 0 ESP UV 3 15

104 78 Garcia Fuentes Victor 0 ESP UV 2½ 22

105 57 Andres Carrion Borja 0 ESP UV 2½ 21

106 107 Martinez Boltes Carlos 0 ESP UV 2½ 21

107 81 Gomez Cutillas Samuel 0 ESP UV 2½ 20½

108 126 Pascual Pastor Elodia 0 ESP UV 2½ 20

109 119 Monferrer Sos Carmen 0 ESP UV 2½ 20

110 95 LLoret Parra Clara 0 ESP UV 2½ 19½

111 68 Capena Garcia Nuria 0 ESP UV 2½ 18½

112 54 Albert Tolosa Vicente 0 ESP UV 2½ 17

113 147 Tortosa Albero Sara 0 ESP UV 2½ 17

114 105 Marin Liebana Sara 0 ESP UV 2½ 16½

115 133 Rodriguez Biendicho Andrea 0 ESP UV 2½ 14½

116 65 Borrell Gomez Vicente 0 ESP UV 2 21

117 134 Rodriguez Zorrilla Lucia 0 ESP UV 2 20½

118 55 Almagro Vazquez Sheila 0 ESP UV 2 20½

119 59 Arnal Carda Crsitina 0 ESP UV 2 20

120 77 Garcia Falco Judit 0 ESP UV 2 20

121 128 Perez Crespo Antonio 0 ESP UV 2 18½

122 122 Murcia Corell Laura 0 ESP UV 2 17½

123 94 LLopis Tormo Mateo 0 ESP UV 2 17

124 121 Mura Devesa Marta 0 ESP UV 2 16½

125 137 Ruiz Navarro Juan 0 ESP UV 2 16½

126 109 Martinez Puchol David 0 ESP UV 2 15½

115 Molina Zanol Maria 0 ESP UV 2 15½

128 140 Sanchez Jose Miguel 0 ESP 1½ 21½

129 148 Urban Tomas Miriam 0 ESP UV 1½ 21

130 99 Linares Miragall Isabel 0 ESP UV 1½ 20½

131 145 Suay Matallana Marta 0 ESP UV 1½ 19

132 73 De La Calva Ceinos Carolina 0 ESP UV 1 18

133 62 Bayona Oñate Jose 0 ESP UV 1 17

134 61 Barcelo Lopez Cristina 0 ESP UV 1 16½

135 69 Casanova Gago Alicia 0 ESP UV 1 15½

136 132 Puertes Boix Ana 0 ESP UV 1 15½

137 144 Soler Aliaga Josue 0 ESP UV 1 15

138 104 Maldonado Arcas Miriam 0 ESP UV ½ 19

139 9 IM Palencia Wilson 2287 ESP 0 21

92 Karg Michael 0 ESP UV 0 21

93 Kern K Carl-Philipp 0 ESP UV 0 21

102 Lopez Salazar Oscar 0 ESP 0 21

110 Martinez Sanchez Abraham 0 ESP UV 0 21

111 Mayo Paniagua Mª Carmen 0 ESP UV 0 21

129 Peyro Folgado Alvaro 0 ESP UV 0 21

139 Sales Carbonell Francesc 0 ESP UV 0 21

142 Sanchez Vidal Antonio 0 ESP UV 0 21

148 64 Bolufer Cardona Marcos 0 ESP UV 0 18

This page was created by program Swiss-Manager

You find all details of this tournament on http://chess-results.com