AJEDREZ - Campeonato U. P. V. 2.010/11

Clasificatorio Campeonato de España

CLASIFICACIÓN FINAL

Rank SNo. Nombre EloInt EloN FED Escuela Pts BUC BUC Sonen

1 1 FM Pallardo Lozoya Jose Vicente 2372 2329 ESP ETSA 7½ 36 39½ 35,50

2 3 Sanchez Saez Francisco 2206 2171 ESP POSTGRADO 6 34 37 19,00

3 7 Alcaraz Soriano Angela 1956 1933 ESP ETSA 5½ 37½ 40½ 23,75

4 4 Rodriguez Ferrer Pablo 2101 2072 ESP ETSICCP 5½ 36 40 23,75

5 10 Sanchez Jimenez David 1916 1887 ESP ETSIT 5½ 32½ 35 17,25

6 11 Avila Sanchez Miguel Angel 1864 1812 ESP ETSIInf 5 35 37½ 18,50

7 14 Alba Zaragoza Vicente 0 1799 ESP EPSG 5 31½ 35 12,00

8 9 Gonzalez Fernandez Jose Alfons 1930 1869 ESP ETSII 5 30½ 33 15,50

9 6 Arques Lopez Irene 1970 1839 ESP ETSIT 4½ 32½ 35 16,75

10 2 Sanchez Romero Miguel Angel 2241 2221 ESP PDI 4 32½ 34½ 17,00

11 18 Burgos Landazabal Jairo Daniel 0 0 ESP POSTGRADO 4 31 33½ 9,00

12 22 De Giorgis Nikolas 0 0 ESP ETSIInf 4 27½ 30 10,50

13 44 Verdejo Jorges Jose Vicente 0 0 ESP ETSIAMN 4 26½ 29 7,50

14 19 Camarasa Sanchis Josep 0 0 ESP ETSIT 4 22½ 24½ 12,50

15 37 Ruiz Piera Victor 0 0 ESP PAS 3½ 29 31 9,00

16 41 Sifon Miralles Manuel 0 0 ESP ETSA 3½ 27½ 29½ 12,00

17 26 Leschinski Ivanov David 0 0 ESP ETSA 3½ 27 30 10,50

18 43 Velasco Kluk Eloi 0 0 ESP ETSII 3 29½ 31½ 5,00

19 29 Lorente Garcia Jose Joaquin 0 0 ESP PAS 3 29 31½ 10,00

20 28 Lopez Camino Illan 0 0 ESP BBAA 3 28 30½ 6,50

21 24 Fuster Escuder Jose Miguel 0 0 ESP PDI 3 27 29 3,00

22 23 Espada Iniesta Rafael 0 0 ESP ETSIT 2½ 27½ 29½ 4,00

23 17 Benedito Pons Joan 0 0 ESP ETSID 2 28 30 0,00

24 33 Paracuellos Cano David 0 0 ESP ETSIT 2 25½ 27½ 4,00

25 45 Vidal Rey Eduardo 0 0 ESP 1 28 32 0,00

26 15 Baioni Baioni Enrico 0 0 ESP ETSIInf 1 26 28 0,00

27 27 Lombert Martinez Ruahidy Manuel 0 0 ESP POSTGRADO ½ 28 30½ 0,00

28 25 Kansari Kansari Youssef 0 0 ESP ETSII 0 29½ 33½ 0,00

29 32 Moreno Muñoz Juan 0 0 ESP BBAA 0 29 33 0,00

30 31 Mayoral Arauz Borja 0 0 ESP POSTGRADO 0 28½ 32½ 0,00

31 5 Peñarrubia Blasco Jose Alfredo 1970 1925 ESP PAS 0 28 32 0,00

8 Martinez Trujillo Jesus 1936 1909 ESP ETSII 0 28 32 0,00

12 Garcia Marquez Jonathan 1716 1583 ESP ETSIT 0 28 32 0,00

13 Albiach Vicent Jose 0 1805 ESP PDI 0 28 32 0,00

16 Baixauli Calvo Sergio 0 0 ESP ETSII 0 28 32 0,00

20 Caro Hernandez Ricardo 0 0 ESP ETSIT 0 28 32 0,00

30 Lozano Llamas Antonio Miguel 0 0 ESP ETSID 0 28 32 0,00

34 Perez Garcia Alexandre 0 0 ESP ETSIInf 0 28 32 0,00

35 Picazo Ruiperez Jose Juan 0 0 ESP ETSII 0 28 32 0,00

36 Picon Romera Pedro de Antonio 0 0 ESP ETSIT 0 28 32 0,00

38 Sanchez Cerviño Miguel Martin 0 0 ESP PAS 0 28 32 0,00

42 Tello Alvares Daniel 0 0 ESP ETSID 0 28 32 0,00

43 21 Castaño Diaz Angelo 0 0 ESP ETSICCP 0 28 31½ 0,00

44 39 Schamun Schamun Juan Pablo 0 0 ESP ETSII 0 28 31 0,00

45 40 Serna Lopez Antonio 0 0 ESP ETSID 0 28 30½ 0,00

29 de diciembre de 2010

Edificio 7C. Camino de Vera, s/n, 46022 VALENCIA • Tel. +34 96 387 90 05, ext. 78377 • Fax +34 96 387 79 45, ext. 77945

E-mail: vdep@upvnet.upv.es • http://www.upv.es/adep

SELECCIÓN PROVISIONAL PARA REPRESENTAR A LA UPV

MUJERES

Alcaraz Soriano Angela

Arques Lopez Irene

HOMBRES

Pallardo Lozoya Jose Vicente

Sanchez Saez Francisco

Rodriguez Ferrer Pablo

Sanchez Jimenez David

Avila Sanchez Miguel Angel

Alba Zaragoza Vicente

Gonzalez Fernandez Jose Alfons

Sanchez Romero Miguel Angel

Burgos Landazabal Jairo Daniel

De Giorgis Nikolas

Esta selección representará a la UPV en el Campeonato Autonómico de Ajedrez

2011. La selección para el Campeonato de España Universitario 2011 se realizará en

función de los resultados de la liga interna, el ELO que se acredite y el Reglamento

técnico del Campeonato de España de Ajedrez, que fije el Consejo Superior de Deportes

para este campeonato.