RONDAS
Resultados de la ronda  1                                           
   1. García S, Fco José        	-  Alcázar J, Víctor M       	0-1 
   2. Linares, Alba             	-  Gómez O, Elena            	1-0 
   3. Gómez P, David            	-  Carrizo, David            	0-1 
   4. Alcaraz, Ángela           	-  Martín- Cano, Elisa        	1-0 
   5. Martínez- Conde, Carlos     	-  Campayo, Juan             	0-1 
   6. Jiménez, José Vicente     	-  Miranzo, Alberto          	1-0 
   7. Paniagua, Arturo          	-  Hidalgo, Carlos           	1/2 
   8. González, Ana Isabel      	-  Pérez, Juan Antonio       	1-0 
   9. Valle, José Ángel del     	-  Alcázar E, David          	1/2 
  10. Aparicio, Luis Carlos     	-  Ramírez, José Ramon       	0-1 
  11. Romero, Alberto           	-  Carnero, Eva              	0-1 
  12. Delgado, Jesús Fco        	-  Salas, Santiago           	1/2 
  13. Saldaña, Javier           	-  Duro, Aroa                	1-0 
  14. Fernández B, Víctor       	-  Sanz, Adriana R.          	1-0 
  15. Torrecillas, M Camino     	-  Fernández S, Julián       	0-1 
  16. García M, Pablo           	-  Valdueza, Rubén           	0-1 
                                                              
Resultados de la ronda  2                                          
   1. Alcázar J, Víctor M       	-  González, Ana Isabel      	1-0 
   2. Carnero, Eva              	-  Linares, Alba             	0-1 
   3. Carrizo, David            	-  Fernández B, Víctor       	1-0 
   4. Fernández S, Julián       	-  Alcaraz, Ángela           	0-1 
   5. Campayo, Juan             	-  Saldaña, Javier           	1-0 
   6. Ramírez, José Ramon       	-  Jiménez, José Vicente     	1-0 
   7. Valdueza, Rubén           	-  Delgado, Jesús Fco        	0-1 
   8. Hidalgo, Carlos           	-  Valle, José Ángel del     	1-0 
   9. Alcázar E, David          	-  Paniagua, Arturo          	1-0 
  10. Salas, Santiago           	-  Aparicio, Luis Carlos     	1-0 
  11. Duro, Aroa                	-  Martínez- Conde, Carlos     	1-0 
  12. Miranzo, Alberto          	-  García M, Pablo           	1-0 
  13. Pérez, Juan Antonio       	-  García S, Fco José        	1/2 
  14. Gómez O, Elena            	-  Romero, Alberto           	1/2 
  15. Sanz, Adriana R.          	-  Gómez P, David            	0-1 
  16. Martín- Cano, Elisa        	-  Torrecillas, M Camino     	0-1 
            
Resultados de la ronda  3                                           
   1. Alcaraz, Ángela           	-  Alcázar J, Víctor M       	0-1 
   2. Linares, Alba             	-  Campayo, Juan             	1-0 
   3. Ramirez, José Ramon       	-  Carrizo, David            	1-0 
   4. Delgado, Jesús Fco        	-  Hidalgo, Carlos           	1-0 
   5. Salas, Santiago           	-  Alcázar E, David          	1-0 
   6. Jiménez, José Vicente     	-  Fernández S, Julián       	1-0 
   7. González, Ana Isabel      	-  Valdueza, Rubén           	1/2 
   8. Gómez P, David            	-  Carnero, Eva              	1-0 
   9. Torrecillas, M Camino     	-  Duro, Aroa                	1-0 
  10. Fernández B, Víctor       	-  Saldaña, Javier           	1-0 
  11. García S, Fco José        	-  Miranzo, Alberto          	1-0 
  12. Valle, José Ángel del     	-  Gómez O, Elena            	1-0 
  13. Romero, Alberto           	-  Paniagua, Arturo          	0-1 
  14. García M, Pablo           	-  Pérez, Juan Antonio       	1-0 
  15. Aparicio, Luis Carlos     	-  Sanz, Adriana R.          	1-0 
  16. Martínez- Conde, Carlos   	-  Martín- Cano, Elisa        	1-0 
                                                   
Resultados de la ronda  4                                          
   1. Alcázar J, Víctor M       	-  Linares, Alba             	1-0 
   2. Delgado, Jesús Fco        	-  Ramirez, José Ramon       	1-0 
   3. Carrizo, David            	-  Salas, Santiago           	0-1 
   4. Campayo, Juan             	-  Alcaraz, Ángela           	0-1 
   5. Fernández B, Víctor       	-  Jiménez, José Vicente     	0-1 
   6. Torrecillas, M Camino     	-  Gómez P, David            	0-1 
   7. Hidalgo, Carlos           	-  García S, Fco José        	1/2 
   8. Paniagua, Arturo          	-  González, Ana Isabel      	1-0 
   9. Alcázar E, David          	-  Valdueza, Rubén           	1/2 
  10. Carnero, Eva              	-  Valle, José Ángel del     	1-0 
  11. Saldaña, Javier           	-  Aparicio, Luis Carlos     	1-0 
  12. Duro, Aroa                	-  García M, Pablo           	1-0 
  13. Miranzo, Alberto          	-  Fernández S, Julián       	0-1 
  14. Gómez O, Elena           		-  Martínez- Conde, Carlos    	0-1 
  15. Pérez, Juan Antonio       	-  Romero, Alberto           	1-0 
  16. Sanz, Adriana R.          	-  Martín- Cano, Elisa        	0-1 
                                                                         
Resultados de la ronda  5                                           
   1. Salas, Santiago           	-  Alcázar J, Víctor M       	0-1 
   2. Linares, Alba             	-  Delgado, Jesús Fco        	1/2 
   3. Alcaraz, Ángela           	-  Ramirez, José Ramon       	0-1 
   4. Jiménez, José Vicente     	-  Gómez P, David            	1-0 
   5. Fernández S, Julián       	-  Paniagua, Arturo          	1-0 
   6. García S, Fco José        	-  Carrizo, David            	0-1 
   7. Valdueza, Rubén           	-  Campayo, Juan             	1/2 
   8. Martínez- Conde, Carlos   	-  Hidalgo, Carlos           	0-1 
   9. Saldaña, Javier           	-  Alcázar E, David          	1/2 
  10. Carnero, Eva              	-  Torrecillas, M Camino     	0-1 
  11. Duro, Aroa                	-  Fernández B, Víctor       	0-1 
  12. Valle, José Ángel del     	-  Pérez, Juan Antonio       	1-0 
  13. García M, Pablo           	-  González, Ana Isabel      	0-1 
  14. Aparicio, Luis Carlos     	-  Miranzo, Alberto          	1-0 
  15. Martín- Cano, Elisa        	-  Gómez O, Elena            	1/2 
  16. Romero, Alberto           	-  Sanz, Adriana R.          	1-0
Resultados de la ronda  6                                          
   1. Ramírez, Jose Ramón       	-  Alcázar J, Víctor M       	0-1 
   2. Delgado, Jesús Fco        	-  Jiménez, Jose Vicente     	1-0 
   3. Linares, Alba             	-  Salas, Santiago           	1-0 
   4. Carrizo, David            	-  Torrecillas, M Camino     	1-0 
   5. Hidalgo, Carlos           	-  Alcaraz, Ángela           	1-0 
   6. Fernández S, Julián       	-  Fernández B, Víctor       	0-1 
   7. Gómez P, David            	-  Saldaña, Javier           	1-0 
   8. Campayo, Juan             	-  Valle, Jose Ángel del     	1-0 
   9. González, Ana Isabel      	-  Alcázar E, David          	1-0 
  10. Paniagua, Arturo          	-  Valdueza, Rubén           	0-1 
  11. Aparicio, Luis Carlos     	-  Duro, Aroa                	1-0 
  12. García S, Fco Jose        	-  Carnero, Eva              	1-0 
  13. Pérez, Juan Antonio       	-  Martínez- Conde, Carlos     	1/2 
  14. Martín- Cano, Elisa        	-  Romero, Alberto           	0-1 
  15. Miranzo, Alberto          	-  Gómez O, Elena            	1-0 
  16. Sanz, Adriana R.          	-  García M, Pablo           	1-0