V Abierto "El Ensanche", Albacete, 19 al 29 de septiembre de 2005 - Ronda 9

Resultados

Nº Nombre                           Total  Result   Nombre                               Total

 1 SERNA LARA, Sergio (1)           [6.5]     :     BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (7) [4]  
 2 LARIOS CRESPO, Manuel (4)        [5.5]     :     GARCIA GATA, Jorge David (5)         [6]  
 3 TEBAR SANCHEZ, Jeronimo (9)      [5]       :     MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel (2)    [5.5]
 4 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (6)      [4.5]     :     MARTINEZ FRESNEDA, David (3)         [5]  
 5 SANCHEZ JIMENEZ, David (8)       [4.5]     :     CABRERA GALEANO, Oscar (10)          [4.5]
 6 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro (17)  [4]       :     OLIVAS CAMPOMANES, Angel (19)        [4]  
 7 ONTAÑON GOMEZ, Jesus (20)        [4]       :     ONTAÑON GOMEZ, Pablo (11)            [3.5]
 8 LLANERAS HENAREJOS, Miguel (18)  [3.5]     :     HERNANDEZ ARACIL, Manuel (16)        [3]  
 9 SIMON RUIZ, Jose Maria (21)      [3]       :     CARRETERO SEVILLA, Eduardo (13)      [3]  
10 DIAZ RIOS, Ignacio (22)          [1]       :     BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (12)   [1]  
11 FERNANDEZ MORENO, Jose Luis (14) [3]      1:0    DESCANSO                                  

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                           Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  SERNA LARA, Sergio               ESP   2191 6.5   20:1  8:½  4:½  6:1  3:1  2:1  5:½  7:1 10: 
2  GARCIA GATA, Jorge David         ESP   2076 6     17:1 15:1  3:½  8:1  7:1  1:0  6:½  5:1  4: 
3  MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel    ESP   2175 5.5   18:1  9:1  2:½  5:1  1:0  7:1  8:1  4:0  6: 
4  LARIOS CRESPO, Manuel            ESP   2108 5.5   22:+  7:0  1:½ 12:1  5:0 18:1  9:1  3:1  2: 
5  MARTINEZ FRESNEDA, David         ESP   2109 5     14:1  6:1  7:½  3:0  4:1  9:1  1:½  2:0  8: 
6  TEBAR SANCHEZ, Jeronimo          ESP        5     11:1  5:0 18:1  1:0 13:1 10:1  2:½  8:½  3: 
7  CABRERA GALEANO, Oscar           ESP        4.5   13:1  4:1  5:½ 11:1  2:0  3:0 16:1  1:0  9: 
8  CAMPAYO HERNANDEZ, Juan          ESP   2036 4.5   12:1  1:½ 10:1  2:0  9:½ 11:1  3:0  6:½  5: 
9  SANCHEZ JIMENEZ, David           ESP   1923 4.5   16:1  3:0 17:1 15:1  8:½  5:0  4:0 10:1  7: 
10 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP   2002 4      0:   0:1  8:0 17:1 15:1  6:0 11:1  9:0  1: 
11 OLIVAS CAMPOMANES, Angel         ESP        4      6:0 14:1 20:1  7:0 16:1  8:0 10:0  0:1 12: 
12 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro       ESP        4      8:0 20:1 15:½  4:0 14:½ 16:0  0:1 18:1 11: 
13 ONTAÑON GOMEZ, Jesus             ESP        4      7:0 17:0  0:1 18:1  6:0 19:0 20:1 14:1 15: 
14 FERNANDEZ MORENO, Jose Luis      ESP        4      5:0 11:0 16:0 21:1 12:½ 20:1 15:½ 13:0  0:1
15 ONTAÑON GOMEZ, Pablo             ESP        3.5   19:1  2:0 12:½  9:0 10:0 21:1 14:½ 16:½ 13: 
16 LLANERAS HENAREJOS, Miguel       ESP        3.5    9:0 18:0 14:1 20:1 11:0 12:1  7:0 15:½ 17: 
17 HERNANDEZ ARACIL, Manuel         ESP        3      2:0 13:1  9:0 10:0 18:0  0:1 19:+ 19:0 16: 
18 CARRETERO SEVILLA, Eduardo       ESP        3      3:0 16:1  6:0 13:0 17:1  4:0 21:1 12:0 19: 
19 SIMON RUIZ, Jose Maria           ESP        3     15:0  0:   0:   0:  21:1 13:1 17:- 17:1 18: 
20 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    ESP        1      1:0 12:0 11:0 16:0  0:1 14:0 13:0 21:- 21: 
21 DIAZ RIOS, Ignacio               ESP        1      0:   0:   0:  14:0 19:0 15:0 18:0 20:+ 20: 
22 GOMEZ JIMENEZ, Guillermo         ESP        0      4:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com