V Abierto "El Ensanche", Albacete, 19 al 29 de septiembre de 2005 - Ronda 7
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 MARTINEZ FRESNEDA, David (3) [4.5] : SERNA LARA, Sergio (1) [5]
2 MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel (2) [4.5] : CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (6) [4]
3 GARCIA GATA, Jorge David (5) [4.5] : TEBAR SANCHEZ, Jeronimo (9) [4]
4 LARIOS CRESPO, Manuel (4) [3.5] : SANCHEZ JIMENEZ, David (8) [3.5]
5 LLANERAS HENAREJOS, Miguel (18) [3] : CABRERA GALEANO, Oscar (10) [3.5]
6 OLIVAS CAMPOMANES, Angel (19) [3] : BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (7) [3]
7 FERNANDEZ MORENO, Jose Luis (14) [2.5] : ONTAÑON GOMEZ, Pablo (11) [2.5]
8 HERNANDEZ ARACIL, Manuel (16) [2] : SIMON RUIZ, Jose Maria (21) [2]
9 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (12) [1] : ONTAÑON GOMEZ, Jesus (20) [2]
10 DIAZ RIOS, Ignacio (22) [0] : CARRETERO SEVILLA, Eduardo (13) [2]
11 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro (17) [2] 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 SERNA LARA, Sergio 5 24.5 25.0 21.5
2 MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel 4.5 25.0 27.0 21.5
3 MARTINEZ FRESNEDA, David 4.5 23.5 26.0 20.5
4 GARCIA GATA, Jorge David 4.5 23.5 25.0 22.5
5 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan 4 23.0 25.5 18.5
6 TEBAR SANCHEZ, Jeronimo 4 21.5 23.0 17.0
7 LARIOS CRESPO, Manuel 3.5 22.5 24.5 15.5
8 CABRERA GALEANO, Oscar 3.5 22.5 24.0 19.5
9 SANCHEZ JIMENEZ, David 3.5 21.5 23.0 17.5
10 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente 3 20.5 22.0 13.0
11 OLIVAS CAMPOMANES, Angel 3 19.5 20.0 14.0
12 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro 3 18.5 19.0 11.0
13 LLANERAS HENAREJOS, Miguel 3 17.0 17.5 11.0
14 ONTAÑON GOMEZ, Pablo 2.5 17.5 17.5 11.5
15 FERNANDEZ MORENO, Jose Luis 2.5 16.0 16.0 7.5
16 HERNANDEZ ARACIL, Manuel 2 18.0 19.5 8.0
17 CARRETERO SEVILLA, Eduardo 2 17.5 17.5 9.0
18 ONTAÑON GOMEZ, Jesus 2 16.5 17.0 9.0
19 SIMON RUIZ, Jose Maria 2 16.0 16.0 5.0
20 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban 1 19.5 21.0 3.0
21 DIAZ RIOS, Ignacio 0 17.5 19.5 0.0
22 GOMEZ JIMENEZ, Guillermo 0 3.0 3.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 SERNA LARA, Sergio ESP 2191 5 20:1 5:½ 7:½ 6:1 2:1 4:1 3:
2 MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel ESP 2175 4.5 17:1 9:1 4:½ 3:1 1:0 8:1 5:
3 MARTINEZ FRESNEDA, David ESP 2109 4.5 15:1 6:1 8:½ 2:0 7:1 9:1 1:
4 GARCIA GATA, Jorge David ESP 2076 4.5 16:1 14:1 2:½ 5:1 8:1 1:0 6:
5 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan ESP 2036 4 12:1 1:½ 10:1 4:0 9:½ 11:1 2:
6 TEBAR SANCHEZ, Jeronimo ESP 4 11:1 3:0 17:1 1:0 18:1 10:1 4:
7 LARIOS CRESPO, Manuel ESP 2108 3.5 22:+ 8:0 1:½ 12:1 3:0 17:1 9:
8 CABRERA GALEANO, Oscar ESP 3.5 18:1 7:1 3:½ 11:1 4:0 2:0 13:
9 SANCHEZ JIMENEZ, David ESP 1923 3.5 13:1 2:0 16:1 14:1 5:½ 3:0 7:
10 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP 2002 3 0: 0:1 5:0 16:1 14:1 6:0 11:
11 OLIVAS CAMPOMANES, Angel ESP 3 6:0 15:1 20:1 8:0 13:1 5:0 10:
12 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro ESP 3 5:0 20:1 14:½ 7:0 15:½ 13:0 0:1
13 LLANERAS HENAREJOS, Miguel ESP 3 9:0 17:0 15:1 20:1 11:0 12:1 8:
14 ONTAÑON GOMEZ, Pablo ESP 2.5 19:1 4:0 12:½ 9:0 10:0 21:1 15:
15 FERNANDEZ MORENO, Jose Luis ESP 2.5 3:0 11:0 13:0 21:1 12:½ 20:1 14:
16 HERNANDEZ ARACIL, Manuel ESP 2 4:0 18:1 9:0 10:0 17:0 0:1 19:
17 CARRETERO SEVILLA, Eduardo ESP 2 2:0 13:1 6:0 18:0 16:1 7:0 21:
18 ONTAÑON GOMEZ, Jesus ESP 2 8:0 16:0 0:1 17:1 6:0 19:0 20:
19 SIMON RUIZ, Jose Maria ESP 2 14:0 0: 0: 0: 21:1 18:1 16:
20 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban ESP 1 1:0 12:0 11:0 13:0 0:1 15:0 18:
21 DIAZ RIOS, Ignacio ESP 0 0: 0: 0: 15:0 19:0 14:0 17:
22 GOMEZ JIMENEZ, Guillermo ESP 0 7:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Ratings (Int.)
Nº Nombre Feder Id. Int. Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SERNA LARA, Sergio ESP 2211289 2191 3.0/4 2.52 7 2099 2292
2. MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel ESP 2217724 2175 2.5/4 2.56 -1 2075 2170
3. MARTINEZ FRESNEDA, David ESP 2271435 2109 2.0/3 1.68 4 2069 2194
4. LARIOS CRESPO, Manuel ESP 2219263 2108 0.5/2 0.88 -6 2150 1957
5. GARCIA GATA, Jorge David ESP 2256959 2076 1.5/3 1.26 3 2134 2134
6. CAMPAYO HERNANDEZ, Juan ESP 2263939 2036 2.0/4 1.92 1 2048 2048
7. BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP 2283360 2002 0.0/1 0.45 -7 2036 1037
8. SANCHEZ JIMENEZ, David ESP 2273039 1923 0.5/3 0.78 -4 2107 1834
9. TEBAR SANCHEZ, Jeronimo ESP * 1.0/3 2101 1976
10. CABRERA GALEANO, Oscar ESP * 1.5/4 2117 2030
11. ONTAÑON GOMEZ, Pablo ESP * 0.0/3 2000 1001
12. BOBADILLA MARIN, Juan Esteban ESP * 0.0/1 2191 1192
13. CARRETERO SEVILLA, Eduardo ESP * 0.0/2 2142 1143
14. FERNANDEZ MORENO, Jose Luis ESP * 0.0/1 2109 1110
15. GOMEZ JIMENEZ, Guillermo ESP * 0 0
16. HERNANDEZ ARACIL, Manuel ESP * 0.0/3 2000 1001
17. LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro ESP * 0.0/2 2072 1073
18. LLANERAS HENAREJOS, Miguel ESP * 0.0/1 1923 924
19. OLIVAS CAMPOMANES, Angel ESP * 0.0/1 2036 1037
20. ONTAÑON GOMEZ, Jesus ESP * 0 0
21. SIMON RUIZ, Jose Maria ESP * 0 0
22. DIAZ RIOS, Ignacio ESP * 0 0