V Abierto "El Ensanche", Albacete, 19 al 29 de septiembre de 2005 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre                           Total  Result   Nombre                               Total

 1 SERNA LARA, Sergio (1)           [4]       :     GARCIA GATA, Jorge David (5)         [4.5]
 2 CABRERA GALEANO, Oscar (10)      [3.5]     :     MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel (2)    [3.5]
 3 SANCHEZ JIMENEZ, David (8)       [3.5]     :     MARTINEZ FRESNEDA, David (3)         [3.5]
 4 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (6)      [3]       :     OLIVAS CAMPOMANES, Ángel (19)        [3]  
 5 TEBAR SANCHEZ, Jerónimo (9)      [3]       :     BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (7) [3]  
 6 LARIOS CRESPO, Manuel (4)        [2.5]     :     CARRETERO SEVILLA, Eduardo (13)      [2]  
 7 LLANERAS HENAREJOS, Miguel (18)  [2]       :     LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro (17)      [2]  
 8 SIMON RUIZ, Jose Maria (21)      [1]       :     ONTAÑON GOMEZ, Jesús (20)            [2]  
 9 FERNANDEZ MORENO, José Luis (14) [1.5]     :     BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (12)   [1]  
10 ONTAÑON GOMEZ, Pablo (11)        [1.5]     :     DIAZ RIOS, Ignacio (22)              [0]  
11 HERNANDEZ ARACIL, Manuel (16)    [1]      1:0    DESCANSO                                  

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    GARCIA GATA, Jorge David         4.5       15.5  17.0   18.0
  2    SERNA LARA, Sergio               4         16.0  16.5   15.5
  3    MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel    3.5       19.0  21.0   16.0
  4    CABRERA GALEANO, Oscar           3.5       16.5  18.0   16.0
  5    MARTINEZ FRESNEDA, David         3.5       15.5  17.0   15.0
  6    SANCHEZ JIMENEZ, David           3.5       13.5  15.0   14.0
  7    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan          3         17.5  19.5   13.5
  8    TEBAR SANCHEZ, Jerónimo          3         15.0  16.5   12.0
  9    BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente 3         13.5  15.0   10.0
  10   OLIVAS CAMPOMANES, Ángel         3         13.0  13.5   11.0
  11   LARIOS CRESPO, Manuel            2.5       16.0  18.0   11.0
  12   HERNANDEZ ARACIL, Manuel         2         15.5  17.0    6.0
  13   ONTAÑON GOMEZ, Jesús             2         13.0  14.0    7.0
  14   CARRETERO SEVILLA, Eduardo       2         12.0  13.5    7.0
  15   LLANERAS HENAREJOS, Miguel       2         12.0  12.5    7.0
  16   LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro       2         10.0  10.5    8.0
  17   ONTAÑON GOMEZ, Pablo             1.5       13.5  13.5    8.0
  18   FERNANDEZ MORENO, José Luis      1.5       11.0  11.0    4.0
  19   BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    1         14.0  15.5    2.0
  20   SIMON RUIZ, Jose Maria           1         12.0  12.0    2.0
  21   DIAZ RIOS, Ignacio               0         12.0  13.0    0.0
  22   GOMEZ JIMENEZ, Guillermo         0          2.0   2.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                           Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1  GARCIA GATA, Jorge David         ESP   2076 4.5   12:1 17:1  3:½  7:1  4:1  2: 
2  SERNA LARA, Sergio               ESP   2191 4     19:1  7:½ 11:½  8:1  3:1  1: 
3  MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel    ESP   2175 3.5   14:1  6:1  1:½  5:1  2:0  4: 
4  CABRERA GALEANO, Oscar           ESP        3.5   13:1 11:1  5:½ 10:1  1:0  3: 
5  MARTINEZ FRESNEDA, David         ESP   2109 3.5   18:1  8:1  4:½  3:0 11:1  6: 
6  SANCHEZ JIMENEZ, David           ESP   1923 3.5   15:1  3:0 12:1 17:1  7:½  5: 
7  CAMPAYO HERNANDEZ, Juan          ESP   2036 3     16:1  2:½  9:1  1:0  6:½ 10: 
8  TEBAR SANCHEZ, Jerónimo          ESP        3     10:1  5:0 14:1  2:0 13:1  9: 
9  BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP   2002 3      0:   0:1  7:0 12:1 17:1  8: 
10 OLIVAS CAMPOMANES, Ángel         ESP        3      8:0 18:1 19:1  4:0 15:1  7: 
11 LARIOS CRESPO, Manuel            ESP   2108 2.5   22:+  4:0  2:½ 16:1  5:0 14: 
12 HERNANDEZ ARACIL, Manuel         ESP        2      1:0 13:1  6:0  9:0 14:0  0:1
13 ONTAÑON GOMEZ, Jesús             ESP        2      4:0 12:0  0:1 14:1  8:0 20: 
14 CARRETERO SEVILLA, Eduardo       ESP        2      3:0 15:1  8:0 13:0 12:1 11: 
15 LLANERAS HENAREJOS, Miguel       ESP        2      6:0 14:0 18:1 19:1 10:0 16: 
16 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro       ESP        2      7:0 19:1 17:½ 11:0 18:½ 15: 
17 ONTAÑON GOMEZ, Pablo             ESP        1.5   20:1  1:0 16:½  6:0  9:0 21: 
18 FERNANDEZ MORENO, José Luis      ESP        1.5    5:0 10:0 15:0 21:1 16:½ 19: 
19 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    ESP        1      2:0 16:0 10:0 15:0  0:1 18: 
20 SIMON RUIZ, Jose Maria           ESP        1     17:0  0:   0:   0:  21:1 13: 
21 DIAZ RIOS, Ignacio               ESP        0      0:   0:   0:  18:0 20:0 17: 
22 GOMEZ JIMENEZ, Guillermo         ESP        0     11:-  0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Int.)

Nº  Nombre                           Feder Id. Int. Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  SERNA LARA, Sergio               ESP   2211289  2191 2.0/3  1.86     2 2106  2231
2.  MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel    ESP   2217724  2175 2.5/4  2.56    -2 2075  2170
3.  MARTINEZ FRESNEDA, David         ESP   2271435  2109 1.0/2  0.90     2 2142  2142
4.  LARIOS CRESPO, Manuel            ESP   2219263  2108 0.5/2  0.88   -10 2150  1957
5.  GARCIA GATA, Jorge David         ESP   2256959  2076 1.5/2  0.92    15 2106  2299
6.  CAMPAYO HERNANDEZ, Juan          ESP   2263939  2036 2.0/4  1.92     2 2048  2048
7.  BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP   2283360  2002 0.0/1  0.45   -12 2036  1037
8.  SANCHEZ JIMENEZ, David           ESP   2273039  1923 0.5/2  0.52     0 2106  1913
9.  TEBAR SANCHEZ, Jerónimo          ESP            *    0.0/2             2150  1151
10. CABRERA GALEANO, Oscar           ESP            *    1.5/3             2098  2098
11. ONTAÑON GOMEZ, Pablo             ESP            *    0.0/3             2000  1001
12. BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    ESP            *    0.0/1             2191  1192
13. CARRETERO SEVILLA, Eduardo       ESP            *    0.0/1             2175  1176
14. FERNANDEZ MORENO, José Luis      ESP            *    0.0/1             2109  1110
15. GOMEZ JIMENEZ, Guillermo         ESP            *                         0     0
16. HERNANDEZ ARACIL, Manuel         ESP            *    0.0/3             2000  1001
17. LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro       ESP            *    0.0/2             2072  1073
18. LLANERAS HENAREJOS, Miguel       ESP            *    0.0/1             1923   924
19. OLIVAS CAMPOMANES, Ángel         ESP            *                         0     0
20. ONTAÑON GOMEZ, Jesús             ESP            *                         0     0
21. SIMON RUIZ, Jose Maria           ESP            *                         0     0
22. DIAZ RIOS, Ignacio               ESP            *                         0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com