V Abierto "El Ensanche", Albacete, 19 al 29 de septiembre de 2005 - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre                               Total  Result   Nombre                            Total

 1 GARCIA GATA, Jorge David (5)         [3.5]     :     CABRERA GALEANO, Oscar (10)       [3.5]
 2 SERNA LARA, Sergio (1)               [3]       :     MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel (2) [3.5]
 3 SANCHEZ JIMENEZ, David (8)           [3]       :     CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (6)       [2.5]
 4 MARTINEZ FRESNEDA, David (3)         [2.5]     :     LARIOS CRESPO, Manuel (4)         [2.5]
 5 ONTAÑON GOMEZ, Jesús (20)            [2]       :     TEBAR SANCHEZ, Jerónimo (9)       [2]  
 6 OLIVAS CAMPOMANES, Ángel (19)        [2]       :     LLANERAS HENAREJOS, Miguel (18)   [2]  
 7 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (7) [2]       :     ONTAÑON GOMEZ, Pablo (11)         [1.5]
 8 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro (17)      [1.5]     :     FERNANDEZ MORENO, José Luis (14)  [1]  
 9 CARRETERO SEVILLA, Eduardo (13)      [1]       :     HERNANDEZ ARACIL, Manuel (16)     [1]  
10 DIAZ RIOS, Ignacio (22)              [0]       :     SIMON RUIZ, Jose Maria (21)       [0]  
11 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (12)   [0]      1:0    DESCANSO                               

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel    3.5       12.0  13.0   12.5
  2    GARCIA GATA, Jorge David         3.5       11.0  12.0   12.5
  3    CABRERA GALEANO, Oscar           3.5       10.0  11.5   12.5
  4    SERNA LARA, Sergio               3         10.0  10.5   10.5
  5    SANCHEZ JIMENEZ, David           3          9.5  10.5   10.0
  6    LARIOS CRESPO, Manuel            2.5       11.5  13.0    8.5
  7    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan          2.5       11.0  12.5   10.0
  8    MARTINEZ FRESNEDA, David         2.5       11.0  12.0   10.5
  9    TEBAR SANCHEZ, Jerónimo          2          9.0  10.0    8.0
  10   BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente 2          9.0  10.0    6.0
  11   ONTAÑON GOMEZ, Jesús             2          9.0  10.0    5.0
  12   OLIVAS CAMPOMANES, Ángel         2          8.5   9.0    7.0
  13   LLANERAS HENAREJOS, Miguel       2          7.0   7.5    5.0
  14   ONTAÑON GOMEZ, Pablo             1.5        9.5   9.5    6.5
  15   LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro       1.5        7.0   7.5    5.5
  16   BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    1          9.5  11.0    1.0
  17   HERNANDEZ ARACIL, Manuel         1          9.5  10.5    4.0
  18   CARRETERO SEVILLA, Eduardo       1          9.0  10.0    4.0
  19   FERNANDEZ MORENO, José Luis      1          8.0   8.0    2.0
  20   SIMON RUIZ, Jose Maria           0          9.0   9.0    0.0
  21   DIAZ RIOS, Ignacio               0          8.5   8.5    0.0
  22   GOMEZ JIMENEZ, Guillermo         0          2.0   2.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                           Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel    ESP   2175 3.5   18:1  5:1  2:½  8:1  4: 
2  GARCIA GATA, Jorge David         ESP   2076 3.5   17:1 14:1  1:½  7:1  3: 
3  CABRERA GALEANO, Oscar           ESP        3.5   11:1  6:1  8:½ 12:1  2: 
4  SERNA LARA, Sergio               ESP   2191 3     16:1  7:½  6:½  9:1  1: 
5  SANCHEZ JIMENEZ, David           ESP   1923 3     13:1  1:0 17:1 14:1  7: 
6  LARIOS CRESPO, Manuel            ESP   2108 2.5   22:+  3:0  4:½ 15:1  8: 
7  CAMPAYO HERNANDEZ, Juan          ESP   2036 2.5   15:1  4:½ 10:1  2:0  5: 
8  MARTINEZ FRESNEDA, David         ESP   2109 2.5   19:1  9:1  3:½  1:0  6: 
9  TEBAR SANCHEZ, Jerónimo          ESP        2     12:1  8:0 18:1  4:0 11: 
10 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP   2002 2      0:   0:1  7:0 17:1 14: 
11 ONTAÑON GOMEZ, Jesús             ESP        2      3:0 17:0  0:1 18:1  9: 
12 OLIVAS CAMPOMANES, Ángel         ESP        2      9:0 19:1 16:1  3:0 13: 
13 LLANERAS HENAREJOS, Miguel       ESP        2      5:0 18:0 19:1 16:1 12: 
14 ONTAÑON GOMEZ, Pablo             ESP        1.5   20:1  2:0 15:½  5:0 10: 
15 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro       ESP        1.5    7:0 16:1 14:½  6:0 19: 
16 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    ESP        1      4:0 15:0 12:0 13:0  0:1
17 HERNANDEZ ARACIL, Manuel         ESP        1      2:0 11:1  5:0 10:0 18: 
18 CARRETERO SEVILLA, Eduardo       ESP        1      1:0 13:1  9:0 11:0 17: 
19 FERNANDEZ MORENO, José Luis      ESP        1      8:0 12:0 13:0 21:1 15: 
20 SIMON RUIZ, Jose Maria           ESP        0     14:0  0:   0:   0:  21: 
21 DIAZ RIOS, Ignacio                          0      0:   0:   0:  19:0 20: 
22 GOMEZ JIMENEZ, Guillermo         ESP        0      6:-  0:   0:   0:   0: 

Ratings (Int.)

Nº  Nombre                           Feder Id. Int. Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  SERNA LARA, Sergio               ESP   2211289  2191 1.0/2  1.32    -7 2072  2072
2.  MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel    ESP   2217724  2175 2.5/3  2.07    10 2036  2309
3.  MARTINEZ FRESNEDA, David         ESP   2271435  2109 0.0/1  0.41   -10 2175  1176
4.  LARIOS CRESPO, Manuel            ESP   2219263  2108 0.5/1  0.39     2 2191  2191
5.  GARCIA GATA, Jorge David         ESP   2256959  2076 1.5/2  0.92    15 2106  2299
6.  CAMPAYO HERNANDEZ, Juan          ESP   2263939  2036 1.5/3  1.26     5 2090  2090
7.  BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP   2283360  2002 0.0/1  0.45   -12 2036  1037
8.  SANCHEZ JIMENEZ, David           ESP   2273039  1923 0.0/1  0.19    -5 2175  1176
9.  TEBAR SANCHEZ, Jerónimo          ESP            *    0.0/2             2150  1151
10. CABRERA GALEANO, Oscar           ESP            *    1.5/2             2109  2122
11. ONTAÑON GOMEZ, Pablo             ESP            *    0.0/2             2000  1001
12. BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    ESP            *    0.0/1             2191  1192
13. CARRETERO SEVILLA, Eduardo       ESP            *    0.0/1             2175  1176
14. FERNANDEZ MORENO, José Luis      ESP            *    0.0/1             2109  1110
15. GOMEZ JIMENEZ, Guillermo         ESP            *                         0     0
16. HERNANDEZ ARACIL, Manuel         ESP            *    0.0/3             2000  1001
17. LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro       ESP            *    0.0/2             2072  1073
18. LLANERAS HENAREJOS, Miguel       ESP            *    0.0/1             1923   924
19. OLIVAS CAMPOMANES, Ángel         ESP            *                         0     0
20. ONTAÑON GOMEZ, Jesús             ESP            *                         0     0
21. SIMON RUIZ, Jose Maria           ESP            *                         0     0
22. DIAZ RIOS, Ignacio                              *                         0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com