V Abierto "El Ensanche", Albacete, 19 al 29 de septiembre de 2005 - Ronda 4
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel (2) [2.5] : MARTINEZ FRESNEDA, David (3) [2.5]
2 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (6) [2.5] : GARCIA GATA, Jorge David (5) [2.5]
3 CABRERA GALEANO, Oscar (10) [2.5] : OLIVAS CAMPOMANES, Ángel (19) [2]
4 TEBAR SANCHEZ, Jerónimo (9) [2] : SERNA LARA, Sergio (1) [2]
5 ONTAÑON GOMEZ, Pablo (11) [1.5] : SANCHEZ JIMENEZ, David (8) [2]
6 LARIOS CRESPO, Manuel (4) [1.5] : LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro (17) [1.5]
7 HERNANDEZ ARACIL, Manuel (16) [1] : BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (7) [1]
8 ONTAÑON GOMEZ, Jesús (20) [1] : CARRETERO SEVILLA, Eduardo (13) [1]
9 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (12) [0] : LLANERAS HENAREJOS, Miguel (18) [1]
10 FERNANDEZ MORENO, José Luis (14) [0] : DIAZ RIOS, Ignacio (22) [0]
Clasificaciones
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel 2.5 7.0 8.0 8.0
2 MARTINEZ FRESNEDA, David 2.5 7.0 7.0 8.0
3 GARCIA GATA, Jorge David 2.5 6.5 7.5 8.0
4 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan 2.5 6.0 6.5 7.5
5 CABRERA GALEANO, Oscar 2.5 5.5 6.0 8.0
6 TEBAR SANCHEZ, Jerónimo 2 6.5 7.5 6.0
7 SERNA LARA, Sergio 2 5.5 5.5 6.5
8 SANCHEZ JIMENEZ, David 2 5.0 6.0 6.0
9 OLIVAS CAMPOMANES, Ángel 2 4.5 4.5 5.0
10 LARIOS CRESPO, Manuel 1.5 6.5 8.0 5.0
11 ONTAÑON GOMEZ, Pablo 1.5 6.0 7.5 5.0
12 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro 1.5 5.0 5.0 4.0
13 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente 1 6.5 7.5 3.0
14 ONTAÑON GOMEZ, Jesús 1 5.5 6.5 2.0
15 CARRETERO SEVILLA, Eduardo 1 5.5 6.0 3.0
16 HERNANDEZ ARACIL, Manuel 1 5.0 5.5 3.0
17 LLANERAS HENAREJOS, Miguel 1 3.0 3.0 2.0
18 DIAZ RIOS, Ignacio 0 6.0 6.0 0.0
19 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban 0 5.5 6.5 0.0
20 FERNANDEZ MORENO, José Luis 0 5.5 5.5 0.0
21 SIMON RUIZ, Jose Maria 0 1.5 1.5 0.0
22 GOMEZ JIMENEZ, Guillermo 0 1.0 1.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg Total 1 2 3 4
1 MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel ESP 2175 2.5 15:1 8:1 3:½ 2:
2 MARTINEZ FRESNEDA, David ESP 2109 2.5 20:1 6:1 5:½ 1:
3 GARCIA GATA, Jorge David ESP 2076 2.5 16:1 11:1 1:½ 4:
4 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan ESP 2036 2.5 12:1 7:½ 13:1 3:
5 CABRERA GALEANO, Oscar ESP 2.5 14:1 10:1 2:½ 9:
6 TEBAR SANCHEZ, Jerónimo ESP 2 9:1 2:0 15:1 7:
7 SERNA LARA, Sergio ESP 2191 2 19:1 4:½ 10:½ 6:
8 SANCHEZ JIMENEZ, David ESP 1923 2 17:1 1:0 16:1 11:
9 OLIVAS CAMPOMANES, Ángel ESP 2 6:0 20:1 19:1 5:
10 LARIOS CRESPO, Manuel ESP 2108 1.5 22:+ 5:0 7:½ 12:
11 ONTAÑON GOMEZ, Pablo ESP 1.5 21:1 3:0 12:½ 8:
12 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro ESP 1.5 4:0 19:1 11:½ 10:
13 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP 2002 1 0: 0:1 4:0 16:
14 ONTAÑON GOMEZ, Jesús ESP 1 5:0 16:0 0:1 15:
15 CARRETERO SEVILLA, Eduardo ESP 1 1:0 17:1 6:0 14:
16 HERNANDEZ ARACIL, Manuel ESP 1 3:0 14:1 8:0 13:
17 LLANERAS HENAREJOS, Miguel ESP 1 8:0 15:0 20:1 19:
18 DIAZ RIOS, Ignacio 0 0: 0: 0: 20:
19 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban ESP 0 7:0 12:0 9:0 17:
20 FERNANDEZ MORENO, José Luis ESP 0 2:0 9:0 17:0 18:
21 SIMON RUIZ, Jose Maria ESP 0 11:0 0: 0: 0:
22 GOMEZ JIMENEZ, Guillermo ESP 0 10:- 0: 0: 0:
Ratings (Int.)
Nº Nombre Feder Id. Int. Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SERNA LARA, Sergio ESP 2211289 2191 1.0/2 1.32 -7 2072 2072
2. MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel ESP 2217724 2175 1.5/2 1.46 0 2000 2193
3. MARTINEZ FRESNEDA, David ESP 2271435 2109 0 0
4. LARIOS CRESPO, Manuel ESP 2219263 2108 0.5/1 0.39 2 2191 2191
5. GARCIA GATA, Jorge David ESP 2256959 2076 0.5/1 0.36 2 2175 2175
6. CAMPAYO HERNANDEZ, Juan ESP 2263939 2036 1.5/2 0.84 17 2097 2290
7. BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP 2283360 2002 0.0/1 0.45 -12 2036 1037
8. SANCHEZ JIMENEZ, David ESP 2273039 1923 0.0/1 0.19 -5 2175 1176
9. TEBAR SANCHEZ, Jerónimo ESP * 0.0/1 2109 1110
10. CABRERA GALEANO, Oscar ESP * 1.5/2 2109 2122
11. ONTAÑON GOMEZ, Pablo ESP * 0.0/1 2076 1077
12. BOBADILLA MARIN, Juan Esteban ESP * 0.0/1 2191 1192
13. CARRETERO SEVILLA, Eduardo ESP * 0.0/1 2175 1176
14. FERNANDEZ MORENO, José Luis ESP * 0.0/1 2109 1110
15. GOMEZ JIMENEZ, Guillermo ESP * 0 0
16. HERNANDEZ ARACIL, Manuel ESP * 0.0/2 2000 1001
17. LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro ESP * 0.0/1 2036 1037
18. LLANERAS HENAREJOS, Miguel ESP * 0.0/1 1923 924
19. OLIVAS CAMPOMANES, Ángel ESP * 0 0
20. ONTAÑON GOMEZ, Jesús ESP * 0 0
21. SIMON RUIZ, Jose Maria ESP * 0 0
22. DIAZ RIOS, Ignacio * 0 0