Resultados ronda 9.

  1.   7 BERKES, FERENC        (7.0) 1-0  14 CABRERA, ALEXIS       (6.5)* 

  2.  10 MOVSZISZIAN, KAREN    (7.0) 1-0  16 IZETA TXABARRI, FELIX (6.5)* 

  3.   1 MILOV, VADIM          (6.5) 1-0  20 POGORELOV, RUSLAN     (6.5)  

  4.  11 ROEDER, MATHIAS       (6.5) ½-½   4 UBILAVA, ELIZBAR      (6.5)  

  5.   5 KOGAN, ARTUR          (6.5) 1-0  29 MARTIN GONZALEZ, ANGE (6.5)  

  6.  19 NANU, CIPRIAN         (6.0) 0-1   2 GIORGADZE, GIORGI     (6.0)  

  7.  21 HERRAIZ HIDALGO, HERM (6.0) ½-½   3 BABULA, VLASTIMIL     (6.0)  

  8.   8 MIRZOEV, AZER         (6.0) ½-½  24 IVKOV, BORISLAV       (6.0)  

  9.   9 STEFANOVA, ANTOANETA  (6.0) 1-0  45 CABEZAS AYALA, IVAN   (6.0)  

 10.  12 CACHO REIGADAS, SERGI (6.0) 1-0  34 KISS, PAL             (6.0)  

 11.  13 RODRIGUEZ VARGAS, ORE (6.0) 0-1  49 MORENO TRUJILLO, ALEJ (6.0)  

 12.  22 FLUVIA POYATOS, JOAN  (6.0) 0-1  15 COSMA, IOAN           (6.0)  

 13.  17 POLAK, THOMAS         (6.0) ½-½  40 KOVACEVIC, SLOBODAN   (6.0)  

 14.  31 HERNANDEZ, ROMAN      (6.0) 0-1  18 SOFRONIE, LULIAN      (6.0)  

 15.  47 VILELA, JOSE LUIS     (6.0) 0-1  23 GARBISU DE GOÑI, UNAI (5.5)* 

 16.   6 CIFUENTES, ROBERTO    (5.5) 1-0  69 CASTELLTORT FDEZ., AN (5.5)  

 17.  71 GARDELA BATLLE, JORDI (5.5) 1-0  26 GARZA MARCO, SERGIO   (5.5)  

 18.  28 FEHER, GYULA          (5.5) 1-0  82 PINAZO DONOSO, JORGE  (5.5)  

 19.  33 GARCIA MARTINEZ, SILV (5.5) 1-0  92 ENJUTO VELASCO, ROBER (5.5)  

 20.  93 RODRIGUEZ GARCIA, MAN (5.5) 0-1  36 NEUBAUER, MARTIN      (5.5)  

 21.  73 ALCAZAR JIMENEZ, JESU (5.5) 0-1  39 CARRASCO MARTINEZ, JU (5.5)  

 22.  43 GALLEGO JIMENEZ, VICT (5.5) ½-½ 101 BOIX MORENO, DANIEL   (5.5)  

 23.  46 KACHAR, VLADIMIR      (5.5) 1-0 317 RUDENCO, ARTHUR       (5.5)  

 24. 109 HERRERA MELLADO, LUIS (5.5) 0-1  54 BAJO GUTIERREZ, IGNAC (5.5)  

 25. 140 ALONSO CRISTOBO, LUIS (5.5) 0-1  64 BOLADO SAEZ, SERGIO   (5.5)  

 26. 179 JIMENEZ MARTIN, GUSTA (5.5) 0-1  66 FLUVIA POYATOS, JORDI (5.5)  

 27.  37 BELEZKY, SASHA        (5.0) 1-0  99 GARCIA SAEZ, JUAN C.  (5.0)  

 28. 100 MUNDET RIERA, JAUME   (5.0) 0-1  38 COSMA, ELENA L.       (5.0)  

 29.  41 FROIS, ANTONIO        (5.0) ½-½ 105 MARTINEZ PEÑA, MANUEL (5.0)  

 30.  48 GARCIA CASTRO, PABLO  (5.0) 1-0 104 NAVARRETE DELGADO, SE (5.0)  

 31. 108 GONZALVO LARA, VICTOR (5.0) 0-1  50 GUERRA BASTIDA, DIEGO (5.0)  

 32. 111 ROSELL FORMOSA, JAIME (5.0) 1-0  51 ALCAZAR JIMENEZ, VICT (5.0)  

 33. 112 DELGADO PALOMEQUE, MA (5.0) 1-0  53 MUSALOV, RUSLAN       (5.0)  

 34.  55 PIÑA VEGA, SULENNIS   (5.0) 1-0 117 GONZALEZ ACOSTA, ANGE (5.0)  

 35. 113 PELLICER CEMELI, JOSE (5.0) 0-1  57 MATE ADAN, CARLOS     (5.0)  

 36.  61 RAMON PEREZ, JOSE LUI (5.0) 1-0 131 UGALDE EZCURRA, JOSE  (5.0)  

 37. 123 GONZALEZ MANCHON, JUA (5.0) 0-1  62 HERREROS FERNANDEZ, M (5.0)  

 38.  65 ALONSO CASTILLO, SERG (5.0) ½-½ 133 SOLANO LASIERRA, JAVI (5.0)  

 39.  68 ZURANO LOPEZ, PEDRO   (5.0) 1-0 141 CERVERA PROCAS, RAMON (5.0)  

 40.  77 PLACHKINOVA, TATJANA  (5.0) 1-0 145 PICAZO LOPEZ, JUAN AN (5.0)  

 41. 144 DESCARREGA PALAU, MIG (5.0) ½-½  80 MARTINEZ GARCIA, JOSE (5.0)  

 42.  87 GONZALEZ AGUIRRE, LUI (5.0) 0-1 171 ANTOLI ROYO, JOAQUIN  (5.0)  

 43.  88 ESTRADA MARTINEZ, CES (5.0) 1-0 178 TARDIO FRAU, EMILIO   (5.0)  

 44. 199 FARRAN MARTOS, FCO.JA (5.0) 0-1  95 GABALDON GOMEZ, MIGUE (5.0)  

 45.  96 DURAO, JOAQUIM        (5.0) 1-0 223 LINARES QUERO, ALBA   (5.0)  

 46. 259 ALSINA FRANCO, SERGIO (5.0) 0-1  97 CANTIN ZABORRAS, VALE (5.0)  

 47. 114 LALIENA SOLARES, LUIS (4.5) 0-1  35 PARAMOS DOMINGUEZ, RO (4.5)  

 48.  42 WESTERINEN, HEIKKI    (4.5) 1-0 121 LLORENTE ZARO, ALFONS (4.5)  

 49. 115 NAVARRO ALONSO, JORGE (4.5) ½-½  44 FORINTOS, GYOZO       (4.5)  

 50.  60 DEL BARRIO GOMEZ, JES (4.5) 1-0 126 GARCIA GALEOTE, LOREN (4.5)  

 51. 127 FUERTES GARAY, JAVIER (4.5) +--  63 BLASCO BLASCO, MIGUEL (4.5)  

 52. 128 REIG PINYOL, ARMANDO  (4.5) 0-1  67 LOPEZ PEREYRA, ANTONI (4.5)  

 53.  59 LOCCOCO COBO, NICOLA  (4.5) 1-0  70 FLEITAS MARTI, YULEIK (4.5)  

 54.  74 LILLO FERRER, JOSE Mª (4.5) 1-0 136 MARTINEZ LIZARRAGA, M (4.5)  

 55. 142 BAILO REMACHA, SANTIA (4.5) 0-1  75 REBOLE ARBEA, IÑAKI   (4.5)  

 56. 177 PARRA BOLA, JOSE Ma.  (4.5) 0-1  78 GOMEZ ANADON, DANIEL  (4.5)  

 57.  79 LOPEZ MELGAR, ENRIQUE (4.5) 0-1 160 BRAUER, KARL-HEINZ    (4.5)  

 58. 150 FARRAN MARTOS, JOSEP  (4.5) 0-1  89 RODRIGUEZ BOADO, MART (4.5)  

 59.  98 PEREZ LOPEZ, JESUS Mª (4.5) 1-0 182 LOPEZ HERRAIZ, JOAQUI (4.5)  

 60. 102 DURBAN PIERA, JOAN    (4.5) 1-0 248 TIERRASECA MONTERO, P (4.5)  

 61. 110 MAYER SCHWARTZ, RENE  (4.5) 1-0 258 LOPEZ PEREYRA, JOSE C (4.5)  

 62. 221 CORTES LIZANO, JESUS  (4.5) 0-1  58 BJELICA, DIMITRIJE    (4.0)* 

 63.  52 MURZIN, LENAR         (4.0) 0-1 158 SANCHEZ CARRASCO, FCO (4.0)  

 64.  76 ALONSO MARTINEZ, TOMA (4.0) 1-0 157 SANMARTIN AGUSTIN, BO (4.0)  

 65.  81 SEVILLANO GARCIA, JOA (4.0) 0-1 161 ORRIOLS MIRO, CLARA   (4.0)  

 66. 162 MARCO CATALA, JUAN    (4.0) 1-0  85 SANZ ARILLA, LUIS     (4.0)  

 67.  86 LLANES LUÑO, PEDRO A. (4.0) 1-0 168 AINSA CLAVER, IGNACIO (4.0)  

 68. 166 YAÑEZ ACIN, GONZALO   (4.0) 0-1  90 BENET CATALA, ANTONIO (4.0)  

 69.  94 GONZALEZ DE LENA, VIC (4.0) 1-0 170 TEJADA GOMEZ, JUAN V. (4.0)  

 70. 196 GOMEZ ANADON, JORGE   (4.0) 0-1 103 SEMPRUN MARTINEZ, FER (4.0)  

 71. 116 MARTIN MARTIN, LUIS V (4.0) ½-½ 172 SEGURA VILA, JOAN     (4.0)  

 72. 120 KUHLMANN, PETER       (4.0) ½-½ 174 ALCON HERRERO, JAVIER (4.0)  

 73. 198 VALS MELERO, ARMANDO  (4.0) 1-0 122 CASTELLANOS BOGALO, A (4.0)  

 74. 206 LOSADA THONON, JUAN A (4.0) 0-1 124 GARCIA ROMERO, BENJAM (4.0)  

 75. 208 CAMPO ECHEVARRIA, JUA (4.0) ½-½ 129 LANDA GALINDO, VICTOR (4.0)  

 76. 213 PIMIENTA SANCHEZ, MAN (4.0) ½-½ 130 PELLICER COLOMA, PEDR (4.0)  

 77. 217 SANCHEZ JIMENO, MIGUE (4.0) 0-1 132 NEGRE, ALBERT         (4.0)  

 78. 226 RAMON ORTIGA, FRANCIS (4.0) 1-0 137 DELIS RAMOS, FCO.MANU (4.0)  

 79. 138 GARCIA LORO, MARCOS   (4.0) 0-1 183 LOPEZ MOLINA, FRANCIS (4.0)  

 80. 139 DRAGHICI FLUTUR, GAVR (4.0) 0-1 201 MARTINEZ CARNICER, ED (4.0)  

 81. 227 MARTIARENA LIZARRIBA, (4.0) 1-0 143 MORA MAÑEZ, JULIO     (4.0)  

 82. 219 ALCARAZ SORIANO, ANGE (4.0) 0-1 151 RUIZ MARAÑA, ALEJANDR (4.0)  

 83. 153 RODES APILLUELO, JOSE (4.0) 1-0 218 NOGUERA BALLESTER, JO (4.0)  

 84. 154 CHESA CHAVARRIA, AURE (4.0) ½-½ 231 LONGARES PEREZ, GREGO (4.0)  

 85. 155 SERRANO MARTINEZ, FRA (4.0) ½-½ 243 MONJE PEINADO, ROBERT (4.0)  

 86. 261 CARAVACA, ANTONIO     (4.0) 1-0 107 LAPLAZA ARA, CARLOS   (3.5)* 

 87. 119 PES MATEO, ANGEL      (3.5) ½-½ 203 LORENTE IBAÑEZ, LUIS  (3.5)  

 88. 135 CASTILLA LEON-SALAS,  (3.5) 1-0 232 RODRIGUEZ DE CASTRO,  (3.5)  

 89. 204 MORENO GRACIA, DAVID  (3.5) ½-½  91 CABELLO FERNANDEZ, FC (3.5)  

 90. 205 SANZ NAVARRO, ALBERTO (3.5) 0-1 152 HORCAJADA REALES, GUI (3.5)  

 91. 212 PRAT GUISADO, CRISTIA (3.5) 0-1 156 TRUJILLO DELGADO, DAF (3.5)  

 92. 163 POL VALVENY, RAMON    (3.5) 1-0 234 CARRASCO ESPASANDIN,  (3.5)  

 93. 215 BEUTELHOFF, LUDWING   (3.5) ½-½ 169 BENITO ALBA, ELADIO   (3.5)  

 94. 173 FELEZ CASEDAS, CARLOS (3.5) 1-0 245 DIAZ BEGONTE, MANUEL  (3.5)  

 95. 175 CALVO MAYAYO, JOSE Ma (3.5) 1-0 255 AZORIN, ETIENNE       (3.5)  

 96. 222 ACCATTATO MARTIN, MAR (3.5) 1-0 181 VELAMAZAN GOMEZ, ANGE (3.5)  

 97. 184 OLANO LANCHAS, DIONIS (3.5) 1-0 250 GUTIERREZ DOPINO, JOS (3.5)  

 98. 251 GALLARDO DE LA TORRE, (3.5) 0-1 189 MACHIN ARBELO, PEDRO  (3.5)  

 99. 190 BLANCO BLANCO, JESUS  (3.5) 0-1 289 AÑAÑOS PALACIOS, DAVI (3.5)  

100. 296 RODRIGUEZ COSTA, MOIR (3.5) 1-0 301 GARCIA TORAÑO, EDUARD (3.5)  

101. 192 PALACIO LLORENTE, JAV (3.5) 0-1 324 TORRALBA ARIAS, ALVAR (3.5)  

102. 260 MANRESA BALLESTER, GU (3.5) 0-1 194 SAEZ GABICAGOGEASKOA, (3.5)  

103. 270 MURADOVA, NELLI       (3.5) 1-0 195 SANCHEZ GOMEZ, EMILIA (3.5)  

104. 197 GARCIA GATA, JORGE D. (3.5) 1-0 329 VIZCAINO GONZALEZ, IG (3.5)  

105. 327 TRIGO URQUIJO, SERGIO (3.5) 1-0 134 NAVARRO PELLICER, ANT (3.0)* 

106. 106 OLIAS MUÑOZ, FRANCISC (3.0) 1-0 241 ESPIN LABORDE, JESUS  (3.0)  

107. 239 BUIL LORES, CARLOS    (3.0) ½-½ 149 FLORES SANPERIZ, JORG (3.0)  

108. 249 AGUDO TENA, ANGEL     (3.0) 0-1 165 BELTRE, PEDRO         (3.0)  

109. 263 LLOP LLOP, JOSE       (3.0) 0-1 167 RECUENCO ANDRES, JAVI (3.0)  

110. 186 RODRIGUEZ GARCIA, JOS (3.0) 1-0 267 RODRIGUEZ, MATIAS     (3.0)  

111. 200 VILLUENDAS VALERO, AD (3.0) ½-½ 284 MORENO GRACIA, DANIEL (3.0)  

112. 253 CRESPO ARCE, MIGUEL A (3.0) 0-1 202 GONZALVEZ PERALES, JO (3.0)  

113. 210 CAJO ESTEBAN, RUBEN   (3.0) 0-1 292 ALCARAZ BLAZQUEZ, VIC (3.0)  

114. 268 DIAZ ALONSO, ADRIANA  (3.0) ½-½ 211 ARMENGOD ARIÑO, JOSE  (3.0)  

115. 278 YABEN MUÑOZ, JAVIER   (3.0) 0-1 224 RODRIGUEZ BACHILLER,  (3.0)  

116. 228 BERGES MIRANDA, RAMIR (3.0) ½-½ 294 BANNAZAR MARTINEZ, FE (3.0)  

117. 229 FERNANDEZ GARCIA, JAV (3.0) 1-0 318 SAIZ AGUADO, ALEJANDR (3.0)  

118. 303 GOMIS CASAS, RAMON    (3.0) 0-1 230 ALONSO IGUAL, IGNACIO (3.0)  

119. 233 SANZ BOSCH, NARCISO   (3.0) 1-0 323 TIERRASECA MONTERO, A (3.0)  

120. 312 PEÑA ALCAIDE, JUAN C. (3.0) ½-½ 236 SANCLEMENTE C., IGNAC (3.0)  

121. 280 LOPEZ ALAYA, CARLOS   (2.5) 0-1 216 LLASERA BRUFAU, JUAN  (2.5)  

122. 235 PONS TOMAS, JOAN      (2.5) 1-0 269 CERVERA SOLER, RAMON  (2.5)  

123. 286 GIMENEZ MARTINEZ, ALB (2.5) ½-½ 238 CENTENO FERRER, EDUAR (2.5)  

124. 244 PARREÑO RODRIGUEZ, PE (2.5) ½-½ 277 NOVOA QUINTAS, SERAFI (2.5)  

125. 246 BOQUERAS RIMBAU, PEDR (2.5) 0-1 287 SANMARTIN AGUSTIN, AL (2.5)  

126. 291 ARIAS INVERNON, JAVIE (2.5) ½-½ 247 LAFARGA BUENO, DANIEL (2.5)  

127. 252 ASENSIO VILLEGAS, JOS (2.5) ½-½ 288 CENTENO FERRER, JAVIE (2.5)  

128. 254 NAVARRO ROYES, ANTONI (2.5) 1-0 302 GISBERT TOMAS, ROSER  (2.5)  

129. 299 DEL CORRAL MAVILLY, M (2.5) 0-1 257 BABULOVA, MARIANA     (2.5)  

130. 264 SOLE FORTEZA, JANA    (2.5) --+ 309 MARTINEZ VILLAR, DIAN (2.5)  

131. 310 MERINO CONRADO, RICAR (2.5) 1-0 265 DE LOS MOZOS VALLES,  (2.5)  

132. 313 PRAT CRESPO, JOSE MI. (2.5) 1-0 266 RAMOS VIDAURRETA, ANT (2.5)  

133. 315 RIGO MANRESA, BERTOME (2.5) 0-1 207 CASAMITJANA NUÑEZ, AN (2.0)* 

134. 290 PRAT GUISADO, JONATHA (2.0) 0-1 242 LLOBET MACIA, JOSE    (2.0)  

135. 297 KORTAZAR, JON         (2.0) 1-0 271 FARRAN ODENA, JOSEP   (2.0)  

136. 275 AIZPURUA ZUFIRIA, IÑA (2.0) 0-1 314 REBOLE ARBEA, PEDRO   (2.0)  

137. 306 IZETA, IKER           (2.0) 0-1 281 SAN MARTIN GUIRAL, BE (2.0)  

138. 283 FLORES SANPERIZ, CELI (2.0) 0-1 316 RIVAS PEREZ, TATIANA  (2.0)  

139. 307 LINARES ANDRES, ANTON (2.0) 1-0 276 GARGALLO SERRANO, DAV (1.5)* 

140. 279 BOSQUED SOBREVIELA, M (1.5) 1-0 298 DE COS JUEZ, JULIO    (1.5)  

141. 326 TORRENTE CERA, ARANCH (1.0) 0-1 285 PUEYO FERRER, ANTONIO (1.5)* 

142. 311 NAVARRI ASCASO, MIGUE (1.0) 0-1 300 FORNES SANCHO, VICTOR (1.0)  

143. 272 BENET MORANT, DAMIA   (1.0) +-- 328 VIDAL CASTANEDO, NEST (0.0)*