Resultados ronda 4.

  1.  28 FEHER, GYULA          (3.0) ½-½   1 MILOV, VADIM          (3.0)

  2.   2 GIORGADZE, GIORGI     (3.0) 1-0  29 MARTIN GONZALEZ, ANGE (3.0)

  3.   6 CIFUENTES, ROBERTO    (3.0) ½-½  31 HERNANDEZ, ROMAN      (3.0)

  4.  36 NEUBAUER, MARTIN      (3.0) 0-1   7 BERKES, FERENC        (3.0)

  5.  10 MOVSZISZIAN, KAREN    (3.0) 1-0  35 PARAMOS DOMINGUEZ, RO (3.0)

  6.  38 COSMA, ELENA L.       (3.0) ½-½  11 ROEDER, MATHIAS       (3.0)

  7.  40 KOVACEVIC, SLOBODAN   (3.0) ½-½  13 RODRIGUEZ VARGAS, ORE (3.0)

  8.  16 IZETA TXABARRI, FELIX (3.0) 1-0  37 BELEZKY, SASHA        (3.0)

  9.  42 WESTERINEN, HEIKKI    (3.0) ½-½  21 HERRAIZ HIDALGO, HERM (3.0)

 10.  22 FLUVIA POYATOS, JOAN  (3.0) 1-0  39 CARRASCO MARTINEZ, JU (3.0)

 11.  23 GARBISU DE GOÑI, UNAI (3.0) 0-1  43 GALLEGO JIMENEZ, VICT (3.0)

 12.  69 CASTELLTORT FDEZ., AN (3.0) 0-1  26 GARZA MARCO, SERGIO   (3.0)

 13.  44 FORINTOS, GYOZO       (2.5) 0-1   3 BABULA, VLASTIMIL     (2.5)

 14.   4 UBILAVA, ELIZBAR      (2.5) 1-0  41 FROIS, ANTONIO        (2.5)

 15.  82 PINAZO DONOSO, JORGE  (2.5) 0-1   9 STEFANOVA, ANTOANETA  (2.5)

 16.  12 CACHO REIGADAS, SERGI (2.5) ½-½  47 VILELA, JOSE LUIS     (2.5)

 17.  14 CABRERA, ALEXIS       (2.5) 1-0  48 GARCIA CASTRO, PABLO  (2.5)

 18.  15 COSMA, IOAN           (2.5) ½-½  55 PIÑA VEGA, SULENNIS   (2.5)

 19.  18 SOFRONIE, LULIAN      (2.5) ½-½  57 MATE ADAN, CARLOS     (2.5)

 20.  20 POGORELOV, RUSLAN     (2.5) 1-0  61 RAMON PEREZ, JOSE LUI (2.5)

 21.  24 IVKOV, BORISLAV       (2.5) 1-0  75 REBOLE ARBEA, IÑAKI   (2.5)

 22.  49 MORENO TRUJILLO, ALEJ (2.5) 1-0  33 GARCIA MARTINEZ, SILV (2.5)

 23.  34 KISS, PAL             (2.5) 1-0  70 FLEITAS MARTI, YULEIK (2.5)

 24.   8 MIRZOEV, AZER         (2.0) ½-½  84 SERRANO ASPA, JAVIER  (2.5)*

 25. 113 PELLICER CEMELI, JOSE (2.0) 0-1   5 KOGAN, ARTUR          (2.0)

 26. 114 LALIENA SOLARES, LUIS (2.0) 0-1  17 POLAK, THOMAS         (2.0)

 27. 117 GONZALEZ ACOSTA, ANGE (2.0) 0-1  19 NANU, CIPRIAN         (2.0)

 28.  45 CABEZAS AYALA, IVAN   (2.0) 1-0 120 KUHLMANN, PETER       (2.0)

 29. 121 LLORENTE ZARO, ALFONS (2.0) 0-1  46 KACHAR, VLADIMIR      (2.0)

 30. 123 GONZALEZ MANCHON, JUA (2.0) 0-1  50 GUERRA BASTIDA, DIEGO (2.0)

 31. 124 GARCIA ROMERO, BENJAM (2.0) 1-0  51 ALCAZAR JIMENEZ, VICT (2.0)

 32.  52 MURZIN, LENAR         (2.0) 1-0 129 LANDA GALINDO, VICTOR (2.0)

 33. 128 REIG PINYOL, ARMANDO  (2.0) 0-1  53 MUSALOV, RUSLAN       (2.0)

 34.  54 BAJO GUTIERREZ, IGNAC (2.0) 1-0 131 UGALDE EZCURRA, JOSE  (2.0)

 35. 130 PELLICER COLOMA, PEDR (2.0) 1-0  60 DEL BARRIO GOMEZ, JES (2.0)

 36. 132 NEGRE, ALBERT         (2.0) 0-1  62 HERREROS FERNANDEZ, M (2.0)

 37. 135 CASTILLA LEON-SALAS,  (2.0) 0-1  63 BLASCO BLASCO, MIGUEL (2.0)

 38.  64 BOLADO SAEZ, SERGIO   (2.0) 1-0  59 LOCCOCO COBO, NICOLA  (2.0)

 39. 137 DELIS RAMOS, FCO.MANU (2.0) ½-½  65 ALONSO CASTILLO, SERG (2.0)

 40.  66 FLUVIA POYATOS, JORDI (2.0) 1-0 138 GARCIA LORO, MARCOS   (2.0)

 41.  67 LOPEZ PEREYRA, ANTONI (2.0) 0-1 144 DESCARREGA PALAU, MIG (2.0)

 42. 139 DRAGHICI FLUTUR, GAVR (2.0) 0-1  68 ZURANO LOPEZ, PEDRO   (2.0)

 43.  71 GARDELA BATLLE, JORDI (2.0) 1-0 146 ESQUIVIAS GOMEZ, FRAN (2.0)

 44. 141 CERVERA PROCAS, RAMON (2.0) 0-1  73 ALCAZAR JIMENEZ, JESU (2.0)

 45.  91 CABELLO FERNANDEZ, FC (2.0) 0-1  74 LILLO FERRER, JOSE Mª (2.0)

 46.  76 ALONSO MARTINEZ, TOMA (2.0) 1-0 150 FARRAN MARTOS, JOSEP  (2.0)

 47. 143 MORA MAÑEZ, JULIO     (2.0) 0-1  77 PLACHKINOVA, TATJANA  (2.0)

 48. 145 PICAZO LOPEZ, JUAN AN (2.0) 0-1  79 LOPEZ MELGAR, ENRIQUE (2.0)

 49.  80 MARTINEZ GARCIA, JOSE (2.0) 1-0 154 CHESA CHAVARRIA, AURE (2.0)

 50. 147 BURDIO GRACIA, DELFIN (2.0) --+  81 SEVILLANO GARCIA, JOA (2.0)

 51.  85 SANZ ARILLA, LUIS     (2.0) 1-0 155 SERRANO MARTINEZ, FRA (2.0)

 52. 151 RUIZ MARAÑA, ALEJANDR (2.0) 1-0  86 LLANES LUÑO, PEDRO A. (2.0)

 53. 295 ROJAS SOLA, PEDRO     (2.0) ½-½  88 ESTRADA MARTINEZ, CES (2.0)

 54.  89 RODRIGUEZ BOADO, MART (2.0) 0-1 198 VALS MELERO, ARMANDO  (2.0)

 55. 183 LOPEZ MOLINA, FRANCIS (2.0) 0-1  90 BENET CATALA, ANTONIO (2.0)

 56.  93 RODRIGUEZ GARCIA, MAN (2.0) 1-0 206 LOSADA THONON, JUAN A (2.0)

 57. 193 ROJAS SOLA, JOSE Mª   (2.0) 0-1  94 GONZALEZ DE LENA, VIC (2.0)

 58.  95 GABALDON GOMEZ, MIGUE (2.0) 1-0 208 CAMPO ECHEVARRIA, JUA (2.0)

 59. 194 SAEZ GABICAGOGEASKOA, (2.0) 0-1  96 DURAO, JOAQUIM        (2.0)

 60.  97 CANTIN ZABORRAS, VALE (2.0) 0-1 222 ACCATTATO MARTIN, MAR (2.0)

 61. 211 ARMENGOD ARIÑO, JOSE  (2.0) 0-1  98 PEREZ LOPEZ, JESUS Mª (2.0)

 62.  99 GARCIA SAEZ, JUAN C.  (2.0) ½-½ 227 MARTIARENA LIZARRIBA, (2.0)

 63. 216 LLASERA BRUFAU, JUAN  (2.0) 0-1 100 MUNDET RIERA, JAUME   (2.0)

 64. 101 BOIX MORENO, DANIEL   (2.0) ½-½ 258 LOPEZ PEREYRA, JOSE C (2.0)

 65. 105 MARTINEZ PEÑA, MANUEL (2.0) 1-0 261 CARAVACA, ANTONIO     (2.0)

 66. 223 LINARES QUERO, ALBA   (2.0) 1-0 110 MAYER SCHWARTZ, RENE  (2.0)

 67. 284 MORENO GRACIA, DANIEL (2.0) 0-1 112 DELGADO PALOMEQUE, MA (2.0)

 68.  58 BJELICA, DIMITRIJE    (1.5) 0-1 317 RUDENCO, ARTHUR       (2.0)*

 69.  78 GOMEZ ANADON, DANIEL  (1.5) 1-0 186 RODRIGUEZ GARCIA, JOS (1.5)

 70. 189 MACHIN ARBELO, PEDRO  (1.5) ½-½  87 GONZALEZ AGUIRRE, LUI (1.5)

 71. 103 SEMPRUN MARTINEZ, FER (1.5) 1-0 190 BLANCO BLANCO, JESUS  (1.5)

 72. 196 GOMEZ ANADON, JORGE   (1.5) 1-0 104 NAVARRETE DELGADO, SE (1.5)

 73. 296 RODRIGUEZ COSTA, MOIR (1.5) 0-1 108 GONZALVO LARA, VICTOR (1.5)

 74. 109 HERRERA MELLADO, LUIS (1.5) 1-0 201 MARTINEZ CARNICER, ED (1.5)

 75. 200 VILLUENDAS VALERO, AD (1.5) ½-½ 115 NAVARRO ALONSO, JORGE (1.5)

 76. 126 GARCIA GALEOTE, LOREN (1.5) 1-0 212 PRAT GUISADO, CRISTIA (1.5)

 77. 205 SANZ NAVARRO, ALBERTO (1.5) 0-1 133 SOLANO LASIERRA, JAVI (1.5)

 78. 134 NAVARRO PELLICER, ANT (1.5) ½-½ 221 CORTES LIZANO, JESUS  (1.5)

 79. 152 HORCAJADA REALES, GUI (1.5) 1-0 235 PONS TOMAS, JOAN      (1.5)

 80. 207 CASAMITJANA NUÑEZ, AN (1.5) ½-½ 153 RODES APILLUELO, JOSE (1.5)

 81. 163 POL VALVENY, RAMON    (1.5) 1-0 254 NAVARRO ROYES, ANTONI (1.5)

 82. 232 RODRIGUEZ DE CASTRO,  (1.5) 1-0 171 ANTOLI ROYO, JOAQUIN  (1.5)

 83. 249 AGUDO TENA, ANGEL     (1.5) 0-1 175 CALVO MAYAYO, JOSE Ma (1.5)

 84. 329 VIZCAINO GONZALEZ, IG (1.5) 0-1 179 JIMENEZ MARTIN, GUSTA (1.5)

 85. 220 SANCHEZ NIUBO, ALBERT (1.0) ½-½  92 ENJUTO VELASCO, ROBER (1.0)

 86. 224 RODRIGUEZ BACHILLER,  (1.0) ½-½ 102 DURBAN PIERA, JOAN    (1.0)

 87. 226 RAMON ORTIGA, FRANCIS (1.0) ½-½ 106 OLIAS MUÑOZ, FRANCISC (1.0)

 88. 107 LAPLAZA ARA, CARLOS   (1.0) 1-0 228 BERGES MIRANDA, RAMIR (1.0)

 89. 111 ROSELL FORMOSA, JAIME (1.0) 1-0 230 ALONSO IGUAL, IGNACIO (1.0)

 90. 234 CARRASCO ESPASANDIN,  (1.0) 1-0 116 MARTIN MARTIN, LUIS V (1.0)

 91. 236 SANCLEMENTE C., IGNAC (1.0) 0-1 119 PES MATEO, ANGEL      (1.0)

 92. 122 CASTELLANOS BOGALO, A (1.0) 1-0 233 SANZ BOSCH, NARCISO   (1.0)

 93. 238 CENTENO FERRER, EDUAR (1.0) 0-1 127 FUERTES GARAY, JAVIER (1.0)

 94. 136 MARTINEZ LIZARRAGA, M (1.0) 1-0 242 LLOBET MACIA, JOSE    (1.0)

 95. 140 ALONSO CRISTOBO, LUIS (1.0) 1-0 244 PARREÑO RODRIGUEZ, PE (1.0)

 96. 241 ESPIN LABORDE, JESUS  (1.0) 0-1 142 BAILO REMACHA, SANTIA (1.0)

 97. 149 FLORES SANPERIZ, JORG (1.0) 0-1 245 DIAZ BEGONTE, MANUEL  (1.0)

 98. 156 TRUJILLO DELGADO, DAF (1.0) 1-0 251 GALLARDO DE LA TORRE, (1.0)

 99. 243 MONJE PEINADO, ROBERT (1.0) 1-0 157 SANMARTIN AGUSTIN, BO (1.0)

100. 158 SANCHEZ CARRASCO, FCO (1.0) 0-1 264 SOLE FORTEZA, JANA    (1.0)

101. 160 BRAUER, KARL-HEINZ    (1.0) 1-0 262 ORTEGA LOPEZ, MANUEL  (1.0)

102. 161 ORRIOLS MIRO, CLARA   (1.0) 1-0 266 RAMOS VIDAURRETA, ANT (1.0)

103. 248 TIERRASECA MONTERO, P (1.0) 1-0 162 MARCO CATALA, JUAN    (1.0)

104. 250 GUTIERREZ DOPINO, JOS (1.0) 0-1 164 SERRANO ASPA, PEDRO   (1.0)

105. 165 BELTRE, PEDRO         (1.0) 1-0 268 DIAZ ALONSO, ADRIANA  (1.0)

106. 253 CRESPO ARCE, MIGUEL A (1.0) 0-1 166 YAÑEZ ACIN, GONZALO   (1.0)

107. 255 AZORIN, ETIENNE       (1.0) ½-½ 168 AINSA CLAVER, IGNACIO (1.0)

108. 170 TEJADA GOMEZ, JUAN V. (1.0) 1-0 283 FLORES SANPERIZ, CELI (1.0)

109. 172 SEGURA VILA, JOAN     (1.0) 1-0 286 GIMENEZ MARTINEZ, ALB (1.0)

110. 259 ALSINA FRANCO, SERGIO (1.0) 1-0 173 FELEZ CASEDAS, CARLOS (1.0)

111. 174 ALCON HERRERO, JAVIER (1.0) 1-0 290 PRAT GUISADO, JONATHA (1.0)

112. 260 MANRESA BALLESTER, GU (1.0) ½-½ 177 PARRA BOLA, JOSE Ma.  (1.0)

113. 178 TARDIO FRAU, EMILIO   (1.0) 0-1 291 ARIAS INVERNON, JAVIE (1.0)

114. 181 VELAMAZAN GOMEZ, ANGE (1.0) 0-1 292 ALCARAZ BLAZQUEZ, VIC (1.0)

115. 267 RODRIGUEZ, MATIAS     (1.0) 0-1 182 LOPEZ HERRAIZ, JOAQUI (1.0)

116. 278 YABEN MUÑOZ, JAVIER   (1.0) 0-1 184 OLANO LANCHAS, DIONIS (1.0)

117. 289 AÑAÑOS PALACIOS, DAVI (1.0) 0-1 192 PALACIO LLORENTE, JAV (1.0)

118. 195 SANCHEZ GOMEZ, EMILIA (1.0) 1-0 294 BANNAZAR MARTINEZ, FE (1.0)

119. 197 GARCIA GATA, JORGE D. (1.0) 1-0 297 KORTAZAR, JON         (1.0)

120. 301 GARCIA TORAÑO, EDUARD (1.0) 0-1 199 FARRAN MARTOS, FCO.JA (1.0)

121. 202 GONZALVEZ PERALES, JO (1.0) 1-0 303 GOMIS CASAS, RAMON    (1.0)

122. 302 GISBERT TOMAS, ROSER  (1.0) 0-1 203 LORENTE IBAÑEZ, LUIS  (1.0)

123. 309 MARTINEZ VILLAR, DIAN (1.0) ½-½ 210 CAJO ESTEBAN, RUBEN   (1.0)

124. 213 PIMIENTA SANCHEZ, MAN (1.0) 1-0 307 LINARES ANDRES, ANTON (1.0)

125. 215 BEUTELHOFF, LUDWING   (1.0) 1-0 310 MERINO CONRADO, RICAR (1.0)

126. 217 SANCHEZ JIMENO, MIGUE (1.0) --+ 323 TIERRASECA MONTERO, A (1.0)

127. 218 NOGUERA BALLESTER, JO (1.0) 0-1 327 TRIGO URQUIJO, SERGIO (1.0)

128. 320 ANIA SANCHEZ DE CUET, (1.0) 0-1 219 ALCARAZ SORIANO, ANGE (1.0)

129. 324 TORRALBA ARIAS, ALVAR (1.0) 0-1 229 FERNANDEZ GARCIA, JAV (0.5)*

130. 167 RECUENCO ANDRES, JAVI (0.5) 1-0 273 REYES PEÑAS, PEDRO    (0.5)

131. 276 GARGALLO SERRANO, DAV (0.5) 0-1 204 MORENO GRACIA, DAVID  (0.5)

132. 279 BOSQUED SOBREVIELA, M (0.5) 0-1 231 LONGARES PEREZ, GREGO (0.5)

133. 287 SANMARTIN AGUSTIN, AL (0.5) ½-½ 239 BUIL LORES, CARLOS    (0.5)

134. 312 PEÑA ALCAIDE, JUAN C. (0.5) ½-½ 246 BOQUERAS RIMBAU, PEDR (0.5)

135. 257 BABULOVA, MARIANA     (0.5) 1-0 285 PUEYO FERRER, ANTONIO (0.5)

136. 271 FARRAN ODENA, JOSEP   (0.5) 1-0 314 REBOLE ARBEA, PEDRO   (0.5)

137. 318 SAIZ AGUADO, ALEJANDR (0.5) 1-0 237 ROMERO JAIME, PEDRO   (0.0)*

138. 169 BENITO ALBA, ELADIO   (0.0) 1-0 288 CENTENO FERRER, JAVIE (0.0)

139. 247 LAFARGA BUENO, DANIEL (0.0) 0-1 298 DE COS JUEZ, JULIO    (0.0)

140. 299 DEL CORRAL MAVILLY, M (0.0) 0-1 252 ASENSIO VILLEGAS, JOS (0.0)

141. 263 LLOP LLOP, JOSE       (0.0) 1-0 300 FORNES SANCHO, VICTOR (0.0)

142. 265 DE LOS MOZOS VALLES,  (0.0) 1-0 305 HERRERA MEDRANO, ANGE (0.0)

143. 269 CERVERA SOLER, RAMON  (0.0) 1-0 311 NAVARRI ASCASO, MIGUE (0.0)

144. 306 IZETA, IKER           (0.0) 0-1 270 MURADOVA, NELLI       (0.0)

145. 272 BENET MORANT, DAMIA   (0.0) 0-1 313 PRAT CRESPO, JOSE MI. (0.0)

146. 274 SINYOL MONNE, LUIS    (0.0) 0-1 315 RIGO MANRESA, BERTOME (0.0)

147. 316 RIVAS PEREZ, TATIANA  (0.0) 1-0 275 AIZPURUA ZUFIRIA, IÑA (0.0)

148. 326 TORRENTE CERA, ARANCH (0.0) 0-1 277 NOVOA QUINTAS, SERAFI (0.0)

149. 328 VIDAL CASTANEDO, NEST (0.0) 0-1 280 LOPEZ ALAYA, CARLOS   (0.0)

150. 281 SAN MARTIN GUIRAL, BE (0.0) 1-0 319 SANCHEZ COVES, JUAN J (0.0)