Resultados ronda 10.



  1.   1 MILOV, VADIM          (7.5) 1-0   7 BERKES, FERENC        (8.0)* 

  2.  10 MOVSZISZIAN, KAREN    (8.0) ½-½   5 KOGAN, ARTUR          (7.5)* 

  3.   2 GIORGADZE, GIORGI     (7.0) 1-0  12 CACHO REIGADAS, SERGI (7.0)  

  4.   4 UBILAVA, ELIZBAR      (7.0) ½-½  15 COSMA, IOAN           (7.0)  

  5.  18 SOFRONIE, LULIAN      (7.0) 0-1   9 STEFANOVA, ANTOANETA  (7.0)  

  6.  49 MORENO TRUJILLO, ALEJ (7.0) 0-1  11 ROEDER, MATHIAS       (7.0)  

  7.  29 MARTIN GONZALEZ, ANGE (6.5) 0-1   3 BABULA, VLASTIMIL     (6.5)  

  8.  36 NEUBAUER, MARTIN      (6.5) ½-½   6 CIFUENTES, ROBERTO    (6.5)  

  9.  40 KOVACEVIC, SLOBODAN   (6.5) 1-0   8 MIRZOEV, AZER         (6.5)  

 10.  14 CABRERA, ALEXIS       (6.5) 1-0  33 GARCIA MARTINEZ, SILV (6.5)  

 11.  16 IZETA TXABARRI, FELIX (6.5) 1-0  28 FEHER, GYULA          (6.5)  

 12.  54 BAJO GUTIERREZ, IGNAC (6.5) ½-½  17 POLAK, THOMAS         (6.5)  

 13.  20 POGORELOV, RUSLAN     (6.5) 1-0  39 CARRASCO MARTINEZ, JU (6.5)  

 14.  64 BOLADO SAEZ, SERGIO   (6.5) 0-1  21 HERRAIZ HIDALGO, HERM (6.5)  

 15.  23 GARBISU DE GOÑI, UNAI (6.5) 1-0  46 KACHAR, VLADIMIR      (6.5)  

 16.  24 IVKOV, BORISLAV       (6.5) 1-0  71 GARDELA BATLLE, JORDI (6.5)  

 17.  66 FLUVIA POYATOS, JORDI (6.5) ½-½  13 RODRIGUEZ VARGAS, ORE (6.0)* 

 18.  61 RAMON PEREZ, JOSE LUI (6.0) 0-1  19 NANU, CIPRIAN         (6.0)  

 19.  57 MATE ADAN, CARLOS     (6.0) 0-1  22 FLUVIA POYATOS, JOAN  (6.0)  

 20.  68 ZURANO LOPEZ, PEDRO   (6.0) 0-1  31 HERNANDEZ, ROMAN      (6.0)  

 21.  34 KISS, PAL             (6.0) 1-0  77 PLACHKINOVA, TATJANA  (6.0)  

 22.  62 HERREROS FERNANDEZ, M (6.0) 0-1  37 BELEZKY, SASHA        (6.0)  

 23.  38 COSMA, ELENA L.       (6.0) 1-0  96 DURAO, JOAQUIM        (6.0)  

 24.  43 GALLEGO JIMENEZ, VICT (6.0) 1-0  88 ESTRADA MARTINEZ, CES (6.0)  

 25.  45 CABEZAS AYALA, IVAN   (6.0) 1-0 111 ROSELL FORMOSA, JAIME (6.0)  

 26.  97 CANTIN ZABORRAS, VALE (6.0) 0-1  47 VILELA, JOSE LUIS     (6.0)  

 27.  95 GABALDON GOMEZ, MIGUE (6.0) ½-½  48 GARCIA CASTRO, PABLO  (6.0)  

 28. 101 BOIX MORENO, DANIEL   (6.0) 1-0  50 GUERRA BASTIDA, DIEGO (6.0)  

 29. 171 ANTOLI ROYO, JOAQUIN  (6.0) 0-1  55 PIÑA VEGA, SULENNIS   (6.0)  

 30.  26 GARZA MARCO, SERGIO   (5.5) --+ 112 DELGADO PALOMEQUE, MA (6.0)* 

 31.  35 PARAMOS DOMINGUEZ, RO (5.5) 1-0  93 RODRIGUEZ GARCIA, MAN (5.5)  

 32.  92 ENJUTO VELASCO, ROBER (5.5) ½-½  42 WESTERINEN, HEIKKI    (5.5)  

 33.  98 PEREZ LOPEZ, JESUS Mª (5.5) ½-½  41 FROIS, ANTONIO        (5.5)  

 34. 102 DURBAN PIERA, JOAN    (5.5) ½-½  60 DEL BARRIO GOMEZ, JES (5.5)  

 35. 105 MARTINEZ PEÑA, MANUEL (5.5) 1-0  65 ALONSO CASTILLO, SERG (5.5)  

 36.  67 LOPEZ PEREYRA, ANTONI (5.5) ½-½ 109 HERRERA MELLADO, LUIS (5.5)  

 37.  69 CASTELLTORT FDEZ., AN (5.5) ½-½ 110 MAYER SCHWARTZ, RENE  (5.5)  

 38. 127 FUERTES GARAY, JAVIER (5.5) 0-1  73 ALCAZAR JIMENEZ, JESU (5.5)  

 39. 133 SOLANO LASIERRA, JAVI (5.5) ½-½  74 LILLO FERRER, JOSE Mª (5.5)  

 40. 160 BRAUER, KARL-HEINZ    (5.5) 1-0  75 REBOLE ARBEA, IÑAKI   (5.5)  

 41.  78 GOMEZ ANADON, DANIEL  (5.5) 1-0  59 LOCCOCO COBO, NICOLA  (5.5)  

 42.  80 MARTINEZ GARCIA, JOSE (5.5) ½-½ 140 ALONSO CRISTOBO, LUIS (5.5)  

 43.  82 PINAZO DONOSO, JORGE  (5.5) 1-0 144 DESCARREGA PALAU, MIG (5.5)  

 44.  89 RODRIGUEZ BOADO, MART (5.5) --+ 317 RUDENCO, ARTHUR       (5.5)  

 45.  44 FORINTOS, GYOZO       (5.0) 1-0 179 JIMENEZ MARTIN, GUSTA (5.5)* 

 46.  51 ALCAZAR JIMENEZ, VICT (5.0) 1-0 153 RODES APILLUELO, JOSE (5.0)  

 47. 132 NEGRE, ALBERT         (5.0) 0-1  53 MUSALOV, RUSLAN       (5.0)  

 48.  58 BJELICA, DIMITRIJE    (5.0) 1-0 162 MARCO CATALA, JUAN    (5.0)  

 49. 141 CERVERA PROCAS, RAMON (5.0) ½-½  86 LLANES LUÑO, PEDRO A. (5.0)  

 50. 145 PICAZO LOPEZ, JUAN AN (5.0) 0-1  87 GONZALEZ AGUIRRE, LUI (5.0)  

 51.  90 BENET CATALA, ANTONIO (5.0) 1-0 198 VALS MELERO, ARMANDO  (5.0)  

 52. 161 ORRIOLS MIRO, CLARA   (5.0) ½-½  94 GONZALEZ DE LENA, VIC (5.0)  

 53.  99 GARCIA SAEZ, JUAN C.  (5.0) ½-½ 199 FARRAN MARTOS, FCO.JA (5.0)  

 54. 151 RUIZ MARAÑA, ALEJANDR (5.0) 1-0 100 MUNDET RIERA, JAUME   (5.0)  

 55. 103 SEMPRUN MARTINEZ, FER (5.0) 1-0 226 RAMON ORTIGA, FRANCIS (5.0)  

 56. 158 SANCHEZ CARRASCO, FCO (5.0) 0-1 104 NAVARRETE DELGADO, SE (5.0)  

 57. 178 TARDIO FRAU, EMILIO   (5.0) 0-1 108 GONZALVO LARA, VICTOR (5.0)  

 58. 183 LOPEZ MOLINA, FRANCIS (5.0) 1-0 113 PELLICER CEMELI, JOSE (5.0)  

 59. 201 MARTINEZ CARNICER, ED (5.0) +-- 115 NAVARRO ALONSO, JORGE (5.0)  

 60. 117 GONZALEZ ACOSTA, ANGE (5.0) ½-½ 259 ALSINA FRANCO, SERGIO (5.0)  

 61. 223 LINARES QUERO, ALBA   (5.0) 0-1 123 GONZALEZ MANCHON, JUA (5.0)  

 62. 124 GARCIA ROMERO, BENJAM (5.0) 1-0 227 MARTIARENA LIZARRIBA, (5.0)  

 63. 131 UGALDE EZCURRA, JOSE  (5.0) ½-½ 261 CARAVACA, ANTONIO     (5.0)  

 64.  70 FLEITAS MARTI, YULEIK (4.5) 1-0 175 CALVO MAYAYO, JOSE Ma (4.5)  

 65. 174 ALCON HERRERO, JAVIER (4.5) ½-½  79 LOPEZ MELGAR, ENRIQUE (4.5)  

 66. 182 LOPEZ HERRAIZ, JOAQUI (4.5) 0-1 114 LALIENA SOLARES, LUIS (4.5)  

 67. 189 MACHIN ARBELO, PEDRO  (4.5) 0-1 116 MARTIN MARTIN, LUIS V (4.5)  

 68. 194 SAEZ GABICAGOGEASKOA, (4.5) 0-1 120 KUHLMANN, PETER       (4.5)  

 69. 121 LLORENTE ZARO, ALFONS (4.5) 1-0 177 PARRA BOLA, JOSE Ma.  (4.5)  

 70. 126 GARCIA GALEOTE, LOREN (4.5) ½-½ 184 OLANO LANCHAS, DIONIS (4.5)  

 71. 128 REIG PINYOL, ARMANDO  (4.5) 0-1 296 RODRIGUEZ COSTA, MOIR (4.5)  

 72. 129 LANDA GALINDO, VICTOR (4.5) 0-1 197 GARCIA GATA, JORGE D. (4.5)  

 73. 130 PELLICER COLOMA, PEDR (4.5) --+ 208 CAMPO ECHEVARRIA, JUA (4.5)  

 74. 231 LONGARES PEREZ, GREGO (4.5) 0-1 135 CASTILLA LEON-SALAS,  (4.5)  

 75. 136 MARTINEZ LIZARRAGA, M (4.5) 1-0 213 PIMIENTA SANCHEZ, MAN (4.5)  

 76. 243 MONJE PEINADO, ROBERT (4.5) ½-½ 142 BAILO REMACHA, SANTIA (4.5)  

 77. 258 LOPEZ PEREYRA, JOSE C (4.5) 1-0 150 FARRAN MARTOS, JOSEP  (4.5)  

 78. 152 HORCAJADA REALES, GUI (4.5) 0-1 222 ACCATTATO MARTIN, MAR (4.5)  

 79. 248 TIERRASECA MONTERO, P (4.5) ½-½ 154 CHESA CHAVARRIA, AURE (4.5)  

 80. 289 AÑAÑOS PALACIOS, DAVI (4.5) 0-1 155 SERRANO MARTINEZ, FRA (4.5)  

 81. 156 TRUJILLO DELGADO, DAF (4.5) 1-0 221 CORTES LIZANO, JESUS  (4.5)  

 82. 163 POL VALVENY, RAMON    (4.5) ½-½ 270 MURADOVA, NELLI       (4.5)  

 83. 172 SEGURA VILA, JOAN     (4.5) ½-½ 327 TRIGO URQUIJO, SERGIO (4.5)  

 84. 324 TORRALBA ARIAS, ALVAR (4.5) 0-1 173 FELEZ CASEDAS, CARLOS (4.5)  

 85. 169 BENITO ALBA, ELADIO   (4.0) 0-1  52 MURZIN, LENAR         (4.0)  

 86. 170 TEJADA GOMEZ, JUAN V. (4.0) +--  81 SEVILLANO GARCIA, JOA (4.0)  

 87.  85 SANZ ARILLA, LUIS     (4.0) 1-0 186 RODRIGUEZ GARCIA, JOS (4.0)  

 88. 202 GONZALVEZ PERALES, JO (4.0) 0-1 106 OLIAS MUÑOZ, FRANCISC (4.0)  

 89. 218 NOGUERA BALLESTER, JO (4.0) 1-0 119 PES MATEO, ANGEL      (4.0)  

 90. 122 CASTELLANOS BOGALO, A (4.0) +-- 196 GOMEZ ANADON, JORGE   (4.0)  

 91. 203 LORENTE IBAÑEZ, LUIS  (4.0) ½-½ 137 DELIS RAMOS, FCO.MANU (4.0)  

 92. 224 RODRIGUEZ BACHILLER,  (4.0) 0-1 138 GARCIA LORO, MARCOS   (4.0)  

 93. 139 DRAGHICI FLUTUR, GAVR (4.0) +-- 204 MORENO GRACIA, DAVID  (4.0)  

 94.  91 CABELLO FERNANDEZ, FC (4.0) 0-1 206 LOSADA THONON, JUAN A (4.0)  

 95. 143 MORA MAÑEZ, JULIO     (4.0) ½-½ 215 BEUTELHOFF, LUDWING   (4.0)  

 96. 157 SANMARTIN AGUSTIN, BO (4.0) --+ 217 SANCHEZ JIMENO, MIGUE (4.0)  

 97. 165 BELTRE, PEDRO         (4.0) 0-1 219 ALCARAZ SORIANO, ANGE (4.0)  

 98. 292 ALCARAZ BLAZQUEZ, VIC (4.0) 0-1 166 YAÑEZ ACIN, GONZALO   (4.0)  

 99. 167 RECUENCO ANDRES, JAVI (4.0) ½-½ 229 FERNANDEZ GARCIA, JAV (4.0)  

100. 168 AINSA CLAVER, IGNACIO (4.0) ½-½ 233 SANZ BOSCH, NARCISO   (4.0)  

101. 230 ALONSO IGUAL, IGNACIO (4.0) 1-0 190 BLANCO BLANCO, JESUS  (3.5)* 

102. 245 DIAZ BEGONTE, MANUEL  (3.5) +-- 107 LAPLAZA ARA, CARLOS   (3.5)  

103. 250 GUTIERREZ DOPINO, JOS (3.5) 0-1 149 FLORES SANPERIZ, JORG (3.5)  

104. 181 VELAMAZAN GOMEZ, ANGE (3.5) 1-0 251 GALLARDO DE LA TORRE, (3.5)  

105. 255 AZORIN, ETIENNE       (3.5) 1-0 192 PALACIO LLORENTE, JAV (3.5)  

106. 195 SANCHEZ GOMEZ, EMILIA (3.5) ½-½ 254 NAVARRO ROYES, ANTONI (3.5)  

107. 257 BABULOVA, MARIANA     (3.5) ½-½ 200 VILLUENDAS VALERO, AD (3.5)  

108. 284 MORENO GRACIA, DANIEL (3.5) 0-1 205 SANZ NAVARRO, ALBERTO (3.5)  

109. 211 ARMENGOD ARIÑO, JOSE  (3.5) ½-½ 260 MANRESA BALLESTER, GU (3.5)  

110. 287 SANMARTIN AGUSTIN, AL (3.5) 0-1 212 PRAT GUISADO, CRISTIA (3.5)  

111. 216 LLASERA BRUFAU, JUAN  (3.5) 1-0 268 DIAZ ALONSO, ADRIANA  (3.5)  

112. 228 BERGES MIRANDA, RAMIR (3.5) 0-1 309 MARTINEZ VILLAR, DIAN (3.5)  

113. 232 RODRIGUEZ DE CASTRO,  (3.5) 1-0 310 MERINO CONRADO, RICAR (3.5)  

114. 234 CARRASCO ESPASANDIN,  (3.5) 0-1 312 PEÑA ALCAIDE, JUAN C. (3.5)  

115. 294 BANNAZAR MARTINEZ, FE (3.5) --+ 235 PONS TOMAS, JOAN      (3.5)  

116. 236 SANCLEMENTE C., IGNAC (3.5) 1-0 313 PRAT CRESPO, JOSE MI. (3.5)  

117. 301 GARCIA TORAÑO, EDUARD (3.5) ½-½ 239 BUIL LORES, CARLOS    (3.5)  

118. 329 VIZCAINO GONZALEZ, IG (3.5) ½-½ 244 PARREÑO RODRIGUEZ, PE (3.0)* 

119. 277 NOVOA QUINTAS, SERAFI (3.0) 0-1 134 NAVARRO PELLICER, ANT (3.0)  

120. 207 CASAMITJANA NUÑEZ, AN (3.0) 1-0 281 SAN MARTIN GUIRAL, BE (3.0)  

121. 278 YABEN MUÑOZ, JAVIER   (3.0) ½-½ 210 CAJO ESTEBAN, RUBEN   (3.0)  

122. 288 CENTENO FERRER, JAVIE (3.0) ½-½ 238 CENTENO FERRER, EDUAR (3.0)  

123. 241 ESPIN LABORDE, JESUS  (3.0) 1-0 286 GIMENEZ MARTINEZ, ALB (3.0)  

124. 242 LLOBET MACIA, JOSE    (3.0) ½-½ 291 ARIAS INVERNON, JAVIE (3.0)  

125. 247 LAFARGA BUENO, DANIEL (3.0) 1-0 303 GOMIS CASAS, RAMON    (3.0)  

126. 314 REBOLE ARBEA, PEDRO   (3.0) ½-½ 249 AGUDO TENA, ANGEL     (3.0)  

127. 316 RIVAS PEREZ, TATIANA  (3.0) 0-1 252 ASENSIO VILLEGAS, JOS (3.0)  

128. 253 CRESPO ARCE, MIGUEL A (3.0) 1-0 307 LINARES ANDRES, ANTON (3.0)  

129. 318 SAIZ AGUADO, ALEJANDR (3.0) 1-0 263 LLOP LLOP, JOSE       (3.0)  

130. 267 RODRIGUEZ, MATIAS     (3.0) 1-0 297 KORTAZAR, JON         (3.0)  

131. 323 TIERRASECA MONTERO, A (3.0) ½-½ 246 BOQUERAS RIMBAU, PEDR (2.5)* 

132. 264 SOLE FORTEZA, JANA    (2.5) 1-0 279 BOSQUED SOBREVIELA, M (2.5)  

133. 265 DE LOS MOZOS VALLES,  (2.5) 0-1 280 LOPEZ ALAYA, CARLOS   (2.5)  

134. 266 RAMOS VIDAURRETA, ANT (2.5) 1-0 285 PUEYO FERRER, ANTONIO (2.5)  

135. 269 CERVERA SOLER, RAMON  (2.5) 1-0 315 RIGO MANRESA, BERTOME (2.5)  

136. 302 GISBERT TOMAS, ROSER  (2.5) 1-0 272 BENET MORANT, DAMIA   (2.0)* 

137. 271 FARRAN ODENA, JOSEP   (2.0) 0-1 290 PRAT GUISADO, JONATHA (2.0)  

138. 306 IZETA, IKER           (2.0) 1-0 275 AIZPURUA ZUFIRIA, IÑA (2.0)  

139. 283 FLORES SANPERIZ, CELI (2.0) 0-1 300 FORNES SANCHO, VICTOR (2.0)  

140. 298 DE COS JUEZ, JULIO    (1.5) ½-½ 276 GARGALLO SERRANO, DAV (1.5)  

141. 326 TORRENTE CERA, ARANCH (1.0) 1-0 311 NAVARRI ASCASO, MIGUE (1.0)  

142. 328 VIDAL CASTANEDO, NEST (0.0) +-   D E S C A N S A