Resultados ronda 1.

  1.   1 MILOV, VADIM          (0.0) 1-0 160 BRAUER, KARL-HEINZ    (0.0)

  2. 162 MARCO CATALA, JUAN    (0.0) 0-1   2 GIORGADZE, GIORGI     (0.0)

  3.   3 BABULA, VLASTIMIL     (0.0) 1-0 163 POL VALVENY, RAMON    (0.0)

  4. 164 SERRANO ASPA, PEDRO   (0.0) 0-1   4 UBILAVA, ELIZBAR      (0.0)

  5.   5 KOGAN, ARTUR          (0.0) 1-0 165 BELTRE, PEDRO         (0.0)

  6. 166 YAÑEZ ACIN, GONZALO   (0.0) 0-1   6 CIFUENTES, ROBERTO    (0.0)

  7.   7 BERKES, FERENC        (0.0) 1-0 167 RECUENCO ANDRES, JAVI (0.0)

  8. 168 AINSA CLAVER, IGNACIO (0.0) 0-1   8 MIRZOEV, AZER         (0.0)

  9.   9 STEFANOVA, ANTOANETA  (0.0) 1-0 169 BENITO ALBA, ELADIO   (0.0)

 10. 170 TEJADA GOMEZ, JUAN V. (0.0) 0-1  10 MOVSZISZIAN, KAREN    (0.0)

 11.  11 ROEDER, MATHIAS       (0.0) 1-0 172 SEGURA VILA, JOAN     (0.0)

 12. 173 FELEZ CASEDAS, CARLOS (0.0) 0-1  12 CACHO REIGADAS, SERGI (0.0)

 13.  13 RODRIGUEZ VARGAS, ORE (0.0) 1-0 174 ALCON HERRERO, JAVIER (0.0)

 14. 175 CALVO MAYAYO, JOSE Ma (0.0) 0-1  14 CABRERA, ALEXIS       (0.0)

 15.  15 COSMA, IOAN           (0.0) +-- 176 CASTAN SANCLEMENTE, A (0.0)

 16. 177 PARRA BOLA, JOSE Ma.  (0.0) 0-1  16 IZETA TXABARRI, FELIX (0.0)

 17.  17 POLAK, THOMAS         (0.0) 1-0 178 TARDIO FRAU, EMILIO   (0.0)

 18. 180 CASTRO SANTIMOTEO, RA (0.0) --+  18 SOFRONIE, LULIAN      (0.0)

 19.  19 NANU, CIPRIAN         (0.0) 1-0 181 VELAMAZAN GOMEZ, ANGE (0.0)

 20. 182 LOPEZ HERRAIZ, JOAQUI (0.0) ½-½  20 POGORELOV, RUSLAN     (0.0)

 21.  21 HERRAIZ HIDALGO, HERM (0.0) 1-0 183 LOPEZ MOLINA, FRANCIS (0.0)

 22. 184 OLANO LANCHAS, DIONIS (0.0) 0-1  22 FLUVIA POYATOS, JOAN  (0.0)

 23.  23 GARBISU DE GOÑI, UNAI (0.0) +-- 185 ZUBIA ARAMBURO, MIKEL (0.0)

 24. 186 RODRIGUEZ GARCIA, JOS (0.0) 0-1  24 IVKOV, BORISLAV       (0.0)

 25.  25 SIMONENKO, SERGEY     (0.0) --- 187 POLAKOVA, IRINA       (0.0)

 26. 188 CASTILLO SANZ, JAVIER (0.0) --+  26 GARZA MARCO, SERGIO   (0.0)

 27.  27 BATYROV, SAPAR        (0.0) --+ 189 MACHIN ARBELO, PEDRO  (0.0)

 28. 190 BLANCO BLANCO, JESUS  (0.0) 0-1  28 FEHER, GYULA          (0.0)

 29.  29 MARTIN GONZALEZ, ANGE (0.0) +-- 191 GUTIERREZ LEON, CRIST (0.0)

 30. 192 PALACIO LLORENTE, JAV (0.0) +--  30 GORBATOV, ALEXEJ      (0.0)

 31.  31 HERNANDEZ, ROMAN      (0.0) 1-0 193 ROJAS SOLA, JOSE Mª   (0.0)

 32. 194 SAEZ GABICAGOGEASKOA, (0.0) +--  32 FERNANDEZ ROMERO, ERN (0.0)

 33.  33 GARCIA MARTINEZ, SILV (0.0) 1-0 195 SANCHEZ GOMEZ, EMILIA (0.0)

 34. 196 GOMEZ ANADON, JORGE   (0.0) 0-1  34 KISS, PAL             (0.0)

 35.  35 PARAMOS DOMINGUEZ, RO (0.0) 1-0 197 GARCIA GATA, JORGE D. (0.0)

 36. 198 VALS MELERO, ARMANDO  (0.0) 0-1  36 NEUBAUER, MARTIN      (0.0)

 37.  37 BELEZKY, SASHA        (0.0) 1-0 200 VILLUENDAS VALERO, AD (0.0)

 38. 201 MARTINEZ CARNICER, ED (0.0) 0-1  38 COSMA, ELENA L.       (0.0)

 39.  39 CARRASCO MARTINEZ, JU (0.0) 1-0 202 GONZALVEZ PERALES, JO (0.0)

 40. 203 LORENTE IBAÑEZ, LUIS  (0.0) 0-1  40 KOVACEVIC, SLOBODAN   (0.0)

 41.  41 FROIS, ANTONIO        (0.0) ½-½ 205 SANZ NAVARRO, ALBERTO (0.0)

 42. 206 LOSADA THONON, JUAN A (0.0) 0-1  42 WESTERINEN, HEIKKI    (0.0)

 43.  43 GALLEGO JIMENEZ, VICT (0.0) 1-0 207 CASAMITJANA NUÑEZ, AN (0.0)

 44. 208 CAMPO ECHEVARRIA, JUA (0.0) ½-½  44 FORINTOS, GYOZO       (0.0)

 45.  45 CABEZAS AYALA, IVAN   (0.0) +-- 209 CARRIZO CANO, DAVID   (0.0)

 46. 210 CAJO ESTEBAN, RUBEN   (0.0) 0-1  46 KACHAR, VLADIMIR      (0.0)

 47.  47 VILELA, JOSE LUIS     (0.0) 1-0 211 ARMENGOD ARIÑO, JOSE  (0.0)

 48. 212 PRAT GUISADO, CRISTIA (0.0) ½-½  48 GARCIA CASTRO, PABLO  (0.0)

 49.  50 GUERRA BASTIDA, DIEGO (0.0) 1-0 213 PIMIENTA SANCHEZ, MAN (0.0)

 50. 214 MARTIN OTERO, ALEJAND (0.0) +--  52 MURZIN, LENAR         (0.0)

 51.  53 MUSALOV, RUSLAN       (0.0) 1-0 215 BEUTELHOFF, LUDWING   (0.0)

 52. 216 LLASERA BRUFAU, JUAN  (0.0) 0-1  54 BAJO GUTIERREZ, IGNAC (0.0)

 53.  55 PIÑA VEGA, SULENNIS   (0.0) 1-0 217 SANCHEZ JIMENO, MIGUE (0.0)

 54. 218 NOGUERA BALLESTER, JO (0.0) +--  56 MERINO GARCIA, RAFAEL (0.0)

 55.  57 MATE ADAN, CARLOS     (0.0) 1-0 220 SANCHEZ NIUBO, ALBERT (0.0)

 56. 222 ACCATTATO MARTIN, MAR (0.0) ½-½  58 BJELICA, DIMITRIJE    (0.0)

 57.  60 DEL BARRIO GOMEZ, JES (0.0) 1-0 224 RODRIGUEZ BACHILLER,  (0.0)

 58. 225 ACCATATO MARTIN, NICO (0.0) --+  61 RAMON PEREZ, JOSE LUI (0.0)

 59.  63 BLASCO BLASCO, MIGUEL (0.0) 1-0 226 RAMON ORTIGA, FRANCIS (0.0)

 60. 227 MARTIARENA LIZARRIBA, (0.0) 0-1  64 BOLADO SAEZ, SERGIO   (0.0)

 61.  65 ALONSO CASTILLO, SERG (0.0) 1-0 228 BERGES MIRANDA, RAMIR (0.0)

 62. 229 FERNANDEZ GARCIA, JAV (0.0) ½-½  67 LOPEZ PEREYRA, ANTONI (0.0)

 63.  68 ZURANO LOPEZ, PEDRO   (0.0) 1-0 230 ALONSO IGUAL, IGNACIO (0.0)

 64. 231 LONGARES PEREZ, GREGO (0.0) 0-1  69 CASTELLTORT FDEZ., AN (0.0)

 65.  70 FLEITAS MARTI, YULEIK (0.0) 1-0 232 RODRIGUEZ DE CASTRO,  (0.0)

 66. 233 SANZ BOSCH, NARCISO   (0.0) 0-1  71 GARDELA BATLLE, JORDI (0.0)

 67.  72 BLALOCK, REX          (0.0) --+ 234 CARRASCO ESPASANDIN,  (0.0)

 68. 235 PONS TOMAS, JOAN      (0.0) 0-1  74 LILLO FERRER, JOSE Mª (0.0)

 69.  75 REBOLE ARBEA, IÑAKI   (0.0) 1-0 236 SANCLEMENTE C., IGNAC (0.0)

 70. 237 ROMERO JAIME, PEDRO   (0.0) 0-1  76 ALONSO MARTINEZ, TOMA (0.0)

 71.  77 PLACHKINOVA, TATJANA  (0.0) 1-0 238 CENTENO FERRER, EDUAR (0.0)

 72. 239 BUIL LORES, CARLOS    (0.0) ½-½  78 GOMEZ ANADON, DANIEL  (0.0)

 73.  79 LOPEZ MELGAR, ENRIQUE (0.0) 1-0 241 ESPIN LABORDE, JESUS  (0.0)

 74. 242 LLOBET MACIA, JOSE    (0.0) ½-½  80 MARTINEZ GARCIA, JOSE (0.0)

 75.  81 SEVILLANO GARCIA, JOA (0.0) 1-0 243 MONJE PEINADO, ROBERT (0.0)

 76. 244 PARREÑO RODRIGUEZ, PE (0.0) 0-1  82 PINAZO DONOSO, JORGE  (0.0)

 77.  84 SERRANO ASPA, JAVIER  (0.0) 1-0 245 DIAZ BEGONTE, MANUEL  (0.0)

 78. 246 BOQUERAS RIMBAU, PEDR (0.0) 0-1  85 SANZ ARILLA, LUIS     (0.0)

 79.  86 LLANES LUÑO, PEDRO A. (0.0) 1-0 248 TIERRASECA MONTERO, P (0.0)

 80. 249 AGUDO TENA, ANGEL     (0.0) ½-½  87 GONZALEZ AGUIRRE, LUI (0.0)

 81.  88 ESTRADA MARTINEZ, CES (0.0) 1-0 250 GUTIERREZ DOPINO, JOS (0.0)

 82. 252 ASENSIO VILLEGAS, JOS (0.0) 0-1  89 RODRIGUEZ BOADO, MART (0.0)

 83.  90 BENET CATALA, ANTONIO (0.0) 1-0 253 CRESPO ARCE, MIGUEL A (0.0)

 84. 254 NAVARRO ROYES, ANTONI (0.0) 0-1  91 CABELLO FERNANDEZ, FC (0.0)

 85.  92 ENJUTO VELASCO, ROBER (0.0) 1-0 255 AZORIN, ETIENNE       (0.0)

 86. 256 HICHAM, BELAGNAOUI    (0.0) --+  93 RODRIGUEZ GARCIA, MAN (0.0)

 87.  94 GONZALEZ DE LENA, VIC (0.0) 1-0 257 BABULOVA, MARIANA     (0.0)

 88. 258 LOPEZ PEREYRA, JOSE C (0.0) 0-1  95 GABALDON GOMEZ, MIGUE (0.0)

 89.  96 DURAO, JOAQUIM        (0.0) 0-1 259 ALSINA FRANCO, SERGIO (0.0)

 90. 260 MANRESA BALLESTER, GU (0.0) 0-1  97 CANTIN ZABORRAS, VALE (0.0)

 91.  98 PEREZ LOPEZ, JESUS Mª (0.0) 1-0 261 CARAVACA, ANTONIO     (0.0)

 92. 262 ORTEGA LOPEZ, MANUEL  (0.0) 0-1  99 GARCIA SAEZ, JUAN C.  (0.0)

 93. 100 MUNDET RIERA, JAUME   (0.0) 1-0 263 LLOP LLOP, JOSE       (0.0)

 94. 264 SOLE FORTEZA, JANA    (0.0) 0-1 101 BOIX MORENO, DANIEL   (0.0)

 95. 102 DURBAN PIERA, JOAN    (0.0) 1-0 265 DE LOS MOZOS VALLES,  (0.0)

 96. 266 RAMOS VIDAURRETA, ANT (0.0) 0-1 103 SEMPRUN MARTINEZ, FER (0.0)

 97. 104 NAVARRETE DELGADO, SE (0.0) 1-0 267 RODRIGUEZ, MATIAS     (0.0)

 98. 268 DIAZ ALONSO, ADRIANA  (0.0) 0-1 105 MARTINEZ PEÑA, MANUEL (0.0)

 99. 106 OLIAS MUÑOZ, FRANCISC (0.0) 1-0 269 CERVERA SOLER, RAMON  (0.0)

100. 270 MURADOVA, NELLI       (0.0) 0-1 107 LAPLAZA ARA, CARLOS   (0.0)

101. 108 GONZALVO LARA, VICTOR (0.0) 1-0 272 BENET MORANT, DAMIA   (0.0)

102. 273 REYES PEÑAS, PEDRO    (0.0) 0-1 109 HERRERA MELLADO, LUIS (0.0)

103. 110 MAYER SCHWARTZ, RENE  (0.0) 1-0 274 SINYOL MONNE, LUIS    (0.0)

104. 275 AIZPURUA ZUFIRIA, IÑA (0.0) 0-1 111 ROSELL FORMOSA, JAIME (0.0)

105. 112 DELGADO PALOMEQUE, MA (0.0) 1-0 276 GARGALLO SERRANO, DAV (0.0)

106. 277 NOVOA QUINTAS, SERAFI (0.0) 0-1 113 PELLICER CEMELI, JOSE (0.0)

107. 114 LALIENA SOLARES, LUIS (0.0) 1-0 278 YABEN MUÑOZ, JAVIER   (0.0)

108. 279 BOSQUED SOBREVIELA, M (0.0) --+ 115 NAVARRO ALONSO, JORGE (0.0)

109. 116 MARTIN MARTIN, LUIS V (0.0) 1-0 281 SAN MARTIN GUIRAL, BE (0.0)

110. 282 HERNANDEZ MANCHADO, N (0.0) --+ 117 GONZALEZ ACOSTA, ANGE (0.0)

111. 118 PIERA FINA, JAVIER    (0.0) --+ 283 FLORES SANPERIZ, CELI (0.0)

112. 285 PUEYO FERRER, ANTONIO (0.0) --+ 119 PES MATEO, ANGEL      (0.0)

113. 120 KUHLMANN, PETER       (0.0) 1-0 287 SANMARTIN AGUSTIN, AL (0.0)

114. 288 CENTENO FERRER, JAVIE (0.0) 0-1 122 CASTELLANOS BOGALO, A (0.0)

115. 123 GONZALEZ MANCHON, JUA (0.0) 1-0 289 AÑAÑOS PALACIOS, DAVI (0.0)

116. 290 PRAT GUISADO, JONATHA (0.0) 0-1 124 GARCIA ROMERO, BENJAM (0.0)

117. 125 SARRALDE OSUA, RODRIG (0.0) --+ 291 ARIAS INVERNON, JAVIE (0.0)

118. 294 BANNAZAR MARTINEZ, FE (0.0) 1-0 126 GARCIA GALEOTE, LOREN (0.0)

119. 127 FUERTES GARAY, JAVIER (0.0) 1-0 297 KORTAZAR, JON         (0.0)

120. 298 DE COS JUEZ, JULIO    (0.0) 0-1 128 REIG PINYOL, ARMANDO  (0.0)

121. 129 LANDA GALINDO, VICTOR (0.0) 1-0 299 DEL CORRAL MAVILLY, M (0.0)

122. 300 FORNES SANCHO, VICTOR (0.0) 0-1 130 PELLICER COLOMA, PEDR (0.0)

123. 131 UGALDE EZCURRA, JOSE  (0.0) 0-1 301 GARCIA TORAÑO, EDUARD (0.0)

124. 302 GISBERT TOMAS, ROSER  (0.0) +-- 132 NEGRE, ALBERT         (0.0)

125. 133 SOLANO LASIERRA, JAVI (0.0) +-- 304 GONZALEZ ORTEGA, JOSE (0.0)

126. 305 HERRERA MEDRANO, ANGE (0.0) 0-1 134 NAVARRO PELLICER, ANT (0.0)

127. 135 CASTILLA LEON-SALAS,  (0.0) 1-0 306 IZETA, IKER           (0.0)

128. 307 LINARES ANDRES, ANTON (0.0) 0-1 136 MARTINEZ LIZARRAGA, M (0.0)

129. 138 GARCIA LORO, MARCOS   (0.0) +-- 308 MARCO DURA, JUAN      (0.0)

130. 310 MERINO CONRADO, RICAR (0.0) 0-1 139 DRAGHICI FLUTUR, GAVR (0.0)

131. 140 ALONSO CRISTOBO, LUIS (0.0) +-- 312 PEÑA ALCAIDE, JUAN C. (0.0)

132. 313 PRAT CRESPO, JOSE MI. (0.0) 0-1 141 CERVERA PROCAS, RAMON (0.0)

133. 142 BAILO REMACHA, SANTIA (0.0) ½-½ 314 REBOLE ARBEA, PEDRO   (0.0)

134. 315 RIGO MANRESA, BERTOME (0.0) 0-1 143 MORA MAÑEZ, JULIO     (0.0)

135. 144 DESCARREGA PALAU, MIG (0.0) 1-0 316 RIVAS PEREZ, TATIANA  (0.0)

136. 317 RUDENCO, ARTHUR       (0.0) 0-1 145 PICAZO LOPEZ, JUAN AN (0.0)

137. 146 ESQUINIAS GOMEZ, FRAN (0.0) 1-0 318 SAIZ AGUADO, ALEJANDR (0.0)

138. 319 SANCHEZ COVES, JUAN J (0.0) 0-1 147 BURDIO GRACIA, DELFIN (0.0)

139. 148 SARRALDE OSUA, DIEGO  (0.0) --+ 320 ANIA SANCHEZ DE CUET, (0.0)

140. 321 SANCHEZ GONZALEZ, ALE (0.0) --+ 149 FLORES SANPERIZ, JORG (0.0)

141. 151 RUIZ MARAÑA, ALEJANDR (0.0) +-- 322 SANCHEZ GONZALEZ, SER (0.0)

142. 323 TIERRASECA MONTERO, A (0.0) 0-1 152 HORCAJADA REALES, GUI (0.0)

143. 153 RODES APILLUELO, JOSE (0.0) ½-½ 324 TORRALBA ARIAS, ALVAR (0.0)

144. 325 TORRALBA ARIAS DE R., (0.0) --+ 154 CHESA CHAVARRIA, AURE (0.0)

145. 155 SERRANO MARTINEZ, FRA (0.0) 1-0 326 TORRENTE CERA, ARANCH (0.0)

146. 327 TRIGO URQUIJO, SERGIO (0.0) 0-1 156 TRUJILLO DELGADO, DAF (0.0)

147. 158 SANCHEZ CARRASCO, FCO (0.0) 1-0 328 VIDAL CASTANEDO, NEST (0.0)

148. 329 VIZCAINO GONZALEZ, IG (0.0) +-- 159 SANCHEZ GARCIA, MANUE (0.0)