Campeonato Provincial de Ajedrez - Deporte en edad escolar - Round 8

Results

No Name                                    Total  Result   Name                                   Total

 1 PARREÑO MOTILLA, Sergio (150)           [6.5]    0:1    TIERRASECA MONTERO, Adrian (1)         [7]  
 2 VILLASEÑOR RUBIO, Emilio Jose (203)     [6]      0:1    ONTAÑON GOMEZ, Pablo (2)               [6]  
 3 BAENA SALMERON, Martin (17)             [6]      0:1    VELASCO NAVARRAO, Sergio (200)         [6]  
 4 GABALDON MARTINEZ, Blanca (65)          [6]      1:0    OLIVER RUBIO, Julio (147)              [6]  
 5 GABALDON MARTINEZ, Cristina (64)        [5.5]    1:0    TEBAR LUJAN, Juan Antonio (192)        [6]  
 6 ONTAÑON GOMEZ, Jesus (3)                [5.5]    1:0    ROMERO HERNANDEZ, Jose Maria (165)     [5.5]
 7 ANDREU MORENO, Francisco (11)           [5]      1:0    RUBIO RUBIO, Marcos (171)              [5]  
 8 MUÑOZ TELLO, Sergio (138)               [5]      ½:½    BALLESTEROS GONZALEZ, Francisco (18)   [5]  
 9 CUESTA ZAMORA, Cristina (44)            [5]      0:1    MARTINEZ MOROTE, Sergio (127)          [5]  
10 TEBAR LUJAN, Jorge (193)                [5]      1:0    DIAZ PERALTA, Luis (51)                [5]  
11 SERRANO LOZANO, David (182)             [5]      1:0    DIAZ RIOS, Ignacio Jose (52)           [5]  
12 GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (89)          [5]      ½:½    RUIZ BARBA, Christian (173)            [5]  
13 GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel (91)         [5]      1:0    SANCHEZ JIMENEZ, Marina (176)          [5]  
14 LORENZO LAPEÑA, Sergio (114)            [5]      1:0    TOBOSO TALAYA, Antonio (196)           [5]  
15 NAVARRO GOMEZ, Angel (144)              [5]      1:0    BAUTISTA VILLORA, Francisco Jose (20)  [4.5]
16 GARCIA ALMARZA, Diego (68)              [4.5]    0:1    NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (142) [4.5]
17 GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana Mª (72) [4.5]    1:0    RODRIGUEZ CORTES, Pablo (160)          [4.5]
18 GOMEZ CORTES, Gabriel (79)              [4.5]    1:0    PEREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martin (155)  [4.5]
19 GONZALEZ GARCIA, Ruben (85)             [4.5]    ½:½    ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (162)     [4.5]
20 OLIVER RUBIO, Izan (170)                [4.5]    ½:½    MARTINEZ VERGARA, Daniel (130)         [4.5]
21 MARTINEZ CARRION, Jose Enrique (120)    [4]      ½:½    ALFARO SERNA, Cristian (10)            [4]  
22 MARTINEZ ESTESO, Francisco Jose (121)   [4]      0:1    APARICIO RAMIREZ, Sergio (13)          [4]  
23 MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (123)        [4]      0:1    BLANQUEZ LOZANO, Borja Ruben (23)      [4]  
24 MARTINEZ JIMENEZ, Ramon (124)           [4]      0:1    BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (26)     [4]  
25 DE LA ROSA CUERDA, Victor (46)          [4]      1:0    PARASHKEVOV, Lubomir (148)             [4]  
26 PEREZ PEREZ, Daniel (154)               [4]      0:1    FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon (63)       [4]  
27 SOBEN CELADA, Alberto (187)             [4]      0:1    GARCIA BLANCO, Damian (69)             [4]  
28 ROMERO HERNANDEZ, Blanca (164)          [4]      ½:½    GIMENA BELLO, Carlos (77)              [4]  
29 GUALDA SANCHEZ, Juan Alberto (92)       [4]      ½:½    QUINTANILLA MOYA, Francisco Jose (157) [4]  
30 HERNANDEZ MARTINEZ, Joaquin (94)        [4]      0:1    RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (161)  [4]  
31 JURADO MATA, Pedro (100)                [4]      0:1    ROMERO SANCHEZ, Daniel (168)           [4]  
32 LOPEZ GARCIA, Javier (107)              [4]      ½:½    RUBIO GARRIDO, David (169)             [4]  
33 MADRONA ORTUÑO, Pablo Angel (115)       [4]      ½:½    SANCHEZ RUIZ, Carlos (177)             [4]  
34 MUÑOZ LOSA, David (139)                 [3.5]    1:0    BARBA RODRIGUEZ, Julio (19)            [3.5]
35 SERRANO QUEREDA, Miguel (184)           [3.5]    0:1    DE LERA GARRIDO, Ana Maria (47)        [3.5]
36 TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (195)      [3.5]    1:0    GARCIA MARTINEZ, Samuel (73)           [3.5]
37 MARTINEZ MORATA, Angel (126)            [3.5]    1:0    MARTINEZ GONZALEZ, Alejandro (122)     [3.5]
38 CARRION MARTINEZ, Javier (34)           [3]      1:0    LARA RIERA, Isabel (103)               [3]  
39 DE LERA GARRIDO, Fernando Juan (48)     [3]      ½:½    LOPEZ ABIA, Angel (106)                [3]  
40 DIAZ LARA, Carlos Alberto (50)          [3]      1:0    LOPEZ MORENO, Andres (109)             [3]  
41 LOPEZ VALERO, David (113)               [3]      1:0    ESCRIBANO PEREZ, Eduardo (55)          [3]  
42 ESPADA VERDEJO, Guillermo (58)          [3]      1:0    MARIN DE GRACIA, Carlos (117)          [3]  
43 ROMERO HERNANDEZ, Sara (166)            [3]      1:0    ESPADA VERDEJO, Manuel (59)            [3]  
44 GARCIA MOLINA, Alejandro (74)           [3]      1:0    MARTINEZ SEVILLA, Laura (129)          [3]  
45 MORENO MARTINEZ, Jaime (135)            [3]      0:1    GARCIA NUÑEZ, Carlos (75)              [3]  
46 RUEDA ROMERO, Alejandro (172)           [3]      0:1    GONZALEZ CEBRIAN, Micael (84)          [3]  
47 GONZALEZ MARTINEZ, Jose Angel (88)      [3]      0:1    TORRES ACACIO, Maria (199)             [3]  
48 MUÑOZ MARTINEZ, Javier (140)            [2.5]    0:1    CARRETERO HERNANDEZ, Alejandro (33)    [2.5]
49 TEBAR ARMERO, Alejandro (191)           [2.5]    0:1    GONZALEZ CEBRIAN, Jesus (83)           [2.5]
50 COLLADOS GARCIA, Amparo (41)            [2]      0:1    VILLASEÑOR RUBIO, Rosana (202)         [2.5]
51 CONTRERAS MARTINEZ, Javier (42)         [2]      0:1    PARREÑO MOTILLA, Sandra (149)          [2]  
52 ESCUDERO RUBIO, Leonardo (57)           [2]      0:1    TEJADA ANDUJAR, Irene (194)            [2]  
53 NAVARRO CUENCA, Victor (141)            [2]      0:1    MUÑOZ MARTINEZ, Barbara (205)          [2]  
54 ATIENZAR RUBIO, Manuel (16)             [1]      0:1    GASTON DAVIA, David (76)               [1.5]
55 BELLON GARCIA, Carlos (21)              [0]      1:0    CORREDOR MORENO, Pilar (43)            [1]  
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/