Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar Fase Provincial de Ajedrez 2005-06 - Round 7

Results

No Name                                   Total  Result   Name                                    Total

 1 ONTAÑÓN GÓMEZ, Jesus (9)               [5.5]    0:1    TIERRASECA MONTERO, Adrián (1)          [5.5]
 2 DEL VALLE MILÁN, David (3)             [5.5]    0:1    GIL QUILEZ, David (4)                   [5.5]
 3 BOJ MARQUES, Javier (22)               [5]      0:1    PICAZO LÓPEZ, Ignacio (2)               [5]  
 4 GONZÁLEZ LÓPEZ, Mario (5)              [5]      1:0    PICAZO BUENO, José Ángel (114)          [5]  
 5 SERRANO LOZANO, David (153)            [5]      0:1    GONZÁLEZ LÓPEZ, Julián (6)              [5]  
 6 GUILLEN BELTRAN, Juan (7)              [5]      0:1    ONTAÑÓN GÓMEZ, Pablo (8)                [5]  
 7 DE LAMO ARENAS, Irene (41)             [4.5]    0:1    FERNANDEZ SECO, Daniel (52)             [4.5]
 8 PITALUGA ESTRUCH, Jordi (117)          [4]      1:0    BAENA SALMERÓN, Martín (17)             [4]  
 9 PARREÑO MOTILLA, Sergio (110)          [4]      1:0    BAUTISTA VILLORA, Francisco José (19)   [4]  
10 CARRIÓN MARTÍNEZ, Javier (31)          [4]      0:1    NAVARRO GÓMEZ, Ángel (101)              [4]  
11 RODRÍGUEZ CORTES, Pablo (124)          [4]      1:0    COLLADO JEREZ, Antonio (32)             [4]  
12 DÍAZ PERALTA, Luís (45)                [4]      0:1    PALMERO BUENDÍA, Eusebio (106)          [4]  
13 RODRÍGUEZ CORTES, Pedro Antonio (123)  [4]      0:1    DÍAZ RÍOS, Ignacio José (46)            [4]  
14 ESCUDERO GARCÍA, Javier (47)           [4]      0:1    PARREÑO MADRIGAL, Isabel María (109)    [4]  
15 GABALDÓN MARTÍNEZ, Blanca (53)         [4]      0:1    ROMERO HERNÁNDEZ, Jose María (127)      [4]  
16 RUIZ TÉBAR, Francisco (137)            [4]      ½:½    GABALDÓN MARTÍNEZ, Cristina (54)        [4]  
17 GARCÍA BLANCO, Damián (55)             [4]      1:0    TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (163)      [4]  
18 SERRANO CORONADO, José María (152)     [4]      1:0    GARCÍA LADRÓN DE GUEVARA, Juana Mª (56) [4]  
19 GÓMEZ CORTES, Gabriel (63)             [4]      1:0    VILLASEÑOR RUBIO, Emilio José (170)     [4]  
20 LÓPEZ VECINA, Benito (79)              [4]      1:0    TÉBAR ZAMORA, Aída (161)                [4]  
21 TÉBAR ZAMORA, David (162)              [4]      0:1    MOLLA GIL, Pablo (88)                   [4]  
22 VELASCO NAVARRO, Sergio (169)          [4]      1:0    NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (100)  [4]  
23 CALVO BARREDA, Alicia (28)             [3.5]    0:1    PICAZO RUIPÉREZ, José Juan (116)        [3.5]
24 TÉBAR LUJAN, Juan Antonio (159)        [3.5]    1:0    GIMENA BELLO, Carlos (62)               [3.5]
25 QUINTANILLA MOYA, Francisco José (120) [3.5]    0:1    LANDETE MARTINEZ, Daniel (74)           [3.5]
26 ALFARO SERNA, Cristian (12)            [3]      0:1    ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (125)      [3.5]
27 MUÑOZ TELLO, Sergio (99)               [3]      1:0    BALLESTEROS GONZÁLEZ, Francisco (18)    [3]  
28 RUANO PINA, Pablo (130)                [3]      1:0    BOBADILLA MARÍN, Juan Esteban (21)      [3]  
29 CARRILERO RAMÓN, Juan (30)             [3]      0:1    RUBIO RUBIO, Marcos (134)               [3]  
30 CUESTA ZAMORA, Cristina (37)           [3]      0:1    PICAZO LÓPEZ, José Vicente (115)        [3]  
31 DE LERA GARRIDO, Ana Maria (42)        [3]      ½:½    RUIZ BARBA, Christian (135)             [3]  
32 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Isabel (49)           [3]      0:1    SÁNCHEZ RUIZ, Carlos (148)              [3]  
33 OLIVER RUBIO, Julio (105)              [3]      1:0    GÓMEZ GONZÁLEZ, Juan Francisco (64)     [3]  
34 PARDO TENDERO, María Mercedes (108)    [3]      1:0    GONZÁLEZ GARCÍA, Rubén (67)             [3]  
35 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Silvia (68)         [3]      0:1    SUITA SANTOS, Andres (158)              [3]  
36 RUBIO GARRIDO, David (132)             [3]      0:1    JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Héctor (72)           [3]  
37 MARTÍNEZ MOROTE, Sergio (84)           [3]      0:1    TORTOSA MARQUEZ, José Miguel (168)      [3]  
38 SOBEN CELADA, Alberto (156)            [3]      1:0    MATEO CASTILLO, José Antonio (87)       [3]  
39 TOBOSO TALAYA, Antonio (166)           [3]      0:1    MORENO ESCOLÁSTICO, Pedro José (93)     [3]  
40 TORRES ACACIO, Maria (167)             [3]      0:1    MORENO OJEDA, Martín (95)               [3]  
41 YAÑEZ RUANO, Adrián (171)              [3]      1:0    FERNÁNDEZ LÓPEZ, Marcos (50)            [2.5]
42 PULIDO MORENO, Alejandro (119)         [2.5]    ½:½    DÍAZ LARA, Carlos Alberto (44)          [2.5]
43 FERNÁNDEZ OJEDA, José Ramón (51)       [2.5]    1:0    ROMERO SÁNCHEZ, Daniel (129)            [2.5]
44 GONZÁLEZ CEBRIÁN, Micael (66)          [2.5]    1:0    RUBIO ALARCÓN, Pablo (131)              [2.5]
45 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Carlos (70)        [2.5]    0:1    ROMERO HERNÁNDEZ, Blanca (126)          [2.5]
46 SANCHEZ OLIVA, David (147)             [2.5]    1:0    HERREROS HERGUETA, Miguel (71)          [2.5]
47 TOBOSO GALIANO, Gabriel (165)          [2.5]    0:1    LORENZO LAPEÑA, Sergio (80)             [2.5]
48 ALCARAZ SALINAS, Jose Manuel (11)      [2]      0:1    GONZÁLEZ SÁEZ, José Miguel (69)         [2]  
49 ATIENZA RUBIO, Ángel (16)              [2]      1:0    LOPEZ MORENO, Andrés (78)               [2]  
50 BLANQUEZ LOZANO, Borja Rubén (20)      [2]      0:1    MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Daniel (83)         [2]  
51 PÉREZ PÉREZ, Daniel (111)              [2]      1:0    BUEDO RISUEÑO, Álvaro (23)              [2]  
52 CALONGE SÁNCHEZ, Miguel (26)           [2]      1:0    MORENO ESCOLÁSTICO, Juan Luis (92)      [2]  
53 CORTIJO SÁNCHEZ, José (33)             [2]      1:0    PÉREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martín (112)   [2]  
54 CUESTA LÓPEZ, Julio (35)               [2]      0:1    TORTOSA MARQUEZ, Adrián (173)           [2]  
55 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Marina (144)          [2]      0:1    DE LA ROSA CUERDA, Víctor (39)          [2]  
56 PICAZO BUENO, Miguel Angel (113)       [2]      1:0    ESPEJO RUBIO, Ismael (48)               [2]  
57 GARCIA MOLINA, Alejandro (57)          [2]      1:0    MORENO OJEDA, Javier (94)               [2]  
58 TÉBAR LUJAN, Jorge (160)               [2]      1:0    ACHAU RAMIREZ, Antonio (10)             [1.5]
59 OLIVER RUBIO, Izan (104)               [1.5]    1:0    ANDRÉU MORENO, Francisco (13)           [1.5]
60 CALERO ARCOS, Oscar (24)               [1.5]    1:0    MUÑOZ LOSA, David (98)                  [1.5]
61 NAVARRO TOLEDO, José Miguel (102)      [1]      0:1    CALONGE SÁNCHEZ, José Manuel (25)       [1]  
62 SAEZ RODENAS, Juan (138)               [1]      1:0    CANTOS JIMÉNEZ, Antonio (29)            [1]  
63 NUÑEZ GARCÍA, José Manuel (103)        [1]      1:0    CUESTA LOPEZ, Angela (34)               [1]  
64 CUESTA ROMERO, José Javier (36)        [1]      1:0    ANGULO SÁNCHEZ, Julio José (139)        [1]  
65 MONTEJANO ROSELL, Nerea (89)           [1]      0:1    SÁNCHEZ HERRERA, María José (143)       [1]  
66 SÁNCHEZ CALONGE, Maria (140)           [0]      0:1    MARTÍNEZ NIETO, Ana Belén (85)          [.5] 
67 SÁNCHEZ CALONGE, Gabriel (141)         [0]      1:0    BYE                                          
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/