Campeonato Provincial de Ajedrez - Deporte en edad escolar - Round
7
Results
No Name Total Result Name Total
1 ONTAÑON GOMEZ, Pablo (2) [6] 0:1 TIERRASECA MONTERO, Adrian (1) [6]
2 GABALDON MARTINEZ, Cristina (64) [5.5] 0:1 PARREÑO MOTILLA, Sergio (150) [5.5]
3 RUIZ BARBA, Christian (173) [5] 0:1 BAENA SALMERON, Martin (17) [5]
4 SANCHEZ JIMENEZ, Marina (176) [5] 0:1 GABALDON MARTINEZ, Blanca (65) [5]
5 TEBAR LUJAN, Juan Antonio (192) [5] 1:0 NAVARRO GOMEZ, Angel (144) [5]
6 OLIVER RUBIO, Julio (147) [5] 1:0 TEBAR LUJAN, Jorge (193) [5]
7 RUBIO RUBIO, Marcos (171) [5] 0:1 VILLASEÑOR RUBIO, Emilio Jose (203) [5]
8 VELASCO NAVARRAO, Sergio (200) [5] 1:0 GOMEZ CORTES, Gabriel (79) [4.5]
9 ONTAÑON GOMEZ, Jesus (3) [4.5] 1:0 RODRIGUEZ CORTES, Pablo (160) [4.5]
10 ROMERO HERNANDEZ, Jose Maria (165) [4.5] 1:0 BAUTISTA VILLORA, Francisco Jose (20) [4.5]
11 ALFARO SERNA, Cristian (10) [4] 0:1 LORENZO LAPEÑA, Sergio (114) [4]
12 PEREZ PEREZ, Daniel (154) [4] 0:1 ANDREU MORENO, Francisco (11) [4]
13 BALLESTEROS GONZALEZ, Francisco (18) [4] 1:0 LOPEZ GARCIA, Javier (107) [4]
14 MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (123) [4] 0:1 CUESTA ZAMORA, Cristina (44) [4]
15 MARTINEZ MOROTE, Sergio (127) [4] 1:0 DE LA ROSA CUERDA, Victor (46) [4]
16 DIAZ PERALTA, Luis (51) [4] 1:0 MARTINEZ CARRION, Jose Enrique (120) [4]
17 DIAZ RIOS, Ignacio Jose (52) [4] 1:0 MARTINEZ ESTESO, Francisco Jose (121) [4]
18 FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon (63) [4] 0:1 MUÑOZ TELLO, Sergio (138) [4]
19 PEREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martin (155) [4] ½:½ GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana Mª (72) [4]
20 QUINTANILLA MOYA, Francisco Jose (157) [4] 0:1 GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (89) [4]
21 RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (161) [4] 0:1 GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel (91) [4]
22 TOBOSO TALAYA, Antonio (196) [4] 1:0 GUALDA SANCHEZ, Juan Alberto (92) [4]
23 SERRANO LOZANO, David (182) [4] +:- JURADO MATA, Pedro (100) [4]
24 GONZALEZ GARCIA, Ruben (85) [3.5] +:- ALCANTUD LOZANO, Angel (7) [3.5]
25 BARBA RODRIGUEZ, Julio (19) [3.5] 0:1 NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (142) [3.5]
26 DE LERA GARRIDO, Ana Maria (47) [3.5] 0:1 OLIVER RUBIO, Izan (170) [3.5]
27 MARTINEZ GONZALEZ, Alejandro (122) [3.5] 0:1 GARCIA ALMARZA, Diego (68) [3.5]
28 GARCIA MARTINEZ, Samuel (73) [3.5] 0:1 ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (162) [3.5]
29 MARTINEZ VERGARA, Daniel (130) [3.5] 1:0 SERRANO QUEREDA, Miguel (184) [3.5]
30 HERNANDEZ MARTINEZ, Joaquin (94) [3] +:- ANDUJAR HERRERA, Carlos (12) [3]
31 KANRAM SAEZ, Erik (101) [3] -:+ APARICIO RAMIREZ, Sergio (13) [3]
32 BLANQUEZ LOZANO, Borja Ruben (23) [3] 1:0 LOPEZ MORENO, Andres (109) [3]
33 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (26) [3] 1:0 LOPEZ ABIA, Angel (106) [3]
34 MADRONA ORTUÑO, Pablo Angel (115) [3] +:- BONETE VIZCAINO, Fernando (27) [3]
35 MARTINEZ JIMENEZ, Ramon (124) [3] +:- COLLADO SEBASTIA, Victor (40) [3]
36 PARASHKEVOV, Lubomir (148) [3] 1:0 DIAZ LARA, Carlos Alberto (50) [3]
37 SANCHEZ RUIZ, Carlos (177) [3] 1:0 ESPADA VERDEJO, Guillermo (58) [3]
38 ESPADA VERDEJO, Manuel (59) [3] 0:1 ROMERO HERNANDEZ, Blanca (164) [3]
39 GARCIA BLANCO, Damian (69) [3] 1:0 ROMERO HERNANDEZ, Sara (166) [3]
40 ROMERO SANCHEZ, Daniel (168) [3] 1:0 GARCIA MOLINA, Alejandro (74) [3]
41 GARCIA NUÑEZ, Carlos (75) [3] 0:1 SOBEN CELADA, Alberto (187) [3]
42 TALAVERA ANDUJAR, Javier (190) [3] -:+ GIMENA BELLO, Carlos (77) [3]
43 RUBIO GARRIDO, David (169) [3] 1:0 GONZALEZ CEBRIAN, Micael (84) [3]
44 CARRETERO HERNANDEZ, Alejandro (33) [2.5] 0:1 MARTINEZ MORATA, Angel (126) [2.5]
45 MARTINEZ SEVILLA, Laura (129) [2.5] ½:½ DE LERA GARRIDO, Fernando Juan (48) [2.5]
46 MUÑOZ LOSA, David (139) [2.5] +:- GALDON ARMERO, Javier (67) [2.5]
47 GONZALEZ CEBRIAN, Jesus (83) [2.5] 0:1 TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (195) [2.5]
48 BLAZQUEZ MARTINEZ, Francisco (24) [2] -:+ LARA RIERA, Isabel (103) [2]
49 BLAZQUEZ MARTINEZ, Maria Jose (25) [2] -:+ LOPEZ VALERO, David (113) [2]
50 PARREÑO MOTILLA, Sandra (149) [2] 0:1 CARRION MARTINEZ, Javier (34) [2]
51 CASTILLO PALENCIA, Paula (37) [2] -:+ MARIN DE GRACIA, Carlos (117) [2]
52 MORENO MARTINEZ, Jaime (135) [2] +:- COLLADOS GARCIA, Amparo (41) [2]
53 CONTRERAS MARTINEZ, Javier (42) [2] 0:1 RUEDA ROMERO, Alejandro (172) [2]
54 ESCRIBANO PEREZ, Eduardo (55) [2] +:- SERRANO GARCIA, Alejandro (181) [2]
55 TORRES ACACIO, Maria (199) [2] 1:0 ESCUDERO RUBIO, Leonardo (57) [2]
56 GALAN GONZALEZ, Eva Maria (66) [2] -:- BELMONTE MORAL, Estanislao (204) [2]
57 MUÑOZ MARTINEZ, Barbara (205) [2] 0:1 GONZALEZ MARTINEZ, Jose Angel (88) [2]
58 NAVARRO CUENCA, Victor (141) [2] 0:1 VILLASEÑOR RUBIO, Rosana (202) [1.5]
59 TEBAR ARMERO, Alejandro (191) [1.5] +:- DELICADO PIQUERAS, Sergio (49) [1.5]
60 CORREDOR MORENO, Pilar (43) [1] 0:1 MUÑOZ MARTINEZ, Javier (140) [1.5]
61 LATORRE DOMENECH, Pablo (104) [1] -:- SEGOCIA ZAFRA, Antonio (179) [1]
62 MARTINEZ ALBIAR, Javier (119) [.5] -:+ TEJADA ANDUJAR, Irene (194) [1]
63 GASTON DAVIA, David (76) [.5] 1:0 BELLON GARCIA, Carlos (21) [0]
64 ATIENZAR RUBIO, Manuel (16) [0] 1:0 BYE