Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar Fase Provincial de Ajedrez 2005-06 - Round 6

Results

No Name                                    Total  Result   Name                                   Total

 1 TIERRASECA MONTERO, Adrián (1)          [5]      ½:½    DEL VALLE MILÁN, David (3)             [5]  
 2 FERNANDEZ SECO, Daniel (52)             [4.5]    0:1    ONTAÑÓN GÓMEZ, Jesus (9)               [4.5]
 3 GIL QUILEZ, David (4)                   [4.5]    1:0    GARCÍA BLANCO, Damián (55)             [4]  
 4 PICAZO LÓPEZ, Ignacio (2)               [4]      1:0    GÓMEZ CORTES, Gabriel (63)             [4]  
 5 PALMERO BUENDÍA, Eusebio (106)          [4]      0:1    GONZÁLEZ LÓPEZ, Mario (5)              [4]  
 6 GONZÁLEZ LÓPEZ, Julián (6)              [4]      1:0    RODRÍGUEZ CORTES, Pedro Antonio (123)  [4]  
 7 MOLLA GIL, Pablo (88)                   [4]      0:1    GUILLEN BELTRAN, Juan (7)              [4]  
 8 ONTAÑÓN GÓMEZ, Pablo (8)                [4]      1:0    SERRANO CORONADO, José María (152)     [4]  
 9 BAUTISTA VILLORA, Francisco José (19)   [4]      0:1    SERRANO LOZANO, David (153)            [4]  
10 TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (163)      [4]      0:1    BOJ MARQUES, Javier (22)               [4]  
11 PICAZO BUENO, José Ángel (114)          [4]      1:0    CALVO BARREDA, Alicia (28)             [3.5]
12 PICAZO RUIPÉREZ, José Juan (116)        [3.5]    0:1    DE LAMO ARENAS, Irene (41)             [3.5]
13 TÉBAR ZAMORA, Aída (161)                [3.5]    ½:½    DÍAZ PERALTA, Luís (45)                [3.5]
14 DÍAZ RÍOS, Ignacio José (46)            [3.5]    ½:½    RODRÍGUEZ CORTES, Pablo (124)          [3.5]
15 NAVARRO GÓMEZ, Ángel (101)              [3.5]    ½:½    RUIZ TÉBAR, Francisco (137)            [3.5]
16 PARREÑO MADRIGAL, Isabel María (109)    [3]      1:0    ALFARO SERNA, Cristian (12)            [3]  
17 BAENA SALMERÓN, Martín (17)             [3]      1:0    OLIVER RUBIO, Julio (105)              [3]  
18 BALLESTEROS GONZÁLEZ, Francisco (18)    [3]      0:1    PARREÑO MOTILLA, Sergio (110)          [3]  
19 BOBADILLA MARÍN, Juan Esteban (21)      [3]      0:1    PITALUGA ESTRUCH, Jordi (117)          [3]  
20 ROMERO HERNÁNDEZ, Jose María (127)      [3]      1:0    CARRILERO RAMÓN, Juan (30)             [3]  
21 PICAZO LÓPEZ, José Vicente (115)        [3]      0:1    CARRIÓN MARTÍNEZ, Javier (31)          [3]  
22 COLLADO JEREZ, Antonio (32)             [3]      1:0    RUANO PINA, Pablo (130)                [3]  
23 SÁNCHEZ RUIZ, Carlos (148)              [3]      0:1    ESCUDERO GARCÍA, Javier (47)           [3]  
24 VILLASEÑOR RUBIO, Emilio José (170)     [3]      1:0    FERNÁNDEZ LÓPEZ, Isabel (49)           [3]  
25 RUBIO RUBIO, Marcos (134)               [3]      0:1    GABALDÓN MARTÍNEZ, Blanca (53)         [3]  
26 GABALDÓN MARTÍNEZ, Cristina (54)        [3]      1:0    SOBEN CELADA, Alberto (156)            [3]  
27 GARCÍA LADRÓN DE GUEVARA, Juana Mª (56) [3]      1:0    TOBOSO TALAYA, Antonio (166)           [3]  
28 TORTOSA MARQUEZ, José Miguel (168)      [3]      0:1    LÓPEZ VECINA, Benito (79)              [3]  
29 MORENO OJEDA, Martín (95)               [3]      0:1    TÉBAR ZAMORA, David (162)              [3]  
30 NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (100)  [3]      1:0    TORRES ACACIO, Maria (167)             [3]  
31 DÍAZ LARA, Carlos Alberto (44)          [2.5]    0:1    VELASCO NAVARRO, Sergio (169)          [3]  
32 RUIZ BARBA, Christian (135)             [2.5]    ½:½    GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Silvia (68)         [2.5]
33 LANDETE MARTINEZ, Daniel (74)           [2.5]    1:0    SANCHEZ OLIVA, David (147)             [2.5]
34 LORENZO LAPEÑA, Sergio (80)             [2.5]    0:1    TÉBAR LUJAN, Juan Antonio (159)        [2.5]
35 RUBIO ALARCÓN, Pablo (131)              [2.5]    0:1    QUINTANILLA MOYA, Francisco José (120) [2.5]
36 ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (125)      [2.5]    1:0    TOBOSO GALIANO, Gabriel (165)          [2.5]
37 BUEDO RISUEÑO, Álvaro (23)              [2]      0:1    MARTÍNEZ MOROTE, Sergio (84)           [2]  
38 MATEO CASTILLO, José Antonio (87)       [2]      1:0    CALONGE SÁNCHEZ, Miguel (26)           [2]  
39 MORENO ESCOLÁSTICO, Pedro José (93)     [2]      1:0    CORTIJO SÁNCHEZ, José (33)             [2]  
40 MORENO ESCOLÁSTICO, Juan Luis (92)      [2]      0:1    CUESTA ZAMORA, Cristina (37)           [2]  
41 DE LA ROSA CUERDA, Víctor (39)          [2]      0:1    MUÑOZ TELLO, Sergio (99)               [2]  
42 MORENO OJEDA, Javier (94)               [2]      0:1    DE LERA GARRIDO, Ana Maria (42)        [2]  
43 ESPEJO RUBIO, Ismael (48)               [2]      0:1    PARDO TENDERO, María Mercedes (108)    [2]  
44 PULIDO MORENO, Alejandro (119)          [2]      ½:½    FERNÁNDEZ OJEDA, José Ramón (51)       [2]  
45 GÓMEZ GONZÁLEZ, Juan Francisco (64)     [2]      1:0    PÉREZ PÉREZ, Daniel (111)              [2]  
46 ROMERO HERNÁNDEZ, Blanca (126)          [2]      ½:½    GONZÁLEZ CEBRIÁN, Micael (66)          [2]  
47 GONZÁLEZ GARCÍA, Rubén (67)             [2]      1:0    PICAZO BUENO, Miguel Angel (113)       [2]  
48 GONZÁLEZ SÁEZ, José Miguel (69)         [2]      0:1    RUBIO GARRIDO, David (132)             [2]  
49 ROMERO SÁNCHEZ, Daniel (129)            [2]      ½:½    HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Carlos (70)        [2]  
50 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Héctor (72)           [2]      1:0    SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Marina (144)          [2]  
51 LOPEZ MORENO, Andrés (78)               [2]      0:1    YAÑEZ RUANO, Adrián (171)              [2]  
52 SUITA SANTOS, Andres (158)              [2]      1:0    MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Daniel (83)        [2]  
53 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Marcos (50)            [1.5]    1:0    ANDRÉU MORENO, Francisco (13)          [1.5]
54 HERREROS HERGUETA, Miguel (71)          [1.5]    1:0    CALERO ARCOS, Oscar (24)               [1.5]
55 MUÑOZ LOSA, David (98)                  [1.5]    0:1    ATIENZA RUBIO, Ángel (16)              [1]  
56 ACHAU RAMIREZ, Antonio (10)             [1]      ½:½    OLIVER RUBIO, Izan (104)               [1]  
57 NUÑEZ GARCÍA, José Manuel (103)         [1]      0:1    ALCARAZ SALINAS, Jose Manuel (11)      [1]  
58 SAEZ RODENAS, Juan (138)                [1]      0:1    BLANQUEZ LOZANO, Borja Rubén (20)      [1]  
59 CANTOS JIMÉNEZ, Antonio (29)            [1]      0:1    PÉREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martín (112)  [1]  
60 ANGULO SÁNCHEZ, Julio José (139)        [1]      0:1    CUESTA LÓPEZ, Julio (35)               [1]  
61 CUESTA ROMERO, José Javier (36)         [1]      0:1    TÉBAR LUJAN, Jorge (160)               [1]  
62 SÁNCHEZ HERRERA, María José (143)       [1]      0:1    GARCIA MOLINA, Alejandro (57)          [1]  
63 TORTOSA MARQUEZ, Adrián (173)           [1]      1:0    MONTEJANO ROSELL, Nerea (89)           [1]  
64 CUESTA LOPEZ, Angela (34)               [0]      1:0    MARTÍNEZ NIETO, Ana Belén (85)         [.5] 
65 CALONGE SÁNCHEZ, José Manuel (25)       [0]      1:0    SÁNCHEZ CALONGE, Maria (140)           [0]  
66 NAVARRO TOLEDO, José Miguel (102)       [0]      1:0    SÁNCHEZ CALONGE, Gabriel (141)         [0]  
67 GIMENA BELLO, Carlos (62)               [2.5]    1:0    BYE                                         
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/