Campeonato Provincial de Ajedrez - Deporte en edad escolar - Round 6

Results

No Name                                    Total  Result   Name                                   Total

 1 TIERRASECA MONTERO, Adrian (1)          [5]      1:0    RUBIO RUBIO, Marcos (171)              [5]  
 2 ONTAÑON GOMEZ, Pablo (2)                [5]      1:0    ONTAÑON GOMEZ, Jesus (3)               [4.5]
 3 BAUTISTA VILLORA, Francisco Jose (20)   [4.5]    0:1    GABALDON MARTINEZ, Cristina (64)       [4.5]
 4 PARREÑO MOTILLA, Sergio (150)           [4.5]    1:0    BALLESTEROS GONZALEZ, Francisco (18)   [4]  
 5 BAENA SALMERON, Martin (17)             [4]      1:0    MARTINEZ MOROTE, Sergio (127)          [4]  
 6 CUESTA ZAMORA, Cristina (44)            [4]      0:1    OLIVER RUBIO, Julio (147)              [4]  
 7 DE LA ROSA CUERDA, Victor (46)          [4]      0:1    RUIZ BARBA, Christian (173)            [4]  
 8 SANCHEZ JIMENEZ, Marina (176)           [4]      +:-    DIAZ PERALTA, Luis (51)                [4]  
 9 GABALDON MARTINEZ, Blanca (65)          [4]      1:0    TOBOSO TALAYA, Antonio (196)           [4]  
10 GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana Mª (72) [4]      0:1    TEBAR LUJAN, Juan Antonio (192)        [4]  
11 VILLASEÑOR RUBIO, Emilio Jose (203)     [4]      1:0    GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel (91)        [4]  
12 NAVARRO GOMEZ, Angel (144)              [4]      1:0    LORENZO LAPEÑA, Sergio (114)           [4]  
13 MARTINEZ ESTESO, Francisco Jose (121)   [4]      0:1    VELASCO NAVARRAO, Sergio (200)         [4]  
14 TEBAR LUJAN, Jorge (193)                [4]      1:0    DE LERA GARRIDO, Ana Maria (47)        [3.5]
15 ALCANTUD LOZANO, Angel (7)              [3.5]    0:1    ROMERO HERNANDEZ, Jose Maria (165)     [3.5]
16 RODRIGUEZ CORTES, Pablo (160)           [3.5]    1:0    GARCIA MARTINEZ, Samuel (73)           [3.5]
17 GOMEZ CORTES, Gabriel (79)              [3.5]    1:0    MARTINEZ VERGARA, Daniel (130)         [3.5]
18 KANRAM SAEZ, Erik (101)                 [3]      0:1    ALFARO SERNA, Cristian (10)            [3]  
19 ANDREU MORENO, Francisco (11)           [3]      1:0    MORENO MARTINEZ, Jaime (135)           [2]  
20 LOPEZ GARCIA, Javier (107)              [3]      1:0    BLANQUEZ LOZANO, Borja Ruben (23)      [3]  
21 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (26)      [3]      0:1    PEREZ PEREZ, Daniel (154)              [3]  
22 BONETE VIZCAINO, Fernando (27)          [3]      0:1    MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (123)       [3]  
23 COLLADO SEBASTIA, Victor (40)           [3]      0:1    QUINTANILLA MOYA, Francisco Jose (157) [3]  
24 LOPEZ ABIA, Angel (106)                 [3]      0:1    DIAZ RIOS, Ignacio Jose (52)           [3]  
25 MARTINEZ CARRION, Jose Enrique (120)    [3]      1:0    ESPADA VERDEJO, Manuel (59)            [3]  
26 MARTINEZ JIMENEZ, Ramon (124)           [3]      0:1    FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon (63)       [3]  
27 MUÑOZ TELLO, Sergio (138)               [3]      1:0    GARCIA BLANCO, Damian (69)             [3]  
28 GIMENA BELLO, Carlos (77)               [3]      0:1    PEREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martin (155)  [3]  
29 GONZALEZ CEBRIAN, Micael (84)           [3]      0:1    RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (161)  [3]  
30 NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (142)  [3]      ½:½    GONZALEZ GARCIA, Ruben (85)            [3]  
31 ROMERO SANCHEZ, Daniel (168)            [3]      0:1    GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (89)         [3]  
32 GUALDA SANCHEZ, Juan Alberto (92)       [3]      1:0    RUBIO GARRIDO, David (169)             [3]  
33 SOBEN CELADA, Alberto (187)             [3]      0:1    JURADO MATA, Pedro (100)               [3]  
34 DE LERA GARRIDO, Fernando Juan (48)     [2.5]    0:1    SERRANO LOZANO, David (182)            [3]  
35 MARTINEZ MORATA, Angel (126)            [2.5]    0:1    BARBA RODRIGUEZ, Julio (19)            [2.5]
36 RUBIO OLIVER, Izan (170)                [2.5]    1:0    CARRETERO HERNANDEZ, Alejandro (33)    [2.5]
37 GALDON ARMERO, Javier (67)              [2.5]    0:1    MARTINEZ GONZALEZ, Alejandro (122)     [2.5]
38 GARCIA ALMARZA, Diego (68)              [2.5]    1:0    TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (195)     [2.5]
39 ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (162)      [2.5]    1:0    GONZALEZ CEBRIAN, Jesus (83)           [2.5]
40 SERRANO QUEREDA, Miguel (184)           [2.5]    1:0    BLAZQUEZ MARTINEZ, Francisco (24)      [2]  
41 ANDUJAR HERRERA, Carlos (12)            [2]      1:0    LARA RIERA, Isabel (103)               [2]  
42 APARICIO RAMIREZ, Sergio (13)           [2]      1:0    LOPEZ VALERO, David (113)              [2]  
43 CARRION MARTINEZ, Javier (34)           [2]      0:1    MADRONA ORTUÑO, Pablo Angel (115)      [2]  
44 LOPEZ MORENO, Andres (109)              [2]      1:0    CASTILLO PALENCIA, Paula (37)          [2]  
45 PARASHKEVOV, Lubomir (148)              [2]      1:0    CONTRERAS MARTINEZ, Javier (42)        [2]  
46 DIAZ LARA, Carlos Alberto (50)          [2]      1:0    NAVARRO CUENCA, Victor (141)           [2]  
47 ROMERO HERNANDEZ, Blanca (164)          [2]      1:0    ESCUDERO RUBIO, Leonardo (57)          [2]  
48 ESPADA VERDEJO, Guillermo (58)          [2]      1:0    PARREÑO MOTILLA, Sandra (149)          [2]  
49 ROMERO HERNANDEZ, Sara (166)            [2]      1:0    GALAN GONZALEZ, Eva Maria (66)         [2]  
50 GARCIA MOLINA, Alejandro (74)           [2]      1:0    TORRES ACACIO, Maria (199)             [2]  
51 RUEDA ROMERO, Alejandro (172)           [2]      0:1    GARCIA NUÑEZ, Carlos (75)              [2]  
52 GONZALEZ MARTINEZ, Jose Angel (88)      [2]      0:1    SANCHEZ RUIZ, Carlos (177)             [2]  
53 BELMONTE MORAL, Estanislao (204)        [2]      0:1    HERNANDEZ MARTINEZ, Joaquin (94)       [2]  
54 DELICADO PIQUERAS, Sergio (49)          [1.5]    0:1    TALAVERA ANDUJAR, Javier (190)         [2]  
55 MUÑOZ MARTINEZ, Javier (140)            [1.5]    0:1    MARTINEZ SEVILLA, Laura (129)          [1.5]
56 VILLASEÑOR RUBIO, Rosana (202)          [1.5]    0:1    MUÑOZ LOSA, David (139)                [1.5]
57 MARIN DE GRACIA, Carlos (117)           [1]      1:0    BLAZQUEZ MARTINEZ, Maria Jose (25)     [2]  
58 SEGOCIA ZAFRA, Antonio (179)            [1]      0:1    COLLADOS GARCIA, Amparo (41)           [1]  
59 SERRANO GARCIA, Alejandro (181)         [1]      1:0    CORREDOR MORENO, Pilar (43)            [1]  
60 TEJADA ANDUJAR, Irene (194)             [1]      0:1    ESCRIBANO PEREZ, Eduardo (55)          [1]  
61 GASTON DAVIA, David (76)                [.5]     0:1    MUÑOZ MARTINEZ, Barbara (205)          [1]  
62 LATORRE DOMENECH, Pablo (104)           [0]      1:0    MARTINEZ ALBIAR, Javier (119)          [.5] 
63 TEBAR ARMERO, Alejandro (191)           [.5]     1:0    BYE                                         
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/