Campeonato Provincial de Ajedrez - Deporte en edad escolar - Round 5

Results

No Name                                   Total  Result   Name                                    Total

 1 LORENZO LAPEÑA, Sergio (114)           [4]      0:1    TIERRASECA MONTERO, Adrian (1)          [4]  
 2 OLIVER RUBIO, Julio (147)              [4]      0:1    ONTAÑON GOMEZ, Pablo (2)                [4]  
 3 ONTAÑON GOMEZ, Jesus (3)               [4]      ½:½    PARREÑO MOTILLA, Sergio (150)           [4]  
 4 RUBIO RUBIO, Marcos (171)              [4]      1:0    GABALDON MARTINEZ, Blanca (65)          [4]  
 5 RUIZ BARBA, Christian (173)            [4]      0:1    BAUTISTA VILLORA, Francisco Jose (20)   [3.5]
 6 RODRIGUEZ CORTES, Pablo (160)          [3.5]    0:1    GABALDON MARTINEZ, Cristina (64)        [3.5]
 7 ROMERO HERNANDEZ, Jose Maria (165)     [3.5]    0:1    BAENA SALMERON, Martin (17)             [3]  
 8 ALFARO SERNA, Cristian (10)            [3]      0:1    MARTINEZ ESTESO, Francisco Jose (121)   [3]  
 9 MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (123)       [3]      0:1    BALLESTEROS GONZALEZ, Francisco (18)    [3]  
10 MARTINEZ MOROTE, Sergio (127)          [3]      1:0    COLLADO SEBASTIA, Victor (40)           [3]  
11 MORENO MARTINEZ, Jaime (135)           [2]      0:1    CUESTA ZAMORA, Cristina (44)            [3]  
12 MUÑOZ TELLO, Sergio (138)              [3]      0:1    DE LA ROSA CUERDA, Victor (46)          [3]  
13 RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (161)  [3]      0:1    DIAZ PERALTA, Luis (51)                 [3]  
14 DIAZ RIOS, Ignacio Jose (52)           [3]      0:1    NAVARRO GOMEZ, Angel (144)              [3]  
15 FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon (63)       [3]      0:1    SANCHEZ JIMENEZ, Marina (176)           [3]  
16 GARCIA BLANCO, Damian (69)             [3]      0:1    TEBAR LUJAN, Jorge (193)                [3]  
17 RUBIO GARRIDO, David (169)             [3]      0:1    GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana Mª (72) [3]  
18 TEBAR LUJAN, Juan Antonio (192)        [3]      1:0    GIMENA BELLO, Carlos (77)               [3]  
19 GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel (91)        [3]      1:0    SOBEN CELADA, Alberto (187)             [3]  
20 TOBOSO TALAYA, Antonio (196)           [3]      1:0    LOPEZ ABIA, Angel (106)                 [3]  
21 VELASCO NAVARRAO, Sergio (200)         [3]      1:0    LOPEZ GARCIA, Javier (107)              [3]  
22 BARBA RODRIGUEZ, Julio (19)            [2.5]    0:1    VILLASEÑOR RUBIO, Emilio Jose (203)     [3]  
23 TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (195)     [2.5]    0:1    ALCANTUD LOZANO, Angel (7)              [2.5]
24 CARRETERO HERNANDEZ, Alejandro (33)    [2.5]    0:1    GOMEZ CORTES, Gabriel (79)              [2.5]
25 DE LERA GARRIDO, Ana Maria (47)        [2.5]    1:0    ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (162)      [2.5]
26 MARTINEZ VERGARA, Daniel (130)         [2.5]    1:0    GARCIA ALMARZA, Diego (68)              [2.5]
27 GARCIA MARTINEZ, Samuel (73)           [2.5]    1:0    MARTINEZ MORATA, Angel (126)            [2.5]
28 BLANQUEZ LOZANO, Borja Ruben (23)      [2]      1:0    RUBIO OLIVER, Izan (170)                [2.5]
29 HERNANDEZ MARTINEZ, Joaquin (94)       [2]      0:1    ANDREU MORENO, Francisco (11)           [2]  
30 JURADO MATA, Pedro (100)               [2]      1:0    ANDUJAR HERRERA, Carlos (12)            [2]  
31 BLAZQUEZ MARTINEZ, Francisco (24)      [2]      0:1    KANRAM SAEZ, Erik (101)                 [2]  
32 LARA RIERA, Isabel (103)               [2]      0:1    BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (26)      [2]  
33 LOPEZ VALERO, David (113)              [2]      0:1    BONETE VIZCAINO, Fernando (27)          [2]  
34 CASTILLO PALENCIA, Paula (37)          [2]      0:1    NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (142)  [2]  
35 CONTRERAS MARTINEZ, Javier (42)        [2]      0:1    MARTINEZ CARRION, Jose Enrique (120)    [2]  
36 MARTINEZ GONZALEZ, Alejandro (122)     [2]      ½:½    DE LERA GARRIDO, Fernando Juan (48)     [2]  
37 PEREZ PEREZ, Daniel (154)              [2]      1:0    DIAZ LARA, Carlos Alberto (50)          [2]  
38 ESCUDERO RUBIO, Leonardo (57)          [2]      0:1    MARTINEZ JIMENEZ, Ramon (124)           [2]  
39 PEREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martin (155)  [2]      1:0    ESPADA VERDEJO, Guillermo (58)          [2]  
40 ESPADA VERDEJO, Manuel (59)            [2]      1:0    PARASHKEVOV, Lubomir (148)              [2]  
41 QUINTANILLA MOYA, Francisco Jose (157) [2]      1:0    GARCIA MOLINA, Alejandro (74)           [2]  
42 GARCIA NUÑEZ, Carlos (75)              [2]      0:1    ROMERO SANCHEZ, Daniel (168)            [2]  
43 SANCHEZ RUIZ, Carlos (177)             [2]      0:1    GONZALEZ CEBRIAN, Micael (84)           [2]  
44 GONZALEZ GARCIA, Ruben (85)            [2]      1:0    ROMERO HERNANDEZ, Blanca (164)          [2]  
45 SERRANO LOZANO, David (182)            [2]      1:0    GONZALEZ MARTINEZ, Jose Angel (88)      [2]  
46 GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (89)         [2]      1:0    TALAVERA ANDUJAR, Javier (190)          [2]  
47 GUALDA SANCHEZ, Juan Alberto (92)      [2]      1:0    BELMONTE MORAL, Estanislao (204)        [2]  
48 TORRES ACACIO, Maria (199)             [2]      0:1    GALDON ARMERO, Javier (67)              [1.5]
49 GONZALEZ CEBRIAN, Jesus (83)           [1.5]    1:0    MUÑOZ MARTINEZ, Javier (140)            [1.5]
50 MARTINEZ SEVILLA, Laura (129)          [1.5]    0:1    SERRANO QUEREDA, Miguel (184)           [1.5]
51 VILLASEÑOR RUBIO, Rosana (202)         [1.5]    0:1    APARICIO RAMIREZ, Sergio (13)           [1]  
52 BLAZQUEZ MARTINEZ, Maria Jose (25)     [2]      0:1    NAVARRO CUENCA, Victor (141)            [1]  
53 MARIN DE GRACIA, Carlos (117)          [1]      0:1    CARRION MARTINEZ, Javier (34)           [1]  
54 COLLADOS GARCIA, Amparo (41)           [1]      0:1    ROMERO HERNANDEZ, Sara (166)            [1]  
55 CORREDOR MORENO, Pilar (43)            [1]      0:1    RUEDA ROMERO, Alejandro (172)           [1]  
56 MUÑOZ LOSA, David (139)                [1]      ½:½    DELICADO PIQUERAS, Sergio (49)          [1]  
57 GALAN GONZALEZ, Eva Maria (66)         [1]      1:0    SEGOCIA ZAFRA, Antonio (179)            [1]  
58 MUÑOZ MARTINEZ, Barbara (205)          [1]      0:1    LOPEZ MORENO, Andres (109)              [1]  
59 MADRONA ORTUÑO, Pablo Angel (115)      [1]      1:0    TEJADA ANDUJAR, Irene (194)             [1]  
60 PARREÑO MOTILLA, Sandra (149)          [1]      1:0    TEBAR ARMERO, Alejandro (191)           [.5] 
61 ESCRIBANO PEREZ, Eduardo (55)          [0]      1:0    LATORRE DOMENECH, Pablo (104)           [0]  
62 MARTINEZ ALBIAR, Javier (119)          [0]      ½:½    GASTON DAVIA, David (76)                [0]  
63 SERRANO GARCIA, Alejandro (181)        [0]      1:0    BYE                                          
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/