Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar Fase Provincial de Ajedrez 2005-06 - Round 4

Results

No Name                                    Total  Result   Name                                   Total

 1 ONTAÑÓN GÓMEZ, Pablo (8)                [3]      0:1    TIERRASECA MONTERO, Adrián (1)         [3]  
 2 PICAZO LÓPEZ, Ignacio (2)               [3]      1:0    GUILLEN BELTRAN, Juan (7)              [3]  
 3 BAUTISTA VILLORA, Francisco José (19)   [3]      0:1    DEL VALLE MILÁN, David (3)             [3]  
 4 GIL QUILEZ, David (4)                   [3]      ½:½    ONTAÑÓN GÓMEZ, Jesus (9)               [3]  
 5 CALVO BARREDA, Alicia (28)              [3]      0:1    GONZÁLEZ LÓPEZ, Mario (5)              [3]  
 6 GONZÁLEZ LÓPEZ, Julián (6)              [3]      1:0    GABALDÓN MARTÍNEZ, Blanca (53)         [3]  
 7 FERNANDEZ SECO, Daniel (52)             [3]      ½:½    BOJ MARQUES, Javier (22)               [2.5]
 8 DÍAZ LARA, Carlos Alberto (44)          [2.5]    0:1    NAVARRO GÓMEZ, Ángel (101)             [2.5]
 9 DÍAZ RÍOS, Ignacio José (46)            [2.5]    0:1    RUIZ TÉBAR, Francisco (137)            [2.5]
10 LORENZO LAPEÑA, Sergio (80)             [2.5]    0:1    TÉBAR ZAMORA, Aída (161)               [2.5]
11 BOBADILLA MARÍN, Juan Esteban (21)      [2]      0:1    PICAZO LÓPEZ, José Vicente (115)       [2]  
12 GABALDÓN MARTÍNEZ, Cristina (54)        [2]      ½:½    PICAZO RUIPÉREZ, José Juan (116)       [2]  
13 PULIDO MORENO, Alejandro (119)          [2]      0:1    GARCÍA BLANCO, Damián (55)             [2]  
14 GARCÍA LADRÓN DE GUEVARA, Juana Mª (56) [2]      1:0    PITALUGA ESTRUCH, Jordi (117)          [2]  
15 GIMENA BELLO, Carlos (62)               [2]      ½:½    QUINTANILLA MOYA, Francisco José (120) [2]  
16 REQUENA CUENCA, Julia (122)             [2]      0:1    GÓMEZ CORTES, Gabriel (63)             [2]  
17 LANDETE MARTINEZ, Daniel (74)           [2]      0:1    RODRÍGUEZ CORTES, Pedro Antonio (123)  [2]  
18 ROMERO HERNÁNDEZ, Blanca (126)          [2]      0:1    LANTIGUA POLINE, Aniolbi (75)          [2]  
19 LOPEZ MORENO, Andrés (78)               [2]      0:1    RODRÍGUEZ CORTES, Pablo (124)          [2]  
20 ROMERO SÁNCHEZ, Daniel (129)            [2]      0:1    LÓPEZ VECINA, Benito (79)              [2]  
21 MOLLA GIL, Pablo (88)                   [2]      1:0    ROMERO HERNÁNDEZ, Jose María (127)     [2]  
22 RUBIO RUBIO, Marcos (134)               [2]      1:0    MORENO ESCOLÁSTICO, Pedro José (93)    [2]  
23 MORENO OJEDA, Martín (95)               [2]      0:1    RUANO PINA, Pablo (130)                [2]  
24 MORENO ORDOÑEZ, Carlos (96)             [2]      0:1    SERRANO CORONADO, José María (152)     [2]  
25 NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (100)  [2]      1:0    SOBEN CELADA, Alberto (156)            [2]  
26 SÁNCHEZ RUIZ, Carlos (148)              [2]      1:0    OLIVER RUBIO, Julio (105)              [2]  
27 PALMERO BUENDÍA, Eusebio (106)          [2]      1:0    TÉBAR LUJAN, Juan Antonio (159)        [2]  
28 SERRANO LOZANO, David (153)             [2]      1:0    PARDO TENDERO, María Mercedes (108)    [2]  
29 PARREÑO MADRIGAL, Isabel María (109)    [2]      1:0    TOBOSO TALAYA, Antonio (166)           [2]  
30 VILLASEÑOR RUBIO, Emilio José (170)     [2]      0:1    PARREÑO MOTILLA, Sergio (110)          [2]  
31 PÉREZ PÉREZ, Daniel (111)               [2]      0:1    VELASCO NAVARRO, Sergio (169)          [2]  
32 PICAZO BUENO, José Ángel (114)          [2]      1:0    YAÑEZ RUANO, Adrián (171)              [2]  
33 TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (163)      [2]      1:0    ANDRÉU MORENO, Francisco (13)          [1.5]
34 DE LAMO ARENAS, Irene (41)              [1.5]    1:0    RUIZ BARBA, Christian (135)            [1.5]
35 MUÑOZ LOSA, David (98)                  [1.5]    0:1    DÍAZ PERALTA, Luís (45)                [1.5]
36 ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (125)      [1.5]    0:1    TÉBAR ZAMORA, David (162)              [1.5]
37 ALFARO SERNA, Cristian (12)             [1]      1:0    GONZÁLEZ CEBRIÁN, Micael (66)          [1]  
38 APARICIO RAMÍREZ, Sergio (14)           [1]      0:1    GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Silvia (68)         [1]  
39 GÓMEZ GONZÁLEZ, Juan Francisco (64)     [1]      1:0    APARICIO SANCHEZ, Adrián (15)          [1]  
40 BAENA SALMERÓN, Martín (17)             [1]      1:0    HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Carlos (70)        [1]  
41 GONZÁLEZ GARCÍA, Rubén (67)             [1]      0:1    BALLESTEROS GONZÁLEZ, Francisco (18)   [1]  
42 GONZÁLEZ SÁEZ, José Miguel (69)         [1]      1:0    BLANQUEZ LOZANO, Borja Rubén (20)      [1]  
43 BUEDO RISUEÑO, Álvaro (23)              [1]      1:0    JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Héctor (72)          [1]  
44 CALONGE SÁNCHEZ, Miguel (26)            [1]      0:1    MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Daniel (83)        [1]  
45 CARRILERO RAMÓN, Juan (30)              [1]      1:0    MATEO CASTILLO, José Antonio (87)      [1]  
46 MORENO OJEDA, Javier (94)               [1]      0:1    CARRIÓN MARTÍNEZ, Javier (31)          [1]  
47 COLLADO JEREZ, Antonio (32)             [1]      1:0    MORENO QUERALT, Tiffani (97)           [1]  
48 MORENO ESCOLÁSTICO, Juan Luis (92)      [1]      1:0    CUESTA LÓPEZ, Julio (35)               [1]  
49 CUESTA ROMERO, José Javier (36)         [1]      0:1    MUÑOZ TELLO, Sergio (99)               [1]  
50 PICAZO BUENO, Miguel Angel (113)        [1]      1:0    CUESTA ZAMORA, Cristina (37)           [1]  
51 DE LA ROSA CUERDA, Víctor (39)          [1]      1:0    RUBIO GARRIDO, David (132)             [1]  
52 RUBIO ALARCÓN, Pablo (131)              [1]      1:0    DE LERA GARRIDO, Ana Maria (42)        [1]  
53 ANGULO SÁNCHEZ, Julio José (139)        [1]      0:1    ESCUDERO GARCÍA, Javier (47)           [1]  
54 ESPEJO RUBIO, Ismael (48)               [1]      ½:½    SANCHEZ OLIVA, David (147)             [1]  
55 SUITA SANTOS, Andres (158)              [1]      0:1    FERNÁNDEZ LÓPEZ, Isabel (49)           [1]  
56 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Marcos (50)            [1]      ½:½    TOBOSO GALIANO, Gabriel (165)          [1]  
57 TORTOSA MARQUEZ, José Miguel (168)      [1]      1:0    FERNÁNDEZ OJEDA, José Ramón (51)       [1]  
58 HERREROS HERGUETA, Miguel (71)          [.5]     0:1    TORRES ACACIO, Maria (167)             [1]  
59 MARTÍNEZ NIETO, Ana Belén (85)          [.5]     0:1    SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Marina (144)          [.5] 
60 CALONGE SÁNCHEZ, José Manuel (25)       [0]      0:1    CALERO ARCOS, Oscar (24)               [.5] 
61 ACHAU RAMIREZ, Antonio (10)             [0]      1:0    MONTEJANO ROSELL, Nerea (89)           [0]  
62 NAVARRO TOLEDO, José Miguel (102)       [0]      0:1    ALCARAZ SALINAS, Jose Manuel (11)      [0]  
63 CANTOS JIMÉNEZ, Antonio (29)            [0]      0:1    NUÑEZ GARCÍA, José Manuel (103)        [0]  
64 OLIVER RUBIO, Izan (104)                [0]      0:1    CORTIJO SÁNCHEZ, José (33)             [0]  
65 CUESTA LOPEZ, Angela (34)               [0]      0:1    SAEZ RODENAS, Juan (138)               [0]  
66 SÁNCHEZ CALONGE, Gabriel (141)          [0]      0:1    GARCIA MOLINA, Alejandro (57)          [0]  
67 MARTÍNEZ MOROTE, Sergio (84)            [0]      1:0    SÁNCHEZ CALONGE, Maria (140)           [0]  
68 SÁNCHEZ HERRERA, María José (143)       [0]      1:0    BYE                                         
69 TORTOSA MARQUEZ, Adrián (173)           [0]      0:0    BYE                                         
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/