Campeonato Provincial de Ajedrez - Deporte en edad escolar - Round 4
Results
No Name Total Result Name Total
1 TIERRASECA MONTERO, Adrian (1) [3] 1:0 MARTINEZ MOROTE, Sergio (127) [3]
2 ONTAÑON GOMEZ, Pablo (2) [3] 1:0 MUÑOZ TELLO, Sergio (138) [3]
3 NAVARRO GOMEZ, Angel (144) [3] 0:1 ONTAÑON GOMEZ, Jesus (3) [3]
4 PARREÑO MOTILLA, Sergio (150) [3] 1:0 ALFARO SERNA, Cristian (10) [3]
5 BALLESTEROS GONZALEZ, Francisco (18) [3] 0:1 OLIVER RUBIO, Julio (147) [3]
6 BAUTISTA VILLORA, Francisco Jose (20) [3] ½:½ RODRIGUEZ CORTES, Pablo (160) [3]
7 COLLADO SEBASTIA, Victor (40) [3] 0:1 RUBIO RUBIO, Marcos (171) [3]
8 DIAZ PERALTA, Luis (51) [3] 0:1 RUIZ BARBA, Christian (173) [3]
9 GABALDON MARTINEZ, Blanca (65) [3] 1:0 VELASCO NAVARRAO, Sergio (200) [3]
10 SANCHEZ JIMENEZ, Marina (176) [3] 0:1 LORENZO LAPEÑA, Sergio (114) [3]
11 GABALDON MARTINEZ, Cristina (64) [2.5] 1:0 TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (195) [2.5]
12 GOMEZ CORTES, Gabriel (79) [2.5] 0:1 ROMERO HERNANDEZ, Jose Maria (165) [2.5]
13 ALCANTUD LOZANO, Angel (7) [2] ½:½ MARTINEZ VERGARA, Daniel (130) [2]
14 ANDREU MORENO, Francisco (11) [2] 0:1 MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (123) [2]
15 ANDUJAR HERRERA, Carlos (12) [2] 0:1 MORENO MARTINEZ, Jaime (135) [1]
16 BAENA SALMERON, Martin (17) [2] 1:0 PEREZ PEREZ, Daniel (154) [2]
17 LOPEZ ABIA, Angel (106) [2] 1:0 BLANQUEZ LOZANO, Borja Ruben (23) [2]
18 LOPEZ GARCIA, Javier (107) [2] 1:0 BLAZQUEZ MARTINEZ, Francisco (24) [2]
19 MARTINEZ ESTESO, Francisco Jose (121) [2] 1:0 CONTRERAS MARTINEZ, Javier (42) [2]
20 CUESTA ZAMORA, Cristina (44) [2] 1:0 PEREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martin (155) [2]
21 DE LA ROSA CUERDA, Victor (46) [2] 1:0 QUINTANILLA MOYA, Francisco Jose (157) [2]
22 MARTINEZ MORATA, Angel (126) [2] ½:½ DE LERA GARRIDO, Ana Maria (47) [2]
23 DE LERA GARRIDO, Fernando Juan (48) [2] 0:1 RUBIO GARRIDO, David (169) [2]
24 DIAZ LARA, Carlos Alberto (50) [2] 0:1 RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (161) [2]
25 PARASHKEVOV, Lubomir (148) [2] 0:1 DIAZ RIOS, Ignacio Jose (52) [2]
26 ROMERO SANCHEZ, Daniel (168) [2] 0:1 FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon (63) [2]
27 ROMERO HERNANDEZ, Blanca (164) [2] 0:1 GARCIA BLANCO, Damian (69) [2]
28 GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana Mª (72) [2] 1:0 SERRANO LOZANO, David (182) [2]
29 GIMENA BELLO, Carlos (77) [2] 1:0 SANCHEZ RUIZ, Carlos (177) [2]
30 GONZALEZ CEBRIAN, Micael (84) [2] 0:1 TEBAR LUJAN, Juan Antonio (192) [2]
31 GONZALEZ MARTINEZ, Jose Angel (88) [2] 0:1 TOBOSO TALAYA, Antonio (196) [2]
32 SOBEN CELADA, Alberto (187) [2] 1:0 GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (89) [2]
33 TALAVERA ANDUJAR, Javier (190) [2] 0:1 GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel (91) [2]
34 VILLASEÑOR RUBIO, Emilio Jose (203) [2] 1:0 JURADO MATA, Pedro (100) [2]
35 TEBAR LUJAN, Jorge (193) [2] 1:0 KANRAM SAEZ, Erik (101) [2]
36 CARRETERO HERNANDEZ, Alejandro (33) [1.5] +:- TORRENTE COPETE, Esther (198) [2]
37 MUÑOZ MARTINEZ, Javier (140) [1.5] 0:1 BARBA RODRIGUEZ, Julio (19) [1.5]
38 MARTINEZ JIMENEZ, Ramon (124) [1.5] ½:½ CASTILLO PALENCIA, Paula (37) [1.5]
39 GARCIA ALMARZA, Diego (68) [1.5] 1:0 MARTINEZ SEVILLA, Laura (129) [1.5]
40 SERRANO QUEREDA, Miguel (184) [1.5] 0:1 GARCIA MARTINEZ, Samuel (73) [1.5]
41 RUBIO OLIVER, Izan (170) [1.5] 1:0 GONZALEZ CEBRIAN, Jesus (83) [1.5]
42 ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (162) [1.5] 1:0 BLAZQUEZ MARTINEZ, Maria Jose (25) [2]
43 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (26) [1] 1:0 MADRONA ORTUÑO, Pablo Angel (115) [1]
44 BONETE VIZCAINO, Fernando (27) [1] 1:0 MARIN DE GRACIA, Carlos (117) [1]
45 CARRION MARTINEZ, Javier (34) [1] 0:1 MARTINEZ GONZALEZ, Alejandro (122) [1]
46 MARTINEZ CARRION, Jose Enrique (120) [1] 1:0 COLLADOS GARCIA, Amparo (41) [1]
47 ESCUDERO RUBIO, Leonardo (57) [1] +:- MEDRANO SANCHEZ, Jose Carlos (132) [1]
48 ESPADA VERDEJO, Guillermo (58) [1] 1:0 MUÑOZ LOSA, David (139) [1]
49 NAVARRO CUENCA, Victor (141) [1] 0:1 ESPADA VERDEJO, Manuel (59) [1]
50 NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (142) [1] 1:0 GALAN GONZALEZ, Eva Maria (66) [1]
51 GARCIA MOLINA, Alejandro (74) [1] 1:0 PARREÑO MOTILLA, Sandra (149) [1]
52 ROMERO HERNANDEZ, Sara (166) [1] 0:1 GARCIA NUÑEZ, Carlos (75) [1]
53 RUEDA ROMERO, Alejandro (172) [1] 0:1 GONZALEZ GARCIA, Ruben (85) [1]
54 GUALDA SANCHEZ, Juan Alberto (92) [1] +:- ROMERO GARCIA, Sergio (163) [1]
55 HERNANDEZ MARTINEZ, Joaquin (94) [1] +:- SUAREZ FLORES, Diego Fernando (189) [1]
56 SEGOCIA ZAFRA, Antonio (179) [1] 0:1 LARA RIERA, Isabel (103) [1]
57 LOPEZ MORENO, Andres (109) [1] 0:1 TORRES ACACIO, Maria (199) [1]
58 TEJADA ANDUJAR, Irene (194) [1] 0:1 LOPEZ VALERO, David (113) [1]
59 GONZALEZ PRIOR, Francisco Jose (90) [.5] -:+ BELMONTE MORAL, Estanislao (204) [1]
60 TEBAR ARMERO, Alejandro (191) [.5] 0:1 VILLASEÑOR RUBIO, Rosana (202) [.5]
61 ATIENZAR FRANCO, Lorenzo (14) [0] -:+ GALDON ARMERO, Javier (67) [.5]
62 ATIENZAR RUBIO, Manuel (16) [0] -:+ MUÑOZ MARTINEZ, Barbara (205) [0]
63 GARCIA JIMENEZ, Santiago (71) [0] -:- BELLON GARCIA, Carlos (21) [0]
64 GASTON DAVIA, David (76) [0] 0:1 CORREDOR MORENO, Pilar (43) [0]
65 RODENAS SAJARDO, Pedro (159) [0] -:+ DELICADO PIQUERAS, Sergio (49) [0]
66 APARICIO RAMIREZ, Sergio (13) [0] 1:0 BYE