Campeonato Provincial de Ajedrez - Deporte en edad escolar - Round 3

Results

No Name                                   Total  Result   Name                                    Total

 1 GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (89)         [2]      0:1    TIERRASECA MONTERO, Adrian (1)          [2]  
 2 JURADO MATA, Pedro (100)               [2]      0:1    ONTAÑON GOMEZ, Pablo (2)                [2]  
 3 ONTAÑON GOMEZ, Jesus (3)               [2]      1:0    LOPEZ ABIA, Angel (106)                 [2]  
 4 LORENZO LAPEÑA, Sergio (114)           [2]      1:0    ALCANTUD LOZANO, Angel (7)              [2]  
 5 ALFARO SERNA, Cristian (10)            [2]      1:0    LOPEZ GARCIA, Javier (107)              [2]  
 6 MARTINEZ MOROTE, Sergio (127)          [2]      1:0    ANDUJAR HERRERA, Carlos (12)            [2]  
 7 OLIVER RUBIO, Julio (147)              [2]      1:0    BAENA SALMERON, Martin (17)             [2]  
 8 PEREZ PEREZ, Daniel (154)              [2]      0:1    BALLESTEROS GONZALEZ, Francisco (18)    [2]  
 9 RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (161)  [2]      0:1    BAUTISTA VILLORA, Francisco Jose (20)   [2]  
10 BLANQUEZ LOZANO, Borja Ruben (23)      [2]      0:1    MUÑOZ TELLO, Sergio (138)               [2]  
11 BLAZQUEZ MARTINEZ, Francisco (24)      [2]      0:1    NAVARRO GOMEZ, Angel (144)              [2]  
12 RUBIO GARRIDO, David (169)             [2]      0:1    COLLADO SEBASTIA, Victor (40)           [2]  
13 RUBIO RUBIO, Marcos (171)              [2]      1:0    CUESTA ZAMORA, Cristina (44)            [2]  
14 RUIZ BARBA, Christian (173)            [2]      1:0    DIAZ LARA, Carlos Alberto (50)          [2]  
15 SERRANO LOZANO, David (182)            [2]      0:1    DIAZ PERALTA, Luis (51)                 [2]  
16 DIAZ RIOS, Ignacio Jose (52)           [2]      0:1    PARREÑO MOTILLA, Sergio (150)           [2]  
17 FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon (63)       [2]      0:1    RODRIGUEZ CORTES, Pablo (160)           [2]  
18 TEBAR LUJAN, Juan Antonio (192)        [2]      0:1    GABALDON MARTINEZ, Blanca (65)          [2]  
19 GARCIA BLANCO, Damian (69)             [2]      0:1    SANCHEZ JIMENEZ, Marina (176)           [2]  
20 TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (195)     [2]      ½:½    GOMEZ CORTES, Gabriel (79)              [2]  
21 VELASCO NAVARRAO, Sergio (200)         [2]      1:0    GONZALEZ CEBRIAN, Micael (84)           [2]  
22 ROMERO HERNANDEZ, Jose Maria (165)     [1.5]    1:0    SOBEN CELADA, Alberto (187)             [2]  
23 GARCIA MARTINEZ, Samuel (73)           [1.5]    0:1    GABALDON MARTINEZ, Cristina (64)        [1.5]
24 MARTINEZ GONZALEZ, Alejandro (122)     [1]      0:1    ANDREU MORENO, Francisco (11)           [1]  
25 BARBA RODRIGUEZ, Julio (19)            [1]      ½:½    MARTINEZ JIMENEZ, Ramon (124)           [1]  
26 BLAZQUEZ MARTINEZ, Maria Jose (25)     [1]      0:1    MORENO MARTINEZ, Jaime (135)            [1]  
27 MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (123)       [1]      1:0    BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (26)      [1]  
28 BONETE VIZCAINO, Fernando (27)         [1]      0:1    MARTINEZ MORATA, Angel (126)            [1]  
29 MARTINEZ SEVILLA, Laura (129)          [1]      ½:½    CARRETERO HERNANDEZ, Alejandro (33)     [1]  
30 MARTINEZ VERGARA, Daniel (130)         [1]      1:0    CARRION MARTINEZ, Javier (34)           [1]  
31 CASTILLO PALENCIA, Paula (37)          [1]      ½:½    MUÑOZ MARTINEZ, Javier (140)            [1]  
32 CONTRERAS MARTINEZ, Javier (42)        [1]      1:0    NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (142)  [1]  
33 MEDRANO SANCHEZ, Jose Carlos (132)     [1]      0:1    DE LA ROSA CUERDA, Victor (46)          [1]  
34 DE LERA GARRIDO, Ana Maria (47)        [1]      1:0    PARREÑO MOTILLA, Sandra (149)           [1]  
35 MUÑEZ LOSA, David (139)                [1]      0:1    DE LERA GARRIDO, Fernando Juan (48)     [1]  
36 PEREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martin (155)  [1]      1:0    ESCUDERO RUBIO, Leonardo (57)           [1]  
37 QUINTANILLA MOYA, Francisco Jose (157) [1]      1:0    ESPADA VERDEJO, Guillermo (58)          [1]  
38 GALAN GONZALEZ, Eva Maria (66)         [1]      0:1    PARASHKEVOV, Lubomir (148)              [1]  
39 ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (162)     [1]      ½:½    GARCIA ALMARZA, Diego (68)              [1]  
40 ROMERO GARCIA, Sergio (163)            [1]      0:1    GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana Mª (72) [1]  
41 SANCHEZ RUIZ, Carlos (177)             [1]      1:0    GARCIA MOLINA, Alejandro (74)           [1]  
42 GARCIA NUÑEZ, Carlos (75)              [1]      0:1    ROMERO HERNANDEZ, Blanca (164)          [1]  
43 GIMENA BELLO, Carlos (77)              [1]      1:0    ROMERO HERNANDEZ, Sara (166)            [1]  
44 GONZALEZ GARCIA, Ruben (85)            [1]      0:1    ROMERO SANCHEZ, Daniel (168)            [1]  
45 SUAREZ FLORES, Diego Fernando (189)    [1]      0:1    GONZALEZ MARTINEZ, Jose Angel (88)      [1]  
46 GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel (91)        [1]      1:0    RUEDA ROMERO, Alejandro (172)           [1]  
47 TALAVERA ANDUJAR, Javier (190)         [1]      1:0    GUALDA SANCHEZ, Juan Alberto (92)       [1]  
48 TORRENTE COPETE, Esther (198)          [1]      1:0    HERNANDEZ MARTINEZ, Joaquin (94)        [1]  
49 KANRAM SAEZ, Erik (101)                [1]      1:0    SEGOCIA ZAFRA, Antonio (179)            [1]  
50 TOBOSO TALAYA, Antonio (196)           [1]      1:0    LOPEZ MORENO, Andres (109)              [1]  
51 MADRONA ORTUÑO, Pablo Angel (115)      [1]      0:1    TEBAR LUJAN, Jorge (193)                [1]  
52 MARIN DE GRACIA, Carlos (117)          [1]      0:1    VILLASEÑOR RUBIO, Emilio Jose (203)     [1]  
53 TORRES ACACIO, Maria (199)             [1]      0:1    MARTINEZ ESTESO, Francisco Jose (121)   [1]  
54 GONZALEZ CEBRIAN, Jesus (83)           [.5]     1:0    GONZALEZ PRIOR, Francisco Jose (90)     [.5] 
55 VILLASEÑOR RUBIO, Rosana (202)         [.5]     0:1    RUBIO OLIVER, Izan (170)                [.5] 
56 BELLON GARCIA, Carlos (21)             [0]      0:1    SERRANO QUEREDA, Miguel (184)           [.5] 
57 LOPEZ VALERO, David (113)              [0]      1:0    ATIENZAR FRANCO, Lorenzo (14)           [0]  
58 NAVARRO CUENCA, Victor (141)           [0]      1:0    ATIENZAR RUBIO, Manuel (16)             [0]  
59 COLLADOS GARCIA, Amparo (41)           [0]      1:0    GASTON DAVIA, David (76)                [0]  
60 CORREDOR MORENO, Pilar (43)            [0]      0:1    LARA RIERA, Isabel (103)                [0]  
61 DELIDADO PIQUERAS, Sergio (49)         [0]      0:1    MARTINEZ CARRION, Jose Enrique (120)    [0]  
62 ESPADA VERDEJO, Manuel (59)            [0]      1:0    RODENAS SAJARDO, Pedro (159)            [0]  
63 GALDON ARMERO, Javier (67)             [0]      ½:½    TEBAR ARMERO, Alejandro (191)           [0]  
64 GARCIA JIMENEZ, Santiago (71)          [0]      -:+    BELMONTE MORAL, Estanislao (204)        [0]  
65 TEJADA ANDUJAR, Irene (194)            [0]      1:0    BYE                                          
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/