Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar Fase Provincial de Ajedrez 2005-06 - Round 11

Results

No Name                                   Total  Result   Name                                    Total

 1 PARREÑO MOTILLA, Sergio (110)          [7.5]    0:1    TIERRASECA MONTERO, Adrián (1)          [8.5]
 2 DEL VALLE MILÁN, David (3)             [8.5]    1:0    GONZÁLEZ LÓPEZ, Julián (6)              [7.5]
 3 ONTAÑÓN GÓMEZ, Pablo (8)               [8]      ½:½    GIL QUILEZ, David (4)                   [8]  
 4 ONTAÑÓN GÓMEZ, Jesus (9)               [7.5]    0:1    PICAZO LÓPEZ, Ignacio (2)               [8]  
 5 GÓMEZ CORTES, Gabriel (63)             [7]      0:1    PALMERO BUENDÍA, Eusebio (106)          [7.5]
 6 GONZÁLEZ LÓPEZ, Mario (5)              [7]      1:0    FERNANDEZ SECO, Daniel (52)             [7]  
 7 BOJ MARQUES, Javier (22)               [7]      1:0    PICAZO BUENO, José Ángel (114)          [7]  
 8 NAVARRO GÓMEZ, Ángel (101)             [7]      0:1    DÍAZ RÍOS, Ignacio José (46)            [7]  
 9 RODRÍGUEZ CORTES, Pablo (124)          [7]      ½:½    GABALDÓN MARTÍNEZ, Cristina (54)        [6.5]
10 DE LAMO ARENAS, Irene (41)             [6.5]    1:0    RUIZ TÉBAR, Francisco (137)             [6.5]
11 LORENZO LAPEÑA, Sergio (80)            [6.5]    1:0    SÁNCHEZ RUIZ, Carlos (148)              [6.5]
12 MOLLA GIL, Pablo (88)                  [6.5]    ½:½    TÉBAR ZAMORA, Aída (161)                [6.5]
13 TORTOSA MARQUEZ, José Miguel (168)     [6.5]    ½:½    PARREÑO MADRIGAL, Isabel María (109)    [6.5]
14 SERRANO LOZANO, David (153)            [6.5]    0:1    RUANO PINA, Pablo (130)                 [6.5]
15 GUILLEN BELTRAN, Juan (7)              [6]      1:0    RUBIO RUBIO, Marcos (134)               [6]  
16 SERRANO CORONADO, José María (152)     [6]      ½:½    BAENA SALMERÓN, Martín (17)             [6]  
17 ROMERO HERNÁNDEZ, Jose María (127)     [6]      ½:½    BAUTISTA VILLORA, Francisco José (19)   [6]  
18 SOBEN CELADA, Alberto (156)            [6]      1:0    DÍAZ LARA, Carlos Alberto (44)          [6]  
19 GARCÍA BLANCO, Damián (55)             [6]      1:0    SUITA SANTOS, Andres (158)              [6]  
20 TÉBAR LUJAN, Jorge (160)               [6]      0:1    GARCÍA LADRÓN DE GUEVARA, Juana Mª (56) [6]  
21 TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (163)     [6]      0:1    NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (100)  [6]  
22 TÉBAR ZAMORA, David (162)              [6]      +:-    PITALUGA ESTRUCH, Jordi (117)           [6]  
23 DE LA ROSA CUERDA, Víctor (39)         [5.5]    ½:½    VILLASEÑOR RUBIO, Emilio José (170)     [6]  
24 GABALDÓN MARTÍNEZ, Blanca (53)         [5.5]    0:1    CALVO BARREDA, Alicia (28)              [5.5]
25 MUÑOZ TELLO, Sergio (99)               [5.5]    1:0    MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Daniel (83)         [5.5]
26 PICAZO RUIPÉREZ, José Juan (116)       [5.5]    1:0    MORENO ESCOLÁSTICO, Pedro José (93)     [5.5]
27 BUEDO RISUEÑO, Álvaro (23)             [5]      0:1    ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (125)      [5.5]
28 ALFARO SERNA, Cristian (12)            [5]      0:1    GONZÁLEZ SÁEZ, José Miguel (69)         [5]  
29 HERREROS HERGUETA, Miguel (71)         [5]      1:0    CARRIÓN MARTÍNEZ, Javier (31)           [5]  
30 LÓPEZ VECINA, Benito (79)              [5]      -:+    COLLADO JEREZ, Antonio (32)             [5]  
31 CORTIJO SÁNCHEZ, José (33)             [5]      0:1    JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Héctor (72)           [5]  
32 DE LERA GARRIDO, Ana Maria (42)        [5]      1:0    OLIVER RUBIO, Julio (105)               [5]  
33 DÍAZ PERALTA, Luís (45)                [5]      1:0    SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Marina (144)           [5]  
34 ESCUDERO GARCÍA, Javier (47)           [5]      0:1    TÉBAR LUJAN, Juan Antonio (159)         [5]  
35 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Isabel (49)           [5]      1:0    ROMERO HERNÁNDEZ, Blanca (126)          [5]  
36 PARDO TENDERO, María Mercedes (108)    [5]      1:0    GÓMEZ GONZÁLEZ, Juan Francisco (64)     [5]  
37 PICAZO LÓPEZ, José Vicente (115)       [5]      1:0    GONZÁLEZ GARCÍA, Rubén (67)             [5]  
38 RODRÍGUEZ CORTES, Pedro Antonio (123)  [5]      1:0    GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Silvia (68)          [5]  
39 QUINTANILLA MOYA, Francisco José (120) [4.5]    0:1    BOBADILLA MARÍN, Juan Esteban (21)      [4.5]
40 FERNÁNDEZ OJEDA, José Ramón (51)       [4.5]    ½:½    RUIZ BARBA, Christian (135)             [4.5]
41 GONZÁLEZ CEBRIÁN, Micael (66)          [4.5]    ½:½    GIMENA BELLO, Carlos (62)               [4.5]
42 CARRILERO RAMÓN, Juan (30)             [4]      0:1    RUBIO ALARCÓN, Pablo (131)              [4.5]
43 ATIENZA RUBIO, Ángel (16)              [4]      0:1    MORENO ESCOLÁSTICO, Juan Luis (92)      [4]  
44 MORENO OJEDA, Javier (94)              [4]      0:1    BALLESTEROS GONZÁLEZ, Francisco (18)    [4]  
45 CUESTA ROMERO, José Javier (36)        [4]      1:0    MORENO OJEDA, Martín (95)               [4]  
46 MORENO ORDOÑEZ, Carlos (96)            [4]      0:1    CUESTA ZAMORA, Cristina (37)            [4]  
47 OLIVER RUBIO, Izan (104)               [4]      0:1    ESPEJO RUBIO, Ismael (48)               [4]  
48 YAÑEZ RUANO, Adrián (171)              [4]      1:0    GARCIA MOLINA, Alejandro (57)           [4]  
49 RUBIO GARRIDO, David (132)             [4]      1:0    MATEO CASTILLO, José Antonio (87)       [4]  
50 ALCARAZ SALINAS, Jose Manuel (11)      [3.5]    0:1    TORTOSA MARQUEZ, Adrián (173)           [4]  
51 CALERO ARCOS, Oscar (24)               [3.5]    0:1    ANDRÉU MORENO, Francisco (13)           [3.5]
52 MUÑOZ LOSA, David (98)                 [3.5]    1:0    ROMERO SÁNCHEZ, Daniel (129)            [3.5]
53 BLANQUEZ LOZANO, Borja Rubén (20)      [3]      0:1    ANGULO SÁNCHEZ, Julio José (139)        [3.5]
54 NUÑEZ GARCÍA, José Manuel (103)        [3]      0:1    ACHAU RAMIREZ, Antonio (10)             [3]  
55 MONTEJANO ROSELL, Nerea (89)           [3]      0:1    CUESTA LOPEZ, Angela (34)               [3]  
56 CUESTA LÓPEZ, Julio (35)               [3]      1:0    TOBOSO TALAYA, Antonio (166)            [3]  
57 SAEZ RODENAS, Juan (138)               [3]      0:1    LOPEZ MORENO, Andrés (78)               [3]  
58 MARTÍNEZ NIETO, Ana Belén (85)         [2.5]    0:1    TOBOSO GALIANO, Gabriel (165)           [2.5]
59 PARASHKEVOV, Lubomir (107)             [2]      1:0    CALONGE SÁNCHEZ, José Manuel (25)       [2]  
60 SÁNCHEZ HERRERA, María José (143)      [2]      1:0    NAVARRO TOLEDO, José Miguel (102)       [2]  
61 SÁNCHEZ CALONGE, Maria (140)           [1]      1:0    SÁNCHEZ CALONGE, Gabriel (141)          [2]  
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/