RESULTADOS.

Resultados de la ronda 1:
	MORAL CTVA. 			-	EBORAJEDREZ
1	Peña Alcaide, Jesús (47)	[0]	0:1	Herraiz Hidalgo, Herminio (1)	[0]
2	Merino García, Rafael (3)	[0]	1:0	Muñoz González, Jesús (49)	[0]
3	Muñoz González, José Fco. (50)	[0]	0:1	Mena Corrochano, Alberto (5)	[0]
4	Redondo Martín, José María (6)	[0]	1:0	Domínguez Gómez, Antonio (53)	[0]

	TOMELLOSO			-	ALMAGRO
5	López Quevedo, Ángel Carlos (8)	[0]	1:0	García del Moral López, Joaquín (56)[0]
6	Gonz- Mohíno Díaz , Luis M. (59)	[0]	1:0	Cañas Pradillos, Rubén (9)	[0]
7	López Quevedo, Eduardo (11)	[0]	+:-	Menchén Baos, Agustín (60)	[0]
8	Rodríguez Fdez, Fco. Miguel (61)	[0]	-:+	López Barrios, Ángel Luis (12)	[0]

	PEÑA CONQUENSE			-	LEYENDA
9	Miranzo Guijarro, Alberto (64)	[0]	.5:.5	Cañizares Cuadra, Pedro (14)	[0]
10	Pozuelo Arenas, Miguel Ángel (16)	[0]	.5:.5	Cólliga López, Víctor (65)	[0]
11	Torrecillas Muelas, M. Camino (66)	[0]	0:1	Montalvo Blanco, Ricardo (17)	[0]
12	Méndez Maroto, María (20)	[0]	1:0	Esteban Sanzol, Daniel (67)	[0]

	CIUDAD REAL			-	FUENSALIDA
13	Fernández Barrera, Víctor (21)	[0]	1:0	Sánchez López, Diego (68)	[0]
14	Martín Cano Zapardiel, Elisa (69)	[0]	0:1	Salas Romero, Santiago (22)	[0]
15	Ramírez Díaz, José Ramón (23)	[0]	1:0	García Rojo Permeta, Beatriz (70)	[0]
16	Martínez del Nido, Eduardo (71)	[0]	0:1	Espinosa Aranda, Ángel (25)	[0]

	PLAZA MAYOR			-	PARQUE SUR	
17	Arriscado Guild, Enrique (74)	[0]	0:1	Jiménez Martínez, José Vicente (29)	[0]
18	Alcaraz Soriano, Ángela (30)	[0]	.5:.5	García Martín, Pablo (75)	[0]
19	García Gómez, Roberto (76)	[0]	1:0	Tierraseca Montero, Adrián (32)	[0]
20	Alonso Barba, Benjamín (33)	[0]	1:0	Valencia de Loma, Sergio (77)	[0]

	CAYMU				-	TALBA
21	Gallardo de la Torre, E. Yasmina (34)	[0]	0:1	Martín García, Raúl (79)		[0]
22	Gómez Oliva, David (81)		[0]	.5:.5	Moreno García, Alberto (35)	[0]
23	Calleja Sánchez, Alfredo J. (36)	[0]	1:0	Álvarez Moreno, Roberto (82)	[0]
24	Maya Maya, Enrique (86)	[0]	0:1	García Moreno, Carlos (37)	[0]

	VILLAFRANCA			-	OCAÑA
25	Romo Díaz Alejo, Carlos (87)	[0]	0:1	Alcázar Escudero, David (39)	[0]
26	Alcázar Mata, Jesús (41)	[0]	0:1	Albo Maroto, Antonio (89)	[0]
27	Beteta Casado, Reyes (91)	[0]	0:1	Esquinas García, Jesús (43)	[0]
28	García Herrero, Omar (45)	[0]	1:0	Monreal Bejarano, Santiago (92)	[0]
Resultados de la Ronda 2
	EBORAJEDREZ			-	CIUDAD REAL		
1	Herraiz Hidalgo, Herminio (1)	[1]	1:0	Fernández Barrera, Víctor (21)	[1]
2	Salas Romero, Santiago (22)	[1]	.5:.5	Alcázar Jiménez, Víctor M. (2)	[0]
3	Merino García, Rafael (3)	[1]	1:0	Ramírez Díaz, José Ramón (23)	[1]
4	Cabello Rodríguez, Sandro (27)	[0]	0:1	Mena Corrochano, Alberto (5)	[1]

	LEYENDA				-	TOMELLOSO
5	Cañizares Cuadra, Pedro (14)	[.5]	.5:.5	Almasan, Calim O. (7)		[0]
6	López Quevedo, Ángel Carlos (8)	[1]	1:0	Pozuelo Arenas, Miguel Ángel (16)	[.5]
7	Montalvo Blanco, Ricardo (17)	[1]	1:0	Cañas Pradillos, Rubén (9)	[0]
8	López Quevedo, Eduardo (11)	[1]	.5:.5	Méndez Maroto, María (20)	[1]

	OCAÑA				-	CAYMU
9	Valdueza Raserón, Rubén (40)	[0]	0:1	Gallardo de la Torre, E. Yasmina (34)	[0]
10	Calleja Sánchez, Alfredo J. (36)	[1]	1:0	Alcázar Mata, Jesús (41)	[0]
11	Fernández Contreras, Antonio (44)	[0]	0:1	García Moreno, Carlos (37)	[1]
12	Sierra Soria, Elena (38)		[0]	0:1	García Herrero, Omar (45)	[1]

	PARQUE SUR			-	 TALBA
13	García Gata, Jorge D. (28)	[0]	1:0	Martín García, Raúl (79)		[1]
14	Gómez Oliva, David (81)		[.5]	0:1	Jiménez Martínez, José Vicente (29)	[1]
15	Alcaraz Soriano, Ángela (30)	[.5]	1:0	Pajuelo Resino, Fernando (83)	[0]
16	Gómez Oliva, Elena (84)		[0]	0:1	Campayo Hernández, Juan (31)	[0]

	ALMAGRO			-	PLAZA MAYOR
17	García del Moral López, Joaquín (56)[0]	1:0	Talavera García, Santiago (73)	[0]
18	Arriscado Guild, Enrique (74)	[0]	.5:.5	Gonz- Mohíno Díaz, Luis M. (59)	[1]
19	Menchén Baos, Agustín (60)	[0]	0:1	García Martín, Pablo (75)	[.5]
20	García Gómez, Roberto (76)	[1]	+:-	Rodríguez Fndez, Fco. Miguel (61)	[0]

	VILLAFRANCA			-	PEÑA CONQUENSE
21	Romo Díaz Alejo, Carlos (87)	[0]	0:1	Torrecillas Muelas, Miriam (63)	[0]
22	Miranzo Guijarro, Alberto (64)	[.5]	1:0	Toledo Camuñas, Ángel (88)	[0]
23	Albo Maroto, Antonio (89)	[1]	0:1	Cólliga López, Víctor (65)	[.5]
24	Esteban Sanzol, Daniel (67)	[0]	1:0	Beteta Casado, Reyes (91)	[0]

	FUENSALIDA			-	MORAL CTVA.
25	Sánchez López, Diego (68)	[0]	0:1	Peña Alcaide, Jesús (47)	[0]
26	Muñoz González, Jesús (49)	[0]	1:0	Martín Cano Zapardiel, Elisa (69)	[0]
27	García Rojo Permeta, Beatriz (70)	[0]	0:1	Muñoz González, José Fco. (50)	[0]
28	Domínguez Gómez, Antonio (53)	[0]	0:1	Martínez del Nido, Eduardo (71)	[0]
Resultados de la Ronda 3
	PARQUE SUR			-	EBORAJEDREZ		
1	García Gata, Jorge D. (28)	[1]	0:1	Herraiz Hidalgo, Herminio (1)	[2]
2	Alcázar Jiménez, Víctor M. (2)	[.5]	1:0	Jiménez Martínez, José Vicente (29)	[2]
3	Alcaraz Soriano, Ángela (30)	[1.5]	0:1	Merino García, Rafael (3)	[2]
4	Mena Corrochano, Alberto (5)	[2]	1:0	Campayo Hernández, Juan (31)	[1]

	CAYMU				-	LEYENDA
5	Gallardo de la Torre, E. Yasmina (34)	[1]	1:0	Cañizares Cuadra, Pedro (14)	[1]
6	Pozuelo Arenas, Miguel Ángel (16)	[.5]	1:0	Moreno García, Alberto (35)	[.5]
7	Calleja Sánchez, Alfredo J. (36)	[2]	0:1	Montalvo Blanco, Ricardo (17)	[2]
8	González del Campo, Ramón (18)	[0]	0:1	García Moreno, Carlos (37)	[2]

	TOMELLOSO			-	PEÑA CONQUENSE
9	Almasan, Calim O. (7)		[.5]	1:0	Torrecillas Muelas, Miriam (63)	[1]
10	Miranzo Guijarro, Alberto (64)	[1.5]	.5:.5	López Quevedo, Ángel Carlos (8)	[2]
11	Cañas Pradillos, Rubén (9)	[0]	.5:.5	Cólliga López, Víctor (65)	[1.5]
12	Torrecillas Muelas, M. Camino (66)	[0]	0:1	López Quevedo, Eduardo (11)	[1.5]

	CIUDAD REAL			-	OCAÑA
13	Fernández Barrera, Víctor (21)	[1]	1:0	Alcázar Mata, Jesús (41)	[0]
14	Fernández Contreras, Antonio (44)	[0]	0:1	Ramírez Díaz, José Ramón (23)	[1]
15	Espinosa Aranda, Ángel (25)	[1]	1:0	García Herrero, Omar (45)	[2]
16	García Herrero, Josué (46)	[0]	0:1	Gómez Peco, David (26)	[0]

	PLAZA MAYOR			-	MORAL CTVA.
17	Talavera García, Santiago (73)	[0]	0:1	Peña Alcaide, Jesús (47)	[1]
18	Rincón Martín, Santiago (48)	[0]	1:0	Arriscado Guild, Enrique (74)	[.5]
19	García Martín, Pablo (75)	[1.5]	1:0	Muñoz González, Jesús (49)	[1]
20	Muñoz González, José Fco. (50)	[1]	0:1	García Gómez, Roberto (76)	[2]

	TALBA				-	ALMAGRO
21	Martín García, Raúl (79)		[1]	.5:.5	Mañas Mascaraque, Ramón (55)	[0]
22	Merlo Morales, Jonathan (57)	[0]	1:0	Gómez Oliva, David (81)		[.5]
23	Álvarez Moreno, Roberto (82)	[0]	.5:.5	Gonz- Mohíno Díaz, Luis M. (59)	[1.5]
24	Menchén Baos, Agustín (60)	[0]	.5:.5	Pajuelo Resino, Fernando (83)	[0]
	
	FUENSALIDA			-	VILLAFRANCA
25	Sánchez López, Diego (68)	[0]	1:0	Romo Díaz Alejo, Carlos (87)	[0]
26	Toledo Camuñas, Ángel (88)	[0]	.5:.5	García Rojo Permeta, Beatriz (70)	[0]
27	Martínez del Nido, Eduardo (71)	[1]	1:0	Monreal Bejarano, Santiago (92)	[0]
28	Sepúlveda Martínez, Alonso (94)	[0]	1:0	Vera Díaz, Santiago (72)		[0]
Resultados de la Ronda 4
	EBORAJEDREZ			-	TOMELLOSO		
1	Herraiz Hidalgo, Herminio (1)	[3]	1:0	Almasan, Calim O. (7)		[1.5]
2	López Quevedo, Ángel Carlos (8)	[2.5]	0:1	Alcázar Jiménez, Víctor M. (2)	[1.5]
3	Merino García, Rafael (3)	[3]	1:0	Cañas Pradillos, Rubén (9)	[.5]
4	López Quevedo, Eduardo (11)	[2.5]	0:1	Mena Corrochano, Alberto (5)	[3]

	CAYMU				-	CIUDAD REAL
5	Gallardo de la Torre, E. Yasmina (34)	[2]	0:1	Salas Romero, Santiago (22)	[1.5]
6	Ramírez Díaz, José Ramón (23)	[2]	1:0	Moreno García, Alberto (35)	[.5]
7	Calleja Sánchez, Alfredo J. (36)	[2]	0:1	Espinosa Aranda, Ángel (25)	[2]
8	Gómez Peco, David (26)		[1]	.5:.5	García Moreno, Carlos (37)	[3]

	LEYENDA				-	PARQUE SUR
9	Cañizares Cuadra, Pedro (14)	[1]	0:1	García Gata, Jorge D. (28)	[1]
10	Jiménez Martínez, José Vicente (29)	[2]	1:0	Contreras Poblete, Juan A. (15)	[0]
11	González del Campo, Ramón (18)	[0]	1:0	Alcaraz Soriano, Ángela (30)	[1.5]
12	Tierraseca Montero, Adrián (32)	[0]	1:0	Romero Camacho, Alberto (19)	[0]

	PEÑA CONQUENSE			-	PLAZA MAYOR	
13	Torrecillas Muelas, Miriam (63)	[1]	1:0	Talavera García, Santiago (73)	[0]
14	García Martín, Pablo (75)	[2.5]	1:0	Miranzo Guijarro, Alberto (64)	[2]
15	Torrecillas Muelas, M. Camino (66)	[0]	0:1	García Gómez, Roberto (76)	[3]
16	Valencia de Loma, Sergio (77)	[0]	0:1	Esteban Sanzol, Daniel (67)	[1]

	ALMAGRO			-	 MORAL CTVA.
17	Peña Alcaide, Jesús (47)	[2]	.5:.5	Mañas Mascaraque, Ramón (55)	[.5]
18	Merlo Morales, Jonathan (57)	[1]	1:0	Rincón Martín, Santiago (48)	[1]
19	Muñoz González, Jesús (49)	[1]	0:1	Gonz- Mohíno Díaz, Luis M. (59)	[2]
20	Menchén Baos, Agustín (60)	[.5]	0:1	Muñoz González, José Fco. (50)	[1]

	OCAÑA				-	FUENSALIDA
21	Alcázar Mata, Jesús (41)	[0]	0:1	Sánchez López, Diego (68)	[1]
22	Martín Cano Zapardiel, Elisa (69)	[0]	0:1	Fernández Contreras, Antonio (44)	[0]
23	García Herrero, Omar (45)	[2]	1:0	Martínez del Nido, Eduardo (71)	[2]
24	Vera Díaz, Santiago (72)		[0]	0:1	García Herrero, Josué (46)	[0]

	TALBA				-	VILLAFRANCA
25	Muñoz Fernández, José Luis (80)	[0]	1:0	Albo Maroto, Antonio (89)	[1]
26	Pastrana Fernández, José María (90)	[0]	0:1	Gómez Oliva, David (81)		[.5]
27	Álvarez Moreno, Roberto (82)	[.5]	.5:.5	Beteta Casado, Reyes (91)	[0]
28	Sepúlveda Martínez, Alonso (94)	[1]	1:0	Maya Maya, Enrique (86)	[0]
Resultados de la Ronda 5
	PEÑA CONQUENSE			-	EBORAJEDREZ		
1	Torrecillas Muelas, Miriam (63)	[2]	0:1	Herraiz Hidalgo, Herminio (1)	[4]
2	Alcázar Jiménez, Víctor M. (2)	[2.5]	1:0	Cólliga López, Víctor (65)	[2]
3	Torrecillas Muelas, M. Camino (66)	[0]	0:1	Merino García, Rafael (3)	[4]
4	Mena Corrochano, Alberto (5)	[4]	1:0	Esteban Sanzol, Daniel (67)	[2]

	CIUDAD REAL			-	PARQUE SUR
5	Fernández Barrera, Víctor (21)	[2]	.5:.5	García Gata, Jorge D. (28)	[2]
6	Jiménez Martínez, José Vicente (29)	[3]	.5:.5	Salas Romero, Santiago (22)	[2.5]
7	Gómez Peco, David (26)		[1.5]	0:1	Alcaraz Soriano, Ángela (30)	[1.5]
8	Alonso Barba, Benjamín (33)	[1]	.5:.5	Cabello Rodríguez, Sandro (27)	[0]

	TOMELLOSO			-	CAYMU
9	Almasan, Calim O. (7)		[1.5]	0:1	Gallardo de la Torre, E. Yasmina (34)	[2]
10	Calleja Sánchez, Alfredo J. (36)	[2]	.5:.5	López Quevedo, Ángel Carlos (8)	[2.5]
11	Cañas Pradillos, Rubén (9)	[.5]	0:1	García Moreno, Carlos (37)	[3.5]
12	Sierra Soria, Elena (38)		[0]	1:0	López Quevedo, Eduardo (11)	[2.5]

	PLAZA MAYOR			-	LEYENDA
13	Talavera García, Santiago (73)	[0]	0:1	Cañizares Cuadra, Pedro (14)	[1]
14	Contreras Poblete, Juan A.io (15)	[0]	1:0	García Martín, Pablo (75)	[3.5]
15	García Gómez, Roberto (76)	[4]	0:1	Montalvo Blanco, Ricardo (17)	[3]
16	Romero Camacho, Alberto (19)	[0]	.5:.5	Valencia de Loma, Sergio (77)	[0]

	ALMAGRO			-	OCAÑA
17	García del Moral López, Joaquín (56)[1]	1:0	Valdueza Raserón, Rubén (40)	[0]
18	Serna Hernández, José Ramón (42)	[0]	1:0	Merlo Morales, Jonathan (57)	[2]
19	Gonz- Mohíno Díaz, Luis M. (59)	[3]	1:0	García Herrero, Omar (45)	[3]
20	García Herrero, Josué (46)	[1]	.5:.5	Menchén Baos, Agustín (60)	[.5]

	VILLAFRANCA			-	MORAL CTVA.
21	Toledo Camuñas, Ángel (88)	[.5]	0:1	Peña Alcaide, Jesús (47)	[2.5]
22	Rincón Martín, Santiago (48)	[1]	.5:.5	Pastrana Fernández, José María (90)	[0]
23	Monreal Bejarano, Santiago (92)	[0]	0:1	Muñoz González, Jesús (49)	[1]
24	Muñoz González, José Fco. (50)	[2]	0:1	Fernández Avilés, Pedro (93)	[0]

	FUENSALIDA			-	TALBA
25	Sánchez López, Diego (68)	[2]	.5:.5	Martín García, Raúl (79)	[1.5]
26	Muñoz Fernández, José Luis (80)	[1]	1:0	García Rojo Permeta, Beatriz (70)	[.5]
27	Martínez del Nido, Eduardo (71)	[2]	1:0	Gómez Oliva, David (81)	[1.5]
28	Gómez Oliva, Elena (84)		[0]	.5:.5	Vera Díaz, Santiago (72)	[0]