Campeonato Provincial Individual Absoluto de Ajedrez - Ateneo Albacetense, 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de Abril de 2005 - Round 4

Results

No Name                                 Loc  Total  Result   Name                                       Loc  Total

 1 CABRERA GALEANO, Marcos (8)          1976 [3]       :     LARIOS CRESPO, Manuel (1)                  2108 [3]  
 2 GONZÁLEZ BERRUGA, Ana Isabel (6)     1965 [3]       :     KRUG CORTEGOSO, Martín (24)                     [2.5]
 3 DELGADO ALARCÓN, Jesús Francisco (2) 2007 [2]       :     ALCÁZAR VILLODRE, Javier (12)              1840 [2]  
 4 ONTAÑÓN GÓMEZ, Pablo (14)            1781 [2]       :     GARCÍA GATA, Jorge David (3)               2011 [2]  
 5 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, José Vicente (4)   2035 [2]       :     SUÁREZ BONAL, Alejandro (15)               1770 [2]  
 6 NIETO LÓPEZ, Francisco Ramón (10)    1882 [2]       :     HERNÁNDEZ ARACIL, Manuel (22)                   [2]  
 7 FERNÁNDEZ MORENO, Jose Luis (16)          [2]       :     CABRERA GALEANO, Oscar (11)                1870 [1.5]
 8 ONTAÑÓN GÓMEZ, Jesús (26)                 [1.5]     :     SUÁREZ SEDEÑO, Manuel (7)                  2000 [1.5]
 9 TÉBAR SÁNCHEZ, Jerónimo (9)          1954 [1.5]     :     GABALDÓN MARTÍNEZ, Blanca (17)                  [1.5]
10 CAMPAYO HERNÁNDEZ, Juan (5)          1934 [1]       :     GARCÍA LADRÓN DE GUEVARA, Juana María (19)      [1.5]
11 BELLÓN FERNÁNDEZ, Pedro Jóse (13)    1796 [1]       :     POZUELO ARENAS, Miguel Ángel (30)               [1]  
12 PARREÑO MOTILLA, Sergio (28)              [1]       :     GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Laura (21)                   [1]  
13 PONT PÉREZ, Juan (29)                     [1]       :     LÓPEZ SANGREGORIO, Miguel (25)                  [1]  
14 TÉBAR LUJÁN, Juan Antonio (32)            [1]       :     PARREÑO MADRIGAL, Isabel María (27)             [1]  
15 GÓMEZ JIMÉNEZ, Guillermo (20)             [.5]      :     TÉBAR ZAMORA, Aída (33)                         [1]  
16 TÉBAR LUJÁN, Jorge (31)                   [0]       :     GABALDÓN MARTÍNEZ, Cristina (18)                [0]  

Standings

Place Name                                       Club          Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   LARIOS CRESPO, Manuel (1)                  ENSANCHE      3         7.0   9.0    9.0  6.00    3
  2   GONZÁLEZ BERRUGA, Ana Isabel (6)           LA RODA       3         6.5   7.5    9.0  5.00    3
  3   CABRERA GALEANO, Marcos (8)                ATENEO        3         5.5   5.5    9.0  2.50    3
  4   KRUG CORTEGOSO, Martín (24)                ENSANCHE      2.5       6.0   7.5    7.5  3.75    2
  5   GARCÍA GATA, Jorge David (3)               PARQUE SUR    2         7.0   7.0    7.0  2.00    2
  6   JIMÉNEZ MARTÍNEZ, José Vicente (4)         PARQUE SUR    2         6.5   7.5    7.0  2.50    2
  7   NIETO LÓPEZ, Francisco Ramón (10)          CENTRAL       2         6.0   7.0    6.0  2.00    2
      ONTAÑÓN GÓMEZ, Pablo (14)                  PARQUE SUR    2         6.0   7.0    6.0  2.00    2
  9   DELGADO ALARCÓN, Jesús Francisco (2)       VILLARROBLEDO 2         5.5   7.0    6.5  3.25    1
 10   FERNÁNDEZ MORENO, Jose Luis (16)           PARQUE SUR    2         5.5   6.5    5.0  2.00    2
 11   ALCÁZAR VILLODRE, Javier (12)              LA RODA       2         5.0   6.0    6.0  2.00    2
 12   SUÁREZ BONAL, Alejandro (15)               ENSANCHE      2         5.0   5.5    6.0  2.00    1
 13   HERNÁNDEZ ARACIL, Manuel (22)              PARQUE SUR    2         4.5   5.5    5.0  1.00    1
 14   SUÁREZ SEDEÑO, Manuel (7)                  ENSANCHE      1.5       7.5   9.0    5.5  3.25    1
 15   CABRERA GALEANO, Oscar (11)                ATENEO        1.5       6.5   8.0    5.5  2.50    1
 16   TÉBAR SÁNCHEZ, Jerónimo (9)                ENSANCHE      1.5       5.5   6.5    4.0  0.75    0
 17   GABALDÓN MARTÍNEZ, Blanca (17)             ATENEO        1.5       5.0   5.5    3.5  1.25    1
 18   GARCÍA LADRÓN DE GUEVARA, Juana María (19) ATENEO        1.5       4.5   5.5    4.0  1.75    1
 19   ONTAÑÓN GÓMEZ, Jesús (26)                  PARQUE SUR    1.5       4.5   4.5    3.5  0.75    1
 20   TÉBAR ZAMORA, Aída (33)                    LA RODA       1         7.0   7.5    4.0  0.00    0
 21   PONT PÉREZ, Juan (29)                      ATENEO        1         6.0   7.0    2.0  0.00    0
 22   GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Laura (21)              PARQUE SUR    1         6.0   6.0    3.0  0.00    1
 23   BELLÓN FERNÁNDEZ, Pedro Jóse (13)          CENTRAL       1         5.0   6.0    4.0  1.00    1
 24   POZUELO ARENAS, Miguel Ángel (30)          VILLARROBLEDO 1         5.0   6.0    3.0  1.50    0
 25   PARREÑO MADRIGAL, Isabel María (27)        LA RODA       1         5.0   5.0    3.0  0.00    1
 26   TÉBAR LUJÁN, Juan Antonio (32)             PARQUE SUR    1         5.0   5.0    3.0  0.00    0
 27   LÓPEZ SANGREGORIO, Miguel (25)             PARQUE SUR    1         5.0   5.0    2.0  0.00    1
 28   CAMPAYO HERNÁNDEZ, Juan (5)                PARQUE SUR    1         4.0   4.5    3.0  0.75    0
 29   PARREÑO MOTILLA, Sergio (28)               PARQUE SUR    1         3.5   3.5    2.0  0.00    0
 30   GÓMEZ JIMÉNEZ, Guillermo (20)              ATENEO        0.5       4.5   5.5    2.0  0.50    0
 31   GABALDÓN MARTÍNEZ, Cristina (18)           ATENEO        0         4.5   4.5    0.0  0.00    0
 32   JIMÉNEZ RAMÍREZ, Francisco (23)            ATENEO        0         4.0   5.0    0.0  0.00    0
 33   TÉBAR LUJÁN, Jorge (31)                    PARQUE SUR    0         4.0   4.0    0.0  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com