campeonato nacional universitario 2005.

Del 9 al 12 de mayo del 2005. Granada.

Por Pedro V. Benítez.

José C. Ibarra se proclama Campeón de España Universitario.

José C. Ibarra disputando la última ronda.

DURAS DECLARACIONES DE MIGUEL A. MARTÍNEZ SOBRE EL TRATO A LOS DEPORTISTAS.

Se ha disputado entre el 9 y el 12 de mayo el campeonato de España universitario de ajedrez.

El torneo se jugó en Granada, en la sala Neomudéjar del campus universitario.

Tomaron parte en el torneo cerca de 200 jugadores de 45 universidades. Los representantes de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) fueron: Miguel Ángel Martínez (AB), Pedro Benítez (AB) y Víctor Fernández (CR), siendo el delegado Juan Antonio Contreras (CR). Pablo Gómez Peco estaba clasificado para jugar pero no pudo asistir.

Ésta es la clasificación de la fase previa disputada en Ciudad Real:

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Score Wins Progr. Buch. M-Buch.     GP
  1   Fernández Barrera, Víctor       CR    2103 2071 5        4   17.5  21.5    14.0 100.00
  2   Gómez Peco, Pablo               CR         2090 4.5      3   17.0  21.5    14.0  50.00
 3-5  Benítez Fernández, Pedro        AB    2007 1987 4        3   15.0  20.5    14.0  40.00
      Benítez Fernández, Martín       AB    2018 1955 4        3   15.0  19.5    13.0  36.67
      Rieta Sánchez, José Ángel       AB         1963 4        3   13.5  17.5    11.5  33.33
6-11  Alonso Cañete, Rubén            CU              3        3   11.0  16.5    10.0  30.00
      Ramírez Díaz, José Ramón        CR    2062 2030 3        2   12.5  21.5    14.5  26.67
      Alonso Barba, Benjamín          AB              3        2   10.5  18.5    12.0  23.33
      Amodóvar Sánchez, Juan Antonio  CU              3        2    6.0  14.0     8.5  20.00
      Sánchez López, Diego            TO    1991 1908 3        1   11.5  18.5    12.5  16.67
      González del Campo, Jesús Ramón CR              3        1    9.5  20.0    13.0  13.33
 12   Pozuelo Arenas, Miguel Ángel    CR              2.5      1    9.0  18.5    13.0  10.00
13-15 Zárate Miñano, Rafael           CR              2        1    9.0  16.0    10.5   6.67
      Bascope Solís, Marcela          TO              2        1    6.0  18.0    12.5   3.33
      Fernández Briones, Alejandro    CR              2        1    5.0  14.5    10.0       

Miguel Ángel no necesitó jugar este clasificatorio por tener ELO FIDE superior a 2150.

El campeonato de España se disputó a 9 rondas, con un ritmo de juego al que de momento no estamos muy acostumbrados: 30’ + 30’’ por jugada.

En lo que a la clasificación individual se refiere, ganó José Carlos Ibarra, con 7.5 puntos, seguido de Manuel Pérez Candelario (7.5) y tercero fue Roi Reinaldo (7.5), que hizo una gran remontada después de dar la sorpresa en la primera ronda, en la que perdió. En la última ronda se decidió el torneo en la partida que enfrentaba a Ibarra y a Reinaldo. El resultado fue de tablas a propuesta de Reinaldo, que estaba en apuros de tiempo.

Manuel Pérez Candelario ganó con negras en la última ronda a Iván Andrés, que con 6.5 puntos también luchaba por los tres primeros puestos.

Campeón: José C. Ibarra Jerez.

Subcampeón: Manuel Pérez Candelario.

Tercero: Roi Reinaldo Castiñeiro.

La actuación de los jugadores de la UCLM a nivel individual fue buena:

30. Miguel Ángel Martínez       6 pts

67. Víctor Fernández               5 pts

100. Pedro Benítez                  4.5 pts

 

En la clasificación por universidades (3 primeros jugadores de cada universidad) los resultados fueron los siguientes:

1. COMPLUTENSE               20 pts              107 progresivo

2. UNED                                20 pts              101 progresivo

3. SANTIAGO                       19.5 pts           96 progresivo

 

CAMPEÓN: COMPLUTENSE


SUBCAMPEÓN: UNED TERCERO: SANTIAGO

Hay que recordar que en la Complutense juegan los jugadores manchegos Herminio Herraiz y Jesús Alcázar.

La UCLM hizo un buen torneo al terminar en 16º puesto con 15.5 puntos, igualando el récord de otros años.

El premio de belleza a la mejor partida lo ganó el jugador albaceteño Miguel Ángel Martínez, con una española con blancas en la que ganó por ataque directo. 

Ésta es la partida que ganó el premio de belleza:











(1) Martínez,M (2175) - Salesa,F (2107) [C77]
Nacional universitario
[Miguel Ángel Martínez]

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.De2 Intentando salir de las líneas principales 5...b5 6.Ab3 Ae7 7.c3 d6 8.d3 0-0 9.0-0 Ca5 10.Ac2 c5 11.Cbd2 Las blancas juegan sin luchar por el centro con d4, con idea de realizar la maniobra típica del caballo de dama, permaneciendo &quotagazapado" 11...Rh8N Intentando recolocar las piezas, con la maniobra Cg8-Af6-Ce7-g6-Ag7 12.Te1 Cg8 13.d4 La primera idea era continuar con la maniobra antes mencionada, pero el golpe f5 me pareció peligroso si no reaccionaba en el centro 13...Dc7 14.dxe5 dxe5 15.Cf1 Af6 Debido a la debilidad en e5, f5 ya no era posible 16.Ce3 En busca de un &quotadosado" en d5 16...Ce7 17.Cd5 Intentando abrir líneas contra el enroque, activando la pareja de alfiles 17...Cxd5 18.exd5 Te8

La última jugada negra parece muy natural, protegiendo el peón, pero aquí comienzan sus problemas 19.d6! La torre desprotegida, junto con la máquina montada con De4, es suficiente para que empiece la fiesta 19...Db7 [ 19...Db8 20.De4 con idea de d7; 19...Db6 20.De4+- ] 20.Cg5 Axg5 [ 20...g6 21.Cxh7 Rxh7 22.Dh5+ Rg7 23.Dh6+ Rg8 24.Axg6 fxg6 ( 24...Ag7 25.Dh7+ Rf8 26.Ah6 fxg6 27.Dh8+ Rf7 28.Dxg7+ Re6 29.Txe5+ ) 25.Dxg6++- ; 20...h6 21.Ae4 Cc6 22.Df3 Ad7 23.Cxf7+ Rg8 24.Cxh6+ Rf8 ( 24...Rh8 25.Dh5 ) 25.Ag5 ] 21.Axg5 f5 22.Dh5 Con la fuerte amenaza Th3 vía e3 22...Ad7 23.Te3 g6 24.Af6+ Rg8 25.Tg3 Rf7 26.Dxh7+ Rxf6 [ 26...Re6 27.Td1 con idea de Dg6] 27.Txg6# 1-0



A continuación se puede ver mi mejor partida en el campeonato:











(2) Encinas,Á (2139) - Benítez,P (2007) [C22]
Nacional universitario Granada (5), 10.05.2005

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Cc6 4.De3 d6 5.Cc3 Ae7 6.Ad2 Cf6 7.h3 0-0 8.0-0-0 Ae6 9.Dg3 Cd7 10.Cge2 Cce5 11.f4 Cc4 12.f5 Cxd2 13.Txd2 Ac4 14.h4 Axe2 15.Axe2 Af6 16.Cd5 Ae5 17.Df3 c6 18.Cc3 Da5 19.Rb1 b5 20.De3 Cb6 21.g4 Tab8 22.Th3 Cc4 23.Axc4 bxc4 24.Cd1 Tb4 25.a3 Tb6 26.Ra1 Tfb8 27.c3 Tb3 28.g5 T8b6 29.Tf3

29...Db5 30.h5 Txa3+ 31.Rb1 Da4 0-1

 

Clasificación final individual
#     Tit Apellidos            Nombre     Equipo          EFID Ptos Progre Resultado  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  1.- MI  IBARRA JEREZ         JOSE C.    U GRANADA       2435  7.5   40.5 111½111½½  
  2.- MI  PEREZ CANDELARIO     MANUEL     U EXTREMADURA   2495  7.5   37.5 1½11½11½1  
  3.- MI  REINALDO CASTIÑEIRO  ROI        UNED            2448  7.5   35.5 01111111½  
  4.- MF  ANDRES GONZALEZ      IVAN       U OVIEDO        2314  7.0   38.0 1111½011½  
  5.-     FLUVIA POYATOS       JORDI      POLIT.CATALUNYA 2399  7.0   37.5 1111½½011  
  6.-     ZURANO LOPEZ         PEDRO      SANTIAGO        2292  7.0   35.5 1½11½½1½1  
  7.- MI  HERRAIZ HIDALGO      HERMINIO   COMPLUTENSE     2471  7.0   35.5 110111½½1  
  8.-     RUIZ MARAÑA          ALEJANDRO  U CANTABRIA     2130  7.0   32.0 101½1½111  
  9.- MF  ALCAZAR JIMENEZ      JESUS A.   COMPLUTENSE     2316  6.5   36.0 111½½101½  
 10.-     PIAY AUGUSTO         DIEGO      SANTIAGO        2248  6.5   35.5 11½110101  
 11.- MI  FRANCO ALONSO        ALEJANDRO  COMPLUTENSE     2387  6.5   35.5 1110½1110  
 12.- MI  BARON RODRIGUEZ      JESUS      ZARAGOZA        2437  6.5   35.5 111½½½½1½  
 13.-     KURAJICA KURAJICA    MLADEN     U LA LAGUNA     2225  6.5   35.0 111½½½½½1  
 14.-     LLANES HURTADO       MIGUEL     U EXTREMADURA   2409  6.5   34.5 1½11½10½1  
 15.- MF  GARCIA CASTRO        PABLO      UNED            2372  6.5   32.5 11010111½  
 16.-     GONZALEZ SOMOZA      OLIVER     POLIT. MADRID   2224  6.5   32.5 11½011011  
 17.-     TALLON BALLESTEROS   ANTONIO    U GRANADA       2147  6.5   30.0 1010111½1  
 18.- MF  GONZALEZ DE LA TORRE SANTIAGO   U PAIS VASCO    2357  6.0   36.5 111½1½½½0  
 19.- MF  ALMAGRO LLANAS       PABLO      COMPLUTENSE     2344  6.0   36.0 111½½1½½0  
 20.- MI  FLUVIA POYATOS       JOAN       POLIT.CATALUNYA 2465  6.0   35.0 11½1½1½0½  
 21.- MF  CAMARENA JIMENEZ     RUFINO     UNED            2376  6.0   33.0 11½½1½½01  
 22.-     RABADAN VELASCO      RAUL       POLIT. MADRID   2236  6.0   32.5 1101101½½  
 23.-     LUNA CORTES          LUIS       UA BARCELONA    2177  6.0   32.5 11½½01110  
 24.- MF  GONZALEZ MENENDEZ    IVAN       U OVIEDO        2354  6.0   31.5 1011½½110  
 25.-     PITA-ROMERO RODRIGUE RAFAEL     POLIT. MADRID   2145  6.0   30.5 01111½01½  
 26.-     VIDAL DEL RIO        MANUEL     VIGO            2112  6.0   30.5 110½1011½  
 27.-     VILLAR NIEVES        ANTONIO    VIGO            2197  6.0   30.5 110½1011½  
 28.- MF  NAVARRO CIA          MIGUEL     NAVARRA         2290  6.0   30.0 101110011  
 29.-     HINOJAR BASA         ALFONSO    ZARAGOZA        2163  6.0   29.5 11½0½½½11  
 30.-     MARTINEZ LOZANO      MIGUEL A.  CASTILLA-LA M.  2175  6.0   28.5 11001½½11  
 31.-     GARCIA FERNANDEZ     JAVIER     ZARAGOZA        2178  6.0   27.0 101010111  
 32.-     GARCIA BRION         EDUARDO    SANTIAGO        2194  6.0   25.0 011001111  
 33.-     PAREDES CORDO        JACOBO B.  UA CORUÑA       2182  5.5   32.0 1½11½010½  
 34.-     CRUZ ALVAREZ DE RON  DAN        UNED            2185  5.5   32.0 11½½1010½  
 35.- MF  SAN EMETERIO CABAÑES JOSE LUIS  UA MADRID       2401  5.5   32.0 11½10½10½  
 36.-     PROL NOGUEIRA        IAGO       VIGO            2163  5.5   31.5 ½11101010  
 37.-     FERNANDEZ GIL        MARCO A.   POLIT. VALENCIA 2264  5.5   31.5 11½10½½½½  
 38.- MF  MARTINEZ MARTIN      DAVID      UA MADRID       2376  5.5   31.0 1½0111100  
 39.-     RADA EQUIZA          MIGUEL     NAVARRA         2230  5.5   31.0 1½1011½0½  
 40.-     GARRIDO OLIVARES     RICARDO    VALENCIA        2136  5.5   31.0 1½11½001½  
 41.-     ALBEROLA MULET       JAIRO      POLIT. VALENCIA 2126  5.5   31.0 110½11½0½  
 42.-     DIAZ CASTRO          SERGIO     SEVILLA         2252  5.5   31.0 11½½10½01  
 43.-     CASTRO ACOSTA        ANDRES     U LA LAGUNA     2138  5.5   31.0 111001½½½  
 44.-     MARCH MORLA          XAVIER     U ILLES BALEARS 2176  5.5   30.0 1101½½01½  
 45.- MF  TRUJILLO DELGADO     DAFNAE     U LA LAGUNA     2192  5.5   30.0 1101½½½01  
 46.-     AMIGO VILALTA        JORDI      U BARCELONA     2179  5.5   29.5 11010101½  
 47.-     EXPOSITO AMARO       JOSUE      POLIT.CATALUNYA 2170  5.5   29.0 1½101½0½1  
 48.-     TORRES GARRIGOS      DAVID      VALENCIA        2204  5.5   29.0 110½10101  
 49.-     RUANO MARCO          JAVIER     U ALCALA        2138  5.5   28.5 101011½10  
 50.-     IÑIGO MUÑOZ          JAVIER     U CARLOS III    2141  5.5   28.5 101101½01  
 51.-     ROMON TOVES          RAUL       ZARAGOZA        2240  5.5   28.0 1½1010011  
 52.-     PONS CARRERAS        DAVID      U BARCELONA     2309  5.5   27.5 011½101½½  
 53.-     ALONSO ALVAREZ       AITOR      U OVIEDO        2137  5.5   27.5 1010½1110  
 54.-     LOPEZ RODRIGUEZ      WALTER     UA CORUÑA       2121  5.5   27.5 10101101½  
 55.-     GONZALEZ DIEZ        RUBEN      VALLADOLID      2116  5.5   27.0 1½0101½1½  
 56.-     SAN MARTIN RAMOS     LUIS       U JAEN          2154  5.5   26.5 1½00111½½  
 57.-     GONZALEZ MERINO      FRANCISCO  U CANTABRIA     2163  5.5   26.5 11½000111  
 58.-     FDEZ-BALDOR AÑIBARRO PABLO      U OVIEDO        2160  5.5   25.0 101½00111  
 59.-     CHMIELINSKA          ALICJA     ROVIRA I VIRGIL 2059  5.5    24.0 001½11110  
 60.-     MARTINEZ PIQUERAS    CARLOS G.  JAUME I DE C.   2091  5.5   22.5 010011+1½  
 61.-     NAVARRETE TERRASSA   SEBASTIA   U ILLES BALEARS 2042  5.0   31.0 11½011½00  
 62.-     TORRADO QUINTELA     JULIO      SANTIAGO        2159  5.0   28.0 101011100  
 63.-     ROSA CINTAS          RAUL       U ALICANTE      2154  5.0   28.0 101101010  
 64.- MF  LOPEZ DEL ALAMO      ANTONIO    UA MADRID       2332  5.0   28.0 1½101½001  
 65.-     MAYANS CALVO         MARIANO    UI CATALUNYA    2179  5.0   28.0 111000101  
 66.-     FRAGA CASTRO         JOSE C.    U CARLOS III    2185  5.0   27.5 1½100110½  
 67.-     FERNANDEZ BARRERA    VICTOR     CASTILLA-LA M.  2103  5.0   27.0 101100110  
 68.-     GALLARDO FERNANDEZ   CESAR      SEVILLA         2162  5.0   26.5 1½010110½  
 69.-     EYO CASTRO-RIAL      ALBERTO    VIGO            2131  5.0   26.0 100111010  
 70.-     CORTES JURADO        RAFAEL     UA MADRID       2113  5.0   26.0 101100101  
 71.-     PAREDES SANCHEZ      JUAN       UA MADRID       2169  5.0   25.5 011½10½01  
 72.-     GARCIA LOPEZ         MIGUEL A.  VALLADOLID      2189  5.0   24.5 ½1100½011  
 73.-     GOMEZ GOMEZ          FRANCISCO  U EXTREMADURA   2045  5.0   24.0 010110110  
 74.-     MATEOS GOMEZ         JUAN F.    U EXTREMADURA   2130  5.0   24.0 1010½011½  
 75.-     CABRERO DE CABO      MIGUEL A.  VALLADOLID      2101  5.0   24.0 1½001½½1½  
 76.-     SARRALDE OSUA        RODRIGO    U BURGOS        2132  5.0   23.0 001111001  
 77.-     VILA ANTUNEZ         JOAQUIN    UNED            2231  5.0   21.5 0100111½½  
 78.-     CORREA HERNANDEZ     SAMUEL     U LA LAGUNA     2028  5.0   20.5 0½1001+1½  
 79.-     ESCRIVA PLANELLS     JOSE M.    POLIT. VALENCIA 2116  5.0   19.0 100001111  
 80.-     GALLEGO RICO         PERE       POLIT.CATALUNYA    0  5.0   18.0 000111011  
 81.-     CRIADO LOPEZ         ALBERTO    SALAMANCA       2017  5.0   18.0 010001+11  
 82.-     MINGUITO LLORENTE    ALBERTO    U BURGOS           0  5.0   17.0 000110111  
 83.-     NAVARRO ORTIZ DE ORR PABLO      U MURCIA        2108  4.5   29.0 10111½000  
 84.-     MUNAR ROSSELLO       PEDRO A.   U ILLES BALEARS 2037  4.5   27.5 0111½1000  
 85.-     BURGUETE ARCHEL      EDUARDO    NAVARRA         2126  4.5   26.0 1011½00½½  
 86.-     CAMPOS ALARCON       RAFAEL     U MALAGA        2105  4.5   25.5 1½0101½½0  
 87.-     CASUSO RUIZ          ROMAN      U CANTABRIA     2156  4.5   25.0 10101½½0½  
 88.-     SANCHEZ MARTIN       VANESSA    U MALAGA        2131  4.5   25.0 1½0½101½0  
 89.-     GARCIA BIELSA        ANDRES     POLIT. VALENCIA 2161  4.5   24.0 1½0101001  
 90.-     MUÑOZ NAVARRO        ALBERTO    U MURCIA        2117  4.5   24.0 1½0101001  
 91.-     ALMERIA VIVO         MARC       POLIT.CATALUNYA 2084  4.5   23.5 101010½01  
 92.-     REY GARCIA           TOMAS      U CADIZ         2100  4.5   23.0 0½½11100½  
 93.- MI  LLANEZA VEGA         PATRICIA   U OVIEDO        2180  4.5   23.0 01½½½1½0½  
 94.-     ALCARAZ PACHECO      IVAN       U MURCIA           0  4.5   22.5 0101½1010  
 95.-     VALLES MATA          DAVID      ZARAGOZA        2131  4.5   22.5 ½0½110½10  
 96.-     GIJON BELTRAN        JORGE      COMPLUTENSE        0  4.5   22.5 100101½10  
 97.-     DAVO TORRES          ENRIQUE    U ALICANTE      2060  4.5   22.0 0½11½001½  
 98.-     RIVAS VILA           DAVID      POLIT. MADRID   2205  4.5   22.0 100+½½01½  
 99.-     SANTOS FOLCH         ADOLFO     U OVIEDO        2059  4.5   21.5 00111010½  
 100.-    BENITEZ FERNANDEZ    PEDRO V.   CASTILLA-LA M.  2007  4.5   21.5 010110½01  
 101.-    PINAZO DONOSO        JORGE      POLIT.CATALUNYA 2228  4.5   21.0 0½1100½1½  
 102.-    RODRIGUEZ GONZALEZ   ALEX       U PAIS VASCO    2049  4.5   20.0 0½0110110  
 103.-    LINARES QUERO        ALBA       U CARLOS III    2066  4.5   20.0 0½1001110  
 104.-    JIMENEZ LOPEZ        ANTONIO    POLIT. MADRID   2074  4.5   19.5 0011½0101  
 105.-    SOLA CORTADA         IRIS       U LLEIDA        2024  4.5   19.0 0011010½1  
 106.-    DIAZ ALONSO          ADRIANA    U OVIEDO        1915  4.5   18.5 01001011½  
 107.-    ESCUER SANCHEZ       NESTOR     ZARAGOZA        2052  4.5   18.0 01001½011  
 108.-    PEREZ RUIZ           SANTIAGO   U LEON             0  4.5   17.0 0001110½1  
 109.-    ANDRES JULIA         VICENTE    POLIT. VALENCIA 2078  4.5    16.5 0010½1011  
 110.-    SIERRA CANOSA        FRANCISCO  U OVIEDO        2073  4.5   16.5 010001½11  
 111.-    CARRERAS SOLANA      FERNANDO   U CANTABRIA     2120  4.0   24.0 1010½1½00  
 112.-    MARTINEZ ALFONSO     JORDI      POMPEU FABRA    2110  4.0   24.0 10101½0½0  
 113.-    AMO SANZ             DAVID      U CANTABRIA     2110  4.0   24.0 101½½½00½  
 114.-    SALESA GREUS         FRANCISCO  VALENCIA        2107  4.0   23.5 ½½1½0½100  
 115.-    ENCINAS ENCINAS      ALVARO     U CARLOS III    2139  4.0   23.0 101001100  
 116.-    MACIAS OJEDA         ANTONIO    U LAS PALMAS    2112  4.0   22.5 0½1½1½½00  
 117.-    NIETO JIMENEZ        BEATRIZ    VALLADOLID      2044  4.0   22.0 01½011½00  
 118.-    AMATE TORTOSA        BERNARDO   U GRANADA       2152  4.0   22.0 100110-10  
 119.-    MOYA PALMA           DAVID      U BARCELONA     2151  4.0   22.0 1½0100½½½  
 120.-    CORRIGUELAS ARMILLAS FREDERIC   RAMON LLULL     2008  4.0   21.5 ½½0101+0   
 121.-    MARIN TOLOSA         GUILLERMO  ZARAG OZA          0  4.0   20.5 0011½10½0  
 122.-    SUBIRACH MANCEBO     GUILLEM    POMPEU FABRA    2016  4.0   20.5 1½0½0½01½  
 123.-    PEREZ FERNANDEZ      MODESTO    U DEUSTO           0  4.0   20.0 100011010  
 124.-    CLARA ESTEVA         SERGI      U GIRONA           0  4.0   19.0 ½0½01½1½0  
 125.-    LOPEZ HERRAIZ        JOAQUIN    COMPLUTENSE        0  4.0   18.5 0½101001½  
 126.-    GIMENEZ CARRETERO    ANTONIO    SEVILLA         2021  4.0   18.5 100100½½1  
 127.-    GIMENEZ ITURRALDE    DANIEL     SEVILLA         1988  4.0   18.0 001101001  
 128.-    FALCON CASAS         IGNACIO    SALAMANCA          0  4.0   17.0 010100011  
 129.-    RODRIGUEZ GUERRERO   ANGELA     U GRANADA       1972  4.0   16.5 00101½½01  
 130.-    PEREZ SANCHO         S ABINO    POLIT. MADRID   1928  4.0   15.0 010-010+1  
 131.-    MESTRES COCHS        JOAN       ROVIRA I VIRGIL 2095  4.0   14.0 000101101  
 132.-    CASTRO HERNANDEZ     AIRAM      U LAS PALMAS       0  4.0   14.0 010000111  
 133.-    RODRIGUEZ BEIRO      XOAN       SANTIAGO           0  4.0   13.0 000011101  
 134.-    GOMEZ OLIVARES       ALEJANDRO  U ILLES BALEARS 1968  3.5   23.0 101100-½0  
 135.-    WU MARTIN            ENEKO      U PAIS VASCO    2077  3.5   20.0 0½1100100  
 136.-    LIETOR FERNA NDEZ    CARLOS     U LEON             0  3.5   20.0 0110010½0  
 137.-    FERNANDEZ LOSADA     ANDRES     SANTIAGO        2048  3.5   19.5 0½1½1000½  
 138.-    RODRIGUEZ FALCON     JESUS M.   U LA LAGUNA        0  3.5   19.5 010101½00  
 139.-    GARCIA RUIZ-FUENTES  AITOR      COMPLUTENSE     2040  3.5   19.5 0101½0100  
 140.-    GARCIA MIGUEL        RAUL       POLIT.CATALUNYA    0  3.5   19.5 ½01010100  
 141.-    MILLAN GARCIA        FRANCISCO  U MALAGA        2153  3.5   19.5 10½001100  
 142.-    ORRIOLS MIRO         CLARA      POLIT.CATALUNYA 2026  3.5   19.0 0110001½0  
 143.-    RUIZ GONZALEZ        RUBEN      RAMON LLULL        0  3.5   18.0 1½000011   
 144.-    PEÑAS HERNANDEZ      YOLANDA    U BARCELONA     2034  3.5   17.5 00110100½  
 145.-    MOYANO PASCUAL       ANDRES     U CARLOS III    1963  3.5   17.5 0011½0010  
 146.-    DUCROS SALVA         FRANCISCO  U ILLES BALEARS    0  3.5   17.0 ½½½½00-½1  
 147.-    CASTRO COUCEIRO      SILVIA     VIGO               0  3.5   16.0 01001½001  
 148.-    LERANOZ ZABALZA      ADRIAN     NAVARRA            0  3.5   15.5 00110001½  
 149.-    SANCHEZ MARCOS       ANDRES     U EXTREMADURA      0  3.5   15.5 0½01010½½  
 150.-    GARCIA BRION         ALFONSO H. SANTIAGO           0  3.5   14.0 0001½10½½  
 151.-    MEDINA CARRASCO      JOSE A.    SEVILLA         2051  3.5   14.0 0100010½1  
 152.-    MARTINEZ GONZALEZ    MªASUNCION POLIT. VALENCIA 2012  3.5   13.5 00010110½  
 153.-    PEREZ GARCIA         JOSE M.    JAUME I DE C.   2054  3.5   12.5 000½101½½  
 154.-    AGUILERA QUITZKE     SARA ALEX. U MALAGA        1814  3.5   11.0 00010½011  
 155.-    DOMINGUEZ FERNANDEZ  SANTIAGO   UA CORUÑA       1934  3.0   18.0 ½10001½00  
 156.-    AFTENI               STEFAN     POMPEU FABRA       0  3.0   17.5 0101½00½0  
 157.-    RODRIGUEZ LOPEZ      RUBEN      U ALCALA           0  3.0   17.0 100100010  
 158.-    MORENO SIMO          JAVIER     U ALICANTE      1859  3.0   16.0 001011000  
 159.-    MARTIN VILLANOVA     JORDI      ROVIRA I VIRGIL    0  3.0   16.0 010100½0½  
 160.-    RUBIO FORNES         ABEL       VALENCIA        2027  3.0   15.0 001010100  
 161.-    SOTO FEBRER          FRANCISCO  U CADIZ            0  3.0   15.0 010001100  
 162.-    IGLESIAS GASCON      ALBANTA    SANTIAGO        2013  3.0   14.5 001010½½0  
 163.-    GOMEZ SANTOS         JUAN A.    U CADIZ            0  3.0   14.5 0½½100001  
 164.-    CALLEJA RUIZ         ALFONSO    U GRANADA          0  3.0   14.5 010½0010½  
 165.-    LOPEZ PANIEGO        JESUS      U ALCALA           0  3.0   12.5 0100001½½  
 166.-    DIAZ MOLINA          JOSE A.    U JAEN             0  3.0   12.5 0100001½½  
 167.-    VIÑAS SAUCH          ANNA       UA BARCELONA       0  3.0   12.0 000½101½0  
 168.-    LOPEZ DE ALDA PEREZ  SANDRA     NAVARRA            0  3.0   11.5 010000½½1  
 169.-    MORA BOLIVAR         JUAN       U JAEN             0  3.0   11.5 ½½0000011  
 170.-    CALZADILLA SAIZ      LUIS A.    SALAMANCA          0  3.0   11.0 0½00100½1  
 171.-    MUÑOZ PEREZ          SHAILA     U PAIS VASCO    1856  3.0    9.5 00½½0001+  
 172.-    VICENTE OLIVA        MIGUEL A.  UA BARCELONA       0  3.0    9.0 000010101  
 173.-    GRAJEDA PEREZ        JOSE C.    JAUME I DE C.      0  2.5   17.0 01100½-    
 174.-    GALLARDO PIÑA        NEUS       U ALCALA           0  2.5   15.0 0½0110000  
 175.-    CORDERO PEDROSA      ELENA      U EXTREMADURA   1872  2.5   14.5 10001000½  
 176.-    MARTINEZ HERNANDEZ   NOEMI      UA BARCELONA    1898  2.5   13.0 0010½½½00  
 177.-    SOTO IGLESIAS        DAVID      U LEON             0  2.5   12.5 000110½00  
 178.-    PIE VALLVE           ADRIA      ROVIRA I VIRGIL    0  2.5   11.5 00½01½0½0  
 179.-    CLARK WORSLEY        CHRISTIAN  PONT. COMILLAS     0  2.5    9.5 0½00010½½  
 180.-    MENDEZ DE LA PEÑA    ALBA       UA CORUÑA          0  2.5    8.0 0½0000101  
 181.-    ROMERO ANIA          ALBERTO    REY JUAN CARLOS    0  2.0   15.0 011000 -   
 182.-    CHAVES MEDINA        DANIEL     U MALAGA           0  2.0   11.5 0100½00½0  
 183.-    VICENTE CABAÑAS      JOSE       U LAS PALMAS       0  2.0   11.0 0½01000½-  
 184.-    SANN JUAN QUINTANA   ASIER      U DEUSTO           0  2.0    9.5 0½0½00½½0  
 185.-    CABRERO CALERO       MARIA TERE UA MADRID          0  2.0    9.0 001000010  
 186.-    MARTINEZ VILLAR      DIANA      POLIT. MADRID      0  2.0    7.0 000001100  
 187.-    BELDA MIRA           FRANCISCO  U ALICANTE         0  2.0    5.0 000001001  
 188.-    CASADO PINO          ALBERTO    U BURGOS           0  1.5    7.0 00001½000  
 189.-    FERNANDEZ MIR        ALBERT     U LLEIDA           0  1.0    3.0 000000+00  
 190.-    CAMPOMANES RODRIGUEZ JAVIER     REY JUAN CARLOS    0  1.0    2.0 0000000+0  



Clasificación final por universidades
                     Ptos        Progresivo
1  COMPLUTENSE        20           107
2  UNED               20           101
3  SANTIAGO           19,5          96
4  U EXTREMADURA      19            96
5  POLIT.CATALUNY     18,5        101,5
6  U OVIEDO           18,5          97
7  POLIT. MADRID      18,5         95,5
8  ZARAGOZA           18,5          92
9  U GRANADA          18          92,5
10 U LA LAGUNA        17,5          96
11 VIGO               17,5         92,5
12 U CANTABRIA        17          83,5
13 UA MADRID          16            91
14 NAVARRA            16            87
15 POLIT. VALENCI     16          81,5
16 CASTILLA-LA M.     15,5          77
17 VALLADOLID         15,5         75,5
18 U ILLES BALEAR     15          88,5
19 VALENCIA           15          83,5
20 U BARCELONA        15            79
21 U CARLOS III       15            76
22 SEVILLA            14,5          76
23 UA CORUÑA          14          77,5
24 U PAIS VASCO       14          76,5
25 U MURCIA           13,5         75,5
26 U MALAGA           12,5          70
27 U ALICANTE         12,5          66
28 ROVIRA I VIRGI     12,5          54
29 UA BARCELONA       12          53,5
30 SALAMANCA          12            46
31 U ALCALA           11,5          58
32 JAUME I DE C.      11,5          52
33 U JAEN             11,5         50,5
34 U BURGOS           11,5          47
35 POMPEU FABRA       11            62
36 U CADIZ            10,5         52,5
37 U LEON             10,5         49,5
38 U LAS PALMAS       10          47,5
39 RAMON LLULL        7,5          39,5
40 U DEUSTO           6           29,5
41 U LLEIDA           5,5           22
42 UI CATALUNYA       5            28
43 U GIRONA           4            19
44 REY JUAN CARLO     3            17
45 PONT. COMILLAS     2,5           9,5
Información obtenida de:
http://ceu05.com/granada/Ajedrez.htm  (página oficial)
http://perso.wanadoo.es/jacontre/ 

Nacional Universitario 2005




Generated with ChessBase 8.0