Lista de Jugadores Grupo A

     Nombre y Apellidos                       Elo     Local

---------------------------------------------------------------------------

  1. CARDENAS VALERO, Ramon               ESP 2300    2239  2213940 5121

  2. TABOAS RODRIGUEZ, Daniel             ESP 2298    2275  2208466 2175

  3. MATE ADAN, Carlos                    ESP 2296          2213931

  4. BOLADO SAEZ, Sergio                  ESP 2288    2254  2227380

  5. CONTRERAS RODRIGUEZ, Henry           COL 2286    2286  4400623

  6. BAÑOS, Oscar                         ARG 2284    2284  107174

  7. FERRON GARCIA, Carlos                ESP 2283    2309  2203359 1322

  8. RENTERIA BECERRA, Jorge              COL 2280    2280  4400844

  9. VARAS, Carlos                        CHI 2278    2265  3400433 12853

 10. CARBONELL BOFILL, Carlos             ESP 2278    2182  2203391 128

 11. KUZEV, Jordan                        BUL 2277    2277  2900955

 12. BALLESTEROS GONZALEZ, David          ESP 2277          2203030

 13. BUCHENAU, Frank                      GER 2276    2276  4604350

 14. VARGA, Mariano                       ARG 2275    2275  101575

 15. FONTANA SOTOMAYOR, Luis Javier       ESP 2268    2317

 16. GARCIA CONESA, Gregorio              ESP 2266    2264  2201151 286

 17. RIBEIRO, Fernando                    POR 2265 f  2265  1900382

 18. COLLS GELABERTO, Emili               ESP 2259    2258  2209950 2727

 19. MANCEBO IBANEZ, Fernando             ESP 2258    2194  2204193 451

 20. LACROSSE, Marc                       BEL 2256    2256  200921

 21. BUENAFE MOYA, Javier                 ESP 2254    2198  2206412 2330

 22. BOSQUE ORTEGA, Javier                ESP 2249    2290  2208377 105

 23. MADINA, Martin                       ARG 2240    2240  101265

 24. FENOLLAR JORDA, Manuel               ESP 2235    2168  2217104 3489

 25. ROCABERT ANDREU, Guillermo           ESP 2234    2234  2214180 3212

 26. GONZALEZ AGUIRRE, Luis               ESP 2232    2143  2202000 981

 27. ANGLADA LOBARTE, Jose Andres         ESP 2231    2248  2205114 34

 28. JIMENEZ VILLENA, Francisco J.        ESP 2231    2211  2202178 387

 29. RAMOS FERRANDIZ, Juan Carlos         ESP 2226    2089  2222930 2099

 30. CANTERO NAVARRO, Antonio             ESP 2221    2227  2203235 2334

 31. PASCUAL PAREDES, Javier              ESP 2220    2272  2217422 11209

 32. GOMEZ ANADON, Daniel                 ESP 2218    2220  2218151 6771

 33. RODRIGUES, Afonso                    POR 2218    2218  1901656

 34. COLL ENRIQUEZ, Lluis                 ESP 2214    2321  2257181 157

 35. SERRA OLIVES, Tomas                  ESP 2213    2221  2203774 1965

 36. BARCELO PUJADAS, Pedro               ESP 2210    2241  2203596 65

 37. LILLO FERRER, Jose M.                ESP 2210    2221  2210002 1772

 38. BUSTAMANTE MONTONI, Richar           VEN 2210    2210  3900835

 39. PONS CERVERA, Cristobal              ESP 2206    2200  2204002 2302

 40. LOPEZ PEREYRA, Antonio               ESP 2205    2139  2227126 830

 41. GALVAN, Jesus                        PER 2204    2204  3800458

 42. CAMPO ECHEVARRIA, Juan Francisco     ESP 2200          2260751

 43. SERRANO MARHUENDA, Salvador          ESP 2196    2164  2201439 717

 44. MARTINEZ TORMO, Jorge                ESP 2194          2204894

 45. RIQUELME VALERO, Manuel              ESP 2193    2162  2209004 1915

 46. MIRETE BERNABE, Marco A.             ESP 2190    2152  2212293 12461

 47. PLANAS GENE, Juan                    ESP 2183    2195  2203103 598

 48. CELAYA TAPIZ, Txema                  ESP 2182    2221  2256703 2001

 49. TELLO NUÑEZ, Alejandro               ESP 2182    2096  2253518 13216

 50. GABALDON GOMEZ, Miguel Angel         ESP 2181    2229  2201356 790

 51. ESTRADA MARTINEZ, Cesar              ESP 2181    2226  2210649 226

 52. BUXADE ROCA, Guillermo               ESP 2179    2251  2201127 114

 53. SALCEDO TORNERO, Pablo               ESP 2179    2186  2216582 2148

 54. ALVAREZ DIAZ, Victor                 ESP 2179    1968  2219034 4226

 55. DAUDE PUVILL, Antonio                ESP 2178    2218  2211920 2985

 56. CHAVERRA, Bismarck                   COL 2178    2178  4401816

 57. BURRIEL ROSELLO, Carlos              ESP 2176    2152

 58. MARTIN BLANCO, Fernando              ESP 2175    2224  2213818 462

 59. RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert        ESP 2173    2229  2207583 613

 60. PEREZ LOPEZ, Jesus M.                ESP 2170    2133  2218089 11214

 61. MARQUINEZ CABREJAS, Francisco Javier ESP 2170    2095  2209721

 62. GASULLA ASENSI, Ignacio              ESP 2165    2129  2211416 1794

 63. GARCIA AMOROS, Pablo                 ESP 2162    2042  2230259 3764

 64. CARNICERO RODRIGUEZ, Luis Carlos     ESP 2162    2016  2228513 1587

 65. CONEJERO GIMENEZ, Jose Melchor       ESP 2162    2005  2253950 3687

 66. NAVARRO ALONSO, Jorge Luis           ESP 2156    2098

 67. UCEDA LEON, Miguel Angel             PER 2155    2155  3801039

 68. POVEDA CASAS, Antonio                ESP 2153    2011  2251833 11222

 69. PEREZ ALEMAN, Pedro Tomas            ESP 2151    2140  2201038 526

 70. MONMENEU CHULIA, Victor              ESP 2147    2100  2219360 3152

 71. CANO GIMENEZ, Vicente                ESP 2144    2070  2222965 3617

 72. RODRIGUEZ GONZALEZ, Javier           ESP 2142    2064  2223023 2858

 73. IBARRA JEREZ, Juan Miguel            ESP 2141          2218151

 74. FERRER BERENGUER, Ligorio            ESP 2138    2153  2210088 825

 75. CABRERA CRESPO, Miguel               ESP 2135    1974  2226073 3584

 76. ORTELLS PEREZ, Victor Manuel         ESP 2132    2106  2227100 8807

 77. FERNANDEZ MANRIQUE, Agustin          ESP 2130          2231000

 78. RIDAMEYA TATCHE, Jose                ESP 2126    2175  2203294 625

 79. GONZALEZ ACOSTA, Angel Manuel        ESP 2126    1998  2250888 13495

 80. QUEIMADELOS GARCIA, Victor           ESP 2123    2057  2230763 13749

 81. BARRAL RUIBOSA, Cristobal            ESP 2119          2208792

 82. ACCATATO MARTIN, Mario               ESP 2108    1883  2260697 13401

 83. MONSERRATS CASTELL, Julio            ESP 2107          2255707

 84. PLAZA PARDO, Daniel                  ESP 2105          2214911

 85. FRAGOSO MARTINEZ, Pedro              ESP 2104    2101  2223651 2788

 86. SARTO RAMOS, Angel                   ESP 2098    2147  2204614 712

 87. MOSCONI, Oscar Ariel                 ARG 2097    2097  106747

 88. GARCIA SANZ, Eduardo                 ESP 2096    2057  2259362 300

 89. SELVA SALVADOR, Antonio              ESP 2096    1981  2223821 11994

 90. PEREZ PASCUAL, Arturo                ESP 2092    2149  2253062 583

 91. ALONSO JIMENEZ, Joan                 ESP 2083    2107  2212803 2909

 92. PUJOL CLUA, Ramon                    ESP 2078    2045  2212781 2303

 93. GOMEZ BENITEZ, David                 ESP 2073    2064  2226499 6777

 94. DIEZ MACHIN, Vicente                 ESP 2072    2026  2254891 205

 95. OLIVERA GUTIERREZ, Albert            ESP 2072    2015  2230070 8754

 96. ALONSO CONTRERAS, Mario              ESP 2072    2000  2230968

 97. LAZARO PORTA, Angel                  ESP 2054    2160  2224305 12936

 98. PICAZO LOPEZ, Juan Antonio           ESP 2051    1991  2251027 13974

 99. FRANK, Albert                        BEL 2043    2043  200948

100. MILLA DE MARCO, Carlos               ESP 2041    2021  2212170 2032

101. RINCON CARRILLO, Ricardo             COL 2041    2001  4401786 13989

102. YAÑEZ ACIN, Gonzalo                  ESP 2040          2227975

103. COSTA COSTA, Enric                   ESP 2036    2013  2217201 12232

104. TOMAS BATET, Joan                    ESP 2033    2021  2205270 971

105. MACHIN ARBELO, Pedro Alexis          ESP 2033    1995  2260972 7757

106. GARCIA GATA, Jorge D.                ESP 2026    1969  2256959 14319

107. LLASERA BRUFAU, Juan                 ESP 2023    1944  2215080 1775

108. NAVARRO COLOMA, Antonio              ESP 2021    2046  2227010 2651

109. MORANT GOMAR, Sergio                 ESP 2015          2253968

110. SAEZ GABICAGOGEASCOA, Oscar          ESP 2013    1981  2219387 11348

111. VELASCO GOMEZ, Esperanza             ESP 2009    1842  2210754 2542

112. GARCIA CERVIGON, Cecilio             ESP 2002    1930  2222558 1942

113. VERCHER SANSALONI, Juan Emilio       ESP 2001    1992  2224526 12122

114. GUTIERREZ NUÑEZ, Elizabeth           ESP ----    1871          12450

115. CARRASCOSA CAMPOS, Juan Luis         ESP ----