
JUGADOR/A F.NACIMIENTO FIDE FEDA
ALCARAZ BLÁZQUEZ, Vicente 29 05 1959 14693 1757
ALCARAZ SORIANO, Ángela 06 06 1987 2261871 1956 13404 1933
BENÍTEZ FERNÁNDEZ, Martín 27 05 1980 2265052 2085 14242 2034
BENÍTEZ FERNÁNDEZ, Pedro Vicente 27 08 1981 2283360 1998 14243 1952
GARCÍA GATA, Jorge David 18 10 1981 2256959 2100 14319 2078
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Laura 02 08 1989 22 90138 1710 16739 1688
GONZÁLEZ SÁEZ, José Miguel 1998 22244271 1568 23109 1458

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, José Vicente 12 09 1987 2264021 2241 13918 2220
LARA GRANERO, Bio 06 07 1989 2278285 2036 20123 1968
MATEO CASTILLO, José Antonio 31 12 1994 2274647 1631 21777 1553
MONTEAGUDO HONRUBIA, Miguel 1995 222588981 1528 24970 1484

ONTAÑÓN GÓMEZ, Jesús 28 03 1992 2298902 1864 20302 1840
ONTAÑÓN GÓMEZ, Pablo 08 10 1995 22227571 2002 16408 1983
PARREÑO MOTILLA, Sergio 30 05 1992 22956 1680
RUBIO RUBIO, Marcos 1995 2282631 1542 23670 1493

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, David 04 11 1989 2273039 1916 15307 1887
SANCHEZ ROMERO, Alberto 02 04 1956 22230149 1678 20882 1697
TÉBAR LUJAN, Jorge 1994 2208334 1606 23704 1541

TIERRASECA MONTERO, Adrián 14 07 1991 2280647 2017 15024 1948
TIERRASECA MONTERO, Pablo 14 10 1989 2261065 2101 13622 2082
TOMAS ROMERO, Francisco 1999 22248447 1672 24003 1498

1º JOSÉ VICENTE JIMÉNEZ ........2241
2º PABLO TIERRASECA …..….....2101
3º JORGE D. GARCÍA GATA..........2100
4º MARTÍN J. BENÍTEZ........….....2085
5º BIO LARA……………….............2036
6º ADRIÁN TIERRASECA..............2017
7º PABLO ONTAÑÓN………...…..2002
8º PEDRO V. BENÍTEZ……..….....1998
9º ÁNGELA ALCARAZ …..…...…..1956
10º DAVID SÁNCHEZ JIMÉNEZ....1916
