DEPORTE BASE - FASE PROVINCIAL.

del 28 de enero al 10 de marzo de 2007.

Por Jorge D. García.

David Gil Campeón y Aída Tébar Campeona.

Todos los premiados.

    Concluyó el Deporte Base en su fase provincial y ya se conoce a los clasificados para la siguiente fase, que se diputará en Aguas Nuevas (Albacete) el próximo mes de mayo y junio. El torneo se disputó a 10 rondas, repartidas entre Almansa, Tarazona y Albacete, con un ritmo de 50 minutos por jugador.

    Finalmente David Gil, de Almansa, se alzó con el triunfo final en solitario con 9 puntos, seguido de Junior Machado con 8,5 y Adrián Tierraseca con 8. A ellos se unirán Pablo Ontañón, Javier Boj  y Sergio Parreño para la fase regional.

David Gil. Foto de archivo.

    En lo que a la parte femenina se refiere, Aída Tebar de La Roda, venció con 7 puntos ocupando la posición 12 de la clasificación general. También consiguieron la clasificación Isabel M. con 6,5 puntos, también de La Roda, Alicia Calvo de Tarazona, Irene de Lamo, Julia Requena, todas ellas con 6,5 puntos, y Silvia González de Parque Sur con 6 puntos.

Aída Tebar.

    Muchas suerte a todos ellos en el Regional y a seguir adelante.

 

CLASIFICACION FINAL

Place Name                                   Club          Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
  1   GIL QUILEZ, David (3)                  ALMANSA       9.0      58.0  61.0   51.5 52.00    8

  2   MACHADO HERNANDEZ, Junior (69)         ALBACETE      8.5      63.5  67.5   45.5 55.00    8

  3   TIERRASECA MONTERO, Adrian (1)         ALBACETE      8.0      66.5  69.5   47.5 53.25    7

  4   ONTAÑON GOMEZ, Pablo (4)               ALBACETE      7.5      63.0  64.0   44.0 45.50    7

  5   BOJ MARQUES, Javier (7)                ALMANSA       7.5      62.5  66.5   46.0 48.50    6

  6   PARREÑO MOTILLA, Sergio (102)          ALBACETE      7.5      60.5  64.5   41.0 46.25    6

  7   ONTAÑON GOMEZ, Jesus (6)               ALBACETE      7.5      60.0  63.5   44.0 41.50    6
  8   PICAZO BUENO, Jose Angel (106)         TARAZONA      7.5      60.0  63.0   42.0 43.75    7
  9   DIAZ RIOS, Ignacio Jose (40)           ALBACETE      7.5      57.5  60.5   43.0 42.25    7
 10   PICAZO LOPEZ, Ignacio (2)              TARAZONA      7.0      62.5  68.0   46.5 40.75    6
 11   RUIZ TEBAR, Francisco (5)              LA RODA       7.0      62.0  66.0   45.0 43.00    7
 12   TEBAR ZAMORA, Aida (145)               LA RODA       7.0      58.5  62.0   40.0 39.75    6

 13   GARCIA BLANCO, Damian (50)             ALBACETE      7.0      54.5  58.0   39.0 35.50    7
 14   PALMERO BUENDIA, Eusebio (10)          ALMANSA       7.0      54.0  57.0   37.5 34.25    6
 15   VILLASEQOR RUBIO, Emilio Jose (149)    ALBACETE      7.0      54.0  56.0   38.0 34.50    7
 16   VELASCO NAVARRO, Sergio (148)          ALBACETE      7.0      53.0  56.5   39.0 38.00    5
 17   GUILLEN BELTRAN, Juan (8)              ALMANSA       6.5      62.0  67.0   42.5 39.25    6
 18   PARREÑO MADRIGAL, Isabel Maria (11)    LA RODA       6.5      59.5  64.5   39.0 38.50    4

 19   TEBAR LUJAN, Juan Antonio (143)        ALBACETE      6.5      57.5  62.5   39.5 36.25    6
 20   TEBAR LUJAN, Jorge (144)               ALBACETE      6.5      57.5  60.5   40.0 34.25    6
 21   RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (112)  ALBACETE      6.5      57.0  61.5   38.5 34.75    6
 22   CALVO BARREDA, Alicia (27)             TARAZONA      6.5      56.0  60.0   38.5 30.75    6

 23   RUBIO GARRIDO, David (119)             ALBACETE      6.5      55.0  59.0   38.5 30.25    5
 24   NAVARRO GOMEZ, Angel (96)              ALBACETE      6.5      55.0  58.0   39.0 35.25    5
 25   MOLLA GIL, Pablo (86)                  ALMANSA       6.5      52.0  55.0   35.5 31.75    5
 26   DIAZ LARA, Carlos Alberto (39)         ALBACETE      6.5      49.5  53.5   34.5 28.25    6
 27   DE LAMO ARENAS, Irene (36)             LA RODA       6.5      48.0  51.5   35.5 29.25    6

 28   REQUENA CUENCA, Julia (111)            ALMANSA       6.5      46.5  50.0   34.0 29.25    6

 29   RUANO PINA, Pablo (9)                  ALMANSA       6.0      58.5  61.5   37.0 31.50    6
 30   FERNANDEZ SECO, Daniel (46)            VILLARROBLEDO 6.0      58.0  61.5   40.0 34.00    6
 31   GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel (59)        ALBACETE      6.0      54.5  58.5   35.0 30.75    5
 32   PICAZO LOPEZ, Jose Vicente (108)       TARAZONA      6.0      54.0  58.0   36.0 32.25    5
 33   SERRANO SERRANO, Gabriel (135)         TARAZONA      6.0      53.5  57.5   33.0 28.50    6
 34   LANDETE MARTINEZ, Daniel (62)          ALMANSA       6.0      51.0  54.5   31.0 28.50    6
 35   GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (56)         ALBACETE      6.0      51.0  54.0   31.5 28.75    4

 36   ESCUDERO GARCIA, Javier (41)           LA RODA       6.0      50.5  54.5   36.0 29.00    6
 37   ATIENZA RUBIO, Angel (19)              EL BONILLO    6.0      49.5  52.5   33.0 21.50    5
 38   MORENO ESCOLASTICO, Pedro Jose (87)    EL BONILLO    6.0      49.0  52.5   31.5 28.50    5
 39   MINGUEZ ALMODOVAR, Raul (83)           ALBACETE      6.0      48.0  51.5   30.0 29.25    5
 40   PULIDO MORENO, Alejandro (110)         ALMANSA       6.0      47.5  50.5   34.0 26.50    4
 41   CUESTA ROMERO, Jose Javier (32)        LA RODA       6.0      46.5  48.5   31.5 24.50    5
 42   MARTINEZ ROLDAN, Jose Maria (78)       VILLARROBLEDO 6.0      46.0  48.5   32.0 25.50    6
 43   ACHAU RAMIREZ, Antonio (12)            EL BONILLO    6.0      45.5  48.5   29.0 25.50    6
 44   ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (114)     ALBACETE      6.0      45.0  48.0   27.0 19.00    5
 45   SUITA SANTOS, Andres (140)             VILLARROBLEDO 5.5      52.0  55.0   36.0 27.00    4
 46   RUBIO RUBIO, Marcos (120)              ALBACETE      5.5      51.5  55.5   34.0 23.75    5
 47   DE LA ROSA CUERDA, Victor (35)         ALBACETE      5.5      51.5  54.5   30.0 21.00    5
 48   SANCHEZ RUIZ, Carlos (131)             ALBACETE      5.5      51.0  55.5   31.0 27.25    5
 49   LORENZO LAPEQA, Sergio (68)            ALBACETE      5.5      51.0  54.0   31.0 22.50    5
 50   MATEO CASTILLO, Jose Antonio (81)      ALBACETE      5.5      49.5  52.5   28.0 23.25    5
 51   MARTINEZ ESTESO, Francisco (72)        ALBACETE      5.5      49.0  53.0   29.5 25.25    5
 52   MARTINEZ MORATA, Angel (75)            ALBACETE      5.5      49.0  52.0   33.0 23.50    4
 53   OLIVER RUBIO, Julio (98)               ALBACETE      5.5      47.0  50.0   30.5 22.75    5
 54   MORENO ESCOLASTICO, Juan Luis (88)     EL BONILLO    5.5      46.5  50.0   27.5 23.50    5
 55   MOLINA GAVILAN, Felipe (85)            Albacete      5.5      46.5  49.5   26.5 24.75    5
 56   GONZALEZ CEBRIAN, Micael (54)          ALBACETE      5.5      46.0  48.0   28.0 16.25    4
 57   ALBERTOS MAS, Carlos (16)              ALMANSA       5.5      43.5  45.0   24.5 22.25    5
 58   RUBIO ALARCON, Pablo (116)             LA RODA       5.0      55.5  59.5   33.0 27.50    4
 59   SOBEN CELADA, Alberto (138)            ALBACETE      5.0      49.0  53.0   33.0 20.00    5
 60   GOMEZ CORTES, Gabriel (52)             ALBACETE      5.0      48.5  52.0   29.0 25.50    5
 61   MARTINEZ TOLOSA, Pedro (79)            CENIZATE      5.0      47.5  49.0   26.0 16.50    5
 62   FERNANDEZ LOPEZ, Isabel (42)           VILLARROBLEDO 5.0      47.0  48.5   27.0 18.50    5
 63   TOMAS ROMERO, Francisco (147)          ALBACETE      5.0      46.0  49.5   25.5 21.00    4
 64   SANCHEZ HIDALGO, Alvaro (129)          EL BONILLO    5.0      45.5  49.0   25.0 23.00    5
 65   APARICIO RAMIREZ, Sergio (17)          ALBACETE      5.0      45.0  46.0   29.0 17.00    5
 66   CUESTA ZAMORA, Cristina (33)           ALBACETE      5.0      42.5  44.5   26.0 17.50    5
 67   LEAL ESCRIBANO, Marta (63)             LA RODA       5.0      42.5  44.5   22.0 17.50    4
 68   MOLINA GAVILAN, Mario (84)             ALBACETE      5.0      41.0  44.0   23.5 17.75    4
 69   SANCHEZ JIMENEZ, Marina (130)          ALBACETE      5.0      41.0  44.0   21.0 20.00    5
 70   RUBIO GARCIA, Raquel (118)             CENIZATE      5.0      41.0  44.0   19.0 16.00    4
 71   GONZALEZ CEBRIAN, Jesus (53)           ALBACETE      5.0      41.0  43.0   26.0 17.50    5
 72   NAVARRO CUENCA, Victor (95)            ALBACETE      5.0      40.5  43.5   26.0 18.50    5
 73   JARQUE MEJIAS, Juan Jose (61)          ALMANSA       5.0      39.5  41.0   19.0 17.50    5
 74   CORTIJO SANCHEZ, Jose (30)             LA RODA       4.5      49.5  52.5   28.0 21.25    4
 75   BOYERO PARRA, Mercedes Inmaculada (23) LA RODA       4.5      49.0  50.5   28.5 20.75    4
 76   CALVO BARREDA, Elena (26)              TARAZONA      4.5      47.0  51.0   25.5 16.50    3
 77   CANTOS CORREOSO, Jesus (28)            ALBACETE      4.5      46.0  50.0   26.0 22.00    4
 78   BUENDIA PILAR, Alvaro (24)             LA RODA       4.5      45.0  48.5   30.0 15.75    4
 79   SERRANO CORONADO, Jose Maria (133)     VILLARROBLEDO 4.5      42.5  46.0   22.5 24.25    3
 80   PEREZ PEREZ, Daniel (103)              ALBACETE      4.5      40.5  44.0   24.0 19.75    4
 81   MARTINEZ MONTEALEGRE, Alejandro (74)   ALBACETE      4.5      40.5  43.0   17.5 18.25    4
 82   SORIANO RAMOS, Alvaro (139)            ALBACETE      4.5      40.5  42.5   21.5 15.25    4
 83   JURADO MATA, Pedro (157)               ALBACETE      4.5      39.0  40.0   15.5 12.50    4
 84   VILLASEQOR RUBIO, Rosana (150)         ALBACETE      4.5      38.0  40.5   23.0 13.25    3
 85   LOPEZ MORENO, Andres (66)              ALBACETE      4.5      34.5  36.0   13.5 12.50    4
 86   PARDO TENDERO, Maria Mercedes (100)    TARAZONA      4.0      53.0  57.0   31.0 18.50    4
 87   SERRANO SERRANO, Ivan (136)            TARAZONA      4.0      48.0  52.0   27.0 17.00    4
 88   PICAZO BUENO, Miguel Angel (105)       TARAZONA      4.0      47.0  50.0   24.0 16.00    4
 89   DE LERA GARRIDO, Fernando Juan (38)    ALBACETE      4.0      46.0  49.5   25.5 16.25    3
 90   MORENO OJEDA, Javier (90)              LA RODA       4.0      46.0  49.0   21.0 16.00    4
 91   MUQOZ LOSA, David (93)                 ALBACETE      4.0      45.0  48.0   24.0 18.50    4
 92   ALARCON CERRO, Ismael (15)             EL BONILLO    4.0      45.0  46.5   23.5 13.50    3
 93   CALERO PEREZ, Jose Ramon (25)          EL BONILLO    4.0      44.5  47.5   20.0 13.00    3
 94   OLIVER RUBIO, Izan (97)                ALBACETE      4.0      44.0  46.0   18.0 13.25    3
 95   MARTINEZ MARTINEZ, Diego (73)          CENIZATE      4.0      43.0  46.0   19.0 17.50    4
 96   GONZALEZ GARCIA, Ruben (55)            ALBACETE      4.0      43.0  45.5   25.5 10.25    2
 97   SERRANO DEFEZ, David (134)             ALBACETE      4.0      42.0  45.5   25.0 12.00    4
 98   FITO MICO, Juan (47)                   ALMANSA       4.0      42.0  43.5   26.0 15.00    4
 99   PARASHKEVOV, Lubomir (99)              ALBACETE      4.0      41.0  44.5   24.0 15.25    3
 100  ALARCON CERRO, Oscar (13)              EL BONILLO    4.0      41.0  43.0   20.0 14.50    3
 101  CUENCA LOPEZ, Carlos (31)              ALMANSA       4.0      40.5  42.0   21.0  9.00    4
 102  FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon (45)       ALBACETE      4.0      40.0  42.0   23.5 16.50    3
 103  DE LA ENCARNACION BONAL, Sarah (34)    ALBACETE      4.0      38.0  40.0   16.0 10.50    4
 104  MARTINEZ CAMPOS, Pablo (70)            ALMANSA       4.0      38.0  39.5   14.0  7.50    3
 105  SANCHEZ BELLON, Jose Maria (128)       ALBACETE      4.0      36.5  40.0   20.0 15.50    4
 106  LOZANO LARA, Pedro Miguel (153)        Tarazona      4.0      36.0  37.5   14.0 10.50    4
 107  HERNANDEZ MARTINEZ, Carlos (60)        ALMANSA       4.0      35.0  38.5   17.5 12.25    3
 108  FERNANDEZ LOPEZ, Marcos (43)           VILLARROBLEDO 4.0      35.0  38.5   16.0 17.50    4
 109  GALLARDO ROMERO, Eloy (49)             EL BONILLO    4.0      35.0  36.5   20.0 11.00    4
 110  ROMERO RUBIO, Pedro Jose (115)         Tarazona      4.0      34.0  37.5   13.0 15.50    4
 111  GONZALEZ MORENO, Maria (57)            TARAZONA      4.0      34.0  35.0   15.0  9.50    4
 112  RUIZ GARCIA, Jose Luis (123)           LA RODA       3.5      45.0  47.5   22.5 12.25    3
 113  RUIZ BARBA, Cristian (122)             ALBACETE      3.5      44.0  48.0   23.5 11.50    3
 114  MILLAN BELTRAN, Celia (82)             ALMANSA       3.5      43.5  46.0   20.0 11.50    3
 115  MARTINEZ CARRION, Jose Enrique (71)    ALBACETE      3.5      42.5  45.5   22.5 13.00    2
 116  SANCHEZ ARNEDO, Jorge (127)            ALBACETE      3.5      41.0  43.0   19.0 11.00    3

 117  APARICIO SANCHEZ, Miguel Angel (18)    EL BONILLO    3.5      41.0  42.5   14.5 10.00    3
 118  FRAILE TOBOSO, Raul (48)               LA RODA       3.5      39.5  41.5   22.5 12.25    2
 119  DE LERA GARRIDO, Ana Maria (37)        ALBACETE      3.0      48.0  49.5   16.5 12.50    2
 120  RUBIO COLLADO, Victor Manuel (117)     VILLARROBLEDO 3.0      45.0  47.5   20.0  9.50    3
 121  CONTRERAS GONZALEZ, Angel (29)         TARAZONA      3.0      43.0  46.0   17.5 10.25    2
 122  TOBOSO GALIANO, Gabriel (146)          LA RODA       3.0      43.0  45.0   14.0  9.75    2
 123  MARTINEZ NIETO, Ana Belen (77)         LA RODA       3.0      41.0  42.5   15.0  8.00    3
 124  BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (21)     ALBACETE      3.0      40.5  43.5   18.0  8.50    3
 125  SENABRE LOPEZ, Elena (132)             LA RODA       3.0      37.5  39.0   17.0  8.50    3
 126  LOPEZ GIL, Javier (65)                 CENIZATE      3.0      37.5  39.0   13.5  4.25    2
 127  VILLOLDO SANCHEZ, Pedro (151)          EL BONILLO    3.0      36.5  38.5   13.0  5.00    2
 128  SAEZ GONZALEZ, Alberto (125)           CENIZATE      3.0      33.0  35.0   11.0  2.50    1
 129  BOJ MARQUES, David (22)                ALMANSA       3.0      31.0  34.0   15.0 10.00    3
 130  RODRIGUEZ GIL, Alfonso (113)           EL BONILLO    3.0      31.0  32.0   11.5  6.25    2
 131  GONZALEZ MORENO, Pedro Miguel (58)     TARAZONA      3.0      29.0  31.0   12.0  9.00    3
 132  PICAZO CUESTA, Francisco Manuel (107)  TARAZONA      3.0      27.5  28.5   10.0  3.50    3
 133  BLANZQUEZ LOZANO, Borja Ruben (20)     ALBACETE      3.0      18.5  22.5    9.0 15.50    3
 134  SAEZ GONZALEZ, Miriam (124)            CENIZATE      2.5      42.0  45.5   23.0 11.00    2
 135  FERNANDEZ MORA, Angel (44)             EL BONILLO    2.5      31.5  32.5   11.5  7.50    2
 136  MORENO OJEDA, Martin (91)              LA RODA       2.0      41.5  42.5    3.0  3.00    2
 137  PIQERO PICAZO, Jose Antonio (109)      TARAZONA      2.0      40.5  43.5   12.0  7.00    2
 138  MARTINEZ MOROTE, Sergio (76)           ALBACETE      2.0      38.0  40.0   15.0  6.00    2
 139  MOYA MORCILLO, Javier (92)             EL BONILLO    2.0      36.5  38.0   11.0  2.00    1
 140  RUEDA ROMERO, Alicia (121)             ALBACETE      2.0      35.0  37.5   15.5  6.00    1
 141  LOPEZ CEBRIAN, Ivan (64)               CENIZATE      2.0      34.5  36.5   15.0  4.00    2
 142  SAIZ SIMARRO, Carlos (126)             LA RODA       2.0      32.0  33.0    9.0  0.00    1
 143  PEREZ SANTOS, Pedro Manuel (104)       VILLARROBLEDO 2.0      17.0  20.0    4.0  7.00    2
 144  MARTINEZ TOLOSA, Maria Carmen (80)     CENIZATE      1.5      38.5  40.5    7.0  0.25    0
 145  PANADERO GARCIA, Sara (152)            Tarazona      1.5      36.0  37.0    5.5  1.50    1
 146  TALAYA JIMENEZ, Pedro Julian (141)     TARAZONA      1.0      18.5  19.5    2.0  0.00    1
 147  NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (94)  ALBACETE      1.0      18.0  22.0    4.0  5.00    1
 148  GARCIA MOLINA, Alejandro (51)          ALBACETE      1.0      15.5  20.0    4.0  4.00    1
 149  PARREQO COLLADO, Carlos (101)          VILLARROBLEDO 1.0      11.5  14.0    1.0  3.00    1
 150  SIMARRO MARTINEZ, Maria Jose (137)     TARAZONA      0.5      18.5  19.5    1.5  0.75    0
 151  GIL GIL, Sergio (156)                  CENIZATE      0.0      23.5  25.0    0.0  0.00    0
 152  ARMERO TEBAR, Teresa Maria (154)       Tarazona      0.0      12.0  14.5    0.0  0.00    0
 153  GARCIA ARMERO, Guillermo (155)         Tarazona      0.0      10.0  12.0    0.0  0.00    0
 154  TARAZONAROMERO RUBIO, Pedro Jose (142) TARAZONA      0.0       3.0   3.0    0.0  0.00    0
 155  ALARCON CERRO, Julian (14)             EL BONILLO    0.0       0.0   0.0    0.0  0.00    0
      LOPEZ NUQEZ, Eloy (67)                 EL BONILLO    0.0       0.0   0.0    0.0  0.00    0
      MORENO ESCOLASTICO, Pablo (89)         EL BONILLO    0.0       0.0   0.0    0.0  0.00    0