V Torneo de Navidad

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Cabrera, Alexis                        2516 36:-   :    :    :    :    :    :    : 
2.  Kovacevic, Slobodan                    2396 37:W 23:W 14:W 11:D  7:D 17:W  5:L 13:D
3.  Barria, Daniel                         2372 38:W 26:W 16:D  5:W 13:W  7:D  9:W 22:W
4.  Serna Lara, Sergio                     2235 39:-   :    :    :    :    :    :    : 
5.  Martínez Tormo, Jorge                  2218 40:+ 25:W 17:W  3:L 16:W 22:W  2:W 11:L
6.  Camacho Calle, Pedro                   2167 41:W 29:D 35:W 13:L 23:W 20:D 22:L 30:L
7.  García Garrido, Antonio                2151 42:+ 28:W 21:W 12:W  2:D  3:D 11:L 14:D
8.  Vaya Gómez, Alejandro                  2141 43:W 31:L 52:W 22:L 50:W 60:W 29:W 26:D
9.  García Garrido, David                  2126 44:W 30:W 22:D 34:D 26:W 12:W  3:L 31:W
10. Ruiz García, Jose Manuel               2125 45:W 35:D 29:W 16:L 25:D 52:W 26:L 70:L
11. Larios Crespo, Manuel                  2122 46:W 32:W 31:W  2:D 22:D 14:D  7:W  5:W
12. Mosconi, Ariel                         2097 47:W 36:W 59:W  7:L 21:W  9:L 30:W 29:D
13. Fernández Fernández, Juan Carlos       2093 48:+ 39:W 34:D  6:W  3:L 19:W 14:D  2:D
14. Tierraseca Montero, Pablo              2091 49:+ 50:W  2:L 28:W 31:W 11:D 13:D  7:D
15. Parada Medrano, Iván                   2079 50:-   :    :    :    :    :    :    : 
16. Sánchez Carrasco, Javier               2072 51:+ 53:W  3:D 10:W  5:L 29:L 32:W 20:W
17. García Gata, Jorge David               2055 52:W 54:W  5:L 30:W 34:W  2:L 31:L 32:W
18. García López, Juan Antonio             2030 53:-   :    :    :    :    :    :    : 
19. Campayo Hernández, Juan                2019 54:- 57:D 41:W 35:W 70:W 13:L 20:L 43:W
20. Alcaraz Soriano, Angela                1989 55:+ 59:L 53:W 31:L 67:W  6:D 19:W 16:L
21. Jiménez Martínez, José Vicente         1969 56:+ 62:W  7:L 32:W 12:L 30:L 50:W 34:W
22. Gómez Peco, Pablo                           57:W 68:W  9:D  8:W 11:D  5:L  6:W  3:L
23. Cañizares Cuadra, Pedro                     58:W  2:L 54:W 46:W  6:L 31:L 52:W 66:W
24. Tébar Sánchez, Jerónimo                     59:L 61:W 58:W 70:D 29:L 62:D 60:W 35:W
25. Benítez Fernández, Pedro Vicente            60:W  5:L 62:D 57:W 10:D 32:L 58:W 46:D
26. Jiménez Moreno, Gabriel                     61:W  3:L 60:W 59:W  9:L 66:W 10:W  8:D
27. Rieta Sánchez, José Angel                   62:-   :    :    :    :    :    :    : 
28. Alcaraz Blazquez, Vicente                   63:W  7:L 65:W 14:L 52:L 70:L 67:W 60:W
29. Navarro Mora, Jesualdo                      64:+  6:D 10:L 62:W 24:W 16:W  8:L 12:D
30. Fernández García, Antonio                   65:W  9:L 63:W 17:L 58:W 21:W 12:L  6:W
31. Sánchez Botella, Luis Javier                66:W  8:W 11:L 20:W 14:L 23:W 17:W  9:L
32. Sánchez Jiménez, David                      67:W 11:L 66:W 21:L 59:W 25:W 16:L 17:L
33. Villodre Miranda, Juan Alonso               68:-   :    :    :    :    :    :    : 
34. Tierraseca Montero, Adrián                  69:W 37:W 13:D  9:D 17:L 35:D 70:D 21:L
35. Alonso Barba, Benjamín                      70:W 10:D  6:L 19:L 57:W 34:D 59:W 24:L
36. Aparicio Ramírez, Sergio                     1:+ 12:L   :    :    :    :    :    : 
37. Bernabé González, Pedro                      2:L 34:L 47:L 43:L 69:L 38:L 54:L 53:L
38. Calvo López, José Pascual                    3:L 63:L 57:L 45:L 44:L 37:W 53:L 41:L
39. Ferrer Navarro, Juan Manuel                  4:+ 13:L   :    :    :    :    :    : 
40. García Cutillas, Miguel                      5:-   :    :    :    :    :    :    : 
41. García Gata, Sergio Nicolas                  6:L 58:L 19:L 44:W 61:L 45:W 68:L 38:W
42. García Ruano, Juan Carlos                    7:-   :    :    :    :    :    :    : 
43. Gómez Blasco, Pedro                          8:L 60:L 61:L 37:W 62:L 53:W 69:W 19:L
44. Gómez Patiño, Maria                          9:L 65:L 67:L 41:L 38:W 54:W 61:L 69:W
45. González Martínez, Silvia                   10:L 66:L 69:L 38:W 68:L 41:L 63:W 54:W
46. González Martínez, Laura                    11:L 67:W 68:W 23:L 60:L 61:W 62:W 25:D
47. Hernández García, Antonio                   12:L 70:L 37:W 63:W 66:L 65:D 57:L 67:L
48. Jiménez González, Miguel                    13:-   :    :    :    :    :    :    : 
49. López Campos, Francisco                     14:-   :    :    :    :    :    :    : 
50. López Campos, Miguel                        15:+ 14:L 70:L 65:W  8:L 63:W 21:L 57:D
51. López Pérez, Jorge                          16:-   :    :    :    :    :    :    : 
52. López Sangregorio, Miguel                   17:L 69:W  8:L 61:W 28:W 10:L 23:L 68:W
53. López Sangregorio, Alicia                   18:+ 16:L 20:L 67:L 63:L 43:L 38:W 37:W
54. Lujan Gata, Alfonso Enrique                 19:+ 17:L 23:L 66:L 65:L 44:L 37:W 45:L
55. Moreno, Alberto                             20:-   :    :    :    :    :    :    : 
56. Navarro Andres, Antonio                     21:-   :    :    :    :    :    :    : 
57. Navarro Diaz, Carles                        22:L 19:D 38:W 25:L 35:L 68:W 47:W 50:D
58. Navarro Gómez, Angel                        23:L 41:W 24:L 68:W 30:L 69:W 25:L 61:L
59. Olivas, Angel                               24:W 20:W 12:L 26:L 32:L 67:W 35:L 62:L
60. Ontañón Gómez, Jesús                        25:L 43:W 26:L 69:W 46:W  8:L 24:L 28:L
61. Ontañón Gómez, Pablo                        26:L 24:L 43:W 52:L 41:W 46:L 44:W 58:W
62. Parreño Motilla, Sergio                     27:+ 21:L 25:D 29:L 43:W 24:D 46:L 59:W
63. Parreño Pérez, David                        28:L 38:W 30:L 47:L 53:W 50:L 45:L 65:L
64. Rodenas Benavente, José Luis                29:-   :    :    :    :    :    :    : 
65. Rubio Rubio, Marcos                         30:L 44:W 28:L 50:L 54:W 47:D 66:L 63:W
66. Sánchez Botella, Miguel Angel               31:L 45:W 32:L 54:W 47:W 26:L 65:W 23:L
67. Sánchez Romero, Alberto                     32:L 46:L 44:W 53:W 20:L 59:L 28:L 47:W
68. Tébar Lujan, Juan Antonio                   33:+ 22:L 46:L 58:L 45:W 57:L 41:W 52:L
69. Tébar Lujan, Jorge                          34:L 52:L 45:W 60:L 37:W 58:L 43:L 44:L
70. Trabazos Gallego, Javier                    35:L 47:W 50:W 24:D 19:L 28:W 34:D 10:W