III Torneo Casas de Lázaro 2006 - Ronda 7

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Serna, Sergio                  2210 27:W 14:W  7:L 20:W 11:W  2:W  4:D
2.  Jiménez, José V.               2178 28:W 16:W  8:W  6:L 12:W  1:L 13:L
3.  Martínez, Miguel A.            2177   :    :    :    :    :    :    : 
4.  Picazo, Juan A.                2154 29:W 15:W  9:W  5:W  7:W  6:W  1:D
5.  Larios, Manuel                 2137 31:W 18:W 12:W  4:L  6:L 17:W 14:W
6.  García, Jorge D.               2054 30:W 20:W 11:W  2:W  5:W  4:L  7:D
7.  Tierraseca, Adrián             2044 32:W 23:W  1:W 10:W  4:L  8:W  6:D
8.  Picazo, Ignacio                1996 33:W 24:W  2:L 38:W 15:W  7:L 42:L
9.  Sánchez, David                 1915 34:W 42:W  4:L 23:W 17:W 13:L 12:W
10. Trabazos, Javier               1857 35:W 25:D 13:W  7:L 48:W 42:L 32:W
11. Peñarrubia, José A.            1809 36:W 45:W  6:L 28:W  1:L 46:W 16:W
12. Bellón, Pedro J.               1780 38:W 48:W  5:L 34:W  2:L 35:W  9:L
13. López, Santiago                     37:W 46:W 10:L 42:D 23:W  9:W  2:W
14. Alcaraz, Vicente                    39:W  1:L 34:L 51:W 38:W 48:W  5:L
15. González, Laura                     40:W  4:L 36:W 46:W  8:L 28:W 25:D
16. Ontañón, Pablo                      41:W  2:L 25:W 48:L 39:W 36:W 11:L
17. Ontañón, Jesús                      42:L 35:W 37:W 49:W  9:L  5:L 39:W
18. Achau, Antonio           94         43:W  5:L 38:L 39:L 44:D 19:W 33:W
19. Alarcón, Ismael          94         46:L 36:L 49:L 27:W 43:L 18:L 50:W
20. Atienza, Angel           93         44:W  6:L 39:W  1:L 36:L 25:L 41:L
21. Cerro, Victoria          94         45:L 37:L 35:L 52:L 22:L   :W 27:L
22. Diáz, Laura              96         48:L 38:L 41:L 45:W 21:W 39:L 44:L
23. Díaz, Ignacio J.         94         50:W  7:L 40:W  9:L 13:L 41:W 48:D
24. Díaz, Alfonso                       49:W  8:L 42:L 36:L 50:W 40:L 43:W
25. Fernández, José L.                  51:W 10:D 16:L 32:W 42:L 20:W 15:D
26. Gandía, Javier                        :    :    :    :    :    :    : 
27. García, Maria J.         94          1:L 39:L 43:L 19:L   :W 52:L 21:W
28. García Blanco, Damián    94          2:L 41:W 45:W 11:L 40:W 15:L 51:W
29. García Nieto, Damián                 4:L 40:L 44:W 37:L 52:W 43:W 46:W
30. González, Carlos         92          6:L 49:L 52:W 40:L 45:L 31:L   :W
31. González, Silvia                     5:L 43:W 48:L 41:L 51:L 30:W 45:W
32. López, Juan F.                       7:L 44:W 51:D 25:L 41:W 33:W 10:L
33. López, Francisco J.                  8:L 52:W 46:L 43:W 37:D 32:L 18:L
34. López, Alba              91          9:L 50:W 14:W 12:L 46:L 45:W 40:W
35. López Vecino, Benito     94         10:L 17:L 21:W 50:W 49:W 12:L 37:L
36. Lorenzo, Sergio                     11:L 19:W 15:L 24:W 20:W 16:L 49:W
37. Martínez, Baldomero                 13:L 21:W 17:L 29:W 33:D 51:D 35:W
38. Martínez, Jose F.                   12:L 22:W 18:W  8:L 14:L 49:L 52:W
39. Moreno, Pedro J.         93         14:L 27:W 20:L 18:W 16:L 22:W 17:L
40. Moreno, Juan L.          95         15:L 29:W 23:L 30:W 28:L 24:W 34:L
41. Ortega, Damián                      16:L 28:L 22:W 31:W 32:L 23:L 20:W
42. Picazo, José V.                     17:W  9:L 24:W 13:D 25:W 10:W  8:W
43. Romero, Eloy             94         18:L 31:L 27:W 33:L 19:W 29:L 24:L
44. Sánchez, Laureano                   20:L 32:L 29:L   :W 18:D 50:W 22:W
45. Sánchez, Elena           93         21:W 11:L 28:L 22:L 30:W 34:L 31:L
46. Sánchez, Alberto                    19:W 13:L 33:W 15:L 34:W 11:L 29:L
47. Sánchez, Marina                       :    :    :    :    :    :    : 
48. Serrano, Benito                     22:W 12:L 31:W 16:W 10:L 14:L 23:D
49. Useros, Fernando         92         24:L 30:W 19:W 17:L 35:L 38:W 36:L
50. Useros, Ana              95         23:L 34:L   :W 35:L 24:L 44:L 19:L
51. Useros Tercero, Fernando            25:L   :W 32:D 14:L 31:W 37:D 28:L
52. Muñoz Tercero, Carmen    95           :  33:L 30:L 21:W 29:L 27:W 38:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com