CAMPEONATO PROVINCIAL SUB10

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Ontañón Gómez, Pablo         1781 7         25.5  27.5   28.0
  2    Rubio Rubio, Marcos               6         27.5  30.0   24.0
  3    Picazo, José V.                   5         28.5  32.0   21.0
  4    Aparicio Ramírez, Sergio          4         29.5  30.5   18.0
  5    García, Guillermo                 4         27.5  29.5   15.0
  6    Cuesta, Julio                     4         25.5  25.5   18.0
  7    Sánchez Jiménez, Marina           4         24.5  25.5   15.0
  8    Serrano, Ivan                     4         19.5  19.5   15.0
  9    Cuesta, Angela                    3.5       24.0  24.0   13.5
  10   Carrión Martínez, Javier          3.5       19.0  19.0   11.0
  11   Jimeno Pozo, Alberto              3         20.0  21.0   12.5
  12   Bobadilla Marín, Juan E.          2.5       23.5  23.5   11.0
  13   Picazo, Miguel A.                 2.5       20.5  22.5   10.0
  14   Martín Vallejo, Antonio           2         22.5  22.5    8.0
  15   Parreño Motilla, Sandra           1         19.0  19.0    4.0
  16   Pérez Andrés, Cecilia             0         19.5  20.5    0.0
 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL SUB12

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Fernández Seco, Daniel            6         21.0  23.0   24.0
  2    Serrano, Gabriel                  5         23.5  26.0   19.0
  3    Tébar Lujan, Jorge                4.5       22.5  24.5   16.5
  4    Díaz Rios, Ignacio J.             4         24.5  27.0   16.0
  5    García Blanco, Damián             4         21.5  23.5   15.0
  6    Maestro García, Salvador          3         23.5  25.5   10.5
  7    Tébar Zamora, David               3         23.0  25.0   14.0
  8    Jiménez Martínez, Héctor          3         22.0  24.0   14.0
  9    González Martínez, Silvia         2.5       22.5  25.0   11.0
 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL SUB14

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Tierraseca Montero, Adrián       1817 6         20.5  29.0   26.0
  2    Picazo, Ignacio             1861 1849 6         20.5  29.0   23.0
  3    Ontañón Gómez, Jesús                  5         21.0  30.0   18.0
  4    Parreño Motilla, Sergio               5         20.0  28.0   21.0
  5    Ruiz Tébar, Francisco                 4         18.5  25.0   16.0
  6    Picazo, José A.                       3.5       20.0  28.0   15.5
  7    López Sangregorio, Miguel             3         20.0  28.0   15.0
  8    De Lamo Arenas, Irene                 3         15.5  21.0   12.0
  9    Tébar Zamora, Aida                    3         13.5  19.0   11.5
  10   Parreño Madrigal, Isabel M.           2.5       18.5  25.0   10.0
  11   De La Rosa Cuerda, Víctor             2         16.0  21.5    9.0
  12   López Pérez, Jorge                    1.5        9.0  13.5    3.5
  13   Tébar Lujan, Juan A.                  1.5        8.5  14.0    3.5
  14   Muñoz Losa, David                     1         14.0  20.0    3.0