V Abierto "El Ensanche", Albacete, 19 al 29 de septiembre de 2005 - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SERNA LARA, Sergio                    6.5       35.5  36.5   28.5
  2    GARCIA GATA, Jorge David              6         34.5  36.5   29.0
  3    MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel         5.5       36.0  39.0   28.0
  4    LARIOS CRESPO, Manuel                 5.5       33.5  36.5   22.0
  5    MARTINEZ FRESNEDA, David              5         37.0  40.0   26.0
  6    TEBAR SANCHEZ, Jeronimo               5         32.5  35.5   22.5
  7    CABRERA GALEANO, Oscar                4.5       35.0  38.5   25.0
  8    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan               4.5       34.5  38.0   23.0
  9    SANCHEZ JIMENEZ, David           S16  4.5       30.5  32.5   22.0
  10   BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente      4         29.0  31.0   18.0
  11   OLIVAS CAMPOMANES, Angel              4         28.0  29.0   18.0
  12   LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro            4         26.5  27.5   15.0
  13   ONTAÑON GOMEZ, Jesus             S14  4         25.0  26.0   14.0
  14   ONTAÑON GOMEZ, Pablo             S12  3.5       27.5  28.0   15.5
  15   LLANERAS HENAREJOS, Miguel            3.5       25.5  26.5   14.5
  16   HERNANDEZ ARACIL, Manuel              3         28.5  31.5   12.0
  17   CARRETERO SEVILLA, Eduardo            3         28.0  28.5   13.0
  18   FERNANDEZ MORENO, Jose Luis      S16  3         23.5  24.0   11.0
  19   SIMON RUIZ, Jose Maria                3         23.0  23.5    8.0
  20   BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    S12  1         27.5  28.0    4.0
  21   DIAZ RIOS, Ignacio               S12  1         25.0  26.0    1.0
  22   GOMEZ JIMENEZ, Guillermo              0          5.0   5.0    0.0

Resultados

Nº Nombre                               Total  Result   Nombre                             Total

 1 CABRERA GALEANO, Oscar (10)          [4.5]    0:1    SERNA LARA, Sergio (1)             [5.5]
 2 MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel (2)    [5.5]    0:1    LARIOS CRESPO, Manuel (4)          [4.5]
 3 GARCIA GATA, Jorge David (5)         [5]      1:0    MARTINEZ FRESNEDA, David (3)       [5]  
 4 TEBAR SANCHEZ, Jeronimo (9)          [4.5]    ½:½    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (6)        [4]  
 5 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (7) [4]      0:1    SANCHEZ JIMENEZ, David (8)         [3.5]
 6 ONTAÑON GOMEZ, Pablo (11)            [3]      ½:½    LLANERAS HENAREJOS, Miguel (18)    [3]  
 7 CARRETERO SEVILLA, Eduardo (13)      [3]      0:1    LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro (17)    [3]  
 8 ONTAÑON GOMEZ, Jesus (20)            [3]      1:0    FERNANDEZ MORENO, Jose Luis (14)   [3]  
 9 HERNANDEZ ARACIL, Manuel (16)        [3]      0:1    SIMON RUIZ, Jose Maria (21)        [2]  
10 DIAZ RIOS, Ignacio (22)              [0]      +:-    BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (12) [1]  
11 OLIVAS CAMPOMANES, Angel (19)        [3]      1:0    DESCANSO                                

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                           Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  SERNA LARA, Sergio               ESP   2191 6.5   20:1  8:½  4:½  6:1  3:1  2:1  5:½  7:1
2  GARCIA GATA, Jorge David         ESP   2076 6     16:1 14:1  3:½  8:1  7:1  1:0  6:½  5:1
3  MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel    ESP   2175 5.5   17:1  9:1  2:½  5:1  1:0  7:1  8:1  4:0
4  LARIOS CRESPO, Manuel            ESP   2108 5.5   22:+  7:0  1:½ 12:1  5:0 17:1  9:1  3:1
5  MARTINEZ FRESNEDA, David         ESP   2109 5     18:1  6:1  7:½  3:0  4:1  9:1  1:½  2:0
6  TEBAR SANCHEZ, Jeronimo          ESP        5     11:1  5:0 17:1  1:0 13:1 10:1  2:½  8:½
7  CABRERA GALEANO, Oscar           ESP        4.5   13:1  4:1  5:½ 11:1  2:0  3:0 15:1  1:0
8  CAMPAYO HERNANDEZ, Juan          ESP   2036 4.5   12:1  1:½ 10:1  2:0  9:½ 11:1  3:0  6:½
9  SANCHEZ JIMENEZ, David           ESP   1923 4.5   15:1  3:0 16:1 14:1  8:½  5:0  4:0 10:1
10 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP   2002 4      0:   0:1  8:0 16:1 14:1  6:0 11:1  9:0
11 OLIVAS CAMPOMANES, Angel         ESP        4      6:0 18:1 20:1  7:0 15:1  8:0 10:0  0:1
12 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro       ESP        4      8:0 20:1 14:½  4:0 18:½ 15:0  0:1 17:1
13 ONTAÑON GOMEZ, Jesus             ESP        4      7:0 16:0  0:1 17:1  6:0 19:0 20:1 18:1
14 ONTAÑON GOMEZ, Pablo             ESP        3.5   19:1  2:0 12:½  9:0 10:0 21:1 18:½ 15:½
15 LLANERAS HENAREJOS, Miguel       ESP        3.5    9:0 17:0 18:1 20:1 11:0 12:1  7:0 14:½
16 HERNANDEZ ARACIL, Manuel         ESP        3      2:0 13:1  9:0 10:0 17:0  0:1 19:+ 19:0
17 CARRETERO SEVILLA, Eduardo       ESP        3      3:0 15:1  6:0 13:0 16:1  4:0 21:1 12:0
18 FERNANDEZ MORENO, Jose Luis      ESP        3      5:0 11:0 15:0 21:1 12:½ 20:1 14:½ 13:0
19 SIMON RUIZ, Jose Maria           ESP        3     14:0  0:   0:   0:  21:1 13:1 16:- 16:1
20 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    ESP        1      1:0 12:0 11:0 15:0  0:1 18:0 13:0 21:-
21 DIAZ RIOS, Ignacio               ESP        1      0:   0:   0:  18:0 19:0 14:0 17:0 20:+
22 GOMEZ JIMENEZ, Guillermo         ESP        0      4:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com