V Abierto "El Ensanche", Albacete, 19 al 29 de septiembre de 2005 - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre                             Total  Result   Nombre                               Total

 1 MARTINEZ FRESNEDA, David (3)       [4.5]    ½:½    SERNA LARA, Sergio (1)               [5]  
 2 MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel (2)  [4.5]    1:0    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (6)          [4]  
 3 GARCIA GATA, Jorge David (5)       [4.5]    ½:½    TEBAR SANCHEZ, Jeronimo (9)          [4]  
 4 LARIOS CRESPO, Manuel (4)          [3.5]    1:0    SANCHEZ JIMENEZ, David (8)           [3.5]
 5 LLANERAS HENAREJOS, Miguel (18)    [3]      0:1    CABRERA GALEANO, Oscar (10)          [3.5]
 6 OLIVAS CAMPOMANES, Angel (19)      [3]      0:1    BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (7) [3]  
 7 FERNANDEZ MORENO, Jose Luis (14)   [2.5]    ½:½    ONTAÑON GOMEZ, Pablo (11)            [2.5]
 8 HERNANDEZ ARACIL, Manuel (16)      [2]      +:-    SIMON RUIZ, Jose Maria (21)          [2]  
 9 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (12) [1]      0:1    ONTAÑON GOMEZ, Jesus (20)            [2]  
10 DIAZ RIOS, Ignacio (22)            [0]      0:1    CARRETERO SEVILLA, Eduardo (13)      [2]  
11 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro (17)    [2]      1:0    DESCANSO                                  

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SERNA LARA, Sergio                    5.5       28.0  28.5   22.0
  2    MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel         5.5       27.5  30.5   22.5
  3    MARTINEZ FRESNEDA, David              5         27.5  30.5   21.0
  4    GARCIA GATA, Jorge David              5         27.0  29.0   23.0
  5    CABRERA GALEANO, Oscar                4.5       25.5  28.0   20.5
  6    TEBAR SANCHEZ, Jeronimo               4.5       25.0  27.5   17.5
  7    LARIOS CRESPO, Manuel                 4.5       25.0  27.5   16.5
  8    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan               4         26.0  28.5   18.5
  9    BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente      4         21.5  23.5   14.0
  10   SANCHEZ JIMENEZ, David           S16  3.5       24.5  26.5   17.5
  11   OLIVAS CAMPOMANES, Angel              3         22.5  23.0   14.0
  12   CARRETERO SEVILLA, Eduardo            3         21.5  21.5   10.0
  13   HERNANDEZ ARACIL, Manuel              3         21.0  23.5    9.0
  14   LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro            3         20.5  21.0   11.0
  15   ONTAÑON GOMEZ, Jesus             S14  3         20.0  20.5   10.0
  16   ONTAÑON GOMEZ, Pablo             S12  3         20.0  20.0   12.0
  17   LLANERAS HENAREJOS, Miguel            3         19.5  20.0   11.0
  18   FERNANDEZ MORENO, Jose Luis      S16  3         17.0  17.0    8.0
  19   SIMON RUIZ, Jose Maria                2         18.0  18.0    5.0
  20   BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    S12  1         20.5  23.0    3.0
  21   DIAZ RIOS, Ignacio               S12  0         19.5  22.0    0.0
  22   GOMEZ JIMENEZ, Guillermo              0          4.0   4.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                           Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  SERNA LARA, Sergio               ESP   2191 5.5   20:1  8:½  7:½  6:1  2:1  4:1  3:½
2  MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel    ESP   2175 5.5   12:1 10:1  4:½  3:1  1:0  5:1  8:1
3  MARTINEZ FRESNEDA, David         ESP   2109 5     18:1  6:1  5:½  2:0  7:1 10:1  1:½
4  GARCIA GATA, Jorge David         ESP   2076 5     13:1 16:1  2:½  8:1  5:1  1:0  6:½
5  CABRERA GALEANO, Oscar           ESP        4.5   15:1  7:1  3:½ 11:1  4:0  2:0 17:1
6  TEBAR SANCHEZ, Jeronimo          ESP        4.5   11:1  3:0 12:1  1:0 15:1  9:1  4:½
7  LARIOS CRESPO, Manuel            ESP   2108 4.5   22:+  5:0  1:½ 14:1  3:0 12:1 10:1
8  CAMPAYO HERNANDEZ, Juan          ESP   2036 4     14:1  1:½  9:1  4:0 10:½ 11:1  2:0
9  BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP   2002 4      0:   0:1  8:0 13:1 16:1  6:0 11:1
10 SANCHEZ JIMENEZ, David           ESP   1923 3.5   17:1  2:0 13:1 16:1  8:½  3:0  7:0
11 OLIVAS CAMPOMANES, Angel         ESP        3      6:0 18:1 20:1  5:0 17:1  8:0  9:0
12 CARRETERO SEVILLA, Eduardo       ESP        3      2:0 17:1  6:0 15:0 13:1  7:0 21:1
13 HERNANDEZ ARACIL, Manuel         ESP        3      4:0 15:1 10:0  9:0 12:0  0:1 19:+
14 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro       ESP        3      8:0 20:1 16:½  7:0 18:½ 17:0  0:1
15 ONTAÑON GOMEZ, Jesus             ESP        3      5:0 13:0  0:1 12:1  6:0 19:0 20:1
16 ONTAÑON GOMEZ, Pablo             ESP        3     19:1  4:0 14:½ 10:0  9:0 21:1 18:½
17 LLANERAS HENAREJOS, Miguel       ESP        3     10:0 12:0 18:1 20:1 11:0 14:1  5:0
18 FERNANDEZ MORENO, Jose Luis      ESP        3      3:0 11:0 17:0 21:1 14:½ 20:1 16:½
19 SIMON RUIZ, Jose Maria           ESP        2     16:0  0:   0:   0:  21:1 15:1 13:-
20 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    ESP        1      1:0 14:0 11:0 17:0  0:1 18:0 15:0
21 DIAZ RIOS, Ignacio               ESP        0      0:   0:   0:  18:0 19:0 16:0 12:0
22 GOMEZ JIMENEZ, Guillermo         ESP        0      7:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com