V Abierto "El Ensanche", Albacete, 19 al 29 de septiembre de 2005 - Ronda 9

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SERNA LARA, Sergio                    7.5       43.0  44.5   36.0
  2    MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel         6.5       45.0  49.0   34.5
  3    LARIOS CRESPO, Manuel                 6.5       43.5  47.0   28.5
  4    GARCIA GATA, Jorge David              6         45.0  47.0   35.0
  5    CABRERA GALEANO, Oscar                5.5       44.5  48.5   30.5
  6    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan               5.5       42.5  46.0   28.5
  7    MARTINEZ FRESNEDA, David              5         46.5  50.0   31.0
  8    TEBAR SANCHEZ, Jeronimo               5         43.0  46.5   27.5
  9    OLIVAS CAMPOMANES, Angel              5         35.5  37.0   23.0
  10   SANCHEZ JIMENEZ, David           S16  4.5       40.5  42.5   26.5
  11   ONTAÑON GOMEZ, Jesus             S14  4.5       32.0  33.5   18.5
  12   LLANERAS HENAREJOS, Miguel            4.5       31.5  33.0   19.0
  13   BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente      4         40.0  42.0   22.0
  14   LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro            4         36.5  38.0   19.0
  15   CARRETERO SEVILLA, Eduardo            4         35.0  36.0   17.0
  16   ONTAÑON GOMEZ, Pablo             S12  4         33.0  34.0   19.5
  17   FERNANDEZ MORENO, Jose Luis      S16  4         31.5  32.5   15.0
  18   HERNANDEZ ARACIL, Manuel              3         34.5  38.0   15.0
  19   SIMON RUIZ, Jose Maria                3         29.5  30.5   11.0
  20   DIAZ RIOS, Ignacio               S12  2         30.0  31.5    3.0
  21   BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    S12  1         33.0  34.0    5.0
  22   GOMEZ JIMENEZ, Guillermo              0          6.0   6.0    0.0

Resultados

Nº Nombre                           Total  Result   Nombre                               Total

 1 SERNA LARA, Sergio (1)           [6.5]    1:0    BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (7) [4]  
 2 LARIOS CRESPO, Manuel (4)        [5.5]    1:0    GARCIA GATA, Jorge David (5)         [6]  
 3 TEBAR SANCHEZ, Jeronimo (9)      [5]      0:1    MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel (2)    [5.5]
 4 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (6)      [4.5]    1:0    MARTINEZ FRESNEDA, David (3)         [5]  
 5 SANCHEZ JIMENEZ, David (8)       [4.5]    0:1    CABRERA GALEANO, Oscar (10)          [4.5]
 6 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro (17)  [4]      0:1    OLIVAS CAMPOMANES, Angel (19)        [4]  
 7 ONTAÑON GOMEZ, Jesus (20)        [4]      ½:½    ONTAÑON GOMEZ, Pablo (11)            [3.5]
 8 LLANERAS HENAREJOS, Miguel (18)  [3.5]    1:0    HERNANDEZ ARACIL, Manuel (16)        [3]  
 9 SIMON RUIZ, Jose Maria (21)      [3]      0:1    CARRETERO SEVILLA, Eduardo (13)      [3]  
10 DIAZ RIOS, Ignacio (22)          [1]      +:-    BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (12)   [1]  
11 FERNANDEZ MORENO, Jose Luis (14) [3]      1:0    DESCANSO                                  

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                           Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  SERNA LARA, Sergio               ESP   2191 7.5   21:1  6:½  3:½  8:1  2:1  4:1  7:½  5:1 13:1
2  MARTINEZ LOZANO, Miguel Angel    ESP   2175 6.5   15:1 10:1  4:½  7:1  1:0  5:1  6:1  3:0  8:1
3  LARIOS CRESPO, Manuel            ESP   2108 6.5   22:+  5:0  1:½ 14:1  7:0 15:1 10:1  2:1  4:1
4  GARCIA GATA, Jorge David         ESP   2076 6     18:1 16:1  2:½  6:1  5:1  1:0  8:½  7:1  3:0
5  CABRERA GALEANO, Oscar           ESP        5.5   11:1  3:1  7:½  9:1  4:0  2:0 12:1  1:0 10:1
6  CAMPAYO HERNANDEZ, Juan          ESP   2036 5.5   14:1  1:½ 13:1  4:0 10:½  9:1  2:0  8:½  7:1
7  MARTINEZ FRESNEDA, David         ESP   2109 5     17:1  8:1  5:½  2:0  3:1 10:1  1:½  4:0  6:0
8  TEBAR SANCHEZ, Jeronimo          ESP        5      9:1  7:0 15:1  1:0 11:1 13:1  4:½  6:½  2:0
9  OLIVAS CAMPOMANES, Angel         ESP        5      8:0 17:1 21:1  5:0 12:1  6:0 13:0  0:1 14:1
10 SANCHEZ JIMENEZ, David           ESP   1923 4.5   12:1  2:0 18:1 16:1  6:½  7:0  3:0 13:1  5:0
11 ONTAÑON GOMEZ, Jesus             ESP        4.5    5:0 18:0  0:1 15:1  8:0 19:0 21:1 17:1 16:½
12 LLANERAS HENAREJOS, Miguel       ESP        4.5   10:0 15:0 17:1 21:1  9:0 14:1  5:0 16:½ 18:1
13 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente ESP   2002 4      0:   0:1  6:0 18:1 16:1  8:0  9:1 10:0  1:0
14 LOPEZ FERNANDEZ, Alejandro       ESP        4      6:0 21:1 16:½  3:0 17:½ 12:0  0:1 15:1  9:0
15 CARRETERO SEVILLA, Eduardo       ESP        4      2:0 12:1  8:0 11:0 18:1  3:0 20:1 14:0 19:1
16 ONTAÑON GOMEZ, Pablo             ESP        4     19:1  4:0 14:½ 10:0 13:0 20:1 17:½ 12:½ 11:½
17 FERNANDEZ MORENO, Jose Luis      ESP        4      7:0  9:0 12:0 20:1 14:½ 21:1 16:½ 11:0  0:1
18 HERNANDEZ ARACIL, Manuel         ESP        3      4:0 11:1 10:0 13:0 15:0  0:1 19:+ 19:0 12:0
19 SIMON RUIZ, Jose Maria           ESP        3     16:0  0:   0:   0:  20:1 11:1 18:- 18:1 15:0
20 DIAZ RIOS, Ignacio               ESP        2      0:   0:   0:  17:0 19:0 16:0 15:0 21:+ 21:+
21 BOBADILLA MARIN, Juan Esteban    ESP        1      1:0 14:0  9:0 12:0  0:1 17:0 11:0 20:- 20:-
22 GOMEZ JIMENEZ, Guillermo         ESP        0      3:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com