Clasificaciķn final.

  1. MOVSZISZIAN          KAREN      2494 GM  ARMENIA          8.5   58.5   50.5 

  2. MILOV                VADIM      2602 GM  SUIZA            8.5   58.5   46.5 

  3. BERKES               FERENC     2507 GM  HUNGRIA          8.0   60.0   50.0 

  4. GIORGADZE            GIORGI     2591 GM  GEORGIA          8.0   58.0   47.5 

  5. ROEDER               MATHIAS    2485 IM  ALEMANIA         8.0   57.5   46.0 

  6. STEFANOVA            ANTOANETA  2497 WGM BULGARIA         8.0   54.5   43.0 

  7. KOGAN                ARTUR      2530 GM  ISRAEL           8.0   53.0   43.0 

  8. BABULA               VLASTIMIL  2584 GM  REPUBLICA CHECA  7.5   57.5   43.5 

  9. IZETA TXABARRI       FELIX      2466 GM  ESPAŅA           7.5   56.5   45.0 

 10. UBILAVA              ELIZBAR    2552 GM  GEORGIA          7.5   55.0   43.5 

 11. POGORELOV            RUSLAN     2453 GM  UKRANIA          7.5   54.5   43.5 

 12. COSMA                IOAN       2468 IM  RUMANIA          7.5   54.5   43.0 

 13. CABRERA              ALEXIS     2469 IM  COLOMBIA         7.5   54.0   44.0 

 14. HERRAIZ HIDALGO      HERMINIO   2450 IM  ESPAŅA           7.5   54.0   43.5 

 15. KOVACEVIC            SLOBODAN   2381 IM  YUGOSLAVIA       7.5   54.0   42.5 

 16. GARBISU DE GOŅI      UNAI       2435 IM  ESPAŅA           7.5   52.0   42.0 

 17. IVKOV                BORISLAV   2430 GM  YUGOSLAVIA       7.5   50.5   42.0 

 18. FLUVIA POYATOS       JOAN       2449 IM  ESPAŅA           7.0   57.0   44.0 

 19. CACHO REIGADAS       SERGIO     2481 IM  ESPAŅA           7.0   56.0   43.5 

 20. MORENO TRUJILLO      ALEJANDRO  2353     ESPAŅA           7.0   55.5   42.0 

 21. CIFUENTES            ROBERTO    2526 GM  ESPAŅA           7.0   54.0   43.0 

 22. SOFRONIE             LULIAN     2457 IM  RUMANIA          7.0   54.0   42.5 

 23. GALLEGO JIMENEZ      VICTORIANO 2361 IM  ESPAŅA           7.0   54.0   41.5 

 24. CABEZAS AYALA        IVAN       2357 FM  ESPAŅA           7.0   53.5   40.5 

 25. VILELA               JOSE LUIS  2355 IM  CUBA             7.0   53.5   40.5 

 26. COSMA                ELENA L.   2387 WGM RUMANIA          7.0   53.5   40.5 

 27. HERNANDEZ            ROMAN      2406 GM  CUBA             7.0   53.0   42.5 

 28. BOIX MORENO          DANIEL     2165     ESPAŅA           7.0   53.0   39.0 

 29. POLAK                THOMAS     2466 GM  REPUBLICA CHECA  7.0   52.5   41.0 

 30. NEUBAUER             MARTIN     2393 IM  AUSTRIA          7.0   52.0   42.0 

 31. PIŅA VEGA            SULENNIS   2303 WGM CUBA             7.0   52.0   39.5 

 32. KISS                 PAL        2395 IM  HUNGRIA          7.0   51.5   42.0 

 33. BAJO GUTIERREZ       IGNACIO    2304     ESPAŅA           7.0   51.5   39.5 

 34. BELEZKY              SASHA      2390 IM  UKRANIA          7.0   50.0   39.0 

 35. NANU                 CIPRIAN    2456 IM  RUMANIA          7.0   49.5   39.0 

 36. DELGADO PALOMEQUE    MARCO A.   2146     ESPAŅA           7.0   48.0   36.5 

 37. FLUVIA POYATOS       JORDI      2249     ESPAŅA           7.0   45.0   38.0 

 38. RODRIGUEZ VARGAS     ORESTES    2473 GM  ESPAŅA           6.5   56.0   42.0 

 39. FEHER                GYULA      2413 IM  HUNGRIA          6.5   55.0   42.0 

 40. CARRASCO MARTINEZ    JUAN M.    2382     ESPAŅA           6.5   53.5   40.5 

 41. KACHAR               VLADIMIR   2357     RUSIA            6.5   53.5   39.5 

 42. MARTIN GONZALEZ      ANGEL      2409 IM  ESPAŅA           6.5   52.5   42.5 

 43. GARCIA MARTINEZ      SILVINO    2396 GM  CUBA             6.5   52.5   40.0 

 44. PARAMOS DOMINGUEZ    ROBERTO    2394 IM  ESPAŅA           6.5   51.0   38.0 

 45. GARDELA BATLLE       JORDI      2226     ESPAŅA           6.5   50.0   38.5 

 46. MIRZOEV              AZER       2498 GM  AZERBAIYAN       6.5   49.5   39.0 

 47. GABALDON GOMEZ       MIGUEL A.  2174     ESPAŅA           6.5   49.5   35.5 

 48. PINAZO DONOSO        JORGE      2196     ESPAŅA           6.5   49.0   38.0 

 49. BOLADO SAEZ          SERGIO     2252     ESPAŅA           6.5   48.5   38.0 

 50. MARTINEZ PEŅA        MANUEL     2161     ESPAŅA           6.5   47.0   35.0 

 51. ALCAZAR JIMENEZ      JESUS      2223     ESPAŅA           6.5   46.5   35.5 

 52. BRAUER               KARL-HEINZ 2054     BELGICA          6.5   46.5   29.0 

 53. RUDENCO              ARTHUR        0     ESPAŅA           6.5   46.0   36.0 

 54. GARCIA CASTRO        PABLO      2353     ESPAŅA           6.5   45.5   34.5 

 55. GOMEZ ANADON         DANIEL     2206     ESPAŅA           6.5   42.5   33.0 

 56. GUERRA BASTIDA       DIEGO      2352 FM  ESPAŅA           6.0   53.5   38.0 

 57. MATE ADAN            CARLOS     2288     ESPAŅA           6.0   52.5   39.0 

 58. RAMON PEREZ          JOSE LUIS  2266     ESPAŅA           6.0   51.5   37.5 

 59. MUSALOV              RUSLAN     2312     RUSIA            6.0   51.5   37.0 

 60. WESTERINEN           HEIKKI     2362 GM  FINLANDIA        6.0   51.0   37.5 

 61. CASTELLTORT FDEZ.    ANTONIO    2230     ESPAŅA           6.0   50.5   38.0 

 62. ZURANO LOPEZ         PEDRO      2236     ESPAŅA           6.0   49.5   38.0 

 63. HERREROS FERNANDEZ   MIGUEL     2258     ESPAŅA           6.0   49.5   36.0 

 64. FROIS                ANTONIO    2362 IM  PORTUGAL         6.0   49.0   36.0 

 65. HERRERA MELLADO      LUIS       2154     ESPAŅA           6.0   48.5   34.0 

 66. GONZALVO LARA        VICTOR     2155     ESPAŅA           6.0   48.5   32.5 

 67. PEREZ LOPEZ          JESUS MĒ   2168     ESPAŅA           6.0   48.0   35.5 

 68. CANTIN ZABORRAS      VALENTIN   2169     ESPAŅA           6.0   48.0   35.0 

 69. BENET CATALA         ANTONIO    2182     ESPAŅA           6.0   48.0   34.0 

 70. GARCIA ROMERO        BENJAMIN   2123     ESPAŅA           6.0   48.0   33.0 

 71. ALONSO CRISTOBO      LUIS       2091     ESPAŅA           6.0   47.0   33.5 

 72. ANTOLI ROYO          JOAQUIN M.    1     ESPAŅA           6.0   47.0   31.0 

 73. PLACHKINOVA          TATJANA G. 2208     BULGARIA         6.0   46.5   36.0 

 74. MARTINEZ GARCIA      JOSE       2202     ESPAŅA           6.0   46.5   35.5 

 75. ESTRADA MARTINEZ     CESAR      2185     ESPAŅA           6.0   46.5   35.5 

 76. GONZALEZ AGUIRRE     LUIS       2187     ESPAŅA           6.0   46.5   33.5 

 77. LILLO FERRER         JOSE MĒ    2217     ESPAŅA           6.0   46.5   33.5 

 78. LOPEZ MOLINA         FRANCISCO     1     ESPAŅA           6.0   46.5   28.0 

 79. DURAO                JOAQUIM    2173 IM  PORTUGAL         6.0   46.0   34.0 

 80. RUIZ MARAŅA          ALEJANDRO  2063     ESPAŅA           6.0   46.0   34.0 

 81. SOLANO LASIERRA      JAVIER     2113     ESPAŅA           6.0   46.0   33.0 

 82. MAYER SCHWARTZ       RENE       2153     ESPAŅA           6.0   46.0   33.0 

 83. GONZALEZ MANCHON     JUAN M.    2124     ESPAŅA           6.0   46.0   32.0 

 84. FORINTOS             GYOZO      2358 GM  HUNGRIA          6.0   45.5   33.5 

 85. ROSELL FORMOSA       JAIME      2153     ESPAŅA           6.0   45.5   32.0 

 86. NAVARRETE DELGADO    SERGIO     2164     ESPAŅA           6.0   45.0   31.5 

 87. ALCAZAR JIMENEZ      VICTOR     2326     ESPAŅA           6.0   44.5   33.0 

 88. ENJUTO VELASCO       ROBERTO    2178     ESPAŅA           6.0   44.5   32.0 

 89. MARTINEZ CARNICER    EDUARDO       1     ESPAŅA           6.0   44.0   28.0 

 90. DEL BARRIO GOMEZ     JESUS MĒ   2281     ESPAŅA           6.0   43.5   33.0 

 91. DURBAN PIERA         JOAN       2165     ESPAŅA           6.0   43.0   29.0 

 92. BJELICA              DIMITRIJE  2286 FM  YUGOSLAVIA       6.0   42.5   27.0 

 93. SEMPRUN MARTINEZ     FERNANDO   2164     ESPAŅA           6.0   42.0   31.0 

 94. LOPEZ PEREYRA        ANTONIO    2245     ESPAŅA           6.0   40.5   31.5 

 95. GARZA MARCO          SERGIO     2422 FM  ESPAŅA           5.5   53.0   40.5 

 96. RODRIGUEZ GARCIA     MANUEL     2176     ESPAŅA           5.5   52.0   35.5 

 97. DESCARREGA PALAU     MIGUEL     2075     ESPAŅA           5.5   49.0   35.0 

 98. ACCATTATO MARTIN     MARIO         1     ESPAŅA           5.5   49.0   31.0 

 99. CAMPO ECHEVARRIA     JUAN F.       1     ESPAŅA           5.5   48.0   31.0 

100. LALIENA SOLARES      LUIS       2142     ESPAŅA           5.5   47.0   31.0 

101. ALSINA FRANCO        SERGIO        0     ESPAŅA           5.5   46.5   32.5 

102. LOCCOCO COBO         NICOLA     2108     ESPAŅA           5.5   46.5   32.5 

103. LOPEZ PEREYRA        JOSE C.       0     ESPAŅA           5.5   46.5   30.0 

104. FLEITAS MARTI        YULEIKIS   2229 IM  CUBA             5.5   46.0   32.5 

105. GONZALEZ DE LENA     VICENTE    2175     ESPAŅA           5.5   46.0   31.5 

106. ALONSO CASTILLO      SERGIO     2252     ESPAŅA           5.5   45.5   33.5 

107. GONZALEZ ACOSTA      ANGEL      2140     ESPAŅA           5.5   45.5   32.0 

108. TRUJILLO DELGADO     DAFNAE     2057     ESPAŅA           5.5   45.0   27.5 

109. FUERTES GARAY        JAVIER     2119     ESPAŅA           5.5   44.5   31.0 

110. JIMENEZ MARTIN       GUSTAVO       1     ESPAŅA           5.5   44.0   32.5 

111. GARCIA SAEZ          JUAN C.    2167     ESPAŅA           5.5   44.0   31.5 

112. LLORENTE ZARO        ALFONSO    2125     ESPAŅA           5.5   44.0   28.5 

113. RODRIGUEZ BOADO      MARTIN     2183     ESPAŅA           5.5   43.5   32.5 

114. CARAVACA             ANTONIO       0     ESPAŅA           5.5   43.5   28.5 

115. REBOLE ARBEA         IŅAKI      2217     ESPAŅA           5.5   42.5   33.5 

116. KUHLMANN             PETER      2132     ALEMANIA         5.5   42.5   29.0 

117. FARRAN MARTOS        FCO.JAVIER    1     ESPAŅA           5.5   42.5   27.5 

118. CERVERA PROCAS       RAMON      2089     ESPAŅA           5.5   42.0   31.5 

119. LLANES LUŅO          PEDRO A.   2187     ESPAŅA           5.5   42.0   30.5 

120. UGALDE EZCURRA       JOSE M.    2114     ESPAŅA           5.5   41.5   30.5 

121. MARTINEZ LIZARRAGA   MIGUEL A.  2109     ESPAŅA           5.5   41.5   27.5 

122. GARCIA GATA          JORGE D.      1     ESPAŅA           5.5   41.5   25.0 

123. SERRANO MARTINEZ     FRANCISCO  2057     ESPAŅA           5.5   40.0   29.5 

124. RODRIGUEZ COSTA      MOIRA         1     ESPAŅA           5.5   39.5   26.0 

125. CASTILLA LEON-SALAS  CARLOS     2111     ESPAŅA           5.5   38.5   29.0 

126. MARTIN MARTIN        LUIS V.    2140     ESPAŅA           5.5   38.5   27.0 

127. FELEZ CASEDAS        CARLOS        1     ESPAŅA           5.5   38.0   24.0 

128. ORRIOLS MIRO         CLARA      2048     ESPAŅA           5.5   37.5   26.5 

129. PELLICER CEMELI      JOSE LUIS  2146     ESPAŅA           5.0   49.0   32.0 

130. LOPEZ MELGAR         ENRIQUE    2205     ESPAŅA           5.0   48.5   33.5 

131. MUNDET RIERA         JAUME      2166     ESPAŅA           5.0   47.5   34.0 

132. VALS MELERO          ARMANDO       1     ESPAŅA           5.0   47.5   31.0 

133. SERRANO ASPA         JAVIER     2194     ESPAŅA           5.0   46.5   35.5 

134. LINARES QUERO        ALBA          1     ESPAŅA           5.0   46.0   32.0 

135. SANZ ARILLA          LUIS       2190     ESPAŅA           5.0   46.0   32.0 

136. PICAZO LOPEZ         JUAN ANT.  2075     ESPAŅA           5.0   45.5   31.0 

137. MURZIN               LENAR      2325 IM  RUSIA            5.0   45.0   31.0 

138. MARTIARENA LIZARRIBA ENEKO         1     ESPAŅA           5.0   45.0   29.5 

139. DRAGHICI FLUTUR      GAVRIL     2096     RUMANIA          5.0   44.5   29.0 

140. ALONSO MARTINEZ      TOMAS      2213     ESPAŅA           5.0   44.0   32.5 

141. LOSADA THONON        JUAN ANT.     1     ESPAŅA           5.0   44.0   27.0 

142. SEGURA VILA          JOAN          1     ESPAŅA           5.0   43.5   24.5 

143. GARCIA LORO          MARCOS     2096     ESPAŅA           5.0   43.0   28.0 

144. TARDIO FRAU          EMILIO        1     ESPAŅA           5.0   43.0   27.0 

145. NAVARRO ALONSO       JORGE      2142     ESPAŅA           5.0   42.5   30.0 

146. RODES APILLUELO      JOSE Ma.   2060     ESPAŅA           5.0   42.5   28.5 

147. TIERRASECA MONTERO   PABLO         1     ESPAŅA           5.0   42.0   26.5 

148. TRIGO URQUIJO        SERGIO        0     ESPAŅA           5.0   41.5   24.5 

149. RAMON ORTIGA         FRANCISCO     1     ESPAŅA           5.0   41.5   24.0 

150. TEJADA GOMEZ         JUAN V.    2007     ESPAŅA           5.0   41.5   24.0 

151. GARCIA GALEOTE       LORENZO    2120     ESPAŅA           5.0   41.0   29.0 

152. ALCON HERRERO        JAVIER        1     ESPAŅA           5.0   41.0   27.5 

153. CASTELLANOS BOGALO   ANTONIO    2124     ESPAŅA           5.0   41.0   27.0 

154. YAŅEZ ACIN           GONZALO    2035     ESPAŅA           5.0   41.0   24.5 

155. NEGRE                ALBERT     2114     FRANCIA          5.0   40.5   27.0 

156. POL VALVENY          RAMON      2040     ESPAŅA           5.0   40.5   26.0 

157. SANCHEZ CARRASCO     FCO.JAVIER 2055     ESPAŅA           5.0   40.5   26.0 

158. NOGUERA BALLESTER    JOSE          1     ESPAŅA           5.0   40.5   26.0 

159. MARCO CATALA         JUAN       2044     ESPAŅA           5.0   40.0   22.5 

160. MONJE PEINADO        ROBERTO       1     ESPAŅA           5.0   39.5   27.5 

161. ALCARAZ SORIANO      ANGELA        1     ESPAŅA           5.0   39.5   26.5 

162. CHESA CHAVARRIA      AURELIO    2058     ESPAŅA           5.0   38.0   26.5 

163. OLANO LANCHAS        DIONISIO      1     ESPAŅA           5.0   38.0   24.0 

164. ALONSO IGUAL         IGNACIO       1     ESPAŅA           5.0   36.5   22.0 

165. OLIAS MUŅOZ          FRANCISCO  2159     ESPAŅA           5.0   36.5   22.0 

166. MURADOVA             NELLI         0     ESPAŅA           5.0   36.5   20.0 

167. BAILO REMACHA        SANTIAGO   2086     ESPAŅA           5.0   35.5   27.0 

168. SANCHEZ JIMENO       MIGUEL        1     ESPAŅA           5.0   35.5   23.5 

169. BLASCO BLASCO        MIGUEL     2256     ESPAŅA           4.5   47.0   34.5 

170. MACHIN ARBELO        PEDRO A.      1     ESPAŅA           4.5   47.0   28.0 

171. LOPEZ HERRAIZ        JOAQUIN       1     ESPAŅA           4.5   45.5   26.5 

172. RODRIGUEZ DE CASTRO  AYAR          1     ESPAŅA           4.5   45.5   25.5 

173. REIG PINYOL          ARMANDO    2118     ESPAŅA           4.5   45.0   29.5 

174. SAEZ GABICAGOGEASKOA OSCAR         1     ESPAŅA           4.5   45.0   28.0 

175. PELLICER COLOMA      PEDRO      2115     ESPAŅA           4.5   44.5   30.0 

176. PARRA BOLA           JOSE Ma.      1     ESPAŅA           4.5   44.5   25.5 

177. DELIS RAMOS          FCO.MANUEL 2096     ESPAŅA           4.5   43.5   28.0 

178. LANDA GALINDO        VICTOR     2116     ESPAŅA           4.5   43.0   29.0 

179. CALVO MAYAYO         JOSE Ma.      1     ESPAŅA           4.5   43.0   25.5 

180. FARRAN MARTOS        JOSEP      2064     ESPAŅA           4.5   42.0   29.0 

181. FERNANDEZ GARCIA     JAVIER        1     ESPAŅA           4.5   42.0   22.5 

182. LONGARES PEREZ       GREGORIO      1     ESPAŅA           4.5   41.5   24.0 

183. PRAT GUISADO         CRISTIAN      1     ESPAŅA           4.5   41.5   22.0 

184. MORA MAŅEZ           JULIO      2078     ESPAŅA           4.5   41.0   28.0 

185. SANZ NAVARRO         ALBERTO       1     ESPAŅA           4.5   40.5   23.0 

186. DIAZ BEGONTE         MANUEL        1     ESPAŅA           4.5   40.5   22.5 

187. HORCAJADA REALES     GUILLERMO  2062     ESPAŅA           4.5   40.0   26.0 

188. AINSA CLAVER         IGNACIO    2015     ESPAŅA           4.5   40.0   25.0 

189. BEUTELHOFF           LUDWING       1     ALEMANIA         4.5   40.0   24.0 

190. CORTES LIZANO        JESUS         1     ESPAŅA           4.5   39.0   25.5 

191. FLORES SANPERIZ      JORGE      2066     ESPAŅA           4.5   39.0   23.0 

192. AZORIN               ETIENNE       1     FRANCIA          4.5   39.0   21.5 

193. AŅAŅOS PALACIOS      DAVID         0     ESPAŅA           4.5   38.5   20.5 

194. SANZ BOSCH           NARCISO       1     ESPAŅA           4.5   38.5   20.5 

195. PEŅA ALCAIDE         JUAN C.       0     ESPAŅA           4.5   38.5   20.0 

196. LORENTE IBAŅEZ       LUIS          1     ESPAŅA           4.5   38.0   23.0 

197. PIMIENTA SANCHEZ     MANUEL        1     ESPAŅA           4.5   37.5   23.0 

198. TORRALBA ARIAS       ALVARO        0     ESPAŅA           4.5   37.5   22.0 

199. LLASERA BRUFAU       JUAN          1     ESPAŅA           4.5   37.0   22.0 

200. PONS TOMAS           JOAN          1     ESPAŅA           4.5   37.0   21.0 

201. VELAMAZAN GOMEZ      ANGEL         1     ESPAŅA           4.5   37.0   20.0 

202. RECUENCO ANDRES      JAVIER     2023     ESPAŅA           4.5   36.0   20.0 

203. SANCLEMENTE C.       IGNACIO       1     ESPAŅA           4.5   35.5   19.0 

204. MARTINEZ VILLAR      DIANA         0     ESPAŅA           4.5   32.0   17.5 

205. GOMEZ ANADON         JORGE         1     ESPAŅA           4.0   48.0   27.5 

206. BELTRE               PEDRO      2037     REP. DOMINICANA  4.0   45.0   24.0 

207. RODRIGUEZ GARCIA     JOSE ANT.     1     ESPAŅA           4.0   45.0   23.5 

208. SEVILLANO GARCIA     JOAQUIN    2200     ESPAŅA           4.0   44.5   31.0 

209. GONZALVEZ PERALES    JOSE LUIS     1     ESPAŅA           4.0   42.5   23.0 

210. CABELLO FERNANDEZ    FCO.JAVIER 2089     ESPAŅA           4.0   42.0   27.0 

211. ARMENGOD ARIŅO       JOSE M.       1     ESPAŅA           4.0   41.5   22.5 

212. SERRANO ASPA         PEDRO      2038     ESPAŅA           4.0   41.0   24.0 

213. VIZCAINO GONZALEZ    IGNACIO       0     ESPAŅA           4.0   40.0   23.5 

214. VILLUENDAS VALERO    ADRIAN        1     ESPAŅA           4.0   40.0   21.5 

215. RODRIGUEZ BACHILLER  LUIS          1     ESPAŅA           4.0   40.0   21.5 

216. PES MATEO            ANGEL      2139     ESPAŅA           4.0   39.5   25.5 

217. NAVARRO PELLICER     ANTONIO    2112     ESPAŅA           4.0   39.5   22.5 

218. SANCHEZ GOMEZ        EMILIANO      1     ESPAŅA           4.0   39.5   22.0 

219. GARCIA TORAŅO        EDUARDO       0     ESPAŅA           4.0   39.5   22.0 

220. BENITO ALBA          ELADIO     2011     ESPAŅA           4.0   39.5   20.0 

221. SANMARTIN AGUSTIN    BORJA      2056     ESPAŅA           4.0   39.0   23.0 

222. MANRESA BALLESTER    GUILLERMO     0     ESPAŅA           4.0   39.0   20.5 

223. ALCARAZ BLAZQUEZ     VICENTE       0     ESPAŅA           4.0   38.5   23.0 

224. CASAMITJANA NUŅEZ    ANDREU        1     ESPAŅA           4.0   38.5   19.5 

225. BABULOVA             MARIANA       1     ESLOVAQUIA       4.0   38.5   18.0 

226. BUIL LORES           CARLOS        1     ESPAŅA           4.0   38.0   19.5 

227. CRESPO ARCE          MIGUEL A.     1     ESPAŅA           4.0   38.0   18.5 

228. RODRIGUEZ            MATIAS        0     ESPAŅA           4.0   35.0   17.5 

229. NAVARRO ROYES        ANTONIO       1     ESPAŅA           4.0   34.5   18.5 

230. MORENO GRACIA        DAVID         1     ESPAŅA           4.0   34.0   22.0 

231. ESPIN LABORDE        JESUS Ma.     1     ESPAŅA           4.0   34.0   16.0 

232. SAIZ AGUADO          ALEJANDRO     0     ESPAŅA           4.0   32.5   19.0 

233. ASENSIO VILLEGAS     JOSE          1     ESPAŅA           4.0   32.0   15.5 

234. LAFARGA BUENO        DANIEL        1     ESPAŅA           4.0   28.5   13.5 

235. CARRASCO ESPASANDIN  PABLO         1     ESPAŅA           3.5   43.0   25.5 

236. MORENO GRACIA        DANIEL        0     ESPAŅA           3.5   42.5   24.0 

237. BLANCO BLANCO        JESUS         1     ESPAŅA           3.5   40.5   22.5 

238. LAPLAZA ARA          CARLOS     2157     ESPAŅA           3.5   40.0   23.0 

239. PALACIO LLORENTE     JAVIER        1     ESPAŅA           3.5   39.0   23.5 

240. ARIAS INVERNON       JAVIER        0     ESPAŅA           3.5   39.0   20.0 

241. SOLE FORTEZA         JANA          0     ESPAŅA           3.5   39.0   18.5 

242. PARREŅO RODRIGUEZ    PEDRO         1     ESPAŅA           3.5   39.0   17.0 

243. AGUDO TENA           ANGEL         1     ESPAŅA           3.5   37.5   21.5 

244. CAJO ESTEBAN         RUBEN         1     ESPAŅA           3.5   37.5   21.0 

245. LLOBET MACIA         JOSE          1     ESPAŅA           3.5   37.0   17.0 

246. GUTIERREZ DOPINO     JOSE MĒ       1     ESPAŅA           3.5   36.5   19.5 

247. TIERRASECA MONTERO   ADRIAN        0     ESPAŅA           3.5   36.0   20.0 

248. BANNAZAR MARTINEZ    FERNANDO      0     ESPAŅA           3.5   36.0   20.0 

249. DIAZ ALONSO          ADRIANA       0     ESPAŅA           3.5   36.0   17.0 

250. RAMOS VIDAURRETA     ANTONIO       0     ESPAŅA           3.5   36.0   15.5 

251. SANMARTIN AGUSTIN    ALVARO        0     ESPAŅA           3.5   36.0   15.5 

252. CENTENO FERRER       EDUARDO       1     ESPAŅA           3.5   35.5   17.0 

253. YABEN MUŅOZ          JAVIER        0     ESPAŅA           3.5   35.5   16.5 

254. CERVERA SOLER        RAMON         0     ESPAŅA           3.5   35.5   14.5 

255. BERGES MIRANDA       RAMIRO        1     ESPAŅA           3.5   35.0   20.0 

256. GALLARDO DE LA TORRE YASMINA       1     ESPAŅA           3.5   34.0   18.0 

257. GISBERT TOMAS        ROSER         0     ESPAŅA           3.5   34.0   16.5 

258. PRAT CRESPO          JOSE MI.      0     ESPAŅA           3.5   33.0   14.5 

259. CENTENO FERRER       JAVIER        0     ESPAŅA           3.5   33.0   14.0 

260. REBOLE ARBEA         PEDRO         0     ESPAŅA           3.5   32.5   14.5 

261. LOPEZ ALAYA          CARLOS        0     ESPAŅA           3.5   32.0   14.5 

262. MERINO CONRADO       RICARDO       0     ESPAŅA           3.5   31.5   16.0 

263. ROJAS SOLA           PEDRO         1     ESPAŅA           3.0   40.5   23.5 

264. ROJAS SOLA           JOSE MĒ       1     ESPAŅA           3.0   36.5   22.0 

265. GOMIS CASAS          RAMON         0     ESPAŅA           3.0   36.0   19.0 

266. BOQUERAS RIMBAU      PEDRO         1     ESPAŅA           3.0   36.0   16.0 

267. PRAT GUISADO         JONATHAN      0     ESPAŅA           3.0   36.0   12.0 

268. GIMENEZ MARTINEZ     ALBERTO       0     ESPAŅA           3.0   35.0   17.5 

269. LLOP LLOP            JOSE          0     ESPAŅA           3.0   35.0   16.0 

270. KORTAZAR             JON           0     ESPAŅA           3.0   35.0   15.0 

271. NOVOA QUINTAS        SERAFIN       0     ESPAŅA           3.0   34.5   15.0 

272. SAN MARTIN GUIRAL    BERNAT        0     ESPAŅA           3.0   33.0   13.0 

273. LINARES ANDRES       ANTONIO       0     ESPAŅA           3.0   32.0   15.5 

274. IZETA                IKER          0     ESPAŅA           3.0   31.0   10.0 

275. RIVAS PEREZ          TATIANA       0     ESPAŅA           3.0   30.0   13.0 

276. ROMERO JAIME         PEDRO         1     ESPAŅA           3.0   28.5   14.5 

277. FORNES SANCHO        VICTOR        0     ESPAŅA           3.0   26.0    9.0 

278. DE LOS MOZOS VALLES  MARINA        0     ESPAŅA           2.5   38.0   14.0 

279. SANCHEZ NIUBO        ALBERT        1     ESPAŅA           2.5   36.0   17.5 

280. ANIA SANCHEZ DE CUET GONZALO       0     ESPAŅA           2.5   32.0   18.0 

281. BOSQUED SOBREVIELA   MIGUEL A.     0     ESPAŅA           2.5   31.0   12.5 

282. PUEYO FERRER         ANTONIO       0     ESPAŅA           2.5   31.0   12.5 

283. RIGO MANRESA         BERTOMEU      0     ESPAŅA           2.5   30.5   13.0 

284. DEL CORRAL MAVILLY   MANUEL        0     ESPAŅA           2.5   28.0   10.5 

285. FLORES SANPERIZ      CELIA         0     ESPAŅA           2.0   36.0   14.0 

286. ESQUIVIAS GOMEZ      FRANCISCO  2069     ESPAŅA           2.0   35.5   18.0 

287. FARRAN ODENA         JOSEP         0     ESPAŅA           2.0   35.0   13.5 

288. GARGALLO SERRANO     DAVID         0     ESPAŅA           2.0   32.5    9.0 

289. DE COS JUEZ          JULIO         0     ESPAŅA           2.0   31.0   10.5 

290. AIZPURUA ZUFIRIA     IŅAKI         0     ESPAŅA           2.0   31.0    9.0 

291. BENET MORANT         DAMIA         0     ESPAŅA           2.0   31.0    7.0 

292. TORRENTE CERA        ARANCHA       0     ESPAŅA           2.0   24.5    4.0 

293. ORTEGA LOPEZ         MANUEL        0     ESPAŅA           2.0   23.5   14.0 

294. BURDIO GRACIA        DELFIN     2067     ESPAŅA           2.0   11.5   18.0 

295. VIDAL CASTANEDO      NESTOR        0     ESPAŅA           1.0   26.5    1.0 

296. HERRERA MEDRANO      ANGEL         0     ESPAŅA           1.0   21.0    6.0 

297. NAVARRI ASCASO       MIGUEL        0     ESPAŅA           1.0   16.0    5.0 

298. REYES PEŅAS          PEDRO         0     ESPAŅA           0.5   20.0    4.0 

299. SINYOL MONNE         LUIS          0     ESPAŅA           0.0   19.0    0.0 

300. SANCHEZ COVES        JUAN JOSE     0     ESPAŅA           0.0   17.0    0.0 

301. GARCIA-BLAZQUEZ      MANUEL        1     ESPAŅA           0.0   10.0    0.0 

302. SARRALDE OSUA        RODRIGO    2123     ESPAŅA           0.0    8.0    0.0 

303. CASTAN SANCLEMENTE   ALEJANDRO     1     ESPAŅA           0.0    7.5    0.0 

304. ZUBIA ARAMBURO       MIKEL         1     ESPAŅA           0.0    7.5    0.0 

305. GORBATOV             ALEXEJ     2409 IM  RUSIA            0.0    7.0    0.0 

306. CASTRO SANTIMOTEO    RAUL          1     ESPAŅA           0.0    7.0    0.0 

307. CARRIZO CANO         DAVID         1     ESPAŅA           0.0    7.0    0.0 

308. GUTIERREZ LEON       CRISTOBAL     1     ESPAŅA           0.0    6.5    0.0 

309. ACCATATO MARTIN      NICOLA        1     ESPAŅA           0.0    6.0    0.0 

310. GONZALEZ ORTEGA      JOSE M.       0     ESPAŅA           0.0    6.0    0.0 

311. SANCHEZ GONZALEZ     SERGIO        0     ESPAŅA           0.0    6.0    0.0 

312. CASTILLO SANZ        JAVIER        1     ESPAŅA           0.0    5.5    0.0 

313. HICHAM               BELAGNAOUI    1     MARRUECOS        0.0    5.5    0.0 

314. HERNANDEZ MANCHADO   NICOLAS       0     ESPAŅA           0.0    5.5    0.0 

315. MERINO GARCIA        RAFAEL     2302     ESPAŅA           0.0    5.0    0.0 

316. MARTIN OTERO         ALEJANDRO     1     ESPAŅA           0.0    5.0    0.0 

317. MARCO DURA           JUAN          0     ESPAŅA           0.0    5.0    0.0 

318. TORRALBA ARIAS DE R. ALVARO        0     ESPAŅA           0.0    5.0    0.0 

