IV ABIERTO DE AJEDREZ
"EL CORREGIDOR" - ALMAGRO 2004
Nº Nombre Cat. Título Localidad Puntos Butcholz Butch. Progre.
1 Movsziszian, Karen GM Armenia 6.5 31.5 36.0 26.5
2 Granero Roca, Antonio MI Valencia 6.5 29.5 31.5 26.5
3 Gómez Peco, Pablo Ciudad Real 5.5 29.5 33.5 23.5
4 López Quevedo, Ángel Carlos SB16 Tomelloso 5.5 25.0 28.0 22.5
5 Cañizares Cuadra, Pedro Corral de Ctva. 5 29.5 33.5 21.0
6 Ramírez Díaz, José Ramón Bolaños de Ctva.5 26.5 28.5 22.0
7 Gómez Peco, David Ciudad Real 5 25.0 28.0 18.0
8 Merlo Morales, Jonathan SB16 Valdepeñas 5 23.5 24.5 15.0
9 Cabello Rodríguez, Sandro Puertollano 4.5 29.0 31.5 17.5
10 Fernández Barrera, Víctor Ciudad Real 4.5 28.0 29.0 20.5
11 Clemente Ortega, Aurelio Puertollano 4.5 27.0 30.0 21.5
12 Cañas Pradillo, Rubén Tomelloso 4.5 25.0 26.0 15.5
13 Peña Alcaide, Jesús SB16 Valdepeñas 4 25.5 28.5 17.0
14 Larios Crespo, Manuel Albacete 4 25.0 28.0 17.5
15 Muñoz Ovelar, Miguel Ángel La Solana 4 25.0 28.0 17.0
16 Nieto Maeso, José Antonio Valdepeñas 4 25.0 27.0 14.5
17 García Martín, Alejandro Valdepeñas 4 25.0 26.0 21.0
18 Salas Romero, Santiago Ciudad Real 4 24.0 26.0 19.0
19 Aparicio Román, Pedro José SB12 Valdepeñas 4 23.0 26.0 17.0
20 López Quevedo, Eduardo SB12 Tomelloso 4 21.5 22.5 13.0
21 Espinosa Aranda, Ángel SB12 Almagro 4 21.0 23.5 12.0
22 Almasan, Calim O. Alcázar San Juan3.5 25.5 28.5 16.5
23 García del Moral López, Joaquín Bolaños de Ctva.3.5 23.0 24.0 15.5
24 Francisco y de Diego, Felipe de SB12 Talavera Reina 3.5 20.5 22.5 13.5
25 Nieto García, Jaime SB16 Valdepeñas 3 24.5 25.5 8.0
26 González-Mohíno Díaz del, Luis SB16 Bolaños de Ctva.3 23.0 25.5 13.0
27 Aparicio Román, Luis Carlos SB16 Valdepeñas 3 23.0 25.0 12.0
28 Rodríguez Fernández, Francisco SB16 Almagro 3 22.0 24.0 12.0
29 Romero Montalbán, Vicente Almagro 3 22.0 23.0 12.0
30 Martínez-Conde López, Carlos Ciudad Real 3 21.0 21.0 15.0
31 Ruiz Letrado, Jesús Almagro 3 19.0 21.0 14.0
32 Merlo Redondo, Julián Valdepeñas 3 18.5 19.5 9.0
33 Morales García, José Manuel SB12 Almagro 3 18.0 19.0 9.0
34 Rodes Pastor, Eduardo SB12 Ciudad Real 2.5 21.0 22.0 9.5
35 Hierro Ferrero, Álvaro SB12 Almagro 2.5 17.0 18.0 7.0
36 Peña Alcaide, Gema SB12 Valdepeñas 2.5 12.5 13.5 8.0
37 Álvarez Serrano, Carlos SB12 Ciudad Real 2 21.5 22.5 10.0
38 Ruiz Morales, Jesús SB12 Almagro 2 17.5 18.5 8.0
39 Bella Ureña, Francisco SB12 Almagro 2 17.0 18.0 9.0
40 Bascope Solís, Marcela Toledo 2 15.0 17.0 8.0
41 Bascope Solís, Jesús SB16 Toledo 2 13.0 15.0 7.0
42 Aranda Gracia, Isabel SB12 Almagro 1 19.0 20.0 2.0
43 Gómez Álvarez, José Luis SB12 Almagro 1 18.0 19.0 3.0
44 Vargas Calderón, Jaime SB12 Almagro 1 16.5 18.5 5.0
45 Morales García, Ángela María SB12 Almagro 1 14.0 15.0 4.0
46 García del Moral García, José D. Bolaños de Ctva.0 3.0 3.0 0.0