Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar Fase Provincial de Ajedrez 2005-06 - Round 8

Standings

Place Name                                    Club          Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   TIERRASECA MONTERO, Adrián (1)          ALBACETE      7.5      40.5  47.5   34.5 40.25    6
  2   ONTAÑÓN GÓMEZ, Pablo (8)                ALBACETE      7        37.0  44.0   31.0 37.00    7
  3   GIL QUILEZ, David (4)                   ALMANSA       6.5      37.0  44.0   32.5 31.75    6
  4   DEL VALLE MILÁN, David (3)              ALMANSA       6.5      35.5  42.5   32.5 32.75    6
  5   PICAZO LÓPEZ, Ignacio (2)               TARAZONA      6.5      34.5  41.0   31.5 31.25    6
  6   ONTAÑÓN GÓMEZ, Jesus (9)                ALBACETE      6.5      33.5  40.5   31.5 30.25    6
  7   GONZÁLEZ LÓPEZ, Julián (6)              LA RODA       6.5      31.5  38.5   31.5 28.75    6
  8   GONZÁLEZ LÓPEZ, Mario (5)               LA RODA       6        36.5  43.5   31.0 27.50    6
  9   MOLLA GIL, Pablo (88)                   ALMANSA       6        31.0  37.0   25.0 26.00    6
 10   PALMERO BUENDÍA, Eusebio (106)          ALMANSA       6        31.0  37.0   25.0 24.00    6
 11   PARREÑO MOTILLA, Sergio (110)           ALBACETE      6        30.0  37.0   25.0 24.00    6
 12   DÍAZ RÍOS, Ignacio José (46)            ALBACETE      6        27.5  33.5   26.5 22.75    5
 13   PICAZO BUENO, José Ángel (114)          TARAZONA      6        27.0  33.0   27.0 21.50    6
 14   RODRÍGUEZ CORTES, Pablo (124)           ALBACETE      6        26.0  33.0   26.5 21.25    5
 15   PARREÑO MADRIGAL, Isabel María (109)    LA RODA       6        25.0  31.5   25.0 20.50    6
 16   RUIZ TÉBAR, Francisco (137)             LA RODA       5.5      33.0  39.0   26.5 25.50    4
 17   GABALDÓN MARTÍNEZ, Cristina (54)        ALBACETE      5.5      31.5  38.5   24.5 24.50    4
 18   FERNANDEZ SECO, Daniel (52)             VILLARROBLEDO 5.5      30.5  37.0   29.5 22.50    5
 19   NAVARRO GÓMEZ, Ángel (101)              ALBACETE      5.5      30.5  37.0   26.0 23.50    4
 20   PICAZO RUIPÉREZ, José Juan (116)        TARAZONA      5.5      30.5  37.0   23.5 22.75    5
 21   DE LAMO ARENAS, Irene (41)              LA RODA       5.5      30.0  35.5   24.0 18.50    4
 22   VELASCO NAVARRO, Sergio (169)           ALBACETE      5.5      29.0  35.0   25.0 21.25    4
 23   BOJ MARQUES, Javier (22)                ALMANSA       5        37.5  44.0   27.5 26.50    4
 24   GUILLEN BELTRAN, Juan (7)               ALMANSA       5        36.5  43.5   28.0 23.50    5
 25   GARCÍA BLANCO, Damián (55)              ALBACETE      5        34.5  41.0   26.0 22.00    5
 26   SERRANO LOZANO, David (153)             ALBACETE      5        34.5  41.0   26.0 19.00    4
 27   SERRANO CORONADO, José María (152)      VILLARROBLEDO 5        30.5  37.5   26.0 18.00    5
 28   ROMERO HERNÁNDEZ, Jose María (127)      ALBACETE      5        30.5  36.5   22.5 20.25    4
 29   BAUTISTA VILLORA, Francisco José (19)   ALBACETE      5        30.0  36.5   26.0 19.50    5
 30   TÉBAR ZAMORA, David (162)               LA RODA       5        30.0  36.0   22.5 21.50    4
 31   NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (100)  ALBACETE      5        29.0  36.0   23.0 17.00    5
 32   PITALUGA ESTRUCH, Jordi (117)           ALMANSA       5        29.0  35.5   24.0 17.00    5
 33   LÓPEZ VECINA, Benito (79)               EL BONILLO    5        28.5  34.5   23.0 18.50    5
 34   SOBEN CELADA, Alberto (156)             ALBACETE      5        28.5  34.0   21.0 18.00    5
 35   TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (163)      ALBACETE      5        28.5  33.5   24.0 18.50    5
 36   RUBIO RUBIO, Marcos (134)               ALBACETE      5        28.5  33.5   23.0 19.00    5
 37   GÓMEZ CORTES, Gabriel (63)              ALBACETE      5        28.0  34.5   24.0 16.00    5
 38   VILLASEÑOR RUBIO, Emilio José (170)     ALBACETE      5        27.0  33.0   23.0 17.00    5
 39   SÁNCHEZ RUIZ, Carlos (148)              ALBACETE      5        27.0  32.0   22.0 18.50    5
 40   PICAZO LÓPEZ, José Vicente (115)        TARAZONA      5        25.5  32.5   22.0 17.00    5
 41   SUITA SANTOS, Andres (158)              VILLARROBLEDO 5        25.5  30.5   17.0 18.00    5
 42   PARDO TENDERO, María Mercedes (108)     TARAZONA      5        24.5  31.0   20.0 14.00    5
 43   CALVO BARREDA, Alicia (28)              TARAZONA      4.5      33.0  39.0   24.0 18.50    4
 44   TÉBAR ZAMORA, Aída (161)                LA RODA       4.5      31.5  37.5   25.0 20.25    3
 45   GABALDÓN MARTÍNEZ, Blanca (53)          ALBACETE      4.5      31.0  37.5   24.5 18.25    4
 46   GARCÍA LADRÓN DE GUEVARA, Juana Mª (56) ALBACETE      4.5      31.0  36.5   23.0 20.00    3
 47   TÉBAR LUJAN, Juan Antonio (159)         ALBACETE      4.5      30.5  36.5   21.0 17.25    4
 48   TORTOSA MARQUEZ, José Miguel (168)      ALMANSA       4.5      29.0  34.0   18.5 17.75    4
 49   LANDETE MARTINEZ, Daniel (74)           ALMANSA       4.5      28.5  35.0   22.0 16.75    4
 50   GONZÁLEZ CEBRIÁN, Micael (66)           ALBACETE      4.5      27.0  32.0   16.5 18.00    4
 51   LORENZO LAPEÑA, Sergio (80)             ALBACETE      4.5      26.5  32.0   20.5 16.25    4
 52   RUANO PINA, Pablo (130)                 ALMANSA       4.5      26.0  32.0   20.5 16.25    4
 53   ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (125)      ALBACETE      4.5      24.5  29.5   19.0 14.00    4
 54   SANCHEZ OLIVA, David (147)              ALMANSA       4.5      24.5  29.0   15.5 15.00    4
 55   MUÑOZ TELLO, Sergio (99)                ALBACETE      4.5      21.5  26.0   16.5 14.25    4
 56   BAENA SALMERÓN, Martín (17)             ALBACETE      4        32.0  38.0   19.5 16.75    3
 57   RODRÍGUEZ CORTES, Pedro Antonio (123)   ALBACETE      4        31.0  37.5   23.0 16.00    4
 58   DÍAZ LARA, Carlos Alberto (44)          ALBACETE      4        31.0  36.5   19.5 16.25    3
 59   DÍAZ PERALTA, Luís (45)                 ALBACETE      4        30.0  36.0   21.5 15.00    3
 60   CARRIÓN MARTÍNEZ, Javier (31)           ALBACETE      4        29.0  34.5   19.0 15.00    4
 61   MORENO ESCOLÁSTICO, Pedro José (93)     EL BONILLO    4        28.5  35.5   18.0 13.50    4
 62   OLIVER RUBIO, Julio (105)               ALBACETE      4        28.5  35.0   20.0 15.00    4
 63   DE LA ROSA CUERDA, Víctor (39)          ALBACETE      4        28.5  33.5   16.0 13.50    4
 64   BOBADILLA MARÍN, Juan Esteban (21)      ALBACETE      4        28.0  33.0   18.0 14.00    4
 65   ROMERO HERNÁNDEZ, Blanca (126)          ALBACETE      4        28.0  33.0   18.0 10.75    2
 66   ESCUDERO GARCÍA, Javier (47)            LA RODA       4        27.5  33.5   18.0 12.00    4
 67   MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Daniel (83)         ALBACETE      4        26.0  32.5   15.0 12.00    4
 68   COLLADO JEREZ, Antonio (32)             VILLARROBLEDO 4        26.0  32.0   19.0  7.50    3
 69   TORRES ACACIO, Maria (167)              ALBACETE      4        26.0  32.0   17.0 12.50    4
 70   MORENO OJEDA, Martín (95)               LA RODA       4        26.0  31.0   20.0 14.00    4
 71   PULIDO MORENO, Alejandro (119)          ALMANSA       4        26.0  31.0   18.5 13.75    3
 72   ALFARO SERNA, Cristian (12)             ALBACETE      4        25.5  31.5   18.0  8.50    3
 73   YAÑEZ RUANO, Adrián (171)               ALMANSA       4        24.5  30.5   18.0 11.00    4
 74   GÓMEZ GONZÁLEZ, Juan Francisco (64)     VILLARROBLEDO 4        24.5  29.5   16.0  9.00    4
 75   GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Silvia (68)          ALBACETE      4        22.5  27.5   16.5  8.50    3
 76   TORTOSA MARQUEZ, Adrián (173)           ALMANSA       4        22.0  26.5   10.0  6.00    3
 77   TÉBAR LUJAN, Jorge (160)                ALBACETE      4        22.0  26.0   10.0 10.00    4
 78   MARTÍNEZ MOROTE, Sergio (84)            ALBACETE      4        21.5  26.0   13.0  7.00    3
 79   JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Héctor (72)           LA RODA       4        20.5  25.5   15.0  7.00    3
 80   GONZÁLEZ SÁEZ, José Miguel (69)         ALBACETE      4        20.5  25.5   14.0  9.00    4
 81   DE LERA GARRIDO, Ana Maria (42)         ALBACETE      4        20.5  24.5   15.5 11.75    3
 82   CORTIJO SÁNCHEZ, José (33)              LA RODA       4        20.5  24.5   12.0 11.00    4
 83   GIMENA BELLO, Carlos (62)               ALBACETE      3.5      26.5  31.5   18.5  6.75    2
 84   RUIZ BARBA, Christian (135)             ALBACETE      3.5      26.5  31.5   18.0 11.50    2
 85   QUINTANILLA MOYA, Francisco José (120)  ALBACETE      3.5      26.0  32.0   19.5 10.25    3
 86   RUBIO ALARCÓN, Pablo (131)              LA RODA       3.5      24.5  29.0   14.0 11.50    3
 87   FERNÁNDEZ OJEDA, José Ramón (51)        ALBACETE      3.5      21.5  26.0   14.5 10.00    3
 88   FERNÁNDEZ LÓPEZ, Isabel (49)            VILLARROBLEDO 3        28.0  33.5   15.0 10.50    3
 89   CARRILERO RAMÓN, Juan (30)              LA RODA       3        28.0  33.0   16.0 10.50    3
 90   TOBOSO TALAYA, Antonio (166)            ALBACETE      3        27.5  33.5   19.0 10.00    3
 91   RUBIO GARRIDO, David (132)              ALBACETE      3        26.5  32.5   14.0 10.00    3
 92   PÉREZ PÉREZ, Daniel (111)               ALBACETE      3        26.0  32.0   16.0 10.00    3
 93   BALLESTEROS GONZÁLEZ, Francisco (18)    ALBACETE      3        25.5  31.5   17.0  4.00    2
 94   GONZÁLEZ GARCÍA, Rubén (67)             ALBACETE      3        25.0  30.0   14.0  9.50    3
 95   CUESTA ZAMORA, Cristina (37)            ALBACETE      3        24.5  30.5   14.0  7.00    3
 96   BUEDO RISUEÑO, Álvaro (23)              LA RODA       3        24.0  29.0   13.0  7.50    3
 97   ESPEJO RUBIO, Ismael (48)               VILLARROBLEDO 3        24.0  29.0   11.5  8.75    2
 98   FERNÁNDEZ LÓPEZ, Marcos (50)            VILLARROBLEDO 3        23.5  28.5   14.0  8.25    2
 99   MATEO CASTILLO, José Antonio (87)       POZO CAÑADA   3        23.0  29.5   13.0  7.00    3
 100  MORENO OJEDA, Javier (94)               LA RODA       3        23.0  29.5   12.0  8.00    3
 101  MORENO ESCOLÁSTICO, Juan Luis (92)      EL BONILLO    3        22.0  27.0   12.0  8.00    3
 102  PICAZO BUENO, Miguel Angel (113)        TARAZONA      3        22.0  26.5   14.0  8.00    3
 103  PÉREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martín (112)   ALBACETE      3        22.0  26.0    8.0  5.50    3
 104  ATIENZA RUBIO, Ángel (16)               EL BONILLO    3        21.5  25.5    9.0  5.50    3
 105  SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Marina (144)           ALBACETE      3        21.0  26.0   11.0  6.50    2
 106  HERREROS HERGUETA, Miguel (71)          VILLARROBLEDO 3        21.0  25.5   10.5  7.00    2
 107  CUESTA ROMERO, José Javier (36)         LA RODA       3        21.0  25.5    9.0  6.00    3
 108  HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Carlos (70)         ALMANSA       3        20.5  25.5   12.0  5.75    2
 109  GARCIA MOLINA, Alejandro (57)           ALBACETE      3        20.0  25.0   10.0  6.00    3
 110  CALONGE SÁNCHEZ, Miguel (26)            POZO CAÑADA   3        20.0  24.0   12.0  4.00    2
 111  OLIVER RUBIO, Izan (104)                ALBACETE      3        18.5  22.5    8.0  5.00    1
 112  LANTIGUA POLINE, Aniolbi (75)           VILLARROBLEDO 3        17.5  24.0   11.0 13.50    3
 113  SAEZ RODENAS, Juan (138)                POZO CAÑADA   3        17.0  20.5    8.0  5.50    3
 114  ROMERO SÁNCHEZ, Daniel (129)            ALBACETE      2.5      24.5  31.0   16.5  7.50    2
 115  TOBOSO GALIANO, Gabriel (165)           LA RODA       2.5      22.5  27.0   14.5  7.00    2
 116  CALERO ARCOS, Oscar (24)                VILLARROBLEDO 2.5      22.0  28.0   10.0  5.25    2
 117  ANDRÉU MORENO, Francisco (13)           ALBACETE      2.5      20.5  25.5   11.0  4.25    2
 118  MUÑOZ LOSA, David (98)                  ALBACETE      2.5      18.0  23.5   11.0  4.75    2
 119  BLANQUEZ LOZANO, Borja Rubén (20)       ALBACETE      2        25.5  31.5   11.0  6.00    2
 120  LOPEZ MORENO, Andrés (78)               POZO CAÑADA   2        23.5  29.5   13.0  4.50    2
 121  SÁNCHEZ HERRERA, María José (143)       VILLARROBLEDO 2        22.5  28.0    7.0  1.00    1
 122  CUESTA LÓPEZ, Julio (35)                TARAZONA      2        21.0  27.0   11.0  4.00    2
 123  ANGULO SÁNCHEZ, Julio José (139)        EL BONILLO    2        21.0  27.0    9.0  4.50    2
 124  NUÑEZ GARCÍA, José Manuel (103)         POZO CAÑADA   2        19.5  24.5    7.0  3.50    2
 125  ACHAU RAMIREZ, Antonio (10)             EL BONILLO    2        19.0  24.0    7.0  3.25    1
 126  CUESTA LOPEZ, Angela (34)               TARAZONA      2        17.5  22.0    4.0  2.50    2
 127  ALCARAZ SALINAS, Jose Manuel (11)       POZO CAÑADA   2        17.5  21.5    8.0  3.00    2
 128  CALONGE SÁNCHEZ, José Manuel (25)       POZO CAÑADA   2        17.0  23.0    5.0  2.00    2
 129  MORENO ORDOÑEZ, Carlos (96)             EL BONILLO    2        14.0  20.0    9.0  6.00    2
 130  REQUENA CUENCA, Julia (122)             ALMANSA       2        12.5  17.5    7.0  7.00    2
 131  MARTÍNEZ NIETO, Ana Belén (85)          LA RODA       1.5      17.0  23.5    5.0  2.25    1
 132  CANTOS JIMÉNEZ, Antonio (29)            POZO CAÑADA   1.5      16.0  22.0    4.5  2.00    1
 133  MORENO QUERALT, Tiffani (97)            TARAZONA      1        24.0  29.0    6.0  1.50    1
 134  SÁNCHEZ CALONGE, Maria (140)            POZO CAÑADA   1        22.0  27.5    1.0  0.00    0
 135  SÁNCHEZ CALONGE, Gabriel (141)          POZO CAÑADA   1        18.5  23.0    2.0  0.00    0
 136  APARICIO RAMÍREZ, Sergio (14)           ALBACETE      1        17.0  22.0    5.0  4.50    1
 137  MONTEJANO ROSELL, Nerea (89)            VILLARROBLEDO 1        16.0  22.5    4.0  1.00    1
 138  APARICIO SANCHEZ, Adrián (15)           EL BONILLO    1        15.0  21.0    4.0  1.50    1
 139  NAVARRO TOLEDO, José Miguel (102)       POZO CAÑADA   1        15.0  19.0    3.0  1.00    1
 140  MARTÍNEZ VERGARA, Daniel (86)           ALBACETE      0        10.0  12.5    0.0  0.00    0
 141  MARTÍNEZ GIL, Arturo (82)               EL BONILLO    0         7.0   7.0    0.0  0.00    0
 142  DE LAMO ARCE, Javier (40)               LA RODA       0         3.5   3.5    0.0  0.00    0
 143  CALVO BARREDA, Elena (27)               TARAZONA      0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      CULEBRAS ALFARO, Pilar (38)             POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      DEL VALLE MILÁN, Moises (43)            ALMANSA       0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      GARCÍA MORA, Antonio (58)               EL BONILLO    0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      GARCÍA ORTEGA, Juan Pedro (59)          POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      GARCÍA TÉBAR, David (60)                POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      GIL SOLANA, Cristobal (61)              EL BONILLO    0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      GOMEZ SIMARRO, Antonio (65)             POZO CAÑADA   0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Alicia (73)            POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      LÓPEZ CORTES, Eva (76)                  POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      LÓPEZ MARTÍNEZ, Gladis (77)             POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      MARRUPE SÁNCHEZ, Hilario (81)           POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      MORENO AROCA, Edgar (90)                VILLARROBLEDO 0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      MORENO CALERO, Esperanza (91)           VILLARROBLEDO 0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      PARASHKEVOV, Lubomir (107)              ALBACETE      0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      POLO GONZÁLEZ, Álvaro (118)             POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      QUIÑONES ORTEGA, Antonio Agustín (121)  POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      ROMERO RUBIO, Pedro José (128)          TARAZONA      0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      RUBIO LÓPEZ, José Ángel (133)           EL BONILLO    0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      RUIZ LÓPEZ, Luis (136)                  LA RODA       0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SÁNCHEZ GÓMEZ, Victor José (142)        EL BONILLO    0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SÁNCHEZ MONSALVE, Anabel (145)          POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SÁNCHEZ NÚÑEZ, Jaime (146)              POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SANCHEZ SAEZ, Almudena (149)            POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Rubén (150)            POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SELVA SOLER, Guillermo (151)            POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SERRANO SERRANO, Gabriel (154)          TARAZONA      0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SERRANO SERRANO, Iván (155)             TARAZONA      0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SOBRINO DONATE, José (157)              POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      TERCERO NUÑEZ, Alejandro (164)          POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      ZAFRILLA DONATE, José Luis (172)        POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com