Campeonato Provincial de Ajedrez - Deporte en edad escolar - Round 6

Standings

Place Name                                    Club         Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   TIERRASECA MONTERO, Adrian (1)          PARQUE SUR   6        17.5  22.0    5   21.0
  2   ONTAŅON GOMEZ, Pablo (2)                PARQUE SUR   6        16.0  21.0    6   21.0
  3   GABALDON MARTINEZ, Cristina (64)        ATENEO       5.5      16.0  20.5    5   18.0
  4   PARREŅO MOTILLA, Sergio (150)           PARQUE SUR   5.5      13.0  17.0    5   20.0
  5   GABALDON MARTINEZ, Blanca (65)          ATENEO       5        19.0  24.0    4   19.0
  6   BAENA SALMERON, Martin (17)             LOS OLMOS    5        18.0  23.0    4   17.0
  7   OLIVER RUBIO, Julio (147)               LOS OLMOS    5        17.0  23.0    5   19.0
  8   RUBIO RUBIO, Marcos (171)               PARQUE SUR   5        17.0  22.5    4   20.0
  9   TEBAR LUJAN, Jorge (193)                PARQUE SUR   5        16.5  20.5    5   16.0
 10   VILLASEŅOR RUBIO, Emilio Jose (203)     ATENEO       5        16.0  20.0    5   16.0
 11   RUIZ BARBA, Christian (173)             LOS OLMOS    5        15.0  19.5    5   19.0
 12   VELASCO NAVARRAO, Sergio (200)          LOS OLMOS    5        15.0  19.5    4   18.0
 13   SANCHEZ JIMENEZ, Marina (176)           PARQUE SUR   5        15.0  19.0    4   18.0
 14   TEBAR LUJAN, Juan Antonio (192)         PARQUE SUR   5        14.5  19.0    5   17.0
 15   NAVARRO GOMEZ, Angel (144)              PARQUE SUR   5        12.0  16.0    5   18.0
 16   BAUTISTA VILLORA, Francisco Jose (20)   LOS OLMOS    4.5      19.0  24.5    4   18.5
 17   ONTAŅON GOMEZ, Jesus (3)                PARQUE SUR   4.5      18.0  24.0    3   19.0
 18   RODRIGUEZ CORTES, Pablo (160)           LOS OLMOS    4.5      18.0  23.5    4   17.5
 19   ROMERO HERNANDEZ, Jose Maria (165)      LOS OLMOS    4.5      18.0  23.5    4   16.0
 20   GOMEZ CORTES, Gabriel (79)              PARQUE SUR   4.5      11.0  15.5    3   16.0
 21   LORENZO LAPEŅA, Sergio (114)            PARQUE SUR   4        20.5  26.0    3   18.0
 22   MARTINEZ MOROTE, Sergio (127)           LOS OLMOS    4        17.0  22.5    4   17.0
 23   JURADO MATA, Pedro (100)                LOS OLMOS    4        16.5  22.5    4   14.0
 24   DIAZ RIOS, Ignacio Jose (52)            ATENEO       4        16.5  22.0    3   15.0
 25   DE LA ROSA CUERDA, Victor (46)          ENSANCHE     4        16.5  21.5    4   14.0
      GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana MĒ (72) ATENEO       4        16.5  21.5    4   14.0
 27   DIAZ PERALTA, Luis (51)                 PARQUE SUR   4        16.5  21.5    3   17.0
 28   CUESTA ZAMORA, Cristina (44)            LOS OLMOS    4        16.5  21.5    3   16.0
 29   MUŅOZ TELLO, Sergio (138)               LOS OLMOS    4        15.5  21.5    4   16.0
 30   ALFARO SERNA, Cristian (10)             ENSANCHE     4        15.5  21.0    3   16.0
 31   FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon (63)        LOS OLMOS    4        15.5  20.0    4   15.0
 32   GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (89)          PARQUE SUR   4        15.0  20.5    4   14.0
 33   BALLESTEROS GONZALEZ, Francisco (18)    LOS OLMOS    4        15.0  20.5    3   17.0
 34   QUINTANILLA MOYA, Francisco Jose (157)  LOS OLMOS    4        15.0  19.0    3   13.0
 35   MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (123)        LOS OLMOS    4        15.0  18.5    3   14.0
 36   GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel (91)         PARQUE SUR   4        14.5  19.5    4   14.0
 37   RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (161)   LOS OLMOS    4        14.5  19.0    3   15.0
 38   ANDREU MORENO, Francisco (11)           MARIA LLANOS 4        14.5  18.5    3   13.0
 39   PEREZ PEREZ, Daniel (154)               LOS OLMOS    4        14.0  18.5    3   14.0
 40   SERRANO LOZANO, David (182)             LOS OLMOS    4        14.0  18.0    3   14.0
 41   TOBOSO TALAYA, Antonio (196)            CENTRAL      4        13.5  18.0    4   15.0
 42   MARTINEZ ESTESO, Francisco Jose (121)   ANA SOTO     4        13.5  18.0    3   14.0
 43   LOPEZ GARCIA, Javier (107)              LOS OLMOS    4        12.5  17.0    3   15.0
 44   PEREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martin (155)   LOS OLMOS    4        12.5  16.0    3   13.0
 45   GUALDA SANCHEZ, Juan Alberto (92)       LOS OLMOS    4         9.5  14.5    3   12.0
 46   MARTINEZ CARRION, Jose Enrique (120)    LOS OLMOS    4         9.5  13.0    4   10.0
 47   GARCIA MARTINEZ, Samuel (73)            LOS OLMOS    3.5      17.0  22.5    2   13.5
 48   MARTINEZ VERGARA, Daniel (130)          LOS OLMOS    3.5      15.5  20.0    2   13.5
 49   DE LERA GARRIDO, Ana Maria (47)         LOS OLMOS    3.5      15.0  20.0    3   13.5
 50   BARBA RODRIGUEZ, Julio (19)             PARQUE SUR   3.5      14.5  19.5    3   12.0
 51   ALCANTUD LOZANO, Angel (7)              MARIA LLANOS 3.5      14.5  19.0    2   14.5
 52   ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (162)      LOS OLMOS    3.5      13.5  17.0    2   12.0
 53   GONZALEZ GARCIA, Ruben (85)             LOS OLMOS    3.5      12.0  15.5    3   10.5
 54   MARTINEZ GONZALEZ, Alejandro (122)      LOS OLMOS    3.5      11.5  15.5    3   11.0
 55   RUBIO OLIVER, Izan (170)                LOS OLMOS    3.5      11.5  14.5    3   10.5
 56   GARCIA ALMARZA, Diego (68)              LOS OLMOS    3.5      11.0  14.0    3   11.0
 57   SERRANO QUEREDA, Miguel (184)           PARQUE SUR   3.5      10.5  15.0    3   10.0
 58   NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (142)  ATENEO       3.5       8.5  12.0    3   11.5
 59   SOBEN CELADA, Alberto (187)             CENTRAL      3        18.0  22.5    3   14.0
 60   GONZALEZ CEBRIAN, Micael (84)           CENTRAL      3        17.0  22.0    2   13.0
 61   LOPEZ ABIA, Angel (106)                 LOS OLMOS    3        16.5  20.5    2   14.0
 62   COLLADO SEBASTIA, Victor (40)           LOS OLMOS    3        16.0  20.5    3   15.0
 63   ROMERO SANCHEZ, Daniel (168)            PARQUE SUR   3        16.0  20.0    3   12.0
 64   GARCIA BLANCO, Damian (69)              ATENEO       3        15.5  20.5    3   14.0
 65   GIMENA BELLO, Carlos (77)               LOS OLMOS    3        15.5  20.5    2   13.0
 66   DIAZ LARA, Carlos Alberto (50)          LOS OLMOS    3        15.0  20.0    2   12.0
 67   BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (26)      ATENEO       3        14.0  18.0    3   10.0
 68   RUBIO GARRIDO, David (169)              ATENEO       3        13.5  17.5    3   14.0
 69   BLANQUEZ LOZANO, Borja Ruben (23)       LOS OLMOS    3        13.5  17.5    3   13.0
 70   BONETE VIZCAINO, Fernando (27)          LOS OLMOS    3        13.0  18.0    2   11.0
 71   ESPADA VERDEJO, Guillermo (58)          PARQUE SUR   3        13.0  17.5    3   10.0
 72   TALAVERA ANDUJAR, Javier (190)          PARQUE SUR   3        13.0  17.0    3   11.0
 73   GARCIA MOLINA, Alejandro (74)           LOS OLMOS    3        13.0  16.5    2   10.0
 74   ESPADA VERDEJO, Manuel (59)             PARQUE SUR   3        12.5  17.0    3    9.0
 75   ROMERO HERNANDEZ, Blanca (164)          LOS OLMOS    3        12.5  16.5    3   10.0
 76   APARICIO RAMIREZ, Sergio (13)           PARQUE SUR   3        12.5  16.0    2    6.0
 77   MADRONA ORTUŅO, Pablo Angel (115)       LOS OLMOS    3        12.0  17.5    3    9.0
 78   KANRAM SAEZ, Erik (101)                 PARQUE SUR   3        12.0  17.0    3   11.0
 79   GARCIA NUŅEZ, Carlos (75)               LOS OLMOS    3        12.0  16.5    3    9.0
 80   LOPEZ MORENO, Andres (109)              ANA SOTO     3        12.0  16.5    2    9.0
 81   ANDUJAR HERRERA, Carlos (12)            LOS OLMOS    3        12.0  16.0    3   12.0
 82   MARTINEZ JIMENEZ, Ramon (124)           LOS OLMOS    3        11.5  15.5    2   10.5
 83   ROMERO HERNANDEZ, Sara (166)            LOS OLMOS    3        11.0  15.5    3    8.0
 84   HERNANDEZ MARTINEZ, Joaquin (94)        ENSANCHE     3        11.0  15.0    2    9.0
 85   PARASHKEVOV, Lubomir (148)              PARQUE SUR   3        10.5  14.0    3   10.0
 86   SANCHEZ RUIZ, Carlos (177)              ATENEO       3        10.0  14.0    3   11.0
 87   TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (195)      PARQUE SUR   2.5      16.5  22.0    0   13.0
 88   CARRETERO HERNANDEZ, Alejandro (33)     ANA SOTO     2.5      15.5  20.5    0   11.0
 89   MARTINEZ MORATA, Angel (126)            PARQUE SUR   2.5      14.5  18.0    2   11.5
 90   DE LERA GARRIDO, Fernando Juan (48)     LOS OLMOS    2.5      14.5  18.0    2   11.0
 91   GONZALEZ CEBRIAN, Jesus (83)            CENTRAL      2.5      13.0  18.5    2    9.0
 92   MARTINEZ SEVILLA, Laura (129)           PARQUE SUR   2.5      12.0  15.5    1    9.0
 93   MUŅOZ LOSA, David (139)                 PARQUE SUR   2.5      10.5  15.0    2    8.0
 94   GALDON ARMERO, Javier (67)              LOS OLMOS    2.5      10.0  13.5    1    7.0
 95   CONTRERAS MARTINEZ, Javier (42)         ANA SOTO     2        17.0  22.5    1   10.0
 96   BLAZQUEZ MARTINEZ, Francisco (24)       ENSANCHE     2        16.5  21.5    1   11.0
 97   CASTILLO PALENCIA, Paula (37)           PARQUE SUR   2        14.0  18.0    1    8.5
 98   ESCUDERO RUBIO, Leonardo (57)           PARQUE SUR   2        14.0  17.5    0    9.0
 99   RUEDA ROMERO, Alejandro (172)           MARIA LLANOS 2        13.5  17.5    2    8.0
 100  CARRION MARTINEZ, Javier (34)           PARQUE SUR   2        13.5  17.0    2    8.0
 101  TORRES ACACIO, Maria (199)              LOS OLMOS    2        13.5  17.0    1    9.0
 102  MARIN DE GRACIA, Carlos (117)           PARQUE SUR   2        13.0  19.0    2    7.0
 103  GALAN GONZALEZ, Eva Maria (66)          LOS OLMOS    2        13.0  17.5    1    8.0
 104  BELMONTE MORAL, Estanislao (204)        ANA SOTO     2        13.0  16.5    0    7.0
 105  SERRANO GARCIA, Alejandro (181)         LOS OLMOS    2        13.0  16.0    1    3.0
 106  GONZALEZ MARTINEZ, Jose Angel (88)      PARQUE SUR   2        12.0  16.0    2    9.0
 107  NAVARRO CUENCA, Victor (141)            ATENEO       2        12.0  16.0    2    6.0
 108  PARREŅO MOTILLA, Sandra (149)           PARQUE SUR   2        12.0  15.5    2    7.0
 109  MORENO MARTINEZ, Jaime (135)            MARIA LLANOS 2        11.5  15.0    2    8.0
 110  ESCRIBANO PEREZ, Eduardo (55)           PARQUE SUR   2        11.0  14.0    2    3.0
 111  COLLADOS GARCIA, Amparo (41)            ATENEO       2        10.5  14.5    2    5.0
 112  BLAZQUEZ MARTINEZ, Maria Jose (25)      ENSANCHE     2        10.5  13.5    2    9.0
 113  LOPEZ VALERO, David (113)               PARQUE SUR   2        10.5  13.5    2    7.0
 114  MUŅOZ MARTINEZ, Barbara (205)           LOS OLMOS    2        10.5  13.5    1    4.0
 115  LARA RIERA, Isabel (103)                LOS OLMOS    2         9.5  15.5    2    7.0
 116  TORRENTE COPETE, Esther (198)           LOS OLMOS    2         6.5   9.5    1    6.0
 117  DELICADO PIQUERAS, Sergio (49)          PARQUE SUR   1.5      14.0  19.5    0    4.0
 118  MUŅOZ MARTINEZ, Javier (140)            ANA SOTO     1.5      12.5  16.0    0    8.0
 119  VILLASEŅOR RUBIO, Rosana (202)          ATENEO       1.5      12.0  16.0    1    5.5
 120  TEBAR ARMERO, Alejandro (191)           LOS OLMOS    1.5      11.5  15.5    0    3.0
 121  LATORRE DOMENECH, Pablo (104)           LOS OLMOS    1        12.5  16.5    1    1.0
 122  TEJADA ANDUJAR, Irene (194)             MARIA LLANOS 1        12.5  16.0    0    4.0
 123  SEGOCIA ZAFRA, Antonio (179)            ANA SOTO     1        11.5  14.5    0    6.0
 124  ROMERO GARCIA, Sergio (163)             LOS OLMOS    1        10.5  14.5    0    4.0
 125  CORREDOR MORENO, Pilar (43)             LOS OLMOS    1         8.5  13.5    1    3.0
 126  MEDRANO SANCHEZ, Jose Carlos (132)      PARQUE SUR   1         7.5  11.5    0    4.0
      SUAREZ FLORES, Diego Fernando (189)     LOS OLMOS    1         7.5  11.5    0    4.0
 128  JIMENEZ RUBIO, Pablo (99)               PARQUE SUR   1         1.5   4.5    0    2.0
 129  MARTINEZ ALBIAR, Javier (119)           ATENEO       0.5      11.0  14.5    0    1.0
 130  GASTON DAVIA, David (76)                ATENEO       0.5       8.5  13.5    0    1.0
 131  GONZALEZ PRIOR, Francisco Jose (90)     PARQUE SUR   0.5       5.0  10.0    0    1.5
 132  BELLON GARCIA, Carlos (21)              ATENEO       0         8.0  11.5    0    0.0
 133  ATIENZAR FRANCO, Lorenzo (14)           ATENEO       0         7.0  11.0    0    0.0
 134  RODENAS SAJARDO, Pedro (159)            LOS OLMOS    0         7.0  10.5    0    0.0
 135  ATIENZAR RUBIO, Manuel (16)             ATENEO       0         5.5   8.5    0    0.0
 136  LANDETE MORENO, Jorge (102)             LOS OLMOS    0         5.5   5.5    0    0.0
 137  GARCIA JIMENEZ, Santiago (71)           PARQUE SUR   0         4.5   7.5    0    0.0
 138  GARCIA JEREZ, Mario (70)                PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      JIMENEZ GOMEZ, Andres (98)              LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      MARTIN VALLEJO, Antonio (118)           ATENEO       0         4.5   4.5    0    0.0
 141  PEREZ ANDRES, Querubin (152)            ATENEO       0         4.0   4.0    0    0.0
      SERRANO GARCIA, Alfonso (180)           LOS OLMOS    0         4.0   4.0    0    0.0
 143  ALCANTUD FERRER, Alvaro (6)             MARIA LLANOS 0         3.5   3.5    0    0.0
      BERRUGA CORREDOR, Jose Julian (22)      LOS OLMOS    0         3.5   3.5    0    0.0
      ELICES GARCIA, Miguel Angel (53)        LOS OLMOS    0         3.5   3.5    0    0.0
      ESCRIBANO NUŅEZ, Carlos (54)            PARQUE SUR   0         3.5   3.5    0    0.0
      ESCUDERO MOTOS, Juan Antonio (56)       LOS OLMOS    0         3.5   3.5    0    0.0
      ESPARCIA SANCHIS, Carlos (60)           LOS OLMOS    0         3.5   3.5    0    0.0
      GONZALEZ ALFARO, Sergio (81)            CENTRAL      0         3.5   3.5    0    0.0
      LOPEZ SANGREGORIO, Miguel (111)         PARQUE SUR   0         3.5   3.5    0    0.0
      LOPEZ SANGREGORIO, Alicia (112)         PARQUE SUR   0         3.5   3.5    0    0.0
      NAVARRO SERRANO, Hector (145)           LOS OLMOS    0         3.5   3.5    0    0.0
      PEREZ HERNANDEZ, Ruben (153)            LOS OLMOS    0         3.5   3.5    0    0.0
 154  RUIZ MONTERO, Antonio (174)             CENTRAL      0         3.0   7.5    0    0.0
 155  ALBUGER ROMERO, Juan Pablo (4)          LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      ALFARO GARRIDO, Juan Carlos (9)         LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      ATIENZAR GONZALEZ, Carmen (15)          LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      CABALLERO CEBRIAN, Maria (29)           ATENEO       0         3.0   3.0    0    0.0
      CANTOS ALZARAZ, Carmen (30)             PARQUE SUR   0         3.0   3.0    0    0.0
      CARRETERO GARCIA, Ignacio (32)          LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      CASCALES MARTINEZ, Nicolas (35)         ATENEO       0         3.0   3.0    0    0.0
      CASTILLO CARRION, Paula (36)            LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      CHILLERON RUEDA, Carmela (45)           LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      FAJARDO CANTOS, Alvaro (61)             PARQUE SUR   0         3.0   3.0    0    0.0
      GONZALEZ ATIENZAR, Alberto (82)         LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      GONZALEZ GOMEZ, Antonio (86)            PARQUE SUR   0         3.0   3.0    0    0.0
      JATIVA MARTINEZ, Pablo (95)             LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      JIMENEZ ALCILLA, Fernando (96)          ATENEO       0         3.0   3.0    0    0.0
      LAZARO PEINADO, Juan Carlos (105)       LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      LOPEZ INIESTA, Jose Manuel (108)        LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      LOPEZ PEREZ, Jorge (110)                PARQUE SUR   0         3.0   3.0    0    0.0
      MARCO MORENO, David (116)               LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      MATIAS TORRES, Eros (131)               LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      MORCILLO GARCIA, Lucas (133)            LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      MORENO SAEZ, Carlos (136)               CENTRAL      0         3.0   3.0    0    0.0
      MORENO SANCHEZ, Manuel (137)            LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      NUŅEZ ROSA, Carlos (146)                MARIA LLANOS 0         3.0   3.0    0    0.0
      SERRANO MATEO, Raul (183)               CENTRAL      0         3.0   3.0    0    0.0
      SOTO ANDRES, Yolanda (188)              LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      TOLOSA CEBRIAN, Carlos (197)            LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      VICTORIA RODENAS, Pilar (201)           PARQUE SUR   0         3.0   3.0    0    0.0
 182  CIMAS SANCHEZ, Joaquin (38)             PARQUE SUR   0         2.5   6.0    0    0.0
 183  ALBUJER ROMERO, Vicente J (5)           LOS OLMOS    0         2.5   2.5    0    0.0
      ALFARO GARCIA, Alejandro (8)            LOS OLMOS    0         2.5   2.5    0    0.0
      MARTINEZ SAEZ, Javier Alejandro (128)   LOS OLMOS    0         2.5   2.5    0    0.0
      PEREZ ANDRES, Cecilia (151)             ATENEO       0         2.5   2.5    0    0.0
      PINEDA MORENO, Enrique (156)            LOS OLMOS    0         2.5   2.5    0    0.0
      SANCHEZ ALFARO, Javier (175)            CENTRAL      0         2.5   2.5    0    0.0
      SANZ LOSA, Jesus (178)                  PARQUE SUR   0         2.5   2.5    0    0.0
      SIMON GARCIA, Sergio (186)              LOS OLMOS    0         2.5   2.5    0    0.0
 191  CABALLERO CEBRIAN, Fernando (28)        ATENEO       0         2.0   2.0    0    0.0
      CAŅADAS CORCOLES, Mario (31)            LOS OLMOS    0         2.0   2.0    0    0.0
      FAJARDO CANTOS, Rodrigo (62)            PARQUE SUR   0         2.0   2.0    0    0.0
      GOMEZ GAMBIN, Alejandro (80)            PARQUE SUR   0         2.0   2.0    0    0.0
      GONZALEZ GOMEZ, German (87)             PARQUE SUR   0         2.0   2.0    0    0.0
 196  HERNANDEZ GALIANO, Javier (93)          PARQUE SUR   0         1.5   1.5    0    0.0
      JIMENEZ FERRER, Ana (97)                LOS OLMOS    0         1.5   1.5    0    0.0
      MARTINEZ MARTINEZ, Alejandro (125)      LOS OLMOS    0         1.5   1.5    0    0.0
      MORCILLO MARTINEZ, Emilio (134)         LOS OLMOS    0         1.5   1.5    0    0.0
      NAVARRO DONADIOS, Miguel (143)          PARQUE SUR   0         1.5   1.5    0    0.0
      ROMERO NOHALES, Ricardo (167)           LOS OLMOS    0         1.5   1.5    0    0.0
 202  COLMENERO MORATALLA, Manuel (39)        LOS OLMOS    0         1.0   1.0    0    0.0
      RADA COLLADO, Ramon (158)               PARQUE SUR   0         1.0   1.0    0    0.0
 204  GIMENO POZO, Alberto (78)               ATENEO       0         0.5   0.5    0    0.0
 205  SIERRA VELENCOSO, Luis (185)            CENTRAL      0         0.0   0.0    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/