Campeonato Provincial de Ajedrez - Deporte en edad escolar - Round 9

Standings

Place Name                                    Club         Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   TIERRASECA MONTERO, Adrian (1)          PARQUE SUR   9        44.5  52.5    8   45.0
  2   ONTAŅON GOMEZ, Pablo (2)                PARQUE SUR   8        44.0  52.5    8   42.0
  3   ONTAŅON GOMEZ, Jesus (3)                PARQUE SUR   7.5      41.0  49.0    6   38.5
  4   PARREŅO MOTILLA, Sergio (150)           PARQUE SUR   7.5      39.5  48.0    7   40.5
  5   OLIVER RUBIO, Julio (147)               LOS OLMOS    7        46.0  54.0    7   38.0
  6   GABALDON MARTINEZ, Blanca (65)          ATENEO       7        43.0  51.5    6   39.0
  7   TEBAR LUJAN, Jorge (193)                PARQUE SUR   7        43.0  50.0    7   34.0
  8   BAENA SALMERON, Martin (17)             LOS OLMOS    7        43.0  50.0    6   36.0
  9   GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel (91)         PARQUE SUR   7        40.0  47.0    7   32.0
 10   VILLASEŅOR RUBIO, Emilio Jose (203)     ATENEO       7        39.5  47.5    7   35.0
 11   VELASCO NAVARRAO, Sergio (200)          LOS OLMOS    7        38.0  46.0    6   38.0
 12   GABALDON MARTINEZ, Cristina (64)        ATENEO       6.5      42.5  50.0    6   36.5
 13   GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana MĒ (72) ATENEO       6.5      41.0  47.0    6   30.5
 14   BALLESTEROS GONZALEZ, Francisco (18)    LOS OLMOS    6.5      37.5  45.0    5   34.0
 15   GOMEZ CORTES, Gabriel (79)              PARQUE SUR   6.5      37.0  43.5    5   32.5
 16   LORENZO LAPEŅA, Sergio (114)            PARQUE SUR   6        44.5  53.0    5   35.0
 17   MARTINEZ MOROTE, Sergio (127)           LOS OLMOS    6        43.5  52.0    6   34.0
 18   ROMERO HERNANDEZ, Jose Maria (165)      LOS OLMOS    6        43.5  50.5    5   33.0
 19   MUŅOZ TELLO, Sergio (138)               LOS OLMOS    6        41.5  49.5    5   32.5
 20   TEBAR LUJAN, Juan Antonio (192)         PARQUE SUR   6        41.5  48.5    6   35.0
 21   SERRANO LOZANO, David (182)             LOS OLMOS    6        38.0  44.5    4   31.0
 22   NAVARRO GOMEZ, Angel (144)              PARQUE SUR   6        37.5  44.5    6   35.0
 23   GARCIA BLANCO, Damian (69)              ATENEO       6        37.5  44.5    6   29.0
 24   RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (161)   LOS OLMOS    6        36.0  43.0    5   30.0
 25   ANDREU MORENO, Francisco (11)           MARIA LLANOS 6        34.5  42.0    5   30.0
 26   APARICIO RAMIREZ, Sergio (13)           PARQUE SUR   6        34.0  39.5    4   21.0
 27   RUBIO RUBIO, Marcos (171)               PARQUE SUR   5.5      42.5  51.0    4   35.5
 28   RUIZ BARBA, Christian (173)             LOS OLMOS    5.5      42.0  48.5    5   35.0
 29   SANCHEZ JIMENEZ, Marina (176)           PARQUE SUR   5.5      41.0  48.0    4   33.5
 30   BAUTISTA VILLORA, Francisco Jose (20)   LOS OLMOS    5.5      41.0  47.5    5   33.0
 31   GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (89)          PARQUE SUR   5.5      40.5  49.0    5   30.0
 32   RODRIGUEZ CORTES, Pablo (160)           LOS OLMOS    5.5      40.5  47.5    5   32.0
 33   DE LA ROSA CUERDA, Victor (46)          ENSANCHE     5.5      39.5  46.5    5   28.5
 34   DIAZ PERALTA, Luis (51)                 PARQUE SUR   5.5      39.0  46.0    4   32.5
 35   MARTINEZ VERGARA, Daniel (130)          LOS OLMOS    5.5      39.0  45.5    3   28.5
 36   CUESTA ZAMORA, Cristina (44)            LOS OLMOS    5.5      38.5  45.5    4   31.5
 37   FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon (63)        LOS OLMOS    5.5      38.0  44.0    5   29.5
 38   DIAZ RIOS, Ignacio Jose (52)            ATENEO       5.5      37.5  45.0    4   30.5
 39   OLIVER RUBIO, Izan (170)                LOS OLMOS    5.5      37.5  43.5    4   25.5
 40   ROMERO SANCHEZ, Daniel (168)            PARQUE SUR   5.5      37.0  42.5    5   26.5
 41   QUINTANILLA MOYA, Francisco Jose (157)  LOS OLMOS    5.5      36.0  41.5    4   27.0
 42   ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (162)      LOS OLMOS    5.5      35.0  40.0    3   27.0
 43   PEREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martin (155)   LOS OLMOS    5.5      33.5  40.0    4   27.5
 44   SANCHEZ RUIZ, Carlos (177)              ATENEO       5.5      32.5  39.0    5   25.0
 45   BLANQUEZ LOZANO, Borja Ruben (23)       LOS OLMOS    5.5      30.5  36.5    5   27.5
 46   RUBIO GARRIDO, David (169)              ATENEO       5.5      30.0  36.5    5   28.0
 47   NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (142)  ATENEO       5.5      27.0  33.5    5   27.0
 48   PEREZ PEREZ, Daniel (154)               LOS OLMOS    5        40.0  46.5    4   27.0
 49   GONZALEZ CEBRIAN, Micael (84)           CENTRAL      5        39.5  46.0    4   25.0
 50   SOBEN CELADA, Alberto (187)             CENTRAL      5        38.0  45.0    5   27.0
 51   MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (123)        LOS OLMOS    5        38.0  44.0    4   27.0
 52   GIMENA BELLO, Carlos (77)               LOS OLMOS    5        37.5  43.5    2   26.5
 53   DE LERA GARRIDO, Ana Maria (47)         LOS OLMOS    5        37.0  44.0    4   26.5
 54   GONZALEZ GARCIA, Ruben (85)             LOS OLMOS    5        37.0  42.5    3   25.0
 55   TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (195)      PARQUE SUR   5        36.5  43.0    2   26.0
 56   ALFARO SERNA, Cristian (10)             ENSANCHE     5        35.5  43.0    3   29.5
 57   GARCIA MOLINA, Alejandro (74)           LOS OLMOS    5        34.0  39.5    4   22.0
 58   DIAZ LARA, Carlos Alberto (50)          LOS OLMOS    5        33.5  39.0    4   24.0
 59   TOBOSO TALAYA, Antonio (196)            CENTRAL      5        32.5  39.0    5   30.0
 60   BOBADILLA MARIN, Juan Esteban (26)      ATENEO       5        31.0  37.0    5   24.0
 61   ROMERO HERNANDEZ, Blanca (164)          LOS OLMOS    5        31.0  37.0    4   23.5
 62   MUŅOZ LOSA, David (139)                 PARQUE SUR   5        30.0  35.5    3   21.0
 63   PARASHKEVOV, Lubomir (148)              PARQUE SUR   5        29.0  34.5    5   23.0
 64   CARRION MARTINEZ, Javier (34)           PARQUE SUR   5        28.0  33.0    5   20.0
 65   TORRES ACACIO, Maria (199)              LOS OLMOS    5        27.5  32.0    4   21.0
 66   LOPEZ GARCIA, Javier (107)              LOS OLMOS    4.5      38.5  45.0    3   28.0
 67   MADRONA ORTUŅO, Pablo Angel (115)       LOS OLMOS    4.5      37.0  45.5    3   22.0
 68   GARCIA MARTINEZ, Samuel (73)            LOS OLMOS    4.5      35.5  42.0    3   25.0
 69   CARRETERO HERNANDEZ, Alejandro (33)     ANA SOTO     4.5      34.0  41.0    2   21.5
 70   GARCIA ALMARZA, Diego (68)              LOS OLMOS    4.5      34.0  39.5    4   24.5
 71   GUALDA SANCHEZ, Juan Alberto (92)       LOS OLMOS    4.5      33.5  39.5    3   25.0
 72   MARTINEZ MORATA, Angel (126)            PARQUE SUR   4.5      31.5  37.0    4   24.0
 73   GONZALEZ CEBRIAN, Jesus (83)            CENTRAL      4.5      29.5  36.0    4   19.5
 74   VILLASEŅOR RUBIO, Rosana (202)          ATENEO       4.5      29.0  34.5    4   16.0
 75   MARTINEZ CARRION, Jose Enrique (120)    LOS OLMOS    4.5      28.0  33.5    4   23.0
 76   JURADO MATA, Pedro (100)                LOS OLMOS    4        41.0  49.0    4   26.0
 77   MARTINEZ ESTESO, Francisco Jose (121)   ANA SOTO     4        36.0  42.5    3   26.0
 78   ESPADA VERDEJO, Guillermo (58)          PARQUE SUR   4        33.5  39.0    4   21.0
 79   GARCIA NUŅEZ, Carlos (75)               LOS OLMOS    4        33.0  38.5    4   20.0
 80   HERNANDEZ MARTINEZ, Joaquin (94)        ENSANCHE     4        33.0  38.5    2   21.0
 81   MARIN DE GRACIA, Carlos (117)           PARQUE SUR   4        31.0  39.0    3   17.0
 82   ROMERO HERNANDEZ, Sara (166)            LOS OLMOS    4        31.0  37.5    4   19.0
 83   GONZALEZ MARTINEZ, Jose Angel (88)      PARQUE SUR   4        30.5  36.0    4   19.0
 84   LOPEZ VALERO, David (113)               CENTRAL      4        30.0  35.5    3   18.0
 85   MARTINEZ JIMENEZ, Ramon (124)           LOS OLMOS    4        30.0  35.5    2   22.5
 86   KANRAM SAEZ, Erik (101)                 PARQUE SUR   4        29.5  36.5    4   21.0
 87   RUEDA ROMERO, Alejandro (172)           MARIA LLANOS 4        28.5  35.5    4   18.0
 88   MORENO MARTINEZ, Jaime (135)            MARIA LLANOS 4        28.5  34.0    3   18.0
 89   LOPEZ ABIA, Angel (106)                 LOS OLMOS    3.5      37.0  44.0    2   24.0
 90   BARBA RODRIGUEZ, Julio (19)             PARQUE SUR   3.5      36.0  43.0    3   22.5
 91   MARTINEZ GONZALEZ, Alejandro (122)      LOS OLMOS    3.5      33.5  40.5    3   21.5
 92   DE LERA GARRIDO, Fernando Juan (48)     LOS OLMOS    3.5      32.0  37.5    2   21.0
 93   SERRANO QUEREDA, Miguel (184)           PARQUE SUR   3.5      30.5  36.5    3   20.5
 94   ESPADA VERDEJO, Manuel (59)             PARQUE SUR   3.5      30.5  36.0    3   18.5
 95   MARTINEZ SEVILLA, Laura (129)           PARQUE SUR   3.5      30.0  34.5    1   18.5
 96   ALCANTUD LOZANO, Angel (7)              MARIA LLANOS 3.5      28.0  34.0    2   18.0
 97   MUŅOZ MARTINEZ, Barbara (205)           LOS OLMOS    3.5      25.0  29.5    2   12.5
 98   LOPEZ MORENO, Andres (109)              ANA SOTO     3        34.5  41.0    2   18.0
 99   CONTRERAS MARTINEZ, Javier (42)         ANA SOTO     3        31.0  38.5    2   17.0
 100  TEBAR ARMERO, Alejandro (191)           LOS OLMOS    3        29.5  35.0    0   11.0
 101  PARREŅO MOTILLA, Sandra (149)           PARQUE SUR   3        29.0  34.0    3   15.0
 102  ESCRIBANO PEREZ, Eduardo (55)           PARQUE SUR   3        29.0  33.5    2   12.0
 103  LARA RIERA, Isabel (103)                LOS OLMOS    3        28.0  36.0    2   16.0
 104  COLLADO SEBASTIA, Victor (40)           LOS OLMOS    3        27.0  33.0    3   18.0
 105  NAVARRO CUENCA, Victor (141)            ATENEO       3        27.0  32.5    3   13.0
 106  MUŅOZ MARTINEZ, Javier (140)            ANA SOTO     3        27.0  32.5    1   16.0
 107  TEJADA ANDUJAR, Irene (194)             MARIA LLANOS 3        26.5  31.0    1   12.0
 108  TALAVERA ANDUJAR, Javier (190)          PARQUE SUR   3        24.5  31.5    3   14.0
 109  BONETE VIZCAINO, Fernando (27)          LOS OLMOS    3        24.5  30.5    2   14.0
 110  GASTON DAVIA, David (76)                ATENEO       3        20.5  26.0    2    8.0
 111  ANDUJAR HERRERA, Carlos (12)            LOS OLMOS    3        20.0  26.0    3   15.0
 112  GALDON ARMERO, Javier (67)              LOS OLMOS    2.5      22.5  28.0    1    9.5
 113  ESCUDERO RUBIO, Leonardo (57)           PARQUE SUR   2        30.5  36.0    0   15.0
 114  COLLADOS GARCIA, Amparo (41)            ATENEO       2        28.0  33.5    2   11.0
 115  CORREDOR MORENO, Pilar (43)             LOS OLMOS    2        26.0  32.0    1    7.0
 116  BLAZQUEZ MARTINEZ, Francisco (24)       ENSANCHE     2        24.5  30.5    1   13.0
 117  BELLON GARCIA, Carlos (21)              ATENEO       2        23.5  28.0    2    3.0
 118  GALAN GONZALEZ, Eva Maria (66)          LOS OLMOS    2        23.0  28.5    1   10.0
 119  CASTILLO PALENCIA, Paula (37)           PARQUE SUR   2        22.0  28.0    1   10.5
 120  BLAZQUEZ MARTINEZ, Maria Jose (25)      ENSANCHE     2        20.5  25.5    2   11.0
 121  BELMONTE MORAL, Estanislao (204)        ANA SOTO     2        20.5  25.0    0    9.0
 122  SERRANO GARCIA, Alejandro (181)         LOS OLMOS    2        18.5  23.0    1    5.0
 123  TORRENTE COPETE, Esther (198)           LOS OLMOS    2         9.5  14.0    1    6.0
 124  DELICADO PIQUERAS, Sergio (49)          PARQUE SUR   1.5      23.5  31.0    0    5.5
 125  ATIENZAR RUBIO, Manuel (16)             ATENEO       1        28.5  33.0    0    3.0
 126  SEGOCIA ZAFRA, Antonio (179)            ANA SOTO     1        20.0  26.0    0    7.0
 127  LATORRE DOMENECH, Pablo (104)           LOS OLMOS    1        18.0  25.0    1    2.0
 128  ROMERO GARCIA, Sergio (163)             LOS OLMOS    1        14.0  20.5    0    4.0
 129  SUAREZ FLORES, Diego Fernando (189)     LOS OLMOS    1        11.5  17.5    0    4.0
 130  MEDRANO SANCHEZ, Jose Carlos (132)      PARQUE SUR   1        11.0  17.0    0    4.0
 131  JIMENEZ RUBIO, Pablo (99)               PARQUE SUR   1         4.0   8.5    0    2.0
 132  MARTINEZ ALBIAR, Javier (119)           ATENEO       0.5      18.5  24.5    0    1.5
 133  GONZALEZ PRIOR, Francisco Jose (90)     PARQUE SUR   0.5      11.5  17.5    0    1.5
 134  ATIENZAR FRANCO, Lorenzo (14)           ATENEO       0        11.0  18.0    0    0.0
 135  RODENAS SAJARDO, Pedro (159)            LOS OLMOS    0        10.0  14.5    0    0.0
 136  GARCIA JIMENEZ, Santiago (71)           PARQUE SUR   0         9.0  13.0    0    0.0
 137  LANDETE MORENO, Jorge (102)             LOS OLMOS    0         8.5   8.5    0    0.0
 138  JIMENEZ GOMEZ, Andres (98)              LOS OLMOS    0         6.5   6.5    0    0.0
      MARTIN VALLEJO, Antonio (118)           ATENEO       0         6.5   6.5    0    0.0
 140  SERRANO GARCIA, Alfonso (180)           LOS OLMOS    0         6.0   6.0    0    0.0
 141  ESPARCIA SANCHIS, Carlos (60)           LOS OLMOS    0         5.5   5.5    0    0.0
      LOPEZ SANGREGORIO, Alicia (112)         PARQUE SUR   0         5.5   5.5    0    0.0
      PEREZ ANDRES, Querubin (152)            ATENEO       0         5.5   5.5    0    0.0
 144  CABALLERO CEBRIAN, Maria (29)           ATENEO       0         5.0   5.0    0    0.0
      ESCRIBANO NUŅEZ, Carlos (54)            PARQUE SUR   0         5.0   5.0    0    0.0
      ESCUDERO MOTOS, Juan Antonio (56)       LOS OLMOS    0         5.0   5.0    0    0.0
      FAJARDO CANTOS, Alvaro (61)             PARQUE SUR   0         5.0   5.0    0    0.0
      GARCIA JEREZ, Mario (70)                PARQUE SUR   0         5.0   5.0    0    0.0
      GONZALEZ ALFARO, Sergio (81)            CENTRAL      0         5.0   5.0    0    0.0
      NAVARRO SERRANO, Hector (145)           LOS OLMOS    0         5.0   5.0    0    0.0
      PEREZ HERNANDEZ, Ruben (153)            LOS OLMOS    0         5.0   5.0    0    0.0
 152  ALBUGER ROMERO, Juan Pablo (4)          LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      ALFARO GARRIDO, Juan Carlos (9)         LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      ATIENZAR GONZALEZ, Carmen (15)          LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      BERRUGA CORREDOR, Jose Julian (22)      LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      CANTOS ALZARAZ, Carmen (30)             PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      CARRETERO GARCIA, Ignacio (32)          LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      CASCALES MARTINEZ, Nicolas (35)         ATENEO       0         4.5   4.5    0    0.0
      CASTILLO CARRION, Paula (36)            LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      CHILLERON RUEDA, Carmela (45)           LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      ELICES GARCIA, Miguel Angel (53)        LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      GONZALEZ ATIENZAR, Alberto (82)         LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      GONZALEZ GOMEZ, Antonio (86)            PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      JATIVA MARTINEZ, Pablo (95)             LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      JIMENEZ ALCILLA, Fernando (96)          ATENEO       0         4.5   4.5    0    0.0
      JIMENEZ FERRER, Ana (97)                LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      LAZARO PEINADO, Juan Carlos (105)       LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      LOPEZ INIESTA, Jose Manuel (108)        LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      LOPEZ PEREZ, Jorge (110)                PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      LOPEZ SANGREGORIO, Miguel (111)         PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      MARCO MORENO, David (116)               LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      MATIAS TORRES, Eros (131)               LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      MORCILLO GARCIA, Lucas (133)            LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      MORENO SAEZ, Carlos (136)               CENTRAL      0         4.5   4.5    0    0.0
      MORENO SANCHEZ, Manuel (137)            LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      NUŅEZ ROSA, Carlos (146)                MARIA LLANOS 0         4.5   4.5    0    0.0
      PEREZ ANDRES, Cecilia (151)             ATENEO       0         4.5   4.5    0    0.0
      SANCHEZ ALFARO, Javier (175)            CENTRAL      0         4.5   4.5    0    0.0
      SERRANO MATEO, Raul (183)               CENTRAL      0         4.5   4.5    0    0.0
      SIMON GARCIA, Sergio (186)              LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      SOTO ANDRES, Yolanda (188)              LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      TOLOSA CEBRIAN, Carlos (197)            LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      VICTORIA RODENAS, Pilar (201)           PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
 184  RUIZ MONTERO, Antonio (174)             CENTRAL      0         4.0  10.5    0    0.0
 185  ALCANTUD FERRER, Alvaro (6)             MARIA LLANOS 0         4.0   4.0    0    0.0
      HERNANDEZ GALIANO, Javier (93)          PARQUE SUR   0         4.0   4.0    0    0.0
      MARTINEZ SAEZ, Javier Alejandro (128)   LOS OLMOS    0         4.0   4.0    0    0.0
      SANZ LOSA, Jesus (178)                  PARQUE SUR   0         4.0   4.0    0    0.0
 189  CIMAS SANCHEZ, Joaquin (38)             PARQUE SUR   0         3.5   8.0    0    0.0
 190  CAŅADAS CORCOLES, Mario (31)            LOS OLMOS    0         3.5   3.5    0    0.0
      FAJARDO CANTOS, Rodrigo (62)            PARQUE SUR   0         3.5   3.5    0    0.0
      GOMEZ GAMBIN, Alejandro (80)            PARQUE SUR   0         3.5   3.5    0    0.0
      GONZALEZ GOMEZ, German (87)             PARQUE SUR   0         3.5   3.5    0    0.0
      MORCILLO MARTINEZ, Emilio (134)         LOS OLMOS    0         3.5   3.5    0    0.0
 195  ALBUJER ROMERO, Vicente J (5)           LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      CABALLERO CEBRIAN, Fernando (28)        ATENEO       0         3.0   3.0    0    0.0
      MARTINEZ MARTINEZ, Alejandro (125)      LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      PINEDA MORENO, Enrique (156)            LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
      ROMERO NOHALES, Ricardo (167)           LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
 200  ALFARO GARCIA, Alejandro (8)            LOS OLMOS    0         2.5   2.5    0    0.0
      COLMENERO MORATALLA, Manuel (39)        LOS OLMOS    0         2.5   2.5    0    0.0
      NAVARRO DONADIOS, Miguel (143)          PARQUE SUR   0         2.5   2.5    0    0.0
 203  GIMENO POZO, Alberto (78)               ATENEO       0         2.0   2.0    0    0.0
 204  RADA COLLADO, Ramon (158)               PARQUE SUR   0         1.0   1.0    0    0.0
 205  SIERRA VELENCOSO, Luis (185)            CENTRAL      0         0.0   0.0    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/