XVII Trofeo Copa Diputación 12 Horas de Ajedrez 2006 Categoría JUVENIL - Ronda 8

Clasificación

Puesto Nombre                           Club          Puntos M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1    DEL VALLE MILAN, David           ALMANSA       7.5       40.0  42.0   35.5 38.75    7
  2    CABRERA GALEANO, Marcos          ATENEO        7         40.0  45.0   34.0 37.50    7
  3    FERNANDEZ SECO, Julián           Villarrobledo 7         38.0  41.0   31.0 35.00    7
  4    ONTAÑON GOMEZ, Jesus             PARQUE SUR    6.5       41.0  42.0   32.5 31.75    6
  5    RUIZ TEBAR, Francisco            LA RODA       6.5       37.5  41.0   30.5 28.25    6
  6    PALMERO BUENDIA, Eusebio         ALMANSA       6.5       33.0  35.0   30.5 24.25    6
  7    ONTAÑON GOMEZ, Pablo             PARQUE SUR    6         42.0  46.0   32.0 31.50    6
  8    CABRERA GALEANO, Oscar           ATENEO        6         41.5  45.0   30.0 29.00    6
  9    BOJ MARQUES, Javier              ALMANSA       6         39.5  41.5   31.0 27.00    6
  10   PICAZO LOPEZ, Ignacio            TARAZONA      6         36.5  40.0   29.0 24.00    6
  11   MATEO CASTILLO, José Antonio     Pozo Cañada   6         36.0  39.5   26.0 24.00    6
  12   GUILLEN BELTRAN, Juan            ALMANSA       6         35.5  38.0   28.0 24.00    6
  13   DIAZ RIOS, Ignacio Jose          ATENEO        6         33.0  35.0   25.0 24.50    6
  14   MARTINEZ MOROTE, Sergio          LOS OLMOS     6         30.0  33.0   23.0 23.50    6
  15   TEBAR LUJAN, Jorge               PARQUE SUR    5.5       40.0  44.0   27.5 28.25    5
  16   FERNANDEZ SECO, Daniel           Villarrobledo 5.5       39.0  42.5   29.5 23.75    5
  17   PICAZO BUENO, Jose Angel         TARAZONA      5.5       37.0  40.5   27.5 20.75    5
  18   RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio  LOS OLMOS     5.5       35.0  37.5   25.0 21.50    5
  19   JIMENEZ SANCHEZ, Francisco       LOS OLMOS     5.5       33.5  34.5   24.5 22.75    5
  20   NAVARRO GOMEZ, Angel             PARQUE SUR    5.5       33.0  36.5   25.0 23.00    4
  21   SERRANO SERRANO, Gabriel         TARAZONA      5.5       31.0  33.5   22.5 21.75    5
  22   TEBAR ZAMORA, Aida               LA RODA       5         39.0  42.5   28.0 20.00    5
  23   PARREÑO MADRIGAL, Isabel Mª      LA RODA       5         39.0  42.0   26.0 23.25    4
  24   BLAZQUEZ PARDO, Sergio           LOS OLMOS     5         37.5  41.5   24.0 24.75    4
  25   TEBAR LUJAN, Juan Antonio        PARQUE SUR    5         36.0  39.5   28.0 17.50    5
  26   VELASCO NAVARRO, Sergio          LOS OLMOS     5         35.5  39.0   27.0 17.50    5
  27   PITALUGA ESTRUCH, Jordi          ALMANSA       5         35.5  38.5   24.5 21.00    4
  28   PICAZO BUENO, Juan Francisco     TARAZONA      5         35.0  39.0   24.0 22.00    5
  29   RODRIGUEZ CORTES, Pablo          LOS OLMOS     5         34.5  37.0   23.0 18.50    4
  30   PICAZO RUIPEREZ, Jose Juan       TARAZONA      5         34.0  37.0   24.0 19.50    5
  31   PICAZO LOPEZ, Jose Vicente       TARAZONA      5         34.0  37.0   24.0 19.00    5
  32   CALVO BARREDA, Alicia            TARAZONA      5         33.5  36.5   25.5 22.00    4
  33   RUBIO RUBIO, Marcos              PARQUE SUR    5         33.5  36.5   24.0 15.50    5
  34   MUÑOZ TELLO, Sergio              LOS OLMOS     5         33.5  36.5   23.0 14.50    5
  35   GARCIA BLANCO, Damian            ATENEO        5         33.5  35.5   22.5 18.50    4
  36   ROMERO HERNANDEZ, Blanca         LOS OLMOS     5         33.0  36.5   25.0 15.50    5
  37   ROMERO HERNANDEZ, Jose Maria     LOS OLMOS     5         33.0  36.5   24.5 17.50    4
  38   TEJADA JAVEGA, Marta             PARQUE SUR    5         33.0  36.0   24.5 16.50    4
  39   RUBIO ALARCON, Pablo             LA RODA       5         33.0  35.5   25.5 20.00    4
  40   DE LAMO ARENAS, Irene            LA RODA       5         32.5  36.0   22.0 17.50    5
  41   NAVARRO, Francisco               Ateneo        5         32.0  35.0   21.0 19.25    4
  42   LOPEZ VECINA, Benito             EL BONILLO    5         31.5  32.5   21.0 16.00    5
  43   DEL VALLE MILAN, Moises          ALMANSA       5         30.5  32.0   23.0 17.50    4
  44   PARASHKEVOV, Lubomir             PARQUE SUR    5         30.0  33.0   24.0 13.75    4
  45   ESCUDERO GARCIA, Javier          LA RODA       5         30.0  31.5   20.0 15.00    5
  46   GODOY MORENO, Alvaro             PARQUE SUR    5         29.5  32.5   22.0 14.00    5
  47   MILLA DOCAMPO, Joaquin           LOS OLMOS     5         29.0  31.5   19.0 15.00    5
  48   VILLASEÑOR RUBIO, Emilio Jose    ATENEO        4.5       34.0  37.0   23.5 18.50    4
  49   SERRANO CORONADO, José Mª        Villarrobledo 4.5       34.0  37.0   23.0 17.50    4
  50   RUBIO GARRIDO, David             ATENEO        4.5       30.5  33.5   23.5 11.75    4
  51   LORENZO LAPEÑA, Sergio           PARQUE SUR    4.5       29.0  32.0   18.0 13.00    4
  52   SANCHEZ RUIZ, Carlos             ATENEO        4.5       29.0  30.5   21.0  9.75    4
  53   RADA COLLADO, Ramon              PARQUE SUR    4.5       26.5  28.5   17.0 14.75    4
  54   HERNANDEZ MARTINEZ, Carlos       ALMANSA       4.5       26.5  28.0   16.0 13.25    4
  55   APARICIO RAMIREZ, Sergio         PARQUE SUR    4         35.0  37.5   25.0 12.50    4
  56   ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto     LOS OLMOS     4         35.0  37.5   20.0 14.50    4
  57   MARTINEZ MORATA, Angel           PARQUE SUR    4         34.0  37.5   21.0 12.50    4
  58   PULIDO MORENO, Alejandro         ALMANSA       4         33.0  36.0   20.0 10.50    3
  59   BUEDO RISUEÑO, Alvaro            LA RODA       4         31.0  34.0   17.0 11.00    4
  60   PARDO TENDERO, Maria Mercedes    TARAZONA      4         30.5  33.5   20.0  9.00    4
  61   GOMEZ GONZALEZ, Juan Francisco   Villarrobledo 4         30.5  33.5   19.5 15.25    3
  62   FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon      LOS OLMOS     4         30.5  33.5   19.0 14.50    4
  63   GONZALEZ MARTINEZ, Jose Angel    PARQUE SUR    4         30.5  33.0   19.0 13.50    4
  64   ATIENZAR RUBIO, Angel            EL BONILLO    4         30.0  33.0   17.0 14.50    4
  65   CORTIJO SANCHEZ, Jose            LA RODA       4         30.0  32.0   19.0 11.00    4
  66   LOPEZ VALERO, David              PARQUE SUR    4         29.0  30.0   14.0 11.50    4
  67   VILLASEÑOR RUBIO, Rosana         ATENEO        4         28.5  31.0   21.0  8.50    4
  68   LANDETE MARTINEZ, Daniel         ALMANSA       4         28.5  29.5   14.5 11.75    3
  69   BARBA RODRIGUEZ, Julio           PARQUE SUR    4         28.0  30.0   14.0  8.00    4
  70   FERNANDEZ FERNANDEZ, Inmaculada  Albacete      4         28.0  29.5   16.0 11.00    4
  71   MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel       LOS OLMOS     4         27.0  30.0   16.0 13.00    4
  72   LOZANO LARA, Pedro Miguel        TARAZONA      4         27.0  29.0   14.0 11.00    4
  73   ROMERO HERNANDEZ, Sara           LOS OLMOS     4         26.5  28.0   18.0  6.50    4
  74   SANCHEZ JIMENEZ, Marina          PARQUE SUR    4         26.0  28.5   16.0 12.50    4
  75   KANRAM SAEZ, Erik                PARQUE SUR    4         26.0  27.5   18.0 12.00    4
  76   ACHAU RAMIREZ, Antonio           EL BONILLO    3.5       33.0  36.5   21.5  6.75    3
  77   GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel       PARQUE SUR    3.5       31.0  34.0   18.0  8.25    3
  78   JIMENEZ MARTINEZ, Hector         LA RODA       3.5       30.5  33.5   20.0 13.75    3
  79   TERUEL GOMEZ, Angel              ALBOREA       3.5       29.0  32.0   18.0 13.00    3
  80   DIGES ORIVE, Alfredo             Albacete      3.5       28.5  31.0   16.0  8.25    3
  81   CUESTA, Julio                    Tarazona      3.5       27.5  28.5   17.5  9.00    3
  82   DE LA ROSA CUERDA, Victor        ENSANCHE      3.5       25.5  27.5   13.5  6.00    3
  83   BOBADILLA, Juan Esteban          Ateneo        3         30.5  33.0   15.0  9.00    3
  84   ROMERO SANCHEZ, Daniel           PARQUE SUR    3         30.5  32.5   15.0  6.00    3
  85   GONZALEZ MORENO, Juan            TARAZONA      3         29.5  31.0   15.0 10.50    3
  86   FERNANDEZ FERNANDEZ, Concepción  Albacete      3         29.0  30.5   14.0  6.50    3
  87   ALFARO SERNA, Cristian           ENSANCHE      3         28.0  31.0   17.0  7.75    2
  88   CUESTA, Angela                   Tarazona      3         28.0  29.0   13.0  3.50    3
  89   ESPADA VERDEJO, Manuel           PARQUE SUR    3         27.5  29.0   14.0  4.00    3
  90   ALARCON CERRO, Ismael            El Bonillo    3         27.0  28.5   14.0  6.50    3
  91   ROMERO, Pedro Jose               TARAZONA      3         26.0  27.5   15.5  6.25    2
  92   CALVO BARREDA, Elena             TARAZONA      3         26.0  27.5   12.0  3.50    3
  93   ESPADA VERDEJO, Guillermo        PARQUE SUR    3         25.5  27.5   13.0  7.00    3
  94   MARTINEZ CARRION, Jose Enrique   LOS OLMOS     3         24.5  27.0   13.0  8.50    3
  95   SERRANO SERRANO, Ivan            TARAZONA      3         24.0  25.5   14.0  6.00    3
  96   CARRION REQUENA, Francisco Jose  ALBACETE      3         23.0  24.0   11.0  5.50    3
  97   CUCHILLO, Elvira                 ALBACETE      3         23.0  24.0    9.0  5.50    3
  98   MARTINEZ ROLDAN, José Mª         Villarrobledo 2.5       28.5  30.0   10.0  6.25    2
  99   GONZALEZ MORENO, Pedro Miguel    TARAZONA      2.5       21.5  23.0    9.5  5.75    2
 100   PASCUAL SERRA, Ester             LOS OLMOS     2.5       20.5  21.5    9.0  5.00    2
 101   ROMERO, Eloy                     El Bonillo    2.5       19.5  21.0    6.5  5.25    2
 102   GABALDON MARTINEZ, Cristina      ATENEO        2.5       18.0  20.5   10.0  8.75    2
 103   OLIVER RUBIO, Julio              LOS OLMOS     2         32.0  34.5   13.0  6.50    2
 104   NAVARRO, Víctor                  Ateneo        2         27.5  30.0   14.0  6.50    2
 105   MUÑOZ LOSA, David                PARQUE SUR    2         27.0  29.5   10.0  5.50    2
 106   GARCIA JIMENEZ, Santiago         PARQUE SUR    2         26.5  28.0   10.0  4.50    2
 107   PANADERO GARCIA, Sara            TARAZONA      2         25.5  27.0    8.0  2.00    1
 108   MARTINEZ SEVILLA, Laura          PARQUE SUR    2         24.0  25.0    7.0  3.50    2
 109   VILLAR VALERA, Ivan              ALBOREA       2         23.5  25.0    9.0  2.00    1
 110   GARCIA JEREZ, Mario              PARQUE SUR    2         21.0  22.0    7.0  3.50    2
 111   GARCIA ALARCON, Mª Jose          EL BONILLO    2         20.5  21.5    5.5  2.00    0
 112   TOMAS ROMERO, Francisco          PARQUE SUR    1.5       27.5  29.0    4.5  1.00    0
 113   LUQUE ALMANSA, Angela            Villarrobledo 1.5       24.5  26.0    3.5  0.75    0
 114   GONZALEZ MORENO, Maria           TARAZONA      1.5       23.5  24.5    8.5  0.75    1
 115   ORTEGA GOMEZ, Pedro Manuel       Albacete      1.5       11.5  15.0    5.0  1.75    1
 116   GABALDON MARTINEZ, Blanca        ATENEO        1         16.0  18.0    3.0  2.00    1
 117   GOMEZ CORTES, Gabriel            PARQUE SUR    0          6.5   6.5    0.0  0.00    0
       MADRONA ORTUÑO, Pablo Angel      LOS OLMOS     0          6.5   6.5    0.0  0.00    0
 119   BUENDIA PINAR, Alvaro            LA RODA       0          6.0   6.0    0.0  0.00    0
       LOPEZ PAÑOS, Javier              LOS OLMOS     0          6.0   6.0    0.0  0.00    0
       LOPEZ SANGREGORIO, Miguel        PARQUE SUR    0          6.0   6.0    0.0  0.00    0
 122   ESCUDERO VILLORA, Jose           LOS OLMOS     0          5.5   5.5    0.0  0.00    0
       RODENAS SAJARDO, Pedro           LOS OLMOS     0          5.5   5.5    0.0  0.00    0
 124   MARTINEZ VERGARA, Daniel         LOS OLMOS     0          5.0   9.0    0.0  0.00    0
 125   CIMAS SANCHEZ, Joaquin           PARQUE SUR    0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
       DELICADO PIQUERAS, Sergio        PARQUE SUR    0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
       GARCIA DE ANGELA, Javier         LOS OLMOS     0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
       GARCIA GUTIERREZ, Elena          PARQUE SUR    0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
       GIMENA BELLO, Carlos             LOS OLMOS     0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
       JATURA MARTINEZ, Pablo           LOS OLMOS     0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
       JIMENEZ FERRE, Ana               LOS OLMOS     0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
       JIMENEZ GOMEZ, Andres            LOS OLMOS     0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
       JURADO MATA, Pedro               LOS OLMOS     0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
       OLIVER RUBIO, Izan               LOS OLMOS     0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
       RUIZ BARBA, Christian            LOS OLMOS     0          5.0   5.0    0.0  0.00    0
 136   GARCIA MOLINA, Alejandro         LOS OLMOS     0          4.5   4.5    0.0  0.00    0
       GONZALEZ GOMEZ, Antonio          LOS OLMOS     0          4.5   4.5    0.0  0.00    0
 138   MARTINEZ GONZALEZ, Alejandro     LOS OLMOS     0          4.0   7.5    0.0  0.00    0
 139   PEREZ GOMEZ, Elena               PARQUE SUR    0          4.0   7.0    0.0  0.00    0
 140   TIERRASECA MONTERO, Adrian       PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       ALFARO GARCIA, Alejandro         LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       BAUTISTA VILLORA, Francisco Jose LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       CARRION MARTINEZ, Javier         PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       CASTILLO PALENCIA, Paula         PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       CUESTA ZAMORA, Cristina          LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       DE LERA GARRIDO, Ana Maria       LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       DIAZ PERALTA, Luis               PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       ESCRIBANO PEREZ, Eduardo         PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       GARCIA GUTIERREZ, Alberto        PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       GONZALEZ GOMEZ, German           PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       GONZALEZ MARTINEZ, Silvia        PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       GONZALEZ PRIOR, Francisco Jose   PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       JUAREZ MONTOYA, Joaquin          PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       LATORRE DOMENECH, Pablo          LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       LOPEZ ABIA, Angel                LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       MARTINEZ GARCIA, Jesus           LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       MARTINEZ JIMENEZ, Ramon          LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       MONTURIOL, Ignacio               ALBACETE      0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       MUÑOZ RINO, Enrique              PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       OLIVA GARRIDO, Carlos            LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       ORTIZ MORENO, Ismael             LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       PEREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martin  LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       SANZ LOSA, Jesus                 PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       SERRANO GARCIA, Alejandro        LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       TALAVERA ANDUJAR, Javier         PARQUE SUR    0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
       TORRENTE COPETE, Esther          LOS OLMOS     0          4.0   4.0    0.0  0.00    0
 167   DE LERA GARRIDO, Fernando Juan   LOS OLMOS     0          3.5   3.5    0.0  0.00    0
       ESCRIBANO NUÑEZ, Carlos          PARQUE SUR    0          3.5   3.5    0.0  0.00    0
       MARIN DE GRACIA, Carlos          PARQUE SUR    0          3.5   3.5    0.0  0.00    0
       TEBAR ARMERO, Alejandro          LOS OLMOS     0          3.5   3.5    0.0  0.00    0
 171   MEDRANO SANCHEZ, Jose Carlos     PARQUE SUR    0          3.0   6.0    0.0  0.00    0
 172   MARTINEZ GONZALEZ, Adrian        LOS OLMOS     0          3.0   3.0    0.0  0.00    0
       NAVARRO DONADIOS, Miguel         PARQUE SUR    0          3.0   3.0    0.0  0.00    0
 174   SERRANO QUEREDA, Miguel          PARQUE SUR    0          1.5   1.5    0.0  0.00    0
 175   BONETE VIZCAINO, Fernando        LOS OLMOS     0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       CANTOS ALCARAZ, Carmen           PARQUE SUR    0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       CERRO BALLESTER, Victoria        EL BONILLO    0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       CONTRERAS GONZALEZ, Angel        TARAZONA      0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       DIAZ LARA, Carlos Alberto        LOS OLMOS     0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       GONZALEZ GARCIA, Ruben           LOS OLMOS     0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       PARREÑO MOTILLA, Sergio          PARQUE SUR    0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       PARREÑO MOTILLA, Sandra          PARQUE SUR    0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       PICAZO BUENO, Miguel Angel       TARAZONA      0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       PICAZO RUIPEREZ, Javier Pascual  TARAZONA      0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       RUANO PINA, Pablo                ALMANSA       0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       SANCHEZ HIDALGO, Alvaro          EL BONILLO    0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       SERRANO LOZANO, David            LOS OLMOS     0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
       YAÑEZ RUANO, Adrian              ALMANSA       0          0.0   0.0    0.0  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/