CASAS DE LAZARO 2007 - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 KOVACEVICK, SLOVODAN 2325 SERVIA 6.5 31.0 32.0 27.0
2 ROA ALONSO, SANTIAGO 2423 MADRID 6 31.0 33.5 24.0
3 PICAZO LOPEZ, JUAN ANTONIO 2222 TARAZONA 6 27.0 30.0 25.0
4 VALLES MORENO, IVAN 2399 MADRID 5.5 32.5 35.5 26.0
5 CASTELLA, FAUSTO 2381 MANISES 5.5 29.0 33.0 24.0
6 KRUG, MARTIN 2099 ALBACETE 5.5 29.0 32.0 22.0
7 BERMEJO COLLADO, JULIAN 2315 MADRID 5 30.0 34.0 23.0
8 LARIOS CRESPO, MANUEL 2088 ALBACETE 5 28.5 31.5 22.0
9 TRABAZOS GALLEGO, JAVIER 1861 ALBACETE 5 28.0 31.0 20.0
10 ONTAŅON GOMEZ, PABLO 1832 ALBACETE - 12 5 27.5 29.5 20.0
11 GARCIA BENAVIDES, OMAR 2094 5 26.5 29.5 21.0
12 SANCHEZ JIMENEZ, DAVID 1900 ALBACETE 4.5 26.5 30.0 19.5
13 SERNA LARA, SERGIO 2251 ALBACETE 4.5 25.5 27.5 19.5
14 ONTAŅON GOMEZ, JESUS 1732 ALBACETE 4.5 24.5 26.0 18.5
15 LOPEZ GARIJO, ANTONIO POZOHONDO 4.5 24.0 26.0 16.0
16 KASEM, ABUL 4.5 23.5 24.5 16.5
17 GARCIA DORADO, ALBERTO 2147 ALBACETE 4 27.0 30.0 21.0
18 ALCARAZ BLAZQUEZ, VICENTE ALBACETE 4 27.0 29.5 18.0
19 PICAZO LOPEZ, IGNACIO 1941 TARAZONA 4 26.5 28.0 20.0
20 DIAZ RIOS, IGNACIO JOSE 1617 ALBACETE - 14 4 26.0 29.0 17.5
21 GONZALEZ MARTINEZ, LAURA 1690 ALBACETE 4 25.0 25.0 18.0
22 BELLON FERNANDEZ, PEDRO 1796 ALBACETE 4 24.5 27.5 18.5
23 GONZALEZ MARTINEZ, SILVIA ALBACETE - 14 4 24.5 26.0 14.0
24 GARCIA BLANCO, DAMIAN EL BONILLO - 14 4 24.0 25.0 16.0
25 USEROS TERCERO, FERNANDO CASAS DE LAZARO 4 23.5 24.5 15.0
26 SERRANO RAMIREZ, BENITO TARAZONA 4 23.0 26.0 17.0
27 SANCHEZ ROMERO, ALBERTO ALBACETE 4 23.0 25.5 16.0
28 PAREŅO MOTILLA, SERGIO ALBACETE 4 22.5 24.5 14.0
29 LOPEZ GOMEZ, JAVIER CASAS DE LAZARO 4 21.5 22.5 14.0
30 LOPEZ GOMEZ, ALBA CASAS DE LAZARO 4 20.0 21.0 13.0
31 MARTINEZ MORATA, ANGEL ALBACETE - 10 4 19.5 21.5 13.0
32 DIAZ RUIZ, ALFONSO CASAS DE LAZARO 4 19.0 21.5 11.0
33 MATEO CASTILLO, JOSE ANTONIO ALBACETE - 14 3.5 24.5 26.5 14.0
34 TOMAS ROMERO, FRANCISCO ALBACETE - 10 3.5 17.5 19.0 12.0
35 LORENZO LAPEŅA, SERGIO ALBACETE - 14 3 24.5 26.5 13.0
36 LOPEZ CORCOLES, JUAN FRANCISCO CASAS DE LAZARO 3 24.5 25.5 14.0
37 LOPEZ HERAS, SANTIAGO 1910 TARAZON 3 23.0 26.0 15.0
38 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE ANGEL ALBACETE - 10 3 23.0 26.0 12.0
39 LOPEZ CORCOLES, MANUEL CASAS DE LAZARO 3 22.5 25.0 13.0
40 SANCHEZ JIMENEZ, MARINA ALBACETE - 12 3 22.0 24.0 15.0
41 SANCHEZ MARTINEZ, LAUREANO CASAS DE LAZARO 3 21.0 23.0 13.0
42 MORENO ESCOLASTICO, JUAN LUIS EL BONILLO - 12 3 21.0 23.0 11.0
43 SANCHEZ ARMERO, JORGE ALBACETE - 10 3 20.5 22.5 8.0
44 PARREŅO MOTILLA, SANDRA ALBACETE - 12 3 20.5 21.5 12.0
45 PICAZO LOPEZ, JOSE VICENTE TARAZONA - 12 3 19.5 21.5 13.0
46 SANCHEZ HIDALGO, ALVARO EL BONILLO - 10 3 19.0 20.0 12.0
47 USEROS LOPEZ, FERNANDO CASAS DE LAZARO 3 18.0 19.0 10.0
48 LOPEZ GARIJO, PEDRO CASAS DE LAZARO 3 15.0 16.0 10.0
49 GOMEZ CARRETERO, FELIX CASAS DE LAZARO 2.5 20.0 21.0 11.0
50 CALERO PEREZ, JOSE RAMON EL BONILLO - 12 2 21.0 22.5 10.0
51 MUŅOZ TERCERO, CARMEN CASAS DE LAZARO -12 2 20.0 21.5 5.0
52 SANCHEZ RUIZ, ELENA CASAS DE LAZARO 2 19.5 21.5 10.0
53 ALARCON CERRO, OSCAR EL BONILLO - 10 2 19.5 21.5 9.0
54 FERNANDEZ MORA, ANGEL EL BONILLO - 10 2 18.5 19.5 9.0
55 DIAZ MACIA, LAURA CASAS DE LAZARO - 12 2 17.0 18.5 7.0
56 MORENO ESCOLASTICO, PABLO EL BONILLO - 10 2 16.0 17.0 6.0
57 BUENDIA ESPARCIA, ANGEL CASAS DE LAZARO 2 16.0 17.0 5.0
58 LOPEZ LORENZO, FRANCISCO JAVIER CASAS DE LAZARO 2 15.0 16.0 4.0
59 USEROS LOPEZ, ANA CASAS DE LAZARO - 12 1.5 19.0 20.0 5.5
60 BELLON GARCIA, CARLOS ALBACETE - 10 1.5 19.0 20.0 2.5
61 ALARCON CERRO, JULIAN EL BONILLO - 10 1 17.5 19.0 5.0
62 CEBRIAN SANCHEZ, SERGIO POZOHONDO 0 8.0 9.5 0.0
Cuadro de Torneo
Nš Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. ROA ALONSO, SANTIAGO 2423 32:W 18:W 9:W 4:L 16:W 8:W 2:W
2. VALLES MORENO, IVAN 2399 33:W 19:W 11:W 5:W 7:W 4:D 1:L
3. CASTELLA, FAUSTO 2381 34:W 20:W 10:W 8:W 4:L 9:D 12:W
4. KOVACEVICK, SLOVODAN 2325 24:W 23:W 15:W 1:W 3:W 2:D 5:W
5. BERMEJO COLLADO, JULIAN 2315 35:W 31:W 12:W 2:L 18:W 10:W 4:L
6. SERNA LARA, SERGIO 2251 36:W :W 14:D 9:L 26:W 16:L 58:W
7. PICAZO LOPEZ, JUAN ANTONIO 2222 37:W 43:W 16:W 14:W 2:L 12:W 11:W
8. GARCIA DORADO, ALBERTO 2147 38:W 53:W 17:W 3:L 13:W 1:L 9:L
9. KRUG, MARTIN 2099 39:W 50:W 1:L 6:W 15:W 3:D 8:W
10. GARCIA BENAVIDES, OMAR 2094 40:W 55:W 3:L 31:W 17:W 5:L 19:W
11. LARIOS CRESPO, MANUEL 2088 41:W 54:W 2:L 35:W 20:W 14:W 7:L
12. PICAZO LOPEZ, IGNACIO 1941 42:W 57:W 5:L 40:W 19:W 7:L 3:L
13. LOPEZ HERAS, SANTIAGO 1910 43:L 60:W 41:W 37:W 8:L 35:L 39:L
14. SANCHEZ JIMENEZ, DAVID 1900 44:W 59:W 6:D 7:L 23:W 11:L 45:W
15. TRABAZOS GALLEGO, JAVIER 1861 45:W 56:W 4:L 39:W 9:L 37:W 34:W
16. ONTAŅON GOMEZ, PABLO 1832 46:W 62:W 7:L 49:W 1:L 6:W 23:W
17. BELLON FERNANDEZ, PEDRO 1796 47:W 58:W 8:L 54:W 10:L 39:D 20:D
18. ONTAŅON GOMEZ, JESUS 1732 48:W 1:L 43:W 51:W 5:L 36:W 35:D
19. GONZALEZ MARTINEZ, LAURA 1690 66:W 2:L 45:W 56:W 12:L 54:W 10:L
20. DIAZ RIOS, IGNACIO JOSE 1617 49:W 3:L 44:W 55:W 11:L 45:D 17:D
21. ALARCON CERRO, JULIAN 50:L 37:L 46:W 41:L 32:L 60:L 42:L
22. ALARCON CERRO, OSCAR 59:L 38:W 49:L 43:L 57:W 50:L 51:L
23. ALCARAZ BLAZQUEZ, VICENTE 52:W 4:L 50:W 58:W 14:L 56:W 16:L
24. BELLON GARCIA, CARLOS 53:L 40:L 38:L 62:L 25:L :W 61:D
25. BUENDIA ESPARCIA, ANGEL 54:L 39:L 47:L 46:L 24:W 61:W 52:L
26. CALERO PEREZ, JOSE RAMON 55:L 42:W 51:L 44:W 6:L 49:L 53:L
27. CEBRIAN SANCHEZ, SERGIO 56:L 41:L :L : : : :
28. DIAZ MACIA, LAURA 57:L 44:L 42:W 53:L 50:L 48:W 59:L
29. DIAZ RUIZ, ALFONSO 58:L 45:L 52:W 47:L 60:W 32:W 43:W
31. FERNANDEZ MORA, ANGEL 60:L 46:W 54:L 45:L 61:W 44:L 55:L
32. GARCIA BLANCO, DAMIAN 61:W 5:L 53:W 10:L 44:W 58:L 47:W
33. GOMEZ CARRETERO, FELIX 1:L 48:W 55:L 57:D 21:W 29:L 62:L
34. GONZALEZ MARTINEZ, JOSE ANGEL 2:L 47:W 56:L 50:W 45:L 51:W 44:L
35. GONZALEZ MARTINEZ, SILVIA 3:L 49:L 48:W 59:W 51:W 62:W 15:L
37. KASEM, ABUL 5:L 61:W 57:W 11:L 49:W 13:W 18:D
38. LOPEZ CORCOLES, MANUEL 6:L 52:W 58:L 60:W 47:W 18:L 56:L
39. LOPEZ CORCOLES, JUAN FRANCISCO 7:L 21:W 59:W 13:L 53:W 15:L 49:L
40. LOPEZ GARIJO, PEDRO 8:L 22:L 24:W 61:W 54:L 47:L 57:W
41. LOPEZ GARIJO, ANTONIO 9:L 25:W 62:W 15:L 55:W 17:D 13:W
42. LOPEZ GOMEZ, JAVIER 10:L 24:W 60:W 12:L 56:L 52:W 54:W
43. LOPEZ GOMEZ, ALBA 11:L 27:W 13:L 21:W 62:L 53:W 50:W
44. LOPEZ LORENZO, FRANCISCO JAVIER 12:L 26:L 28:L 48:L :W 46:L 21:W
45. LORENZO LAPEŅA, SERGIO 13:W 7:L 18:L 22:W 58:L 55:W 29:L
46. MARTINEZ MORATA, ANGEL 14:L 28:W 20:L 26:W 31:L 30:W 33:W
47. MATEO CASTILLO, JOSE ANTONIO 15:L 29:W 19:L 30:W 33:W 20:D 14:L
48. MORENO ESCOLASTICO, PABLO 16:L 30:L 21:L 25:W 52:L 42:W 60:L
49. MORENO ESCOLASTICO, JUAN LUIS 17:L 33:L 25:W 29:W 36:L 38:W 31:L
50. MUŅOZ TERCERO, CARMEN 18:L 32:L 34:L 42:W 59:L 28:L :W
52. PAREŅO MOTILLA, SERGIO 20:L 34:W 22:W 16:L 35:L 26:W 37:W
53. PARREŅO MOTILLA, SANDRA 21:W 9:L 23:L 33:L 28:W 22:W 41:L
54. PICAZO LOPEZ, JOSE VICENTE 22:W 6:L 26:W 18:L 34:L 33:L 22:W
55. SANCHEZ ARMERO, JORGE 23:L 36:L 29:L :W 46:W 40:L 25:W
56. SANCHEZ HIDALGO, ALVARO 24:W 8:L 31:L 28:W 37:L 41:L 26:W
57. SANCHEZ JIMENEZ, MARINA 25:W 11:L 30:W 17:L 38:W 19:L 40:L
58. SANCHEZ MARTINEZ, LAUREANO 26:W 10:L 32:W 20:L 39:L 43:L 30:W
59. SANCHEZ ROMERO, ALBERTO 27:W 15:L 33:W 19:L 40:W 23:L 36:W
60. SANCHEZ RUIZ, ELENA 28:W 12:L 35:L 32:D 22:L 59:D 38:L
61. SERRANO RAMIREZ, BENITO 29:W 17:L 36:W 23:L 43:W 31:W 6:L
62. TOMAS ROMERO, FRANCISCO 22:W 14:L 37:L 34:L 48:W 57:D 28:W
63. USEROS LOPEZ, FERNANDO 30:W 13:L 40:L 36:L 29:L 21:W 46:W
64. USEROS LOPEZ, ANA 31:L 35:L :W 38:L 30:L 25:L 24:D
65. USEROS TERCERO, FERNANDO :W 16:L 39:L 24:W 41:W 34:L 32:W
Resultados
Nš Nombre Total Result Nombre Total
1 ROA ALONSO, SANTIAGO [5] 1:0 VALLES MORENO, IVAN [5.5]
2 KOVACEVICK, SLOVODAN [5.5] 1:0 BERMEJO COLLADO, JULIAN [5]
3 PICAZO LOPEZ, JUAN ANTONIO [5] 1:0 LARIOS CRESPO, MANUEL [5]
4 CASTELLA, FAUSTO [4.5] 1:0 PICAZO LOPEZ, IGNACIO [4]
5 KRUG, MARTIN [4.5] 1:0 GARCIA DORADO, ALBERTO [4]
6 GONZALEZ MARTINEZ, LAURA [4] 0:1 GARCIA BENAVIDES, OMAR [4]
7 TRABAZOS GALLEGO, JAVIER [4] 1:0 GONZALEZ MARTINEZ, SILVIA [4]
8 ALCARAZ BLAZQUEZ, VICENTE [4] 0:1 ONTAŅON GOMEZ, PABLO [4]
9 KASEM, ABUL [4] .5:.5 ONTAŅON GOMEZ, JESUS [4]
10 SERNA LARA, SERGIO [3.5] 1:0 SERRANO RAMIREZ, BENITO [4]
11 MATEO CASTILLO, JOSE ANTONIO [3.5] 0:1 SANCHEZ JIMENEZ, DAVID [3.5]
12 BELLON FERNANDEZ, PEDRO [3.5] .5:.5 DIAZ RIOS, IGNACIO JOSE [3.5]
13 LOPEZ HERAS, SANTIAGO [3] 0:1 LOPEZ GARIJO, ANTONIO [3.5]
14 DIAZ RUIZ, ALFONSO [3] 1:0 LORENZO LAPEŅA, SERGIO [3]
15 GARCIA BLANCO, DAMIAN [3] 1:0 MORENO ESCOLASTICO, JUAN LUIS [3]
16 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE ANGEL [3] 0:1 MARTINEZ MORATA, ANGEL [3]
17 LOPEZ CORCOLES, MANUEL [3] 0:1 SANCHEZ ROMERO, ALBERTO [3]
18 PAREŅO MOTILLA, SERGIO [3] 1:0 LOPEZ CORCOLES, JUAN FRANCISCO [3]
19 LOPEZ GOMEZ, JAVIER [3] 1:0 SANCHEZ JIMENEZ, MARINA [3]
20 PARREŅO MOTILLA, SANDRA [3] 0:1 LOPEZ GOMEZ, ALBA [3]
21 USEROS TERCERO, FERNANDO [3] 1:0 GOMEZ CARRETERO, FELIX [2.5]
22 TOMAS ROMERO, FRANCISCO [2.5] 1:0 DIAZ MACIA, LAURA [2]
23 ALARCON CERRO, OSCAR [2] 0:1 PICAZO LOPEZ, JOSE VICENTE [2]
24 BUENDIA ESPARCIA, ANGEL [2] 0:1 SANCHEZ ARMERO, JORGE [2]
25 SANCHEZ HIDALGO, ALVARO [2] 1:0 CALERO PEREZ, JOSE RAMON [2]
26 FERNANDEZ MORA, ANGEL [2] 0:1 SANCHEZ MARTINEZ, LAUREANO [2]
27 LOPEZ GARIJO, PEDRO [2] 1:0 SANCHEZ RUIZ, ELENA [2]
28 MORENO ESCOLASTICO, PABLO [2] 0:1 USEROS LOPEZ, FERNANDO [2]
29 ALARCON CERRO, JULIAN [1] 0:1 LOPEZ LORENZO, FRANCISCO JAVIER [1]
30 BELLON GARCIA, CARLOS [1] .5:.5 USEROS LOPEZ, ANA [1]
31 MUŅOZ TERCERO, CARMEN [1] 1:0 DESCANSO