Campeonato Regional del Deporte Base. Fase Provincial Albacete 2004.

Marzo del 2004. Almansa, Villarrobledo y La Roda.

David Sánchez lidera la clasificación intermedia con la totalidad de los puntos.

Por Jorge D. García

David Sánchez.

Ya se han disputado las rondas 4, 5 y 6 en los salones del Restaurante Casa Lorenzo de Villarrobledo y solo un jugador mantiene los 6 puntos posibles. David Sánchez se impuso en la sexta ronda a la rodense Ana I. González en la segunda mesa después de que esta despistara un pieza en el medio juego. Esa victoria y las tablas en la primera mesa entre Pablo Tierraseca y Antonio Fernández le da momentáneamente el liderato al jugador de Parque Sur. En la tercera mesa Sonia Gil se impuso a Ignacio Picazo y también se sitúa con 5,5 puntos en cuarta posición. La sorpresa saltó en la mesa 6 donde David del Valle volvió a caer, en esta ocasión frente a la jugadora de La Roda Irene del Amo que se coloca en los puestos de honor con 5 puntos.

Mesa 1 y 2 en la ronda seis.

La próxima y ultima jornada se jugará en La Roda y cinco chicos y cinco chicas se clasificaran para la fase regional. Hay encuentros muy interesante como el de la primera mesa que enfrenta a David Sánchez y Pablo Tierraseca o Sonia Gil-Antonio Fernández en la mesa 2.

Ronda 7                        Clasificación intermedia

Ronda 7

Nº Nombre                                 Total  Result   Nombre                                      Total

 1 SANCHEZ JIMENEZ, David (9)             [6]       :     TIERRASECA MONTERO, Pablo (1)               [5.5]
 2 GIL QUILEZ, Sonia (3)                  [5.5]     :     FERNANDEZ GARCIA, Antonio (4)               [5.5]
 3 CABRERA GALEANO, Oscar (27)            [5]       :     GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (2)            [5]  
 4 CABRERA GALEANO, Marcos (5)            [5]       :     CASTELLANOS SANCHEZ, Maria Isabel (29)      [5]  
 5 FERNANDEZ SECO, Julian (7)             [5]       :     VIDONDO MARTINEZ, Itziar (145)              [5]  
 6 DEL AMO ARENAS, Irene (35)             [5]       :     TIERRASECA MONTERO, Adrian (10)             [5]  
 7 PARREÑO MOTILLA, Sergio (96)           [5]       :     GARCIA LANDRON DE GUEVARA, Juana Maria (51) [4.5]
 8 FERNANDEZ SECO, Daniel (44)            [4.5]     :     GONZALEZ LOPEZ, Mario (12)                  [4.5]
 9 GIL QUILEZ, David (13)                 [4.5]     :     RUIZ TEBAR, Francisco (121)                 [4.5]
10 LOPEZ SANGREGORIO, Miguel (71)         [4]       :     PICAZO LOPEZ, Ignacio (6)                   [4]  
11 ONTAÑON GOMEZ, Pablo (89)              [4]       :     DEL VALLE MILAN, David (8)                  [4]  
12 GONZALEZ LOPEZ, Julian (11)            [4]       :     PICAZO LOPEZ, Jose Vicente (100)            [4]  
13 BOJ MARQUES, Javier (24)               [4]       :     ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (113)          [4]  
14 PALMERO BUENDIA, Eusebio (92)          [4]       :     CORTES SIMARRO, Alberto (30)                [4]  
15 TEBAR ZAMORA, Aida (137)               [4]       :     ESTEBAN MORAL, Pedro (42)                   [4]  
16 GABALDON MARTINEZ, Cristina (45)       [4]       :     RUANO PINA, Pablo (116)                     [4]  
17 TELLEZ MAS, Juan Manuel (140)          [4]       :     GABALDON MARTINEZ, Blanca (46)              [4]  
18 TOMAS MARTINEZ, Daniel (143)           [4]       :     GONZALEZ MARTINEZ, Laura (57)               [4]  
19 VIÑAS GIL, Mario (146)                 [4]       :     JUAREZ MONTOYA, Joaquin (63)                [4]  
20 LÓPEZ CAMPOS, Juán Miguel (68)         [4]       :     RUIZ LOPEZ, Luis (120)                      [4]  
21 KRASIMIROV VLADIMIROV, Miroslav (64)   [3.5]     :     SANCHEZ OLIVA, David (125)                  [4]  
22 ESCUDERO VILLORA, Jose (41)            [3.5]     :     PARREÑO MADRIGAL, Jose Angel (95)           [3.5]
23 TEBAR LUJAN, Juan Antonio (134)        [3.5]     :     GUILLÉN BELTRAN, Juan (59)                  [3.5]
24 NAVARRO GOMEZ, Angel (86)              [3.5]     :     PICAZO BUENO, Juan Francisco (98)           [3.5]
25 PARREÑO MADRIGAL, Isabel Maria (94)    [3.5]     :     RUIZ BARBA, Cristian (119)                  [3.5]
26 PICAZO BUENO, Jose Angel (99)          [3.5]     :     ANGULO SANCHEZ, Julio Jose (17)             [3]  
27 ALCAZAR VILLODRE, Javier (16)          [3]       :     PARDO TENDERO, Maria Mercedes (93)          [3]  
28 BONAL SANCHEZ, Jose Ramon (25)         [3]       :     PICAZO RUIPEREZ, Jose Juan (101)            [3]  
29 PEREZ LOPEZ, Carlos (97)               [3]       :     DEL TORO MORENO, Jorge (36)                 [3]  
30 SANCHEZ RUIZ, Paula (127)              [3]       :     DEL VALLE MILAN, Moises (37)                [3]  
31 GALAN GONZALEZ, Francisco Javier (47)  [3]       :     RABADAN LANUZA, Alejandro (105)             [3]  
32 GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (56)         [3]       :     RODRIGUEZ CORTES, Pablo (107)               [3]  
33 GONZALEZ MORAL, Jaime (58)             [3]       :     RUANO LINARES, Rosario (115)                [3]  
34 JIMENEZ MARTINEZ, Hector (61)          [3]       :     RUBIO RUBIO, Marcos (117)                   [3]  
35 JIMENEZ SANCHEZ, Francisco Javier (62) [3]       :     RUIPEREZ SIMARRO, Juan (118)                [3]  
36 MARTINEZ PARRA, Jorge (73)             [3]       :     TEBAR ZAMORA, David (138)                   [3]  
37 PICAZO SIMARRO, Francisco (102)        [3]       :     MARTÍNEZ SERRANO, Joaquín (75)              [3]  
38 TEBAR LUJAN, Jorge (135)               [3]       :     MOLLA GIL, Pablo (79)                       [3]  
39 ORTIZ RODRIGUEZ, Ismael (91)           [3]       :     TOLOSA CEBRIAN, Carlos (142)                [3]  
40 CUESTA LOPEZ, Angela (31)              [2.5]     :     TEJADA JAVEGA, Marta B (139)                [2.5]
41 RODRIGUEZ GARCÍA, Ana Belen (109)      [2.5]     :     CUEVAS LOPEZ, Eduardo Cristobal (32)        [2.5]
42 RODRIGUEZ MUÑOZ, Maria Dolores (110)   [2.5]     :     DE LA ROSA CUERDA, Victor (34)              [2.5]
43 DIAZ PERALTA, Luis (39)                [2.5]     :     TUREGANO PATON, Jesus Angel (144)           [2.5]
44 YAÑEZ RUANO, Lorena (147)              [2.5]     :     MORENO MORENO, Alvaro (83)                  [2.5]
45 BAENA SALMERON, Martin (21)            [2]       :     MORENO ORDOÑEZ, Carlos (84)                 [2]  
46 GARCIA BLANCO, Damian (48)             [2]       :     MOYA SIMARRO, Antonio (85)                  [2]  
47 NIZA GONZALEZ, Enrique (87)            [2]       :     GARCIA CUESTA, Juan Angel (49)              [2]  
48 GOMEZ BERMUDEZ, Hector (53)            [2]       :     RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (108)       [2]  
49 GOMEZ CORTES, Gabriel (54)             [2]       :     SANCHEZ GOMEZ, Victor Jose (122)            [2]  
50 LEON PEREZ, Adrian (66)                [2]       :     SANCHEZ HERRERA, Maria Jose (123)           [2]  
51 MORAL MORENO, Cristian (80)            [2]       :     SANCHEZ RUIZ, Carlos (126)                  [2]  
52 MORENO ESCOLÁSTICO, Juan Luis (81)     [2]       :     SERRANO SERRANO, Gabriel (130)              [2]  
53 ORTEGA ZARCO, Luis (90)                [2]       :     MORENO ESCOLÁSTICO, Pedro Jose (82)         [2]  
54 SANCHEZ JIMENEZ, Marina (124)          [2]       :     LOPEZ BUENO, Pedro Angel (67)               [1.5]
55 SEVILLA ESCRIBANO, Pepe (131)          [1.5]     :     APARICIO SANCHEZ, Adrian (18)               [1]  
56 ATIENZA RUBIO, Angel (20)              [1]       :     SIERRA VAZQUEZ, Sergio (132)                [1]  
57 MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (72)        [1]       :     BROTONS ROBLES, Jose Ramón (26)             [1]  
58 TEBAR LOZANO, Maria Remedios (133)     [1]       :     CALVO BARREDA, Elena (28)                   [1]  
59 MASSO GARCIA, Carlos (76)              [.5]     1:0    DESCANSO                                         

Clasificaciones

Puesto Nombre                                      Club          Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SANCHEZ JIMENEZ, David (9)                  ALBACETE      6         26.5  29.0   27.0
  2    FERNANDEZ GARCIA, Antonio (4)               ALBACETE      5.5       28.5  31.5   26.0
  3    TIERRASECA MONTERO, Pablo (1)               ALBACETE      5.5       27.0  29.5   26.0
  4    GIL QUILEZ, Sonia (3)                       ALMANSA       5.5       24.5  27.5   25.0
  5    TIERRASECA MONTERO, Adrian (10)             ALBACETE      5         25.5  27.5   23.0
  6    GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (2)            LA RODA       5         25.5  26.5   25.0
  7    VIDONDO MARTINEZ, Itziar (145)              ALMANSA       5         25.5  26.5   23.0
  8    CABRERA GALEANO, Oscar (27)                 ALBACETE      5         24.5  27.5   22.0
  9    CABRERA GALEANO, Marcos (5)                 ALBACETE      5         24.0  27.0   24.0
  10   FERNANDEZ SECO, Julian (7)                  VILLARROBLEDO 5         24.0  26.0   24.0
  11   CASTELLANOS SANCHEZ, Maria Isabel (29)      VILLARROBLEDO 5         23.5  26.0   23.0
  12   DEL AMO ARENAS, Irene (35)                  LA RODA       5         23.0  25.5   21.0
  13   PARREÑO MOTILLA, Sergio (96)                ALBACETE      5         20.5  22.5   21.0
  14   GONZALEZ LOPEZ, Mario (12)                  LA RODA       4.5       26.0  29.0   22.0
  15   RUIZ TEBAR, Francisco (121)                 LA RODA       4.5       24.5  26.5   20.0
  16   GIL QUILEZ, David (13)                      ALMANSA       4.5       22.5  24.5   20.0
  17   GARCIA LANDRON DE GUEVARA, Juana Maria (51) ALBACETE      4.5       22.5  24.0   19.0
  18   FERNANDEZ SECO, Daniel (44)                 VILLARROBLEDO 4.5       22.0  24.5   20.0
  19   PICAZO LOPEZ, Ignacio (6)                   TARAZONA      4         25.5  27.5   22.0
  20   CORTES SIMARRO, Alberto (30)                LA RODA       4         25.0  28.0   21.0
  21   ONTAÑON GOMEZ, Pablo (89)                   ALBACETE      4         25.0  28.0   19.0
  22   GONZALEZ MARTINEZ, Laura (57)               ALBACETE      4         25.0  27.0   20.0
  23   ESTEBAN MORAL, Pedro (42)                   ALBACETE      4         24.5  27.5   20.0
  24   LOPEZ SANGREGORIO, Miguel (71)              ALBACETE      4         24.5  26.5   19.0
       RUANO PINA, Pablo (116)                     ALMANSA       4         24.5  26.5   19.0
  26   GABALDON MARTINEZ, Cristina (45)            ALBACETE      4         24.0  27.0   20.0
  27   GABALDON MARTINEZ, Blanca (46)              ALBACETE      4         23.0  26.0   18.0
  28   LÓPEZ CAMPOS, Juán Miguel (68)              MONTEALEGRE   4         23.0  25.5   18.0
  29   DEL VALLE MILAN, David (8)                  ALMANSA       4         23.0  25.0   20.0
  30   GONZALEZ LOPEZ, Julian (11)                 LA RODA       4         23.0  24.0   20.0
  31   BOJ MARQUES, Javier (24)                    ALMANSA       4         22.5  25.5   17.0
  32   RUIZ LOPEZ, Luis (120)                      LA RODA       4         22.0  24.5   18.0
  33   SANCHEZ OLIVA, David (125)                  ALMANSA       4         21.5  24.5   18.0
  34   JUAREZ MONTOYA, Joaquin (63)                ALBACETE      4         21.0  23.0   17.0
  35   ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (113)          ALBACETE      4         21.0  23.0   16.0
  36   PICAZO LOPEZ, Jose Vicente (100)            TARAZONA      4         21.0  22.0   19.0
  37   VIÑAS GIL, Mario (146)                      LA RODA       4         20.5  23.0   20.0
  38   TOMAS MARTINEZ, Daniel (143)                ALMANSA       4         20.0  22.5   18.0
  39   TEBAR ZAMORA, Aida (137)                    LA RODA       4         20.0  22.0   16.0
  40   PALMERO BUENDIA, Eusebio (92)               ALMANSA       4         20.0  21.0   16.0
  41   TELLEZ MAS, Juan Manuel (140)               ALBACETE      4         17.0  18.0   18.0
  42   PARREÑO MADRIGAL, Jose Angel (95)           LA RODA       3.5       25.5  27.5   19.0
  43   ESCUDERO VILLORA, Jose (41)                 ALBACETE      3.5       24.0  26.5   18.0
  44   TEBAR LUJAN, Juan Antonio (134)             ALBACETE      3.5       23.0  25.5   17.0
  45   KRASIMIROV VLADIMIROV, Miroslav (64)        ALBACETE      3.5       21.0  23.0   17.0
  46   PICAZO BUENO, Jose Angel (99)               TARAZONA      3.5       20.5  22.5   17.0
  47   RUIZ BARBA, Cristian (119)                  ALBACETE      3.5       20.5  21.5   14.0
  48   NAVARRO GOMEZ, Angel (86)                   ALBACETE      3.5       20.0  20.5   15.0
  49   PARREÑO MADRIGAL, Isabel Maria (94)         LA RODA       3.5       19.5  20.0   16.0
  50   GUILLÉN BELTRAN, Juan (59)                  ALMANSA       3.5       19.5  20.0   15.5
  51   PICAZO BUENO, Juan Francisco (98)           TARAZONA      3.5       18.5  20.5   13.5
  52   DEL VALLE MILAN, Moises (37)                ALMANSA       3         24.0  26.0   15.0
  53   ALCAZAR VILLODRE, Javier (16)               LA RODA       3         23.0  25.0   18.0
  54   RABADAN LANUZA, Alejandro (105)             ALBACETE      3         22.5  24.5   14.0
  55   MARTINEZ PARRA, Jorge (73)                  VILLARROBLEDO 3         21.5  23.0   15.0
  56   PICAZO RUIPEREZ, Jose Juan (101)            TARAZONA      3         21.5  22.5   12.0
  57   GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (56)              ALBACETE      3         21.0  24.0   14.0
  58   BONAL SANCHEZ, Jose Ramon (25)              TARAZONA      3         20.5  23.0   15.0
  59   PARDO TENDERO, Maria Mercedes (93)          TARAZONA      3         20.5  22.5   15.0
  60   RUBIO RUBIO, Marcos (117)                   ALBACETE      3         20.5  22.0   14.0
  61   ORTIZ RODRIGUEZ, Ismael (91)                ALBACETE      3         20.5  21.5   15.0
       TEBAR LUJAN, Jorge (135)                    ALBACETE      3         20.5  21.5   15.0
  63   MOLLA GIL, Pablo (79)                       ALMANSA       3         20.5  21.5   14.0
  64   RODRIGUEZ CORTES, Pablo (107)               ALBACETE      3         20.0  22.0   15.0
  65   RUANO LINARES, Rosario (115)                ALBACETE      3         20.0  22.0   14.0
  66   RUIPEREZ SIMARRO, Juan (118)                TARAZONA      3         20.0  22.0   12.0
  67   TOLOSA CEBRIAN, Carlos (142)                ALBACETE      3         20.0  21.0   15.0
  68   MARTÍNEZ SERRANO, Joaquín (75)              MONTEALEGRE   3         19.5  20.0   11.0
  69   SANCHEZ RUIZ, Paula (127)                   ALMANSA       3         19.0  20.5   17.0
  70   JIMENEZ SANCHEZ, Francisco Javier (62)      ALBACETE      3         19.0  20.0   12.0
  71   GALAN GONZALEZ, Francisco Javier (47)       ALBACETE      3         19.0  20.0   11.0
  72   PEREZ LOPEZ, Carlos (97)                    ALBACETE      3         17.5  19.0   13.0
  73   TEBAR ZAMORA, David (138)                   LA RODA       3         17.5  18.5   12.0
  74   PICAZO SIMARRO, Francisco (102)             TARAZONA      3         17.0  18.0   14.0
  75   ANGULO SANCHEZ, Julio Jose (17)             EL BONILLO    3         16.5  18.0   11.0
  76   DEL TORO MORENO, Jorge (36)                 VILLARROBLEDO 3         15.5  17.0   10.0
  77   GONZALEZ MORAL, Jaime (58)                  LA RODA       3         15.5  16.5   14.0
  78   JIMENEZ MARTINEZ, Hector (61)               LA RODA       3         14.0  14.5   10.0
  79   CUEVAS LOPEZ, Eduardo Cristobal (32)        LA RODA       2.5       22.0  24.5   15.0
  80   MORENO MORENO, Alvaro (83)                  ALBACETE      2.5       21.5  23.5   11.0
  81   YAÑEZ RUANO, Lorena (147)                   ALMANSA       2.5       21.0  23.5   15.0
  82   RODRIGUEZ GARCÍA, Ana Belen (109)           VILLARROBLEDO 2.5       20.0  21.0   11.0
  83   RODRIGUEZ MUÑOZ, Maria Dolores (110)        ALBACETE      2.5       19.5  22.0   12.5
  84   DIAZ PERALTA, Luis (39)                     ALBACETE      2.5       19.5  20.5   14.0
  85   TEJADA JAVEGA, Marta B (139)                ALBACETE      2.5       18.5  20.5   13.0
  86   TUREGANO PATON, Jesus Angel (144)           VILLARROBLEDO 2.5       18.0  19.0   10.0
  87   CUESTA LOPEZ, Angela (31)                   TARAZONA      2.5       17.5  19.0   10.0
  88   DE LA ROSA CUERDA, Victor (34)              ALBACETE      2.5       16.5  17.5    8.0
  89   MOYA SIMARRO, Antonio (85)                  TARAZONA      2         20.0  22.0   10.0
  90   MORENO ESCOLÁSTICO, Juan Luis (81)          EL BONILLO    2         19.0  20.0    7.0
  91   SANCHEZ HERRERA, Maria Jose (123)           VILLARROBLEDO 2         18.0  20.0   11.0
  92   GOMEZ CORTES, Gabriel (54)                  ALBACETE      2         18.0  19.0   10.0
  93   ORTEGA ZARCO, Luis (90)                     VILLARROBLEDO 2         17.5  19.5   10.0
  94   MORAL MORENO, Cristian (80)                 EL BONILLO    2         17.5  18.5    9.0
       MORENO ORDOÑEZ, Carlos (84)                 EL BONILLO    2         17.5  18.5    9.0
  96   LEON PEREZ, Adrian (66)                     ALMANSA       2         17.0  18.0   11.0
  97   GARCIA BLANCO, Damian (48)                  ALBACETE      2         17.0  18.0    8.0
  98   SANCHEZ RUIZ, Carlos (126)                  ALBACETE      2         16.5  18.5   10.0
  99   GARCIA CUESTA, Juan Angel (49)              TARAZONA      2         16.5  17.5    9.0
 100   GOMEZ BERMUDEZ, Hector (53)                 ALBACETE      2         16.0  18.0    8.0
 101   SANCHEZ GOMEZ, Victor Jose (122)            EL BONILLO    2         16.0  17.0    8.0
 102   BAENA SALMERON, Martin (21)                 ALBACETE      2         15.5  17.5    9.0
 103   SERRANO SERRANO, Gabriel (130)              TARAZONA      2         15.5  16.5    7.0
 104   SANCHEZ JIMENEZ, Marina (124)               ALBACETE      2         15.0  16.0    6.0
 105   MORENO ESCOLÁSTICO, Pedro Jose (82)         EL BONILLO    2         15.0  15.5    8.0
       RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (108)       ALBACETE      2         15.0  15.5    8.0
 107   NIZA GONZALEZ, Enrique (87)                 ALBACETE      2         14.5  15.5    6.0
 108   HERNANDEZ GARCÍA, Antonio (60)              MONTEALEGRE   2         11.0  12.0    7.0
 109   ZAMORANO CASTILLO, Francisco José (148)     HELLÍN        2          9.0  11.0    6.0
 110   TENDERO RODRIGUEZ, Daniel (141)             TARAZONA      2          9.0  11.0    5.0
 111   LOPEZ BUENO, Pedro Angel (67)               EL BONILLO    1.5       16.5  18.0    7.0
 112   MASSO GARCIA, Carlos (76)                   TARAZONA      1.5       15.5  16.5    2.0
 113   SEVILLA ESCRIBANO, Pepe (131)               TARAZONA      1.5       12.5  13.5    6.0
 114   LADRÓN DE GUEVARA RUIZ, Tomas (65)          HELLÍN        1.5       11.5  13.5    3.5
 115   ROLDÁN IBÁÑEZ, Álvaro (111)                 HELLÍN        1.5        8.5   9.5    3.5
 116   DE LA ASUNCIÓN PITALUGA, Jordi (33)         ALMANSA       1.5        7.5   9.5    3.5
 117   APARICIO SANCHEZ, Adrian (18)               EL BONILLO    1         17.5  19.0    6.0
 118   ATIENZA RUBIO, Angel (20)                   EL BONILLO    1         16.5  17.0    4.0
 119   MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (72)             ALBACETE      1         15.5  16.5    4.0
 120   BROTONS ROBLES, Jose Ramón (26)             ALBACETE      1         15.0  15.5    3.0
 121   SIERRA VAZQUEZ, Sergio (132)                EL BONILLO    1         15.0  15.5    2.0
 122   TEBAR LOZANO, Maria Remedios (133)          LA RODA       1         14.0  15.0    5.0
 123   CALVO BARREDA, Elena (28)                   TARAZONA      1         13.5  14.0    4.0
 124   ONTAÑON GOMEZ, Jesus (88)                   ALBACETE      1         12.5  15.0    4.0
 125   TEVAR MEDINA, Maria (136)                   ALBACETE      1         11.5  13.0    2.0
 126   MATIAS TORRES, Eros (77)                    ALBACETE      1         10.5  11.0    3.0
 127   LÓPEZ SÁNCHEZ, Rafael Andrés (70)           HELLÍN        1          9.5  11.5    2.0
 128   DIAZ LARA, Carlos (38)                      ALBACETE      1          9.5  10.5    4.0
 129   ROMERO SIERRA, David (114)                  EL BONILLO    1          9.0  10.0    2.0
 130   REQUENA LABORDA, Alberto (106)              HELLÍN        1          8.5   9.5    3.0
 131   MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Jose Antonio (74)         HELLÍN        1          6.0   7.0    3.0
 132   PIQUERAS MADRIGAL, Pedro Jose (103)         CHINCHILLA    0         11.0  11.5    0.0
 133   BLAZQUEZ MARTINEZ, Francisco (22)           ALBACETE      0          9.0  10.5    0.0
 134   BLAZQUEZ MARTINEZ, Maria Jose (23)          ALBACETE      0          9.0  10.0    0.0
 135   MIDALDO ROMERO, Luis Miguel (78)            EL BONILLO    0          5.0   5.0    0.0
 136   FERNANDEZ GIL, Lorenzo (43)                 EL BONILLO    0          3.5   3.5    0.0
       GARCIA LOPEZ, Sergio Jose (52)              ALBACETE      0          3.5   3.5    0.0
       GOMEZ ESCRIBANO, Alberto (55)               ALBACETE      0          3.5   3.5    0.0
       QUINTANILLA CANALES, Francisco (104)        EL BONILLO    0          3.5   3.5    0.0
       SANCHEZ VILLAR, Carlos (128)                ALBACETE      0          3.5   3.5    0.0
 141   ABENDAÑO ALARCON, Miguel Angel (15)         EL BONILLO    0          3.0   3.0    0.0
       ROLDÁN IBÁÑEZ, Fernando (112)               HELLÍN        0          3.0   3.0    0.0
 143   AROCA LOZANO, Alfonso Jesus (19)            TARAZONA      0          2.5   3.5    0.0
 144   ABELLAN GALDÓN, Jose Javier (14)            ALBACETE      0          2.5   2.5    0.0
       LOPEZ LOPEZ, Ruben (69)                     EL BONILLO    0          2.5   2.5    0.0
 146   SERRANO RUBIO, Francisco Jose (129)         EL BONILLO    0          2.0   2.0    0.0
 147   GARCIA HERNANDEZ, Javier (50)               ALBACETE      0          1.0   1.0    0.0
 148   DIAZ TORNERO, Emilio (40)                   ALMANSA       0          0.0   0.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Pocos resultados contra pronóstico en las rondas iniciales.

Sin duda la imagen de la jornada; un minuto de silencio.

    El pasado sábado 13 de marzo dio comienzo la fase provincial del Deporte Base y el luto estuvo presente por la brutal masacre de Madrid. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Desde aquí quisiera mandar mi mas sincerada solidaridad a los familiares, amigos y conocidos de las víctimas y mi condena a este tipo de actos terroristas.

    Se jugaron las tres primeras rondas, dos por la mañana y una por la tarde, como viene siendo habitual. Los principales favoritos se impusieron en cada una de sus partidas y solo David Gil y David del Valle dejaron escapar medio punto y un punto entero frente a José A. Parreño y Cristina Gabaldón respectivamente.

Pablo Tierraseca defendiendo la primera mesa.

    La próxima jornada se disputará en Villarrobledo y ya se plantean encuentros muy interesantes, como el de la primera mesa, donde los hermanos Tierraseca vuelven a enfrentarse después de hacerlo hace poco mas de una semana en la fase local. Entonces ganó Pablo, veremos si Adrián en esta ocasión se toma la revancha...

Ronda 4                        Clasificación intermedia

Ronda 4

Nº Nombre                                      Total  Result   Nombre                                  Total

 1 TIERRASECA MONTERO, Adrian (10)             [3]       :     TIERRASECA MONTERO, Pablo (1)           [3]  
 2 GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (2)            [3]       :     GONZALEZ LOPEZ, Julian (11)             [3]  
 3 GONZALEZ LOPEZ, Mario (12)                  [3]       :     GIL QUILEZ, Sonia (3)                   [3]  
 4 FERNANDEZ GARCIA, Antonio (4)               [3]       :     CASTELLANOS SANCHEZ, Maria Isabel (29)  [3]  
 5 ALCAZAR VILLODRE, Javier (16)               [3]       :     CABRERA GALEANO, Marcos (5)             [3]  
 6 PICAZO LOPEZ, Ignacio (6)                   [3]       :     GABALDON MARTINEZ, Cristina (45)        [3]  
 7 CORTES SIMARRO, Alberto (30)                [3]       :     FERNANDEZ SECO, Julian (7)              [3]  
 8 VIDONDO MARTINEZ, Itziar (145)              [3]       :     SANCHEZ JIMENEZ, David (9)              [3]  
 9 PARREÑO MADRIGAL, Jose Angel (95)           [2.5]     :     VIÑAS GIL, Mario (146)                  [3]  
10 DEL VALLE MILAN, David (8)                  [2]       :     GIL QUILEZ, David (13)                  [2.5]
11 BOJ MARQUES, Javier (24)                    [2]       :     ORTIZ RODRIGUEZ, Ismael (91)            [2]  
12 PARDO TENDERO, Maria Mercedes (93)          [2]       :     BONAL SANCHEZ, Jose Ramon (25)          [2]  
13 ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (113)          [2]       :     CABRERA GALEANO, Oscar (27)             [2]  
14 CUEVAS LOPEZ, Eduardo Cristobal (32)        [2]       :     PARREÑO MADRIGAL, Isabel Maria (94)     [2]  
15 RUANO LINARES, Rosario (115)                [2]       :     DEL AMO ARENAS, Irene (35)              [2]  
16 DEL VALLE MILAN, Moises (37)                [2]       :     PARREÑO MOTILLA, Sergio (96)            [2]  
17 RUANO PINA, Pablo (116)                     [2]       :     DIAZ PERALTA, Luis (39)                 [2]  
18 ESCUDERO VILLORA, Jose (41)                 [2]       :     PICAZO BUENO, Jose Angel (99)           [2]  
19 RUBIO RUBIO, Marcos (117)                   [2]       :     ESTEBAN MORAL, Pedro (42)               [2]  
20 RUIZ TEBAR, Francisco (121)                 [2]       :     FERNANDEZ SECO, Daniel (44)             [2]  
21 GABALDON MARTINEZ, Blanca (46)              [2]       :     PICAZO LOPEZ, Jose Vicente (100)        [2]  
22 GONZALEZ MARTINEZ, Laura (57)               [2]       :     RODRIGUEZ CORTES, Pablo (107)           [2]  
23 SANCHEZ OLIVA, David (125)                  [2]       :     GONZALEZ MORAL, Jaime (58)              [2]  
24 GUILLÉN BELTRAN, Juan (59)                  [2]       :     RUIZ LOPEZ, Luis (120)                  [2]  
25 TEBAR LUJAN, Jorge (135)                    [2]       :     HERNANDEZ GARCÍA, Antonio (60)          [2]  
26 JUAREZ MONTOYA, Joaquin (63)                [2]       :     SANCHEZ RUIZ, Paula (127)               [2]  
27 TEJADA JAVEGA, Marta B (139)                [2]       :     KRASIMIROV VLADIMIROV, Miroslav (64)    [2]  
28 TOLOSA CEBRIAN, Carlos (142)                [2]       :     LÓPEZ CAMPOS, Juán Miguel (68)          [2]  
29 LOPEZ SANGREGORIO, Miguel (71)              [2]       :     TELLEZ MAS, Juan Manuel (140)           [2]  
30 MARTINEZ PARRA, Jorge (73)                  [2]       :     TENDERO RODRIGUEZ, Daniel (141)         [2]  
31 MOLLA GIL, Pablo (79)                       [2]       :     TOMAS MARTINEZ, Daniel (143)            [2]  
32 YAÑEZ RUANO, Lorena (147)                   [2]       :     NAVARRO GOMEZ, Angel (86)               [2]  
33 ONTAÑON GOMEZ, Pablo (89)                   [2]       :     ZAMORANO CASTILLO, Francisco José (148) [2]  
34 GARCIA LANDRON DE GUEVARA, Juana Maria (51) [1.5]     :     RODRIGUEZ GARCÍA, Ana Belen (109)       [1.5]
35 LADRÓN DE GUEVARA RUIZ, Tomas (65)          [1.5]     :     ROLDÁN IBÁÑEZ, Álvaro (111)             [1.5]
36 PICAZO BUENO, Juan Francisco (98)           [1.5]     :     TEBAR LUJAN, Juan Antonio (134)         [1.5]
37 APARICIO SANCHEZ, Adrian (18)               [1]       :     RUIZ BARBA, Cristian (119)              [1.5]
38 ONTAÑON GOMEZ, Jesus (88)                   [1]       :     ANGULO SANCHEZ, Julio Jose (17)         [1]  
39 MORENO MORENO, Alvaro (83)                  [1]       :     BAENA SALMERON, Martin (21)             [1]  
40 DEL TORO MORENO, Jorge (36)                 [1]       :     MORENO ORDOÑEZ, Carlos (84)             [1]  
41 DIAZ LARA, Carlos (38)                      [1]       :     MOYA SIMARRO, Antonio (85)              [1]  
42 GALAN GONZALEZ, Francisco Javier (47)       [1]       :     ORTEGA ZARCO, Luis (90)                 [1]  
43 PEREZ LOPEZ, Carlos (97)                    [1]       :     GARCIA BLANCO, Damian (48)              [1]  
44 GARCIA CUESTA, Juan Angel (49)              [1]       :     PALMERO BUENDIA, Eusebio (92)           [1]  
45 GOMEZ BERMUDEZ, Hector (53)                 [1]       :     PICAZO SIMARRO, Francisco (102)         [1]  
