VIII Torneo Navideño Parque sur.

17 diciembre 2006.

 

Por Jose Vicente Jiménez.

Daniel Barria Campeón por segunda vez.

1campeon_torneo

Daniel Barria.

   Concluyó el VIII Torneo Navideño de Parque Sur, el evento mas importante que organiza este club y que volvió a juntar a jugadores de diferentes orígenes y de gran nivel. El torneo se celebró en el Centro Sociocultural de Parque Sur de Albacete y en él participaron un total de 90 jugadores, a destacar la participación del maestro internacional chileno Daniel Barria. Se jugaron 8 rondas, 4 por la mañana y otras 4 por la tarde, con el habitual ritmo de 25 minutos por jugador.

   Resultó vencedor el chileno Daniel Barria, quien es un asiduo a nuestro torneo y ésta es la segunda vez que logra ganar el título. Barria quedó invicto al iniciar el torneo con 6 de 6 y dando tablas en sus dos ultimas partidas, ya que así se adjudicaba el torneo. Al final Barria fue campeón en solitario con 7 puntos, medio mas que Miguel Á. Martínez, Jose Vicente Jiménez y Jorge D. García, ambos con 6.5 puntos.

95_tercer_clasificado

Jose Vicente Jiménez 3º General .

   El primer puesto local fue para Jorge D. García, quien acabó el torneo invicto, cediendo tres tablas. Le acompañan en esta categoría Juan Campayo con 5.5 puntos y Juan José Llavador con 5 puntos.

 2campeon_local

Jorge D. García Gata Campeón Local.

   El campeón Sub-16 fue Adrián Tierraseca con 5 puntos estando siempre en las primeras mesas y plantando cara al campeón del torneo en una bonita partida en la que Adrián sacrificó 1 pieza por 3 peones, aunque al final, el experto maestro se impuso. El mejor Sub-14 fue Junior Machado quien hizo un buen torneo puntuando contra fuertes rivales con Elo Fide. En Sub-12 fue el joven jugador Pablo Ontañón que hizo un buen torneo. En Sub-10 la campeona fue Rosana Villaseñor. En la categoria de Veteranos, resultó vencedor Jerónimo tébar.

98vista_sala

Vista general de la sala.

  A media mañana, después de disputar las dos primeras rondas, la organización invitó a todos los jugadores y acompañantes a los tradicionales chocolate con churros que una vez mas agradecieron muchos jugadores y acompañantes.

   A las 20:30, aproximadamente, concluyó el torneo y se ofreció a todos los presentes en la sala un convite para dar paso, finalmente, a la entrega de premios con la presencia de la concejala de Educación y Cultura Doña Soledad Velasco. En resumen, el torneo, como en ediciones anteriores, fue un gran éxito, sobretodo debido al gran nivel que se dio y al buen ambiente existente en la sala de juego; la cordialidad y la escasa actuación arbitral (ni una sola vez tuvo que intervenir el arbitro), hicieron de este un gran torneo que todos esperamos repetir.

   

VIII TORNEO DE NAVIDAD - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Barría Zúñiga, Daniel                  2428      7         40.0  40.0   34.5
  2    Martínez Lozano, Miguel Ángel          2208      6.5       40.0  43.0   30.5
  3    Jiménez Martínez, José Vicente         2209      6.5       39.5  39.5   29.5
  4    García Gata, Jorge David               2064      6.5       38.0  41.0   31.0
  5    Larios Crespo, Manuel                  2127      6         37.5  40.0   28.0
  6    Delgado Alarcón, Jesús Fco             2037      6         37.0  41.0   29.0
  7    Lara López, José                       2145      6         36.0  40.0   28.5
  8    Campayo Hernández, Juan                2075      5.5       37.0  37.0   28.5
  9    Alcaraz Soriano, Ángela                2006      5.5       36.5  39.5   27.5
  10   Picazo, Juan Antonio                   2235      5.5       36.0  40.0   26.5
  11   Tébar Sánchez, Jerónimo                1984      5.5       34.0  37.0   25.0
  12   Llavador Morón, Juan José              2205      5         39.5  41.0   27.0
  13   Tierraseca Montero, Adrián             2022      5         38.5  38.5   26.0
  14   Machado Hernández, Junior        S-14            5         35.0  39.0   22.0
  15   Picazo, Ignacio                  S-16  1984      5         34.0  37.0   24.0
  16   Picazo Picazo, Pedro                             5         32.5  35.5   24.0
  17   Bellón Fernández, Pedro                1762      5         32.5  34.5   24.0
  18   Ontañón Gómez, Pablo                        1763 5         31.5  32.5   23.0
  19   Gómez Olmeda, Mario                         1516 5         31.0  34.0   23.0
  20   Torrecillas, Camino                    1684      5         31.0  34.0   20.0
  21   Fernández Seco, Daniel           S-12            5         30.5  32.5   20.0
  22   Espada, Pedro                                    4.5       33.5  37.0   21.5
  23   Fernández Seco, Julián                      1780 4.5       32.5  35.5   21.5
  24   González Martínez, Laura               1718      4.5       30.0  30.0   19.5
  25   Tébar Lujan, Jorge               S-12            4.5       29.5  29.5   22.0
  26   Sánchez Romero, Alberto                     1725 4.5       28.5  31.0   20.5
  27   Villaseñor Rubio, Emilio J.      S-12            4.5       27.5  30.0   16.0
  28   Villodre Miranda, Juan Alonso          1890      4         34.0  36.5   21.0
  29   Fernández Moreno, José Luis            1617      4         33.5  36.0   21.5
  30   Mínguez, Bienvenido                              4         33.0  33.0   19.0
  31   Ontañón, Jesús                         1749      4         32.5  34.5   22.0
  32   Godoy, Álvaro                    S-12            4         32.0  34.5   17.0
  33   Tébar Zamora, Aida               S-14            4         31.5  34.5   19.0
  34   Lorenzo Lapeña, Sergio           S-12            4         30.5  31.5   17.0
  35   Serrano Ramírez, Benito                          4         30.5  30.5   20.0
  36   González Martínez, Silvia        S-14            4         28.5  30.5   14.0
  37   de Lamo, Irene                   S-16            4         28.0  30.0   18.0
  38   Villaseñor Rubio, Rosana         S-10            4         27.0  28.5   16.0
  39   Tébar Lujan, Juan Antonio        S-16            4         25.0  25.0   17.0
  40   Sánchez Ruiz, Carlos             S-10            4         24.5  26.5   14.0
  41   Parreño Madrigal, Isabel María   S-14            3.5       29.5  32.0   17.0
  42   Díaz Ríos, Ignacio José          S-12            3.5       27.5  29.5   17.0
  43   Alcaraz Blázquez, Vicente                   1809 3.5       27.5  29.5   16.0
  44   Hernández Aracil, Manuel                    1458 3         31.5  32.5   17.0
  45   Mateo, José Antonio              S-12            3         29.5  32.5   14.0
  46   Rubio Garrido, David             S-10            3         28.0  28.0   12.0
  47   Martínez Morata, Ángel           S-10            3         27.0  27.0   16.0
  48   Mínguez, Raúl                    S-10            3         25.5  26.5   12.0
  49   Molina Gavilán, Felipe           S-10            3         25.5  25.5   12.0
  50   Sánchez Jiménez, Marina          S-12            3         24.5  24.5   13.5
  51   Parasrevov, Lyubomir             S-12            3         24.0  24.0   11.0
  52   Tomás, Francisco                 S-10            3         21.5  23.0   12.0
  53   González Sáez, José Miguel       S-10            2.5       26.0  28.5   11.5
  54   Parra, Guillermo                 S-10            2.5       24.0  26.0    8.5
  55   Molina Gavilán, Mario            S-10            2.5       22.5  24.5    6.5
  56   Muñoz Losa, David                S-14            2         25.0  25.0    7.0
  57   Molina Tolosa, Mariano           S-12            2         23.0  23.0   11.5
  58   Monje, Alberto                   S-12            2         22.5  22.5    6.0
  59   González Martínez, José Ángel    S-10            1.5       23.0  23.0    7.5
  60   Rubio, Marcos                    S-12            1         15.0  18.0    3.0
  61   García Jerez, Mario              S-10            0         21.5  23.0    0.0
  62   Felipe González, Pedro                           0          7.0   7.0    0.0
  63   López Cebrían, Andrés                            0          5.5   5.5    0.0
  64   Martínez Martínez, Pedro Antonio                 0          5.0   8.0    0.0
  65   Cimas, Carlos                                    0          4.5   4.5    0.0
       Navarro, Ángel                   S-16            0          4.5   4.5    0.0
  67   Buendía Morcillo, Luis                 1987      0          4.0   4.0    0.0
       Buendía Pinar, Alvaro            S-10            0          4.0   4.0    0.0
       Cimas, Joaquín                   S-10            0          4.0   4.0    0.0
  70   Cabrera Galeano, Óscar                 2008      0          3.0   3.0    0.0
  71   Roa, Santiago                          2422      0          0.0   0.0    0.0
       Serna Lara, Sergio                     2238      0          0.0   0.0    0.0
       Tierraseca Montero, Pablo              2130      0          0.0   0.0    0.0
       Benítez, Martín                        2061      0          0.0   0.0    0.0
       González Berruga, Ana Isabel           1972      0          0.0   0.0    0.0
       Benítez, Pedro                         1970      0          0.0   0.0    0.0
       Sánchez Jiménez, David                 1913      0          0.0   0.0    0.0
       Llaneras Henarejos, Miguel             1708      0          0.0   0.0    0.0
       Navarro Haro, Eladio José                   1894 0          0.0   0.0    0.0
       Álvarez, Fernando                S-10            0          0.0   0.0    0.0
       Aparicio, Sergio                 S-12            0          0.0   0.0    0.0
       Cruz Lanzarote, José Antonio                     0          0.0   0.0    0.0
       García, Alberto                  S-12            0          0.0   0.0    0.0
       García, Elena                    S-10            0          0.0   0.0    0.0
       Jiménez, Pablo                   S-12            0          0.0   0.0    0.0
       López Valero, David              S-10            0          0.0   0.0    0.0
       Moreno González, Juan Ángel                      0          0.0   0.0    0.0
       Ortega Albaradejo, Damián                        0          0.0   0.0    0.0
       Parreño, Sergio                  S-16            0          0.0   0.0    0.0
       Parreño, Sandra                  S-12            0          0.0   0.0    0.0
       Rada, Ramón                      S-12            0          0.0   0.0    0.0
       Rodríguez, Eduardo               S-10            0          0.0   0.0    0.0
       Rubio Pérez, Álvaro              S-10            0          0.0   0.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Barría Zúñiga, Daniel                  2428 47:+ 27:W 15:W 11:W  5:W  4:W  6:D 12:D
2.  Roa, Santiago                          2422   :    :    :    :    :    :    :    : 
3.  Serna Lara, Sergio                     2238   :    :    :    :    :    :    :    : 
4.  Picazo, Juan Antonio                   2235 48:W 30:D 26:W 19:W  8:D  1:L 33:D 46:W
5.  Jiménez Martínez, José Vicente         2209 51:W 29:W 14:W  8:D  1:L 20:W 19:W  7:W
6.  Martínez Lozano, Miguel Ángel          2208 52:W 37:W 17:W 12:D 10:D 15:W  1:D 14:W
7.  Llavador Morón, Juan José              2205 53:W 34:W 19:D 20:W 12:D 14:L 36:W  5:L
8.  Lara López, José                       2145 54:W 46:W 24:W  5:D  4:D 17:L 34:W 15:W
9.  Tierraseca Montero, Pablo              2130   :    :    :    :    :    :    :    : 
10. Larios Crespo, Manuel                  2127 55:W 36:W 20:D 30:W  6:D 12:L 60:W 25:W
11. Campayo Hernández, Juan                2075 57:+ 45:W 25:W  1:L 34:W 79:W 14:L 17:D
12. García Gata, Jorge David               2064 59:W 62:W 90:W  6:D  7:D 10:W 17:W  1:D
13. Benítez, Martín                        2061   :    :    :    :    :    :    :    : 
14. Delgado Alarcón, Jesús Fco             2037 60:W 64:W  5:L 44:W 35:W  7:W 11:W  6:L
15. Tierraseca Montero, Adrián             2022 61:W 79:W  1:L 46:W 36:W  6:L 88:W  8:L
16. Cabrera Galeano, Óscar                 2008 62:-   :    :    :    :    :    :    : 
17. Alcaraz Soriano, Ángela                2006 63:W 83:W  6:L 59:W 60:W  8:W 12:L 11:D
18. Buendía Morcillo, Luis                 1987 64:-   :    :    :    :    :    :    : 
19. Picazo, Ignacio                  S-16  1984 65:W 87:W  7:D  4:L 33:D 35:W  5:L 44:W
20. Tébar Sánchez, Jerónimo                1984 66:W 78:W 10:D  7:L 45:W  5:L 79:W 33:W
21. González Berruga, Ana Isabel           1972   :    :    :    :    :    :    :    : 
22. Benítez, Pedro                         1970   :    :    :    :    :    :    :    : 
23. Sánchez Jiménez, David                 1913   :    :    :    :    :    :    :    : 
24. Villodre Miranda, Juan Alonso          1890 67:W 88:W  8:L 79:L 59:W 34:L 27:W 48:L
25. Bellón Fernández, Pedro                1762 68:W 89:W 11:L 60:L 52:W 37:W 48:W 10:L
26. Ontañón, Jesús                         1749 69:W 93:W  4:L 87:W 79:L 36:L 59:W 60:L
27. González Martínez, Laura               1718 72:+  1:L 30:L 66:W 54:W 46:D 24:L 32:W
28. Llaneras Henarejos, Miguel             1708 73:-   :    :    :    :    :    :    : 
29. Torrecillas, Camino                    1684 74:W  5:L 64:L 78:W 89:W 48:L 93:W 52:W
30. Fernández Moreno, José Luis            1617 75:W  4:D 27:W 10:L 88:D 60:L 62:W 79:L
31. Navarro Haro, Eladio José                     :    :    :    :    :    :    :    : 
32. Alcaraz Blázquez, Vicente                   78:L 90:L 69:W 74:W 92:D 45:W 46:L 27:L
33. Fernández Seco, Julián                      79:L 65:W 62:W 88:D 19:D 87:W  4:D 20:L
34. Ontañón Gómez, Pablo                        82:W  7:L 66:W 64:W 11:L 24:W  8:L 87:W
35. Sánchez Romero, Alberto                     83:L 67:W 63:W 90:W 14:L 19:L 65:W 88:D
36. Gómez Olmeda, Mario                         85:W 10:L 74:W 89:W 15:L 26:W  7:L 64:W
37. Hernández Aracil, Manuel                    86:W  6:L 79:L 82:W 62:W 25:L 87:L 90:L
38. Álvarez, Fernando                S-10         :    :    :    :    :    :    :    : 
39. Aparicio, Sergio                 S-12         :    :    :    :    :    :    :    : 
40. Buendía Pinar, Alvaro            S-10       87:-   :    :    :    :    :    :    : 
41. Cimas, Carlos                               88:-   :    :    :    :    :    :    : 
42. Cimas, Joaquín                   S-10       89:-   :    :    :    :    :    :    : 
43. Cruz Lanzarote, José Antonio                  :    :    :    :    :    :    :    : 
44. de Lamo, Irene                   S-16       90:L 69:W 83:W 14:L 87:L 66:W 63:W 19:L
45. Díaz Ríos, Ignacio José          S-12       91:W 11:L 78:D 68:W 20:L 32:L 64:L 55:W
46. Espada, Pedro                               92:W  8:L 86:W 15:L 64:W 27:D 32:W  4:L
47. Felipe González, Pedro                       1:-   :    :    :    :    :    :    : 
48. Fernández Seco, Daniel           S-12        4:L 71:W 87:L 83:W 90:W 29:W 25:L 24:W
49. García, Alberto                  S-12         :    :    :    :    :    :    :    : 
50. García, Elena                    S-10         :    :    :    :    :    :    :    : 
51. García Jerez, Mario              S-10        5:L 66:L 68:L 69:L 53:L 83:L 71:L 74:L
52. Godoy, Álvaro                    S-12        6:L 75:W 88:L 86:W 25:L 85:W 90:W 29:L
53. González Martínez, José Ángel    S-10        7:L 68:D 89:L 65:L 51:W 93:L 91:L 69:L
54. González Martínez, Silvia        S-14        8:L 86:L 71:W 93:W 27:L 90:L 83:W 85:W
55. González Sáez, José Miguel       S-10       10:L 74:L 75:W 85:D 78:L 67:W 92:L 45:L
56. Jiménez, Pablo                   S-12         :    :    :    :    :    :    :    : 
57. López Cebrían, Andrés                       11:-   :    :    :    :    :    :    : 
58. López Valero, David              S-10         :    :    :    :    :    :    :    : 
59. Lorenzo Lapeña, Sergio           S-12       12:L 82:W 85:W 17:L 24:L 92:W 26:L 91:W
60. Machado Hernández, Junior        S-14       14:L 92:W 93:W 25:W 17:L 30:W 10:L 26:W
61. Martínez Martínez, Pedro Antonio            15:L 85:L   :    :    :    :    :    : 
62. Martínez Morata, Ángel           S-10       16:+ 12:L 33:L 91:W 37:L 68:W 30:L 86:L
63. Mateo, José Antonio              S-12       17:L 91:W 35:L 92:L 74:W 89:W 44:L 93:L
64. Mínguez, Bienvenido                         18:+ 14:L 29:W 34:L 46:L 86:W 45:W 36:L
65. Mínguez, Raúl                    S-10       19:L 33:L 82:L 53:W 83:W 91:W 35:L 89:L
66. Molina Gavilán, Felipe           S-10       20:L 51:W 34:L 27:L 82:+ 44:L 78:L 71:W
67. Molina Gavilán, Mario            S-10       24:L 35:L 91:L 71:L   :W 55:L 69:W 75:D
68. Molina Tolosa, Mariano           S-12       25:L 53:D 51:W 45:L 85:D 62:L 86:L 83:L
69. Monje, Alberto                   S-12       26:L 44:L 32:L 51:W 86:L 74:L 67:L 53:W
70. Moreno González, Juan Ángel                   :    :    :    :    :    :    :    : 
71. Muñoz Losa, David                S-14         :  48:L 54:L 67:W 93:L 75:L 51:W 66:L
72. Navarro, Ángel                   S-16       27:-   :    :    :    :    :    :    : 
73. Ortega Albaradejo, Damián                   28:-   :    :    :    :    :    :    : 
74. Parasrevov, Lyubomir             S-12       29:L 55:W 36:L 32:L 63:L 69:W 85:L 51:W
75. Parra, Guillermo                 S-10       30:L 52:L 55:L   :W 91:L 71:W 89:L 67:D
76. Parreño, Sergio                  S-16         :    :    :    :    :    :    :    : 
77. Parreño, Sandra                  S-12         :    :    :    :    :    :    :    : 
78. Parreño Madrigal, Isabel María   S-14       32:W 20:L 45:D 29:L 55:W 88:L 66:W 92:L
79. Picazo Picazo, Pedro                        33:W 15:L 37:W 24:W 26:W 11:L 20:L 30:W
80. Rada, Ramón                      S-12         :    :    :    :    :    :    :    : 
81. Rodríguez, Eduardo               S-10         :    :    :    :    :    :    :    : 
82. Rubio, Marcos                    S-12       34:L 59:L 65:W 37:L 66:-   :    :    : 
83. Rubio Garrido, David             S-10       35:W 17:L 44:L 48:L 65:L 51:W 54:L 68:W
84. Rubio Pérez, Álvaro              S-10         :    :    :    :    :    :    :    : 
85. Sánchez Jiménez, Marina          S-12       36:L 61:W 59:L 55:D 68:D 52:L 74:W 54:L
86. Sánchez Ruiz, Carlos             S-10       37:L 54:W 46:L 52:L 69:W 64:L 68:W 62:W
87. Serrano Ramírez, Benito                     40:+ 19:L 48:W 26:L 44:W 33:L 37:W 34:L
88. Tébar Lujan, Jorge               S-12       41:+ 24:L 52:W 33:D 30:D 78:W 15:L 35:D
89. Tébar Lujan, Juan Antonio        S-16       42:+ 25:L 53:W 36:L 29:L 63:L 75:W 65:W
90. Tébar Zamora, Aida               S-14       44:W 32:W 12:L 35:L 48:L 54:W 52:L 37:W
91. Tomás, Francisco                 S-10       45:L 63:L 67:W 62:L 75:W 65:L 53:W 59:L
92. Villaseñor Rubio, Emilio J.      S-12       46:L 60:L   :W 63:W 32:D 59:L 55:W 78:W
93. Villaseñor Rubio, Rosana         S-10         :W 26:L 60:L 54:L 71:W 53:W 29:L 63:W