X TORNEO DE NAVIDAD PARQUE SUR - Ronda 8
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Rtg Loc Título Club
1. Roa Alonso, Santiago 2457 mi Madrid
2. Barria Zuñiga, Daniel 2425 mi Chile
3. Fenollar, Manuel 2340 Oliva
4. Serna Lara, Sergio 2265 Tarazona
5. Picazo López, Juan A, 2215 Tarazona
6. Jiménez Martínez, José V. 2190 Albacete
7. Campayo Hernández, Juan 2180 Tarazona
8. Llavador Morón, Juan J. 2175 Albacete
9. Krug Cortegoso, Martín 2164 Albacete
10. Vayá Gómez, Alejandro 2148 Albacete
11. García Gata, Jorge D. 2140 Albacete
12. Tierraseca Montero, Pablo 2117 Albacete
13. Benítez Fernández, Martín J. 2105 Albacete
14. Gil Quilez, David 16 2095 Almansa
15. Jiménez Moreno, Gabriel 2054 Albacete
16. Lara Granero, Bio 2054 Albacete
17. Delgado Alarcón, Jesús Francisco 2048 Socuéllamos
18. Pérez García, Juan A. 2023 Casas Ibañez
19. Alcaraz Soriano, Angela 1997 Albacete
20. Tierraseca Montero, Adrián 1997 Albacete
21. Machado Hernández, Junior 16 1994 Albacete
22. Benítez Fernández, Pedro V. 1988 Albacete
23. Buendía Morcillo, Luis 1983 La Roda
24. Moreno González, Juan A. 1962 Villarrobledo
25. Fernández Seco, Julián 1945 Villarrobledo
26. Ontañón Gómez, Pablo 14 1935 Albacete
27. Sánchez Jiménez, David 1916 Albacete
28. Trabazos Gallego, Javier 1913 Albacete
29. Buendía Pinar, Álvaro 12 1890 La Roda
30. Navarro Haro, Eladio 1854 Villarrobledo
31. Ontañón Gómez, Jesús 16 1829 Albacete
32. Díaz Rios, Ignacio J. 14 1816 Albacete
33. Villaseñor Rubio, Emilio 14 1807 Albacete
34. Olivas Campomanes, Angel 1796 Albacete
35. Molla Gil, Pablo 12 1782 Almansa
36. Fernández Seco, Daniel 14 1733 Villarrobledo
37. Gomez Olmeda, Mario 1725 Albacete
38. Boj Marques, Javier 16 1719 Almansa
39. González Martínez, Laura 1710 Albacete
40. Rubio Garrido, David 12 1678 Albacete
41. Sánchez Romero, Alberto 1956 1678 Albacete
42. Llaneras Hinrejos, Miguel 1677 Albacete
43. Tébar Luján, Jorge 14 1654 Albacete
44. Mateo Castillo, José A, 14 1641 Albacete
45. Sánchez Argandoña, Santiago 1593 Albacete
46. García Blanco, Damián 14 1586 El Bonillo
47. Guillén Beltran, Juan 16 1562 Almansa
48. González Sáez, José M. 10 1541 Albacete
49. Rubio Rubio, Marcos 14 1512 Albacete
50. Alcaraz Blazquez, Vicente 1959 1789 Albacete
51. Martínez Miñarro, Francisco J. 1735 Cartagena
52. Parreño Motilla, Sergio 16 1680 Albacete
53. Escribano Molina, Albino 1650 Albacete
54. Tomás Romero, Francisco 10 1521 Albacete
55. Minguez Sáez, Bienvenido 1960 1420 Albacete
56. Ávalos Cordero, José M. Valencia
57. Escudero García, Javier 14 La Roda
58. Felipe González, Pedro Pozocañada
59. Fernández Romera, Juan J. Villarrobledo
60. García García, José L. Pozocañada
61. González Martínez, Silvia 16 Albacete
62. González Martínez, José A. 10 Albacete
63. González Pérez, José F. Albacete
64. Hernánez Martínez, Carlos Almansa
65. Lomo Menéndez, Pedro 10 Albacete
66. Martínez Carrión, Guillermo 10 Albacete
67. Martínez Morata, Ángel 10 Albacete
68. Minguez Almodóvar, Raul 12 Albacete
69. Molina Gavilán, Felipe 12 Albacete
70. Molina Gavilán, Mario 10 Albacete
71. Monteagudo Honrubia, Miguel 14 Albacete
72. Monteagudo Honrubia, Víctor 10 Albacete
73. Muñoz Losa, David 16 Albacete
74. Ortega Albaladejo, Damián Balazote
75. Parreño Motilla, Sandra 12 Albacete
76. Sanchez Armero, Jorge 10 Albacete
77. Sánchez Cano, Manuel 1962 Albacete
78. Sanchez Ruiz, Carlos 12 Albacete
79. Serrano Ramirez, Benito Tarazona
80. Tébar Luján, Juan A. Albacete
81. Villaseñor Rubio, Rosana 10 Albacete
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Barria Zuñiga, Daniel 2425 7 33.5 44.0 34.5
2 Picazo López, Juan A, 2215 6.5 28.0 38.5 30.0
3 Fenollar, Manuel 2340 6.5 28.0 38.5 27.0
4 Vayá Gómez, Alejandro 2148 6 30.0 39.0 27.5
5 Tierraseca Montero, Pablo 2117 6 27.5 37.0 27.5
6 Jiménez Martínez, José V. 2190 5.5 31.5 42.0 28.5
7 García Gata, Jorge D. 2140 5.5 29.5 40.0 27.0
8 Jiménez Moreno, Gabriel 2054 5.5 29.5 38.0 25.5
9 Krug Cortegoso, Martín 2164 5.5 26.5 35.5 27.0
10 Fernández Seco, Julián 1945 5.5 24.5 31.5 24.0
11 Villaseñor Rubio, Emilio 14 1807 5.5 23.5 31.5 23.0
12 Benítez Fernández, Pedro V. 1988 5.5 22.5 29.5 20.0
13 Llavador Morón, Juan J. 2175 5 30.5 40.0 27.0
14 Serna Lara, Sergio 2265 5 30.0 40.5 26.5
15 Gil Quilez, David 16 2095 5 28.0 37.5 24.0
16 Buendía Morcillo, Luis 1983 5 26.0 34.5 23.5
17 Ávalos Cordero, José M. 5 25.0 32.5 20.0
18 Tierraseca Montero, Adrián 1997 5 24.5 33.0 24.0
19 Ontañón Gómez, Pablo 14 1935 5 24.5 33.0 23.0
20 Navarro Haro, Eladio 1854 5 24.0 32.0 23.0
21 Alcaraz Blazquez, Vicente 1959 1789 5 22.0 29.5 18.5
22 Lara Granero, Bio 2054 4.5 29.0 38.0 24.0
23 Campayo Hernández, Juan 2180 4.5 28.0 37.0 23.5
24 Díaz Rios, Ignacio J. 14 1816 4.5 26.0 34.0 21.5
25 Fernández Romera, Juan J. 4.5 25.5 35.5 19.0
26 Moreno González, Juan A. 1962 4.5 24.5 33.5 21.0
27 Benítez Fernández, Martín J. 2105 4.5 24.5 32.5 22.5
28 Rubio Garrido, David 12 1678 4.5 22.0 29.5 17.0
29 Tébar Luján, Jorge 14 1654 4.5 20.5 29.0 16.5
30 Olivas Campomanes, Angel 1796 4 28.5 38.5 22.0
31 Boj Marques, Javier 16 1719 4 28.5 37.5 22.0
32 Pérez García, Juan A. 2023 4 28.0 37.5 20.5
33 Serrano Ramirez, Benito 4 25.5 33.0 19.0
34 Llaneras Hinrejos, Miguel 1677 4 25.0 32.0 17.0
35 Machado Hernández, Junior 16 1994 4 24.5 33.0 21.5
36 Mateo Castillo, José A, 14 1641 4 24.5 31.5 17.0
37 Buendía Pinar, Álvaro 12 1890 4 22.5 30.5 20.0
38 Fernández Seco, Daniel 14 1733 3.5 26.0 33.5 18.0
39 González Sáez, José M. 10 1541 3.5 23.0 30.5 17.0
40 Molla Gil, Pablo 12 1782 3.5 22.5 30.0 16.5
41 García García, José L. 3.5 22.5 30.0 13.0
42 Minguez Sáez, Bienvenido 1960 1420 3.5 22.5 29.0 13.5
43 Minguez Almodóvar, Raul 12 3.5 22.0 29.5 17.5
44 Sanchez Ruiz, Carlos 12 3.5 22.0 29.0 14.0
45 Tomás Romero, Francisco 10 1521 3.5 20.0 26.5 15.5
46 Villaseñor Rubio, Rosana 10 3.5 18.5 25.0 12.5
47 Sánchez Cano, Manuel 1962 3 26.5 36.0 19.0
48 Escudero García, Javier 14 3 24.5 32.5 14.0
49 García Blanco, Damián 14 1586 3 22.5 30.5 15.0
50 Martínez Morata, Ángel 10 3 22.0 28.5 14.5
51 Escribano Molina, Albino 1650 3 21.0 28.5 13.0
52 Felipe González, Pedro 3 20.5 28.0 12.0
53 Molina Gavilán, Felipe 12 3 20.0 26.5 11.0
54 Monteagudo Honrubia, Miguel 14 3 18.5 24.5 10.0
55 Hernánez Martínez, Carlos 3 17.0 22.0 9.5
56 González Martínez, Laura 1710 2.5 21.0 29.0 11.5
57 Molina Gavilán, Mario 10 2.5 19.5 26.0 10.0
58 Ortega Albaladejo, Damián 2 19.0 24.5 11.0
59 Monteagudo Honrubia, Víctor 10 2 19.0 24.5 5.0
60 Martínez Carrión, Guillermo 10 2 18.0 24.5 6.0
61 González Martínez, José A. 10 2 17.5 23.5 7.0
62 Sanchez Armero, Jorge 10 2 15.5 21.0 5.0
63 Lomo Menéndez, Pedro 10 1 17.5 24.5 2.0
64 Sánchez Argandoña, Santiago 1593 1 13.5 21.5 5.0
65 Sánchez Romero, Alberto 1956 1678 0 6.5 6.5 0.0
66 Martínez Miñarro, Francisco J. 1735 0 5.0 5.0 0.0
67 González Pérez, José F. 0 4.5 4.5 0.0
68 Muñoz Losa, David 16 0 3.5 3.5 0.0
69 Trabazos Gallego, Javier 1913 0 3.0 3.0 0.0
70 Delgado Alarcón, Jesús Francisco 2048 0 2.5 2.5 0.0
Sánchez Jiménez, David 1916 0 2.5 2.5 0.0
Gomez Olmeda, Mario 1725 0 2.5 2.5 0.0
73 Roa Alonso, Santiago 2457 0 0.0 0.0 0.0
Alcaraz Soriano, Angela 1997 0 0.0 0.0 0.0
Ontañón Gómez, Jesús 16 1829 0 0.0 0.0 0.0
Guillén Beltran, Juan 16 1562 0 0.0 0.0 0.0
Rubio Rubio, Marcos 14 1512 0 0.0 0.0 0.0
Parreño Motilla, Sergio 16 1680 0 0.0 0.0 0.0
González Martínez, Silvia 16 0 0.0 0.0 0.0
Parreño Motilla, Sandra 12 0 0.0 0.0 0.0
Tébar Luján, Juan A. 0 0.0 0.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Barria Zuñiga, Daniel 2425 65:+ 10:W 5:W 13:W 14:W 6:W 3:D 2:D
2 Picazo López, Juan A, 2215 29:W 19:W 22:D 32:D 35:W 13:W 23:W 1:D
3 Fenollar, Manuel 2340 0: 25:W 36:W 24:W 22:W 7:W 1:D 9:W
4 Vayá Gómez, Alejandro 2148 21:W 38:W 16:D 15:W 6:L 8:D 19:W 18:W
5 Tierraseca Montero, Pablo 2117 51:W 31:W 1:L 26:W 30:W 23:D 6:D 13:W
6 Jiménez Martínez, José V. 2190 36:W 24:W 8:D 16:W 4:W 1:L 5:D 7:D
7 García Gata, Jorge D. 2140 66:+ 11:W 26:D 35:D 20:W 3:L 17:W 6:D
8 Jiménez Moreno, Gabriel 2054 17:W 64:W 6:D 14:L 38:W 4:D 11:D 23:W
9 Krug Cortegoso, Martín 2164 39:W 20:W 35:D 22:L 47:W 27:W 14:W 3:L
10 Fernández Seco, Julián 1945 63:W 1:L 64:W 31:D 15:D 49:W 20:W 14:D
11 Villaseñor Rubio, Emilio 14 1807 54:W 7:L 52:W 23:L 48:W 32:W 8:D 37:W
12 Benítez Fernández, Pedro V. 1988 0: 61:W 21:D 38:L 56:W 40:W 22:W 27:W
13 Llavador Morón, Juan J. 2175 49:W 30:W 18:W 1:L 19:W 2:L 24:W 5:L
14 Serna Lara, Sergio 2265 34:W 37:W 15:D 8:W 1:L 22:W 9:L 10:D
15 Gil Quilez, David 16 2095 42:W 28:W 14:D 4:L 10:D 31:D 25:W 16:D
16 Buendía Morcillo, Luis 1983 67:+ 47:W 4:D 6:L 31:L 38:W 32:W 15:D
17 Ávalos Cordero, José M. 8:L 58:W 30:L 28:W 36:W 37:W 7:L 31:W
18 Tierraseca Montero, Adrián 1997 41:W 50:W 13:L 30:L 25:W 34:W 31:W 4:L
19 Ontañón Gómez, Pablo 14 1935 60:W 2:L 51:W 43:W 13:L 39:W 4:L 34:W
20 Navarro Haro, Eladio 1854 57:W 9:L 48:W 33:W 7:L 47:W 10:L 36:W
21 Alcaraz Blazquez, Vicente 1959 4:L 59:W 12:D 56:D 33:L 54:W 35:W 30:W
22 Lara Granero, Bio 2054 48:W 52:W 2:D 9:W 3:L 14:L 12:L 39:W
23 Campayo Hernández, Juan 2180 64:- 41:W 40:W 11:W 32:W 5:D 2:L 8:L
24 Díaz Rios, Ignacio J. 14 1816 59:W 6:L 45:W 3:L 42:W 33:W 13:L 29:D
25 Fernández Romera, Juan J. 32:D 3:L 44:W 40:W 18:L 26:W 15:L 38:W
26 Moreno González, Juan A. 1962 55:W 33:W 7:D 5:L 27:L 25:L 43:W 44:W
27 Benítez Fernández, Martín J. 2105 45:W 40:D 32:L 50:W 26:W 9:L 30:W 12:L
28 Rubio Garrido, David 12 1678 46:W 15:L 47:L 17:L 53:W 42:W 39:D 41:W
29 Tébar Luján, Jorge 14 1654 2:L 60:W 33:L 42:L 55:W 48:W 47:W 24:D
30 Olivas Campomanes, Angel 1796 68:+ 13:L 17:W 18:W 5:L 35:W 27:L 21:L
31 Boj Marques, Javier 16 1719 44:W 5:L 53:W 10:D 16:W 15:D 18:L 17:L
32 Pérez García, Juan A. 2023 25:D 34:W 27:W 2:D 23:L 11:L 16:L 48:W
33 Serrano Ramirez, Benito 56:W 26:L 29:W 20:L 21:W 24:L 34:L 49:W
34 Llaneras Hinrejos, Miguel 1677 14:L 32:L 60:W 41:W 45:W 18:L 33:W 19:L
35 Machado Hernández, Junior 16 1994 61:W 43:W 9:D 7:D 2:L 30:L 21:L 47:W
36 Mateo Castillo, José A, 14 1641 6:L 63:W 3:L 53:W 17:L 57:W 45:W 20:L
37 Buendía Pinar, Álvaro 12 1890 53:W 14:L 39:W 47:L 51:W 17:L 49:W 11:L
38 Fernández Seco, Daniel 14 1733 62:W 4:L 50:D 12:W 8:L 16:L 40:W 25:L
39 González Sáez, José M. 10 1541 9:L 57:W 37:L 52:W 58:W 19:L 28:D 22:L
40 Molla Gil, Pablo 12 1782 58:W 27:D 23:L 25:L 50:W 12:L 38:L 57:W
41 García García, José L. 18:L 23:L 54:W 34:L 44:D 56:W 51:W 28:L
42 Minguez Sáez, Bienvenido 1960 15:L 44:L 59:W 29:W 24:L 28:L 58:W 46:D
43 Minguez Almodóvar, Raul 12 69:+ 35:L 56:W 19:L 49:L 51:W 26:L 45:D
44 Sanchez Ruiz, Carlos 12 31:L 42:W 25:L 49:L 41:D 46:W 50:W 26:L
45 Tomás Romero, Francisco 10 27:L 54:W 24:L 61:W 34:L 58:W 36:L 43:D
46 Villaseñor Rubio, Rosana 10 28:L 48:L 55:W 51:L 61:W 44:L 52:W 42:D
47 Sánchez Cano, Manuel 1962 72:+ 16:L 28:W 37:W 9:L 20:L 29:L 35:L
48 Escudero García, Javier 14 22:L 46:W 20:L 64:W 11:L 29:L 53:W 32:L
49 García Blanco, Damián 14 1586 13:L 53:L 57:W 44:W 43:W 10:L 37:L 33:L
50 Martínez Morata, Ángel 10 71:+ 18:L 38:D 27:L 40:L 59:W 44:L 55:D
51 Escribano Molina, Albino 5:L 62:W 19:L 46:W 37:L 43:L 41:L 60:W
52 Felipe González, Pedro 70:+ 22:L 11:L 39:L 57:L 60:W 46:L 56:W
53 Molina Gavilán, Felipe 12 37:L 49:W 31:L 36:L 28:L 61:W 48:L 58:W
54 Monteagudo Honrubia, Miguel 14 11:L 45:L 41:L 63:W 64:+ 21:L 56:L 62:W
55 Hernánez Martínez, Carlos 26:L 56:L 46:L 59:W 29:L 63:W 57:D 50:D
56 González Martínez, Laura 1710 33:L 55:W 43:L 21:D 12:L 41:L 54:W 52:L
57 Molina Gavilán, Mario 10 20:L 39:L 49:L 62:W 52:W 36:L 55:D 40:L
58 Ortega Albaladejo, Damián 40:L 17:L 63:W 60:W 39:L 45:L 42:L 53:L
59 Monteagudo Honrubia, Víctor 10 24:L 21:L 42:L 55:L 63:W 50:L 62:L 0:W
60 Martínez Carrión, Guillermo 10 19:L 29:L 34:L 58:L 62:W 52:L 61:W 51:L
61 González Martínez, José A. 10 35:L 12:L 62:W 45:L 46:L 53:L 60:L 63:W
62 Sanchez Armero, Jorge 10 38:L 51:L 61:L 57:L 60:L 0:W 59:W 54:L
63 Lomo Menéndez, Pedro 10 10:L 36:L 58:L 54:L 59:L 55:L 0:W 61:L
64 Sánchez Argandoña, Santiago 1593 23:+ 8:L 10:L 48:L 54:- 0: 0: 0:
65 Sánchez Romero, Alberto 1956 1678 1:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
66 Martínez Miñarro, Francisco J. 7:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
67 González Pérez, José F. 16:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
68 Muñoz Losa, David 16 30:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
69 Trabazos Gallego, Javier 1913 43:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
70 Delgado Alarcón, Jesús Francisco 2048 52:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
71 Sánchez Jiménez, David 1916 50:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
72 Gomez Olmeda, Mario 1725 47:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
73 Roa Alonso, Santiago 2457 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
74 Alcaraz Soriano, Angela 1997 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
75 Ontañón Gómez, Jesús 16 1829 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
76 Guillén Beltran, Juan 16 1562 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
77 Rubio Rubio, Marcos 14 1512 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
78 Parreño Motilla, Sergio 16 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
79 González Martínez, Silvia 16 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
80 Parreño Motilla, Sandra 12 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
81 Tébar Luján, Juan A. 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Picazo López, Juan A, (5) [6] .5:.5 Barria Zuñiga, Daniel (2) [6.5]
2 Krug Cortegoso, Martín (9) [5.5] 0:1 Fenollar, Manuel (3) [5.5]
3 García Gata, Jorge D. (11) [5] .5:.5 Jiménez Martínez, José V. (6) [5]
4 Tierraseca Montero, Pablo (12) [5] 1:0 Llavador Morón, Juan J. (8) [5]
5 Vayá Gómez, Alejandro (10) [5] 1:0 Tierraseca Montero, Adrián (20) [5]
6 Fernández Seco, Julián (25) [5] .5:.5 Serna Lara, Sergio (4) [4.5]
7 Jiménez Moreno, Gabriel (15) [4.5] 1:0 Campayo Hernández, Juan (7) [4.5]
8 Benítez Fernández, Martín J. (13) [4.5] 0:1 Benítez Fernández, Pedro V. (22) [4.5]
9 Buendía Morcillo, Luis (23) [4.5] .5:.5 Gil Quilez, David (14) [4.5]
10 Buendía Pinar, Álvaro (29) [4] 0:1 Villaseñor Rubio, Emilio (33) [4.5]
11 Llaneras Hinrejos, Miguel (42) [4] 0:1 Ontañón Gómez, Pablo (26) [4]
12 Mateo Castillo, José A, (44) [4] 0:1 Navarro Haro, Eladio (30) [4]
13 Díaz Rios, Ignacio J. (32) [4] .5:.5 Tébar Luján, Jorge (43) [4]
14 Alcaraz Blazquez, Vicente (50) [4] 1:0 Olivas Campomanes, Angel (34) [4]
15 Boj Marques, Javier (38) [4] 0:1 Ávalos Cordero, José M. (56) [4]
16 Lara Granero, Bio (16) [3.5] 1:0 González Sáez, José M. (48) [3.5]
17 Sanchez Ruiz, Carlos (78) [3.5] 0:1 Moreno González, Juan A. (24) [3.5]
18 Fernández Romera, Juan J. (59) [3.5] 1:0 Fernández Seco, Daniel (36) [3.5]
19 Rubio Garrido, David (40) [3.5] 1:0 García García, José L. (60) [3.5]
20 Escudero García, Javier (57) [3] 0:1 Pérez García, Juan A. (18) [3]
21 Sánchez Cano, Manuel (77) [3] 0:1 Machado Hernández, Junior (21) [3]
22 Serrano Ramirez, Benito (79) [3] 1:0 García Blanco, Damián (46) [3]
23 Minguez Almodóvar, Raul (68) [3] .5:.5 Tomás Romero, Francisco (54) [3]
24 Villaseñor Rubio, Rosana (81) [3] .5:.5 Minguez Sáez, Bienvenido (55) [3]
25 Molla Gil, Pablo (35) [2.5] 1:0 Molina Gavilán, Mario (70) [2.5]
26 Hernánez Martínez, Carlos (64) [2.5] .5:.5 Martínez Morata, Ángel (67) [2.5]
27 González Martínez, Laura (39) [2.5] 0:1 Felipe González, Pedro (58) [2]
28 Escribano Molina, Albino (53) [2] 1:0 Martínez Carrión, Guillermo (66) [2]
29 Ortega Albaladejo, Damián (74) [2] 0:1 Molina Gavilán, Felipe (69) [2]
30 Sanchez Armero, Jorge (76) [2] 0:1 Monteagudo Honrubia, Miguel (71) [2]
31 González Martínez, José A. (62) [1] 1:0 Lomo Menéndez, Pedro (65) [1]
32 Monteagudo Honrubia, Víctor (72) [1] 1:0 DESCANSO