CAMPEONATO REGIONAL DE RÁPIDAS 2007.

20 de mayo de 2007.

Por Jorge D. García.

Carlos García, Campeón de la prueba.

Carlos García.

    El pasado 3 de junio concluyó la fase Regional del Deporte Base, la cual determina quienes representaran a nuestra región en el próximo Campeonato de España de Ajedrez en Edad Escolar. El torneo se celebró en la pedanía albaceteña de Aguas Nuevas, situada a unos 10 Km de la capital. Se disputaron 8 rondas con un ritmo de juego de 1:30+30 seg. por jugador.

   Finalmente se impuso Carlos García de Talavera con 7 puntos y cediendo únicamente 2 tablas. A medio punto le sigue Angel Espinosa de Ciudad Real, quien partía como número 1 de la prueba, pero que debido a la igualdad entre los participantes no pudo alzarse a la primera posición. Los tres clasificados restantes son: Eduardo López, también de Ciudad Real, Adrián Tierraseca de Albacete, y David Gil, también representante de Albacete, todos ellos con 6 puntos.

Adrián Tierraseca y Angel Espinosa, tablas.

    Destacar la sexta posición del joven Pablo Ontañón, quien con solo 12 años ha conseguido una excelente clasificación en un torneo muy duro para él.

    En lo que a la parte femenina se refiere, el primer puesto fue para Laura Sánchez de Guadalajara, empatada a puntos, 4,5, con el resto de las compañeras clasificadas para la siguiente fase: Aída Tebar de Albacete, Maria Alonso de Toledo, Alicia Calvo de Albacete y Elena Sierra de Toledo.

Las clasificadas para la siguiente fase con sus trofeo.

   Desearles a todos ellos mucha suerte para el Campeonato de España que se celebrará en Jaén a finales de este mes de Junio.

Todos los jugadores clasificados.

 

Campeonato Regional de Ajedrez en Edad Escolar
Aguas Nuevas (Albacete)
Final Ranking
P. Nombre   Prov. Puntos BH. BH. Fide vict
1 GARCIA MORENO, Carlos   TO 7 39 41½ 34 6
2 ESPINOSA ARANDA, Angel   CR 38 42 31½ 5
3 LOPEZ QUEVEDO, Eduardo   CR 6 38½ 41½ 30 5
4 TIERRASECA MONTERO, Adrian   AB 6 37 40 29½ 5
5 GIL QUILEZ, David   AB 6 36½ 39½ 27½ 5
6 ONTANON GOMEZ, Pablo   AB 6 31½ 34 24½ 5
7 DE FRANCISCO Y DE DIEGO, Felipe   TO 36½ 38½ 27½ 5
8 BILBAO VILLAVERDE, Javier   GU 32½ 34½ 25 5
9 MACHADO HERNANDEZ, Junior   AB 5 38 42 26 4
10 MORENO SANCHEZ, Alberto   TO 5 34 37½ 24 4
11 RASSKIN FRIEDERICHS, Ivan   GU 5 34 35½ 24½ 4
12 ROSADO SECO, Guillermo   CR 5 31 33½ 24 4
13 BOJ MARQUES, Javier   AB 5 29 31 20 5
14 CUBILLO MUNOZ, Miguel   GU 5 29 30½ 21 5
15 SACEDA NIETO, Noe   GU 36½ 40½ 25 4
16 HIDALGO DUQUE, David   CU 32½ 35½ 21 4
17 SANCHEZ GARCIA, Laura f GU 32 34½ 21½ 3
18 TEBAR ZAMORA, Aida f AB 31 34½ 20½ 4
19 ALONSO VARA, Maria f TO 31 34 19½ 4
20 CALVO BARREDA, Alicia f AB 31 33½ 21 4
21 SIERRA SORIA, Elena f TO 30½ 33 19½ 4
22 PARRENO MADRIGAL, Isabel Mª f AB 4 33 35½ 21 4
23 PARRENO MOTILLA, Sergio   AB 4 32 35½ 20½ 2
24 TORRECILLAS MUELAS, Miriam f CU 4 32 35 20 4
25 MENCHEN BAOS, Agustin   CR 4 32 35 19 4
26 TALAVERA GARCIA, Santiago   TO 4 30½ 33 20 3
27 DE LAMO ARENAS, Irene f AB 4 29 31½ 16 4
28 SIERRA SORIA, Maria f TO 4 28 30½ 18 4
29 RUIZ GARCIA, Juan   GU 4 26½ 29 15 3
30 PALACIOS HORNERO, Irene f CR 4 25 26½ 13 4
31 PASTRANA FERNANDEZ, Jose Mº   TO 32½ 35 18½ 3
32 GARCIA GUTIERREZ, Isabel f TO 29½ 30 18 3
33 INFANTE GONZALO, Noemi f CR 26 28 13½ 3
34 SERRANO GALLEN, Rodrigo   CU 24½ 26½ 14½ 2
35 TOLEDANO GARAYO, Gonzalo   CR 3 29 31 16 2
36 LARA GRANERO, Ruth f CU 3 29 31 13 3
37 FERNANDEZ CANO, Victor   CU 3 28 30½ 14 3
38 PASTOR ABANADES, Monica f GU 3 27½ 29 13 3
39 LOPEZ TEMPRANO, Clara f CR 3 27 27½ 10 2
40 JUBERIA GUILLEN, Paloma f GU 3 25½ 26 9 2
41 GONZALO FRUTOS, Paloma f GU 3 25½ 26 2
42 PENA ALCAIDE, Gema f CR 3 25 27½ 13 2
43 MORON REY, Javier   CU 3 24½ 25 10 2
44 GONZALEZ MARTINEZ, Silvia f AB 3 23 24½ 2
45 DONDARZA MARTIN, Sandra f CR 25 25½ 12 2
46 TALAVERA GARCIA, Maria f TO 24 26 10 1
47 LARA GRANERO, Ana f CU 2 27 27½ 5 1
48 GIL BALLESTEROS, Marcos   CU 2 24 26 10 2
49 RABANO LOZANO, Patricia f GU 1 20½ 22 4 0
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:BERNHARD BIBERLE my old friend, 2006/05/02